競馬予想ブログ

オリジナル指数で中央競馬・地方競馬の予想をしているブログです。穴馬探しにお役立て下さい。

【’17桃花賞】2017年1月24日大井競馬の予想指数【初夢賞】

1R

(番)名前順位間隔指数
(1)ラビットボーテ 15 14 88.7
(2)ケイティズリング 14 29 88.9
(3)コメシャワー 6 29 90.1
(4)ジェフティ 8 29 89.8
(5)ナチュラルビート 12 29 89.1
(6)アスミキリ 5 29 90.8
(7)プリモプレスト 11 25 89.2
(8)ウィズリーガーデン 2 135 94.6
(9)オーシャンリリー 10 92 89.5
(10)ミスマルレイナ 3 104 91.9
(11)リコーヴィニャーレ 4 27 90.9
(12)シカイリョーコー 1 143 95
(13)シンデンウルフ 13 29 89
(14)ノットホロン 16 51 87.5
(15)フォトンセイル 9 25 89.6
(16)ナンセイサクラ 7 29 89.9

大井競馬1R 予想12-8-10-11-6-3

2R

(番)名前順位間隔指数
(1)ヤマジュンビンゴ 8 27 88.5
(2)タケノミリオン 5 29 89
(3)フジブルースター 4 71 89.7
(4)ダマスクインゴット 11 29 87.1
(5)スギノフルブルーム 10 6 87.3
(6)マジックパンプキン 3 29 89.8
(7)エエカゲンニセイジ 9 135 88.5
(8)シャイニングメゴ 6 29 88.8
(9)ガチセブン 1 176 91.7
(10)アリアリ 2 103 90.5
(11)ホウオウブーケ 7 25 88.6

大井競馬2R 予想9-10-6-3-2-8

3R

(番)名前順位間隔指数
(1)キョウエイビレン 14 28 84.9
(2)マローネアイ 8 57 88.2
(3)ムサシヒーロー 3 57 90.5
(4)リベラリズム 6 37 88.9
(5)ゴールドパンサー 11 28 86.8
(6)ゴールドワッフル 9 28 87.9
(7)ヒトミ 1 133 91
(8)デスティニー 13 28 85.8
(9)ギオンミスロージー 10 28 87.4
(10)ヴィグラスノート 7 53 88.2
(11)ライブスター 4 29 89.3
(12)フルムーンマリー 5 29 89
(13)アマン 2 29 90.8
(14)ナンセイハッピー 12 28 85.9

大井競馬3R 予想7-13-3-11-12-4

4R

(番)名前順位間隔指数
(1)コトネカイドウ 10 39 86.8
(2)バジガクレディー 7 27 87.5
(3)トーコーロマン 13 28 85.1
(4)ワンズネイチャ 1 75 90
(5)フォートマクマレー 8 28 87
(6)スカイフロウジョン 11 28 86
(7)ジェントルフォース 6 28 87.8
(8)ゴールドアスティ 12 28 85.3
(9)コウギョウヘイロー 3 27 89.4
(10)リョウランダーク 9 28 86.9
(11)ニュクス 5 57 88.4
(12)リュウワンユウカ 4 27 89.3
(13)マリードゥラメール 2 106 89.8

大井競馬4R 予想4-13-9-12-11-7

5R

(番)名前順位間隔指数
(1)ドーノダルチェーロ 3 28 91.9
(2)カットビングラリー 11 14 90.3
(3)ローカルロマン 14 29 88.6
(4)マコーミック 5 44 91.5
(5)ハルサエクレバ 2 29 92.6
(6)パツキン 7 26 91.3
(7)モンバサ 9 29 91
(8)ズンバパーティー 12 124 90.1
(9)マルリーコナン 6 124 91.4
(10)ヴァーサス 1 66 92.6
(11)ミライグリーン 13 29 89
(12)トガミサクラ 10 27 90.4
(13)シャイニーパンサー 8 58 91.2
(14)パヴォーネ 4 26 91.6

大井競馬5R 予想10-5-1-14-4-9

6R

(番)名前順位間隔指数
(1)リベリーターン 6 28 90
(2)インナーブル 4 29 90.8
(3)モズバンブルビー 7 25 89.7
(4)フェリックス 2 29 91.3
(5)スターズレディ 1 58 91.8
(6)メイクマイチョイス 12 29 88.8
(7)サルバドールガロ 9 35 89.4
(8)キングシャノン 3 24 91.2
(9)オメガベントレー 8 26 89.5
(10)オーネットダンディ 5 29 90.7
(11)アエノゴウケン 11 29 89.1
(12)ハクシンヴィーナス 10 28 89.3

大井競馬6R 予想5-4-8-2-10-1

7R

(番)名前順位間隔指数
(1)クインズフェザー 2 26 93.4
(2)カミノマンボ 12 24 89.3
(3)フロリダブルー 4 26 92
(4)キモンクラブ 8 27 90.9
(5)サクライスピラート 1 24 93.8
(6)サイファ 9 27 90.9
(7)ジュントップヒトミ 6 47 91.4
(8)リュウチャン 11 8 90.2
(9)ウインプリマ 7 27 91
(10)エコザヴァレンチノ 10 24 90.7
(11)アンイモン 5 24 91.6
(12)スイスヨーデル 13 8 89.2
(13)アクアプリンセス 3 125 92.1

大井競馬7R 予想5-1-13-3-11-7

8R

(番)名前順位間隔指数
(1)セファイド 13 27 89.2
(2)セユウランサー 5 24 90.8
(3)バナナボーイ 11 27 89.5
(4)サプールコンゴ 10 27 89.5
(5)ショウナンアバロン 7 28 90.2
(6)ピオン 9 27 89.7
(7)イフリート 1 157 94.1
(8)ジェロニモ 2 123 91.7
(9)アゼリア 6 28 90.3
(10)マロンブーケ 4 26 91.5
(11)スプリングアース 3 28 91.6
(12)フジマサキング 12 27 89.3
(13)グングニール 8 27 90

大井競馬8R 予想7-8-11-10-2-9

9R

(番)名前順位間隔指数
(1)レッツサッチャー 10 28 91.5
(2)コスモサビク 9 29 91.5
(3)ハナズインパルス 14 14 90
(4)マッティナータ 2 29 93.7
(5)マイネルファラオン 3 29 93.6
(6)タイセイパラゴン 4 29 93.5
(7)ピサノナイトレイ 11 15 90.4
(8)ラジオエイト 7 26 92.3
(9)ワインシャワー 1 29 94.3
(10)ロックフォール 13 14 90.1
(11)マスタークロス 5 26 92.8
(12)タケノビワ 8 26 92.1
(13)ネオディオス 12 14 90.4
(14)ローズベビークリス 6 28 92.7

大井競馬9R 予想9-4-5-6-11-14

10R 銀嶺特別

(番)名前順位間隔指数
(1)サカベンタロー 13 26 89.2
(2)コスモアリュール 12 24 89.9
(3)マウンテンブルー 5 26 90.9
(4)コスモボーラー 6 26 90.7
(5)ラサンタクルス 11 26 90.1
(6)タケノオルフェ 3 58 91.5
(7)バシルーラ 10 14 90.2
(8)ブレイクバック 4 58 91.2
(9)ストロンボリ 2 24 92.2
(10)ヴァミリジュエル 9 28 90.2
(11)フェイスシャイン 14 15 88.9
(12)ホクトマックイーン 8 70 90.4
(13)ガンバルスマート 7 26 90.5
(14)アムールブラン 1 102 93.3

大井競馬10R 予想14-9-6-8-3-4

11R ’17桃花賞

(番)名前順位間隔指数
(1)ハッピードール 14 25 89.2
(2)リュウワンエミサン 16 14 87
(3)アップトゥユー 1 24 93.9
(4)シェアハッピー 2 24 93.4
(5)ブルージェット 4 24 92.3
(6)ブリッジシップ 8 23 91.9
(7)イズミシンホニー 13 14 89.3
(8)ルシェルトゥーレ 6 27 92.2
(9)ウズメヒメ 12 24 91.2
(10)ガロ 7 24 92
(11)ステップオブダン 10 27 91.6
(12)ビジュフルール 9 24 91.8
(13)ルージュグラッセ 5 54 92.3
(14)イントゥゾーン 11 49 91.2
(15)キタアカリ 15 24 88.9
(16)ラクワキアーラ 3 25 92.4

大井競馬11R 予想3-4-16-5-13-8

12R 初夢賞

(番)名前順位間隔指数
(1)マングジ 4 24 94.1
(2)ネスタ 3 29 94.4
(3)タケノスウォード 9 29 93.3
(4)ニシノラピート 2 50 94.8
(5)クインズストリーク 5 29 94.1
(6)ミニレイスター 14 29 93
(7)ドリームタイム 10 24 93.2
(8)ロケットダッシュ 1 94 98.3
(9)ツルオカボルト 7 57 93.9
(10)モリデンシーザー 12 24 93.1
(11)ポルターレ 11 24 93.2
(12)ナイキアドヴァン 6 24 94
(13)ムサシトレジャー 15 29 92.6
(14)コスモグリズリー 8 24 93.5
(15)ビッグガリバー 13 29 93.1
(16)エールドランジュ 16 96 91.1

大井競馬12R 予想8-4-2-1-5-12

最近の高額的中
2019/2/13浦和11Rユングフラウ賞3連単31万7610円
2018/3/31中山10R千葉日報杯3連単21万8490円
2018/2/18小倉12R紫川特別3連単11万6090円
2017/8/27札幌12Rワールドオールスタージョッキーズ第4戦3連単196万2660円
2017/7/23函館12R潮騒特別3連単16万6180円
2017/7/16函館11R函館記念3連単91万5320円
2017/6/25函館11RUHB杯3連単42万6680円
2017/6/25函館10R奥尻特別3連単27万5500円