競馬予想ブログ

オリジナル指数で中央競馬・地方競馬の予想をしているブログです。穴馬探しにお役立て下さい。

【川崎記念】2017年2月1日川崎競馬の予想指数【ホッコータルマエ号スタッドイン記念】

1R

(番)名前順位間隔指数
(1)イソエイレインボー 8 12 87.4
(2)エムオーバローズ 5 43 88
(3)ノーワンライクユー 6 59 87.9
(4)ビービースペース 1 43 90.2
(5)ニューエクスプレス 7 28 87.7
(6)ポロンチャン 10 12 86.3
(7)ブルーフォレスト 3 28 89.2
(8)ハタノダムール 9 29 87.2
(9)マグナム 11 12 85
(10)シニヨン 2 30 89.8
(11)ディスタンクシオン 12 50 84.3
(12)オキノスカイ 4 28 88.3

川崎競馬1R 予想4-10-7-12-2-3

2R

(番)名前順位間隔指数
(1)チェリールージュ 11 13 87
(2)ブレスオブファイア 5 29 88.7
(3)ヒカルキング 2 29 89.6
(4)メイショウザイル 1 29 91.5
(5)ハリケーンライヒ 3 13 89.3
(6)ハイランドクーラー 8 21 88
(7)プチプチ 7 26 88.1
(8)シンドバッド 9 14 88
(9)ビービーメロディ 12 14 87
(10)シゲルエイサー 6 21 88.3
(11)スペシャルブレーヴ 10 14 87.8
(12)ラヴインアクション 4 13 88.8

川崎競馬2R 予想4-3-5-12-2-10

3R

(番)名前順位間隔指数
(1)レッドボルテクス 8 22 88.7
(2)クーファレイア 1 30 89.8
(3)エレガントルージュ 10 20 88.5
(4)アンジュオスリール 11 26 88.5
(5)アクアウィズ 12 12 88.3
(6)ドリームジャック 3 22 89.3
(7)セイヤクン 4 13 89.2
(8)エムノクラウン 5 14 89.2
(9)エミネントフラワー 2 29 89.6
(10)ハッピーハロウィン 7 28 88.8
(11)ミシェル 9 29 88.6
(12)イソエイドラコ 6 28 88.9

川崎競馬3R 予想2-9-6-7-8-12

4R

(番)名前順位間隔指数
(1)アルゴノート 6 30 90
(2)ポッドマジカル 13 30 89.2
(3)マイネルシュロス 9 14 89.5
(4)エイコーメガミ 10 31 89.4
(5)アーススピード 3 30 91.4
(6)プリーズドンテル 5 28 90.9
(7)ビービースパンキー 8 14 89.7
(8)エリザヴェータ 12 12 89.2
(9)アマリネ 2 26 91.9
(10)オンマイステージ 11 20 89.3
(11)シュシュ 14 14 88.9
(12)サンローズ 4 31 91.3
(13)コスモアリエス 1 30 92.7
(14)アスクワンダフル 7 12 89.9

川崎競馬4R 予想13-9-5-12-6-1

5R 神奈川県馬主協会賞

(番)名前順位間隔指数
(1)リヴァロ 8 14 89.3
(2)ウイングラウベ 3 14 90.5
(3)キョウエイオードウ 9 20 89.3
(4)ティフォージ 12 163 87.9
(5)ネオヴァイン 1 71 90.9
(6)イーサンセキトバ 7 30 89.4
(7)ソーホワット 2 30 90.6
(8)ケイティーオオタカ 6 30 89.7
(9)テンエイアース 5 14 89.8
(10)セデュイール 11 20 88.1
(11)シゲルコブダイ 10 20 88.4
(12)ホームルーム 4 14 89.8

川崎競馬5R 予想5-7-2-12-9-8

6R 貯まる!SPAT4プレミアムポイント賞

(番)名前順位間隔指数
(1)ユキノマイクイーン 11 26 88.7
(2)シゲルシロアマダイ 1 30 91.4
(3)ヤマニンピエドール 10 20 89.1
(4)オレンジノート 12 30 88.6
(5)チェリーサターン 4 14 89.7
(6)サンドルトン 7 14 89.4
(7)メインアクト 2 13 90.4
(8)キタサンツバキ 8 28 89.3
(9)ニギハヤヒ 9 20 89.3
(10)リュクスカフェ 5 14 89.6
(11)ジェットフォイル 3 14 89.9
(12)アクトナチュラリー 6 30 89.5

川崎競馬6R 予想2-7-11-5-10-12

7R 一閃賞

(番)名前順位間隔指数
(1)オキテスグメシ 12 23 88.1
(2)マイネルチャンプ 11 59 88.2
(3)ギンマクデビュー 3 31 91.3
(4)ポエタリリカ 4 22 91.2
(5)トリプルアロー 2 13 91.4
(6)タランテュー 7 29 90.2
(7)ヴィクトリーマカナ 10 14 89.6
(8)ビービーロンギング 8 12 89.7
(9)ユメキラリ 6 15 90.5
(10)カグラハヤテ 1 29 92.2
(11)テイケイパステル 5 22 90.8
(12)グランドスピリッツ 9 26 89.7

川崎競馬7R 予想10-5-3-4-11-9

8R 姫椿賞

(番)名前順位間隔指数
(1)エクレール 10 31 89.9
(2)デルマアラレチャン 11 118 89
(3)タイムオブレディー 5 29 91.6
(4)ケイティマーヤ 6 12 91.5
(5)エンプレスダン 12 22 88.9
(6)ラシーム 1 26 94.1
(7)チェルカービレ 3 41 92.8
(8)ハヤブサミカリン 2 31 92.9
(9)キョウエイラヴ 8 30 90.9
(10)シゲルオカメマツリ 7 15 91.4
(11)ジンダバイ 4 13 92.6
(12)ココロノママニ 9 13 90

川崎競馬8R 予想6-8-7-11-3-4

9R アメジストフラワー賞

(番)名前順位間隔指数
(1)シゲルヒグマ 9 30 89.5
(2)ツウフラワーズ 2 40 93.8
(3)ユウワールド 10 53 88.8
(4)ドーモスイマセン 12 16 88
(5)レクラドリール 7 29 90.6
(6)カネショウラメール 1 40 94.5
(7)カシノウィザード 11 185 88.3
(8)シュエットヌーベル 3 38 93.2
(9)ノースアリュール 4 38 92.7
(10)ガッティナーラ 6 26 91
(11)パストマスターズ 5 29 91.5
(12)フリフリバード 8 15 90

川崎競馬9R 予想6-2-8-9-11-10

10R 猛虎特別

(番)名前順位間隔指数
(1)ブルーバレット 4 13 93.6
(2)フィーリンググー 8 30 92.6
(3)トーセンスパンキー 3 55 93.7
(4)マンボダンサー 12 13 91.6
(5)ルコンポゼ 6 13 93.3
(6)トーセンマリオン 11 21 92
(7)ナイキアフォード 13 21 90.6
(8)ダイワブレイディ 7 13 93.2
(9)スラリーアイス 2 13 94.7
(10)タマモベルモット 1 30 95.1
(11)ジャクソンライヒ 9 30 92.3
(12)ニチドウリュンヌ 14 48 90
(13)ラピダメンテ 5 23 93.4
(14)シゲルオオカミザ 10 31 92.2

川崎競馬10R 予想10-9-3-1-13-5

11R 川崎記念

(番)名前順位間隔指数
(1)デュアルスウォード 12 6 92.5
(2)ケイアイレオーネ 8 29 96.8
(3)ヴァーゲンザイル 11 20 92.6
(4)コスモカナディアン 5 27 98.2
(5)メジャーアスリート 10 15 93.6
(6)ビービーガザリアス 9 20 93.8
(7)ミツバ 1 45 101.6
(8)ケイティブレイブ 4 48 98.7
(9)オールブラッシュ 2 81 100.3
(10)ハッピースプリント 7 34 97
(11)バスタータイプ 6 25 97.6
(12)サウンドトゥルー 3 34 99.2

川崎競馬11R 予想7-9-12-8-4-11

12R ホッコータルマエ号スタッドイン記念

(番)名前順位間隔指数
(1)サンディークス 1 29 94
(2)エフティコマンダー 12 47 89.6
(3)ヤマニンバビルサ 6 12 91.1
(4)リュボーフ 11 30 90.1
(5)ロクイチノカガヤキ 8 43 90.7
(6)グランリゲル 9 20 90.6
(7)グランシェフ 7 31 91
(8)マリーズミイ 10 123 90.1
(9)サンローガン 4 14 91.9
(10)イエスアイゲット 5 16 91.4
(11)ナムライットウセイ 14 13 88.7
(12)ゼンノハーデース 2 84 92.9
(13)ワンラヴワンハート 3 178 92.5
(14)ケンブリッジゴール 13 19 89.1

川崎競馬12R 予想1-12-13-9-10-3

最近の高額的中
2019/2/13浦和11Rユングフラウ賞3連単31万7610円
2018/3/31中山10R千葉日報杯3連単21万8490円
2018/2/18小倉12R紫川特別3連単11万6090円
2017/8/27札幌12Rワールドオールスタージョッキーズ第4戦3連単196万2660円
2017/7/23函館12R潮騒特別3連単16万6180円
2017/7/16函館11R函館記念3連単91万5320円
2017/6/25函館11RUHB杯3連単42万6680円
2017/6/25函館10R奥尻特別3連単27万5500円