競馬予想ブログ

オリジナル指数で中央競馬・地方競馬の予想をしているブログです。穴馬探しにお役立て下さい。

【初音ステークス】2017年2月4日東京競馬の予想指数【箱根特別】

1R

(番)名前順位間隔指数
(1)アプト 2 84 95.9
(2)イマヒトタビノ 12 140 91.6
(3)ウィーヴァー 13 126 91.2
(4)ウィズアウィッシュ 1 21 96.9
(5)カンガルーバーキン 9 97 92.4
(6)ティアップアンジュ 4 21 95.5
(7)パシオンシャンス 7 70 93.5
(8)カホティ 16 90 88.1
(9)アシャカダイキ 6 21 93.5
(10)ジャックマニー 15 63 88.9
(11)ペイシャオブワキア 3 21 95.9
(12)コロリズム 10 84 92.1
(13)アクリマソン 5 21 95.2
(14)ジョワイユ 8 14 93.4
(15)ナムラアヴィ 14 14 90.3
(16)エレノアカフェ 11 104 92.1

東京競馬1R 予想4-1-11-6-13-9

結果

  1. 14ジョワイユ
  2. 9アシャカダイキ
  3. 11ペイシャオブワキア

指数順位 8 - 6 - 3ハズレ

払戻

2R

(番)名前順位指数
(1)ヴァージャー 5 117
(2)クリノタブマン 15 7
(3)シゲルジャガー 6 97
(4)シンボリジュネス 9 77
(5)デルマユメシバイ 1 249
(6)スプリットステップ 10 66
(7)マリノヒミコ 11 41
(8)キセキノキミヨ 4 131
(9)キャプテンタイム 14 17
(10)ネバービーンベター 3 139
(11)キタサングラシアス 7 94
(12)オリエント 2 169
(13)ペイシャラジョワ 12 38
(14)ムーンパスクイン 13 24
(15)チチブリュウセイ 8 79

東京競馬2R 予想5-12-10-8-1-3

結果

  1. 12オリエント
  2. 6スプリットステップ
  3. 1ヴァージャー

指数順位 2 - 10 - 5ハズレ

払戻

3R

(番)名前順位間隔指数
(1)ワラッチャウヨネ 5 41 93.3
(2)ルーラーキング 2 83 94.3
(3)プレゼンス 3 14 93.9
(4)ヒロミノテソーロ 6 104 92.3
(5)ロージズバード 1 69 96.4
(6)キャプテンワイルド 11 63 91.2
(7)サバイバルチャンス 10 117 92
(8)サーデューク 9 49 92.2
(9)ガーリー 15 49 87.5
(10)オウケンスターダム 7 20 92.3
(11)グローリアスイリス 16 28 85.7
(12)ボナジョルナータ 14 168 88.5
(13)ストロボスコープ 8 42 92.2
(14)サクラトップキング 13 84 88.8
(15)スペルマロン 4 20 93.4
(16)ブレイビットアウト 12 42 89.5

東京競馬3R 予想5-2-3-15-1-4

結果

  1. 5ロージズバード
  2. 13ストロボスコープ
  3. 3プレゼンス

指数順位 1 - 8 - 3ハズレ

払戻

4R

(番)名前順位間隔指数
(1)ニシノリュウセイ 9 14 84.4
(2)ミッキーディンドン 6 174 86.6
(3)マイネルイルミナル 7 14 86.5
(4)アサクサゴールド 2 19 92.3
(5)ワイルドダラー 8 21 85
(6)ガチバトル 1 30 93.7
(7)シゲルシマダイ 10 83 80.9
(8)ブリリアントミノ 11 48 80.4
(9)クラウンスカイ 3 84 89.6
(10)ミヤコノアバランチ 4 28 87.2
(11)オベレック 14 70 76
(12)アツコ 13 70 77.8
(13)モーゼス 5 63 86.7
(14)トーセンアゲイン 12 132 79.4

東京競馬4R 予想6-4-9-10-13-2

結果

  1. 8ブリリアントミノ
  2. 4アサクサゴールド
  3. 3マイネルイルミナル

指数順位 11 - 2 - 7ハズレ

払戻

5R

(番)名前順位間隔指数
(1)セイソ 8 77 87.2
(2)カガエクリプス 12 7 75.9
(3)アイアムビューティ 3 20 93.8
(4)ベルベル 4 77 93.5
(5)スプリングゲイル 9 77 81
(6)ザッツクール 6 70 87.6
(7)モアナ 1 20 96
(8)スズカサニーサイド 11 77 75.9
(9)ユイノムテキ 7 14 87.6
(10)エクスミッション 13 90 74.3
(11)ベルビュー 5 13 88.2
(12)ダイヤモンドリボン 16 196 57.1
(13)ヴァイスジーニー 14 209 72.2
(14)ミッツノオネガイ 10 84 76.9
(15)スフェリスティリオ 15 70 63.1
(16)ウィードスピリット 2 21 94

東京競馬5R 予想7-16-3-4-11-6

結果

  1. 7モアナ
  2. 3アイアムビューティ
  3. 13ヴァイスジーニー

指数順位 1 - 3 - 14ハズレ

払戻

6R

(番)名前順位指数
(1)トウカイリオナ 13 77
(2)エンターティナー 4 154
(3)ナンヨービーナス 12 91
(4)レーヌジャルダン 15 47
(5)イムノス 10 97
(6)モクレレ 3 169
(7)ムードン 5 146
(8)ピジョンレッド 14 55
(9)ヴィクトリアレーヴ 2 249
(10)ブラックギムレット 7 127
(11)カクタスバンガー 8 117
(12)エメラルスター 11 94
(13)ミヤビエメライン 16 0
(14)レッドヴィクター 9 108
(15)ピサノベルベット 6 139
(16)スイーズドリームス 1 286

東京競馬6R 予想16-9-6-2-7-15

結果

  1. 15ピサノベルベット
  2. 5イムノス
  3. 4レーヌジャルダン

指数順位 6 - 10 - 15ハズレ

払戻

7R

(番)名前順位間隔指数
(1)クーリュ 1 21 96.4
(2)ミスパイロ 3 13 95.9
(3)サンマルライバル 10 19 94.4
(4)ファンヴィー 9 70 94.5
(5)アニマルインミー 5 41 95.6
(6)サノラブ 4 13 95.7
(7)シャイニードライヴ 12 119 93.9
(8)アフターバーナー 2 19 96.1
(9)ジョイフル 15 42 91.4
(10)ハットラブ 8 49 94.7
(11)マコトパパヴェロ 11 217 94.1
(12)ヘヴンウェイ 16 19 89.7
(13)トロピカルスパート 6 63 95.4
(14)ミセスワタナベ 7 48 95.3
(15)キャプテンキング 14 30 92.2
(16)モンサンルリアン 13 7 93

東京競馬7R 予想1-8-2-6-5-13

結果

  1. 15キャプテンキング
  2. 10ハットラブ
  3. 3サンマルライバル

指数順位 14 - 8 - 10ハズレ

払戻

8R

(番)名前順位間隔指数
(1)コマノグランデ 9 265 93.7
(2)アキトプレスト 12 90 92.9
(3)プライズコレクター 3 14 95.8
(4)カズノテイオー 8 21 94.3
(5)リトル 10 202 93.5
(6)スフェーン 11 21 93
(7)ベバスカーン 4 21 95.7
(8)レレマーマ 7 560 94.5
(9)ミュゼリバイアサン 14 63 91.8
(10)サンジャクソン 16 195 88.4
(11)スケールアップ 15 27 89.8
(12)ホウオウレック 5 69 95.6
(13)デストリーライズ 13 27 91.8
(14)パブリックフレンド 6 146 94.9
(15)カンタオール 1 77 98.7
(16)ラインフェルス 2 77 96.9

東京競馬8R 予想15-16-3-7-12-14

結果

  1. 7ベバスカーン
  2. 11スケールアップ
  3. 15カンタオール

指数順位 4 - 15 - 1ハズレ

払戻

9R ゆりかもめ賞

(番)名前順位間隔指数
(1)ダノンキングダム 3 28 95.8
(2)ムーンザムーン 4 14 94.6
(3)マイネルラプティス 8 21 91.1
(4)レジェンドセラー 1 90 96.6
(5)ザモンゴメリー 7 56 92.7
(6)ゴールドスミス 5 28 93.5
(7)アーザムブルー 2 28 95.9
(8)ウインイクシード 6 27 93.5

東京競馬9R 予想4-7-1-2-6-8

結果

  1. 1ダノンキングダム
  2. 6ゴールドスミス
  3. 4レジェンドセラー

指数順位 3 - 5 - 1的中

払戻

10R 箱根特別

(番)名前順位間隔指数
(1)ファータグリーン 5 76 95.7
(2)ピュアソルジャー 12 77 89.7
(3)サトノエトワール 13 104 89.4
(4)マイネルフレスコ 3 30 96
(5)サウンドメモリー 10 56 92.4
(6)シャクンタラ 14 77 67.3
(7)ビップレボルシオ 1 13 98.4
(8)コウキチョウサン 7 20 94.4
(9)ステイブラビッシモ 6 41 94.9
(10)リノリオ 8 13 93.3
(11)スリーヴェローチェ 11 27 90.8
(12)ウインスペクトル 4 133 95.9
(13)コルコバード 2 70 96.2
(14)コスモジャーベ 9 20 92.8

東京競馬10R 予想7-13-4-12-1-9

結果

  1. 3サトノエトワール
  2. 13コルコバード
  3. 9ステイブラビッシモ

指数順位 13 - 2 - 6ハズレ

払戻

11R 初音S

(番)名前順位間隔指数
(1)ミエノサクシード 1 111 106.6
(2)ゲッカコウ 11 41 93.6
(3)マイネオーラム 3 21 98.6
(4)アッラサルーテ 8 70 96.9
(5)マローブルー 4 55 98.5
(6)ワンブレスアウェイ 7 83 97.2
(7)アカネイロ 9 77 96.8
(8)カレンリスベット 5 21 98
(9)ゴールドテーラー 10 21 96.1
(10)フロンテアクイーン 2 77 101.5
(11)アンジェリック 6 21 97.2

東京競馬11R 予想1-10-3-5-8-11

結果

  1. 10フロンテアクイーン
  2. 6ワンブレスアウェイ
  3. 1ミエノサクシード

指数順位 2 - 7 - 1ハズレ

払戻

12R

(番)名前順位間隔指数
(1)キングラディウス 16 56 93.1
(2)アポロナイスジャブ 4 77 99.2
(3)マイネルバサラ 10 20 96.1
(4)バウトナカヤマ 12 192 95.8
(5)エレクトロポップ 9 69 96.6
(6)ラジオデイズ 1 83 99.4
(7)フジゴウカイ 13 48 95
(8)シークザフューチャ 5 119 98.8
(9)ディアコンチェルト 6 83 98
(10)ダイチトゥルース 7 83 97.3
(11)サクラルコール 15 97 93.2
(12)ネオアトラクション 8 14 97
(13)プリンシアコメータ 14 133 93.8
(14)ラテラス 11 97 95.9
(15)ダイワインパルス 2 83 99.2
(16)トーセンラムセス 3 69 99.2

東京競馬12R 予想6-15-16-2-8-9

結果

  1. 16トーセンラムセス
  2. 14ラテラス
  3. 15ダイワインパルス

指数順位 3 - 11 - 2ハズレ

払戻

最近の高額的中
2019/2/13浦和11Rユングフラウ賞3連単31万7610円
2018/3/31中山10R千葉日報杯3連単21万8490円
2018/2/18小倉12R紫川特別3連単11万6090円
2017/8/27札幌12Rワールドオールスタージョッキーズ第4戦3連単196万2660円
2017/7/23函館12R潮騒特別3連単16万6180円
2017/7/16函館11R函館記念3連単91万5320円
2017/6/25函館11RUHB杯3連単42万6680円
2017/6/25函館10R奥尻特別3連単27万5500円