競馬予想ブログ

オリジナル指数で中央競馬・地方競馬の予想をしているブログです。穴馬探しにお役立て下さい。

【金盃】2017年2月15日大井競馬の予想指数【如月賞】

1R

(番)名前順位間隔指数
(1)ドルチェフレイバー 14 46 83.3
(2)スカイファンタジー 11 19 87.7
(3)サブノマイハート 3 19 91.9
(4)タイニーライアー 5 19 90.6
(5)リコーマチルダ 8 218 89
(6)サクラエクレール 2 75 92.3
(7)クリノメンタンピン 1 19 92.6
(8)ハヤカゼ 4 21 90.8
(9)ノーブルブラック 12 21 87.2
(10)グッドオー 6 21 90
(11)セントラルルーク 13 21 87.1
(12)センノイギダー 7 19 89.1
(13)アフェクトダンサー 9 21 88.7
(14)カワカミティアラ 10 21 88.3

大井競馬1R 予想7-6-3-8-4-10

結果

  1. 6サクラエクレール
  2. 13アフェクトダンサー
  3. 12センノイギダー

指数順位 2 - 9 - 7ハズレ

払戻

2R

(番)名前順位間隔指数
(1)サッキーバリアント 11 19 88
(2)マツキチ 8 19 89.3
(3)ドラゴンボーテ 13 19 87.6
(4)セユウオージャ 7 19 89.3
(5)ユーフォニアム 4 76 90
(6)メジャーヘンリー 3 19 90.7
(7)シカイリョーコー 1 22 93.5
(8)スギノフルブルーム 12 22 87.7
(9)ショウサンジョー 5 21 89.8
(10)バジガクミワチャン 14 19 84.9
(11)アイスレーベン 6 21 89.5
(12)ホウオウブーケ 10 22 88.1
(13)ソウマ 2 23 91.3
(14)シャークフェアリー 9 21 88.2

大井競馬2R 予想7-13-6-5-9-11

結果

  1. 13ソウマ
  2. 2マツキチ
  3. 7シカイリョーコー

指数順位 2 - 8 - 1ハズレ

払戻

3R

(番)名前順位間隔指数
(1)クインザクイン 3 21 90.9
(2)ロザリオブルー 9 21 89.4
(3)アースボーン 10 20 88.8
(4)ティーズノーブル 8 20 89.6
(5)リベラリズム 7 22 89.9
(6)オールマイライフ 5 21 90
(7)アネラリオ 14 21 86.2
(8)デンショウプラチナ 11 20 87.6
(9)ドルドルレヴェ 6 20 90
(10)フルムーンエース 4 20 90.2
(11)ネコスキー 12 229 87.5
(12)エムズノワール 13 21 86.2
(13)ジューンジェラート 2 126 91.1
(14)レイアーケリー 1 21 91.4

大井競馬3R 予想14-13-1-10-6-9

結果

  1. 3アースボーン
  2. 13ジューンジェラート
  3. 10フルムーンエース

指数順位 10 - 2 - 4ハズレ

払戻

4R

(番)名前順位間隔指数
(1)モンゲープリンセス 6 79 88.1
(2)セユウスーパーワン 7 21 87.5
(3)ジロチョー 2 20 89.6
(4)アスリートスター 8 20 86.8
(5)バジガクトリック 11 20 85.6
(6)ネコビーナス 10 21 85.8
(7)フィオーレ 4 20 89.1
(8)アイノテクニシャン 5 21 89.1
(9)ドゥモアゼルタタン 12 21 81.5
(10)コウギョウヘイロー 3 22 89.3
(11)ジェントルフォース 1 22 89.8
(12)マイルズアハード 9 21 86.5

大井競馬4R 予想11-3-10-7-8-1

結果

  1. 4アスリートスター
  2. 2セユウスーパーワン
  3. 1モンゲープリンセス

指数順位 8 - 7 - 6ハズレ

払戻

5R

(番)名前順位間隔指数
(1)クニムラマカニ 2 21 91.5
(2)マスターブラスター 10 20 89.4
(3)ヒカリチャン 6 20 89.8
(4)エクレールプロント 5 19 89.9
(5)グラマラスガール 7 20 89.8
(6)カプリカプリ 8 20 89.6
(7)ルーセントゴールド 13 19 88.5
(8)エースウィズ 1 23 93.4
(9)ロイヤルヴィラ 9 20 89.5
(10)トウカイアルバ 3 20 91.4
(11)エンパイアロウ 11 99 89.1
(12)レッカーベルン 14 20 88.1
(13)コンサートドーレ 12 53 88.9
(14)トキメキロマンス 4 19 90

大井競馬5R 予想8-1-10-14-4-3

6R

結果

  1. 8エースウィズ
  2. 7ルーセントゴールド
  3. 11エンパイアロウ

指数順位 1 - 13 - 11ハズレ

払戻

(番)名前順位間隔指数
(1)ネオカレント 13 20 84
(2)フラヴィアレネット 5 20 89.3
(3)スクワールプリンス 3 20 90.2
(4)クニマル 12 20 84.6
(5)レバートアスール 1 23 93.1
(6)スターグルーヴ 7 20 89
(7)ハッピーデイズ 4 21 89.9
(8)スカイフロウジョン 6 22 89.2
(9)グランイーグル 10 23 87.7
(10)アートワークス 8 21 88.9
(11)サブノキフジン 9 20 88.5
(12)バジガクアミスター 11 19 86.1
(13)ジリキ 2 20 90.3

大井競馬6R 予想5-13-3-7-2-8

結果

  1. 3スクワールプリンス
  2. 5レバートアスール
  3. 13ジリキ

指数順位 3 - 1 - 2的中

払戻

7R

(番)名前順位間隔指数
(1)ニュートリノビーム 3 21 92
(2)クラシックス 1 20 93.2
(3)ロングアンドリーン 2 21 92.8
(4)レイホーウエーブ 9 124 90.7
(5)ラディアーヌ 15 423 86.4
(6)コイスルオトメ 8 36 90.7
(7)クリノチクバオー 4 20 91.7
(8)リンカーンシャー 7 21 90.8
(9)エンドレス 11 146 90.2
(10)アヅマキュート 5 21 91.6
(11)ナマシボリ 13 20 89.8
(12)ロイヤルドリーム 14 21 88.8
(13)イナセナ 16 249 86.2
(14)チャンピオンムーン 10 20 90.6
(15)ハッピーポーター 6 23 90.9
(16)エイミーフレイバー 12 23 90.1

大井競馬7R 予想2-3-1-7-10-15

結果

  1. 1ニュートリノビーム
  2. 2クラシックス
  3. 12ロイヤルドリーム

指数順位 3 - 1 - 14ハズレ

払戻

8R

(番)名前順位間隔指数
(1)ペンドラゴン 9 21 89.3
(2)グレートウォール 7 20 89.6
(3)ムーンシャイナー 10 21 89.1
(4)カミノカール 8 21 89.6
(5)スカーレットルビー 12 21 88.8
(6)ワタリプルト 13 21 88.3
(7)クロシャイン 1 20 92.7
(8)ヤハタマル 3 20 90.6
(9)ダノンサーガ 6 20 89.8
(10)コンバラリア 11 21 89
(11)サッキープリノミス 2 21 91.5
(12)ナイスガイラバー 14 181 86.6
(13)スカイエモーション 4 20 90.5
(14)サキノブライアン 5 20 89.8

大井競馬8R 予想7-11-8-13-14-9

結果

  1. 1ペンドラゴン
  2. 4カミノカール
  3. 8ヤハタマル

指数順位 9 - 8 - 3ハズレ

払戻

9R

(番)名前順位間隔指数
(1)トラクスタン 7 23 89.3
(2)マオウ 13 19 88
(3)カイジンキングオー 9 21 89
(4)ハルカジェット 12 21 88.2
(5)ヤマヨバトルカムイ 2 20 91.1
(6)ユアインマイハート 5 21 89.5
(7)フタバクイン 10 21 88.6
(8)マイネルコローレ 6 21 89.4
(9)ブラックビアド 3 147 90.6
(10)メサヴェルデ 14 21 86.3
(11)ピンクノオウマサン 4 23 90.5
(12)リレミト 1 20 91.1
(13)ワイエストップラン 11 21 88.5
(14)ホウオウファースト 8 21 89.2

大井競馬9R 予想12-5-9-11-6-8

結果

  1. 8マイネルコローレ
  2. 5ヤマヨバトルカムイ
  3. 9ブラックビアド

指数順位 6 - 2 - 3的中

払戻

10R 食べて応援しよう!熊本県の畜産賞

(番)名前順位間隔指数
(1)ローザズカレッジ 6 21 91.3
(2)ショウノペレウス 1 21 92.7
(3)パーソナルマキ 4 20 91.6
(4)モリデンサンバ 3 21 92.3
(5)ネオエレキング 12 21 89.6
(6)ヒコーキグモ 5 21 91.4
(7)テセラレフィナード 8 76 90.2
(8)ティーズブラッド 2 21 92.5
(9)コルディリエーラ 9 20 90.2
(10)クラバウターマン 10 23 89.7
(11)ガリョウテンセイ 7 21 91.2
(12)エスプリニゴウ 11 20 89.7

大井競馬10R 予想2-8-4-3-6-1

結果

  1. 2ショウノペレウス
  2. 8ティーズブラッド
  3. 4モリデンサンバ

指数順位 1 - 2 - 3的中

払戻

11R 金盃

(番)名前順位間隔指数
(1)クラージュドー 3 43 95.5
(2)トーセンハルカゼ 6 6 93.9
(3)デュアルスウォード 13 7 86.1
(4)ジャルディーノ 8 50 93.2
(5)キープインタッチ 5 53 94.1
(6)レイディルアレナ 2 23 95.8
(7)ウマノジョー 11 48 90.3
(8)タイムビヨンド 4 23 94.9
(9)ユーロビート 7 62 93.3
(10)キスミープリンス 10 13 91.2
(11)サブノクロヒョウ 9 19 91.4
(12)オリオンザジャパン 1 59 98.5
(13)ストゥディウム 12 48 88.6
(14)ヴァーゲンザイル 14 14 86

大井競馬11R 予想12-6-1-8-5-2

結果

  1. 9ユーロビート
  2. 7ウマノジョー
  3. 1クラージュドー

指数順位 7 - 11 - 3ハズレ

払戻

12R如月賞

(番)名前順位間隔指数
(1)マケマケ 11 23 92.1
(2)スマイルアン 5 23 94.3
(3)マッティナータ 8 22 93.4
(4)ロックフォール 12 22 91.1
(5)ラヴォコ 2 19 95.6
(6)マスタークロス 9 22 93.3
(7)クリルカレント 4 48 94.5
(8)ロードメビウス 1 23 95.7
(9)インカローズ 13 23 90.3
(10)ゴールドマリキヤ 6 23 93.8
(11)マイネルファラオン 3 22 95.2
(12)タケノビワ 10 22 92.6
(13)シャトルソニック 7 59 93.6

大井競馬12R 予想8-5-11-7-2-10

結果

  1. 8ロードメビウス
  2. 11マイネルファラオン
  3. 12タケノビワ

指数順位 1 - 3 - 10ハズレ

払戻

最近の高額的中
2019/2/13浦和11Rユングフラウ賞3連単31万7610円
2018/3/31中山10R千葉日報杯3連単21万8490円
2018/2/18小倉12R紫川特別3連単11万6090円
2017/8/27札幌12Rワールドオールスタージョッキーズ第4戦3連単196万2660円
2017/7/23函館12R潮騒特別3連単16万6180円
2017/7/16函館11R函館記念3連単91万5320円
2017/6/25函館11RUHB杯3連単42万6680円
2017/6/25函館10R奥尻特別3連単27万5500円