競馬予想ブログ

オリジナル指数で中央競馬・地方競馬の予想をしているブログです。穴馬探しにお役立て下さい。

【小田原市特別】2017年5月19日川崎競馬の予想指数【「北条五代」めざせドラマ化!特別】

1R

順位 間隔 指数
(1)ペプラム 1 - 0
(2)ブルーワンダー 1 - 0
(3)ダブルマシンガン 1 - 0
(4)ゴールドパテック 1 - 0
(5)シナノダイキチ 1 - 0
(6)シナノカツハヤ 1 - 0

川崎競馬1R 予想-

結果

  1. 4ゴールドパテック
  2. 6シナノカツハヤ
  3. 1ペプラム

指数順位 -

払戻

2R

順位 間隔 指数
(1)サイドリアル 5 21 95.6
(2)コスモセンス 1 18 96.4
(3)ベルクール 2 22 95.9
(4)フレンチフローラル 7 16 95
(5)ビーキューティー 6 7 95.4
(6)ペーンイエンテ 3 21 95.8
(7)ノースウィンド 4 15 95.8
(8)ハリケーンライヒ 8 15 94.7
(9)トーアシラヌイ 9 15 94.5
(10)ゼットフラッグ 10 15 94

川崎競馬2R 予想2-3-6-7-1

結果

  1. 6ペーンイエンテ
  2. 1サイドリアル
  3. 4フレンチフローラル

指数順位 3 - 5 - 7ハズレ

払戻

3R

順位 間隔 指数
(1)エレガントルージュ 1 44 96.2
(2)レオパラス 7 14 95
(3)セラフィム 11 21 94.7
(4)グレードラッシュ 9 64 94.7
(5)メロメロパンチ 3 105 95.7
(6)アクアステラ 8 21 94.8
(7)ツクバスワロウ 2 7 96.2
(8)ディフィーノ 10 15 94.7
(9)ナデシコハート 5 22 95.1
(10)ナモンブライアン 4 21 95.5
(11)ウインダムール 6 21 95

川崎競馬3R 予想1-7-5-10-9

結果

  1. 10ナモンブライアン
  2. 5メロメロパンチ
  3. 1エレガントルージュ

指数順位 4 - 3 - 1的中

払戻

4R田中憲二退職記念☆競馬人生折り返し杯

順位 間隔 指数
(1)ポッドタイム 5 16 95.5
(2)ワイルドヒートボム 11 14 93.9
(3)リコーマッカリー 1 21 96.5
(4)マサノメモリアル 9 14 94.5
(5)デルマオシマ 7 22 95.1
(6)ピックミーアップ 2 43 96.4
(7)リズムオブワールド 3 22 95.9
(8)ストレートシックス 8 14 94.6
(9)サーブルデエース 4 45 95.7
(10)ドントウォーリー 10 15 94.2
(11)コスモオリオン 6 14 95.2

川崎競馬4R 予想3-6-7-9-1

結果

  1. 3リコーマッカリー
  2. 7リズムオブワールド
  3. 9サーブルデエース

指数順位 1 - 3 - 4的中

払戻

5R定年退職祝典☆花崎秀幸記念

順位 間隔 指数
(1)ベレーザフォンテン 9 14 94.6
(2)ソフィアローズ 5 37 95.7
(3)スマートグリフィン 1 105 97.7
(4)カイジンクラウン 2 22 96.4
(5)エムオーストリー 10 21 94.5
(6)キタサンドルマ 3 21 95.9
(7)ギガパワー 6 21 95.4
(8)ハイパワーソニック 7 15 95.1
(9)ハーピスト 8 22 95
(10)リックバナード 4 21 95.8

川崎競馬5R 予想3-4-6-10-2

結果

  1. 2ソフィアローズ
  2. 4カイジンクラウン
  3. 10リックバナード

指数順位 5 - 2 - 4的中

払戻

6R良さん以知子さん結婚おめでとう

順位 間隔 指数
(1)ベリーズフォンテン 11 14 94.2
(2)ハルヨコイ 8 16 95.6
(3)ミツカネプリンセス 2 21 96.6
(4)ドリームチャイルド 3 14 96.2
(5)ミュゼジュリエット 4 21 96.1
(6)ジェイケイウィン 1 42 96.7
(7)シゲルミカワ 5 21 96.1
(8)スガキュール 7 17 95.6
(9)フェイストライ 6 77 95.7
(10)タイセイフラム 10 14 94.3
(11)オーキッドメモリー 9 14 95.2

川崎競馬6R 予想6-3-4-5-7

結果

  1. 6ジェイケイウィン
  2. 4ドリームチャイルド
  3. 3ミツカネプリンセス

指数順位 1 - 3 - 2的中

払戻

7R新・小田原城1周年記念特別

順位 間隔 指数
(1)エスケイシルバー 10 18 95.7
(2)プレミアムゲーム 8 25 96
(3)トレジャーブースト 3 24 96.3
(4)レディヴォーカル 9 25 95.9
(5)ソウリュウ 2 154 96.4
(6)ヘイジュード 5 45 96.1
(7)アルディナ 11 25 95.6
(8)モスフラワー 12 25 95.3
(9)ダムールベルン 1 24 96.7
(10)キョウエイダイチ 4 45 96.1
(11)ニシケンマチェーテ 7 25 96
(12)ブリッジシップ 6 25 96

川崎競馬7R 予想9-5-3-10-6

結果

  1. 2プレミアムゲーム
  2. 9ダムールベルン
  3. 4レディヴォーカル

指数順位 8 - 1 - 9ハズレ

払戻

8Rクラシックジュニアカップ

順位 間隔 指数
(1)ゴールドセブン 9 15 94.8
(2)メインアクト 2 44 97
(3)フィールソーグッド 5 18 96.4
(4)ツガノホマレ 7 25 95.5
(5)シゲルシーラカンス 1 43 97.8
(6)ヤマニンバビルサ 4 23 96.4
(7)アイアムヒラケゴマ 3 14 96.9
(8)アルトサックス 8 14 95.1
(9)マイネルサフィルス 6 24 95.8

川崎競馬8R 予想5-2-7-6-3

結果

  1. 3フィールソーグッド
  2. 2メインアクト
  3. 7アイアムヒラケゴマ

指数順位 5 - 2 - 3的中

払戻

9R韋駄天特別

順位 間隔 指数
(1)シャウトオブジョイ 1 16 97.7
(2)キョウエイビーナス 2 43 97.5
(3)リュウノタケシツウ 4 15 96.9
(4)アローズ 8 43 95.9
(5)クオーレフォルテ 7 14 96.6
(6)リックカグラ 11 25 95.1
(7)グロウインザダーク 10 10 95.3
(8)フレッシュギャル 5 44 96.9
(9)アヴァール 6 44 96.8
(10)ポッドブロンコ 9 25 95.8
(11)トチノマリリン 3 44 97.4

川崎競馬9R 予想1-2-11-3-8

結果

  1. 2キョウエイビーナス
  2. 1シャウトオブジョイ
  3. 3リュウノタケシツウ

指数順位 2 - 1 - 4的中

払戻

10R小田原市特別

順位 間隔 指数
(1)メジャープレゼンス 11 23 96
(2)マゼンタ 10 18 96.2
(3)デルマハンニャ 3 42 97.8
(4)グランドエンジェル 1 62 98.4
(5)エメンタールベルン 6 21 96.6
(6)トウカイガンバ 5 24 97.1
(7)ファビン 4 23 97.2
(8)ブルーフラッシュ 2 23 98
(9)レイクマッケンジー 9 46 96.3
(10)オオタカ 8 53 96.4
(11)ワールドプリンス 7 23 96.5
(12)キタサンダイチ 12 18 95.8
(13)ゴールドスガ 14 18 95.4
(14)クレバーペガサス 13 18 95.7

川崎競馬10R 予想4-8-3-7-6

結果

  1. 3デルマハンニャ
  2. 2マゼンタ
  3. 9レイクマッケンジー

指数順位 3 - 10 - 9ハズレ

払戻

11R「北条五代」めざせドラマ化!特別

順位 間隔 指数
(1)ハーモニーブルラン 14 268 94.8
(2)ソーラーネコ 7 23 96.1
(3)リンゴカン 8 22 96
(4)ディーエスラッパー 1 44 97.4
(5)ジャングルスコール 5 10 96.2
(6)キャッスルアーサー 11 14 95.1
(7)キャバーン 13 389 94.9
(8)タマムーンフェイス 12 14 95
(9)アポロメイン 9 22 95.7
(10)ポイントパイパー 6 14 96.2
(11)ハイドンセット 10 16 95.2
(12)リワードターン 3 23 96.9
(13)シゲルオキサワラ 4 32 96.2
(14)ヤマニンバリトン 2 43 97.1

川崎競馬11R 予想4-14-12-13-5

結果

  1. 1ハーモニーブルラン
  2. 12リワードターン
  3. 6キャッスルアーサー

指数順位 14 - 3 - 11ハズレ

払戻

最近の高額的中
2019/2/13浦和11Rユングフラウ賞3連単31万7610円
2018/3/31中山10R千葉日報杯3連単21万8490円
2018/2/18小倉12R紫川特別3連単11万6090円
2017/8/27札幌12Rワールドオールスタージョッキーズ第4戦3連単196万2660円
2017/7/23函館12R潮騒特別3連単16万6180円
2017/7/16函館11R函館記念3連単91万5320円
2017/6/25函館11RUHB杯3連単42万6680円
2017/6/25函館10R奥尻特別3連単27万5500円