競馬予想ブログ

オリジナル指数で中央競馬・地方競馬の予想をしているブログです。穴馬探しにお役立て下さい。

【大井記念】2017年5月24日大井競馬の予想指数【単行本「還暦ジョッキー」出版記念】

1R

順位 間隔 指数
(1)スギノフルブルーム 10 16 93.4
(2)ラビットボーテ 9 15 94.1
(3)ライジングトライ 8 14 94.4
(4)メイショウエジソン 5 14 94.9
(5)ワイエスキャロル 13 13 91.7
(6)ノットホロン 7 16 94.5
(7)グレースブーケ 1 21 95.9
(8)リコーセイクリッド 3 15 95.3
(9)アイヴァンクール 2 14 95.4
(10)フジノアンサー 12 14 92.9
(11)ジェットバローズ 11 42 93
(12)サメノコキック 6 15 94.6
(13)ジェフティ 14 36 91.3
(14)ディープフォレスト 4 21 95.1

大井競馬1R 予想7-9-8-14-4

2R

順位 間隔 指数
(1)トーキョーキッド 1 146 94.5
(2)スマートアロー 5 15 93.2
(3)グッドオー 7 15 92.7
(4)ホクソウブリッツ 8 145 92.4
(5)カオス 2 16 93.6
(6)カガフルスロットル 6 15 93.2
(7)マツキチ 9 14 92.4
(8)プリモプレスト 3 16 93.6
(9)ワイエスカミング 4 15 93.5
(10)ハギオスアレイオン 10 14 92.1

大井競馬2R 予想1-5-8-9-2

3R

順位 間隔 指数
(1)スカイフロウジョン 2 15 94.8
(2)ティーズノーブル 9 15 93.3
(3)オールマイライフ 10 15 93.3
(4)レッカーベルン 4 15 94.1
(5)トウカイアルバ 5 15 93.7
(6)ドルドルレヴェ 12 15 92.8
(7)ポッドロッティ 7 15 93.6
(8)アモーレリコルド 13 62 91.8
(9)シンシン 11 36 92.9
(10)ユキウメ 6 14 93.6
(11)トニーブラン 14 93 91.6
(12)イノコ 1 15 95.7
(13)フィオーレ 8 15 93.5
(14)リベラリズム 3 34 94.4

大井競馬3R 予想12-1-14-4-5

4R

順位 間隔 指数
(1)エクレールプロント 9 15 92.6
(2)セユウスーパーワン 5 15 93.3
(3)ケープフローラ 1 16 94
(4)パワーシャーロット 4 35 93.5
(5)ネオカレント 11 15 92.2
(6)エスプリロブ 10 14 92.6
(7)メモリーゴッド 8 15 92.8
(8)ペタルーダ 6 97 93.3
(9)シングルエイト 14 144 91
(10)ソウウンラグビー 12 117 91.5
(11)ワタリテイスト 3 15 93.7
(12)モンガータ 7 21 92.8
(13)トチノコンコルド 13 22 91.1
(14)エメラルムサシ 2 23 93.7

大井競馬4R 予想3-14-11-4-2

5R

順位 間隔 指数
(1)ラバーソール 9 14 91.6
(2)グランイーグル 5 15 92.3
(3)ハッピーデイズ 3 15 92.4
(4)フルムーンエース 2 14 92.6
(5)ブラックボス 10 9 91.1
(6)サブノキフジン 4 15 92.4
(7)エクストリーム 7 16 91.9
(8)エイシンブラフマー 8 34 91.8
(9)ザサンゴッド 6 16 92.1
(10)スティックセニョル 1 164 94.4

大井競馬5R 予想10-4-3-6-2

6R

順位 間隔 指数
(1)フタバクイン 9 13 93.1
(2)ネクス 4 12 94.7
(3)ウイングリニッジ 10 13 92.9
(4)ナイスガイラバー 11 34 92.3
(5)ナマシボリ 8 13 93.2
(6)シャルマンリッシュ 3 13 95.1
(7)ルナディミエーレ 2 145 95.2
(8)シーサイドチャペル 12 13 91.9
(9)バジガクスペラーレ 13 21 89.8
(10)スタルヒン 7 13 93.2
(11)ムーンシャイナー 6 14 93.8
(12)ミュゲモンレーヴ 1 33 95.2
(13)カーボンタイクーン 5 14 94.2

大井競馬6R 予想12-7-6-2-13

7R

順位 間隔 指数
(1)フォージドリシャル 7 14 92.5
(2)ホワイトダンサー 8 34 92.3
(3)ヤマジュンマグマ 2 16 94.7
(4)セッテマーレ 6 13 93
(5)ホウオウサファイア 10 13 92
(6)ヤヨイフェアリー 1 15 95.1
(7)スカーレットルビー 9 34 92.3
(8)マルカンファイヤー 11 297 91.9
(9)ダノンサーガ 3 13 93.8
(10)ユーフォニアム 5 12 93
(11)ディジュアビラリー 4 13 93.4

大井競馬7R 予想6-3-9-11-10

8R

順位 間隔 指数
(1)キタサンシンゲキ 6 33 95.1
(2)マイネルグルマン 8 13 94.8
(3)サクラシェンロン 9 13 94.7
(4)マイネルファラオン 5 22 95.7
(5)ハタノリヴィール 10 99 93.6
(6)イチネンセイ 3 14 96.8
(7)キーパンチャー 4 15 95.9
(8)モズスター 1 228 99.5
(9)マッハワン 7 13 95
(10)サクラエルカミーノ 2 37 97.2

大井競馬8R 予想8-10-6-7-4

9Rつばめ賞

順位 間隔 指数
(1)ドナルチア 6 15 93.8
(2)ルミナスコマンダー 3 21 94.5
(3)アサクラ 2 34 94.6
(4)オーズ 11 21 93.2
(5)ドラゴンチャンプ 7 37 93.8
(6)スマートスペクター 1 15 96.9
(7)プラチナバディ 5 15 94.1
(8)カンスタントリー 10 21 93.5
(9)ドンゲイボルグ 12 23 93.2
(10)ケイズイーグル 9 12 93.6
(11)アルモガバルス 13 21 92.7
(12)ゴールドラッシュ 4 34 94.1
(13)カイトフレイバー 8 146 93.7

大井競馬9R 予想6-3-2-12-7

10Rフォーチュネイト菖蒲特別

順位 間隔 指数
(1)ジュンアイルランド 5 17 97.1
(2)ブラックハンマー 11 13 93.8
(3)マイネルパロサント 1 18 98.7
(4)ミスアンナ 13 21 91.8
(5)ローレライ 10 37 94.3
(6)ファイトエルフ 4 31 97.7
(7)シンウチ 9 59 95.2
(8)コンパッシオーネ 12 19 92
(9)マイネルハドソン 2 10 98.3
(10)テイルインジエアー 6 46 96.5
(11)アーチデューク 7 12 95.6
(12)コスモエアターン 3 17 98.3
(13)リフレチャ 8 13 95.5

大井競馬10R 予想3-9-12-6-1

11R大井記念

順位 間隔 指数
(1)ナリチュウドラゴン 14 22 95.8
(2)キタノイットウセイ 15 20 94.4
(3)ミスミランダー 13 28 96.1
(4)デュアルスウォード 16 7 94.2
(5)クラージュドー 6 34 97.9
(6)エイヴィアンボス 11 13 96.8
(7)レーザー 9 34 97.1
(8)ウマノジョー 7 34 97.7
(9)タマモネイヴィー 5 16 98.1
(10)タイムビヨンド 10 34 96.8
(11)オリオンザジャパン 2 98 100.8
(12)ムサシキングオー 8 34 97.6
(13)キープインタッチ 3 34 98.6
(14)ヴァーゲンザイル 12 34 96.2
(15)ユーロビート 1 70 118.5
(16)ケイアイレオーネ 4 77 98.4

大井競馬11R 予想15-11-13-16-9

12R単行本「還暦ジョッキー」出版記念

順位 間隔 指数
(1)ドクトルレヒトミユ 11 144 93.7
(2)リヒト 14 208 93
(3)ヒロインボーイ 8 21 94.3
(4)マオウ 10 21 93.9
(5)モエルオンナ 5 22 94.6
(6)オーサムリヴァイヴ 2 22 95.6
(7)サダクビア 4 22 94.8
(8)ロイヤルドリーム 3 22 94.8
(9)ボチボチ 9 22 94.2
(10)ブライアントピース 1 15 95.8
(11)ニュートリノビーム 6 63 94.4
(12)ハギオイクロリス 12 22 93.5
(13)ヴァミリジュエル 13 22 93.1
(14)ピーエムルッカ 7 21 94.3

大井競馬12R 予想10-6-8-7-5

1レース結果

  1. 3ライジングトライ
  2. 4メイショウエジソン
  3. 14ディープフォレスト

指数順位 8 - 5 - 4ハズレ

払戻

2レース結果

  1. 4ホクソウブリッツ
  2. 1トーキョーキッド
  3. 7マツキチ

指数順位 8 - 1 - 9ハズレ

払戻

3レース結果

  1. 9シンシン
  2. 13フィオーレ
  3. 14リベラリズム

指数順位 11 - 8 - 3ハズレ

払戻

4レース結果

  1. 14エメラルムサシ
  2. 8ペタルーダ
  3. 2セユウスーパーワン

指数順位 2 - 6 - 5ハズレ

払戻

5レース結果

  1. 8エイシンブラフマー
  2. 4フルムーンエース
  3. 10スティックセニョル

指数順位 8 - 2 - 1ハズレ

払戻

6レース結果

  1. 13カーボンタイクーン
  2. 6シャルマンリッシュ
  3. 10スタルヒン

指数順位 5 - 3 - 7ハズレ

払戻

7レース結果

  1. 9ダノンサーガ
  2. 1フォージドリシャル
  3. 7スカーレットルビー

指数順位 3 - 7 - 9ハズレ

払戻

8レース結果

  1. 4マイネルファラオン
  2. 2マイネルグルマン
  3. 10サクラエルカミーノ

指数順位 5 - 8 - 2ハズレ

払戻

9レース結果

  1. 4オーズ
  2. 3アサクラ
  3. 2ルミナスコマンダー

指数順位 11 - 2 - 3ハズレ

払戻

10レース結果

  1. 7シンウチ
  2. 11アーチデューク
  3. 5ローレライ

指数順位 9 - 7 - 10ハズレ

払戻

11レース結果

  1. 8ウマノジョー
  2. 9タマモネイヴィー
  3. 16ケイアイレオーネ

指数順位 7 - 5 - 4ハズレ

払戻

12レース結果

  1. 10ブライアントピース
  2. 7サダクビア
  3. 6オーサムリヴァイヴ

指数順位 1 - 4 - 2的中

払戻

最近の高額的中
2019/2/13浦和11Rユングフラウ賞3連単31万7610円
2018/3/31中山10R千葉日報杯3連単21万8490円
2018/2/18小倉12R紫川特別3連単11万6090円
2017/8/27札幌12Rワールドオールスタージョッキーズ第4戦3連単196万2660円
2017/7/23函館12R潮騒特別3連単16万6180円
2017/7/16函館11R函館記念3連単91万5320円
2017/6/25函館11RUHB杯3連単42万6680円
2017/6/25函館10R奥尻特別3連単27万5500円