競馬予想ブログ

オリジナル指数で中央競馬・地方競馬の予想をしているブログです。穴馬探しにお役立て下さい。

【UHB杯】2017年6月25日函館競馬の予想指数【津軽海峡特別】

1R

順位 間隔 指数
(1)メイショウワンモア 2 8 99.3
(2)ユウギリジョウ 9 63 97.1
(3)リアンノン 16 - 0
(4)トウカイレーヌ 4 204 98.6
(5)ジューン 14 64 96
(6)マラデボワ 15 70 95.7
(7)ブラウンローズ 1 204 99.7
(8)コパカバーナ 5 49 97.9
(9)サンマルペンダント 12 50 96.7
(10)ノアスパーク 11 78 96.9
(11)パッションチカ 6 63 97.6
(12)グローリファイ 8 56 97.2
(13)ブラーゼン 10 91 97
(14)ダーリンガール 7 120 97.5
(15)ハイヤーアプシス 3 56 99.2
(16)サンエリザベス 13 56 96.4

函館競馬1R 予想7-1-15-4-8

2R

順位 間隔 指数
(1)エボニーアイボリー 5 36 97.2
(2)カツノシックスス 2 7 97.9
(3)パイオニアワーク 1 36 98.2
(4)スカイソング 6 35 97.1
(5)カズマデプレシャン 4 21 97.2
(6)ビートフォルテ 12 204 94.6
(7)シゲルヒョウ 11 8 95.7
(8)サンデュランゴ 7 36 97
(9)ディアユリアザミ 10 64 96.1
(10)クリノレオノール 9 36 96.6
(11)ユトリチャン 8 56 96.9
(12)ノボミリオンヌ 3 35 97.2

函館競馬2R 予想3-2-12-5-1

3R

順位 間隔 指数
(1)アーチザスカイ 4 36 97.8
(2)サンライズフォルテ 2 36 98.9
(3)ドナアブディアス 1 7 100.6
(4)レッドクライム 3 8 97.9
(5)ハレカイ 6 35 97.6
(6)ペイシャオブワキア 7 127 97.6
(7)サンキャッチャー 5 70 97.7
(8)バイアウト 14 49 94.6
(9)ハクシュカッサイ 12 28 96
(10)メイショウスイグン 10 8 96.2
(11)メイショウソリッド 11 21 96
(12)アンジー 13 119 94.7
(13)トダメチャ 9 29 96.4
(14)キョウワベルナルド 8 28 96.9

函館競馬3R 予想3-2-4-1-7

4R

順位 間隔 指数
(1)ボヌールバトー 1 22 102.2
(2)メイショウサワカゼ 16 7 95.5
(3)ブリシンガメン 11 8 98.7
(4)コスモメイプル 5 14 99.5
(5)ソーシャライツ 13 92 98.5
(6)ブルースカイハーツ 2 8 101.4
(7)スマートサクソン 8 22 99.2
(8)ショウナンサニー 7 7 99.2
(9)バプティシア 3 7 99.7
(10)トミケンリディカ 10 8 98.9
(11)ジャガーゲイム 12 29 98.5
(12)ディープスピリッツ 9 28 99
(13)エール 6 15 99.5
(14)フィーリングハート 14 43 97.3
(15)ラブパレード 15 21 96.2
(16)モズアムール 4 29 99.6

函館競馬4R 予想1-6-9-16-4

5R

順位 間隔 指数

函館競馬5R 予想-

6R

順位 間隔 指数
(1)ルックアットミー 7 36 98.4
(2)コンフォルツァ 8 43 98.3
(3)メイプルストロング 4 35 99.1
(4)アモーレ 12 35 96.3
(5)カフジブレイブ 9 29 97.1
(6)コスモヴァーズ 5 70 99
(7)シンデン 2 42 100.5
(8)シルクドレス 10 85 96.9
(9)アフロディーテ 11 57 96.7
(10)ノルナゲスト 6 21 98.9
(11)セイウンニジョーズ 3 112 100.2
(12)パムッカレ 1 36 101.3

函館競馬6R 予想12-7-11-3-6

7R

順位 間隔 指数
(1)サルタート 2 78 97.7
(2)メイショウナゴミ 12 43 96
(3)アグネッタ 1 71 99.3
(4)アルティマウェポン 5 64 97.4
(5)ビッザーロ 9 71 96.9
(6)ジュアンマリエ 6 8 97.2
(7)オースミハナチャン 8 8 97
(8)トリプライト 3 70 97.6
(9)ワンダーハイーニャ 13 70 95.8
(10)ノーブルスノー 7 7 97.1
(11)シャンタルエット 11 64 96.5
(12)アルセナーレ 10 49 96.6
(13)デフィニール 4 112 97.5
(14)アイルーロス 14 56 95.6

函館競馬7R 予想3-1-8-13-4

8R

順位 間隔 指数
(1)キーウエス 3 77 98.9
(2)ショウナンアヴィド 2 22 99.3
(3)イアペトス 9 49 97.9
(4)フェアラフィネ 1 106 99.5
(5)ムーンドロップ 12 49 96.4
(6)ケルベロス 8 231 97.9
(7)ティーエスバラ 4 43 98.9
(8)ゼセル 6 42 98.5
(9)サウンドドゥイット 5 91 98.7
(10)オトコギマサムネ 10 29 97.6
(11)ソリティアリング 11 64 96.4
(12)ポルボローネ 7 71 98.2

函館競馬8R 予想4-2-1-7-9

9R

順位 間隔 指数
(1)メイショウミツタダ 12 28 95.5
(2)キチロクステージ 3 29 99
(3)ダノンロッソ 1 28 101
(4)ウインランブル 7 113 97.8
(5)アポロミッション 4 57 99
(6)アスタリスク 11 49 95.6
(7)エミーズレシピ 2 70 100.5
(8)チャイマックス 5 7 98.2
(9)ハッピーロード 9 70 96.7
(10)ダンツチェック 6 28 98
(11)クリノプラハ 10 7 96.6
(12)サンマルドライヴ 8 78 97.2

函館競馬9R 予想3-7-2-5-8

10R奥尻特別

順位 間隔 指数
(1)ゼニステレスコープ 9 71 99.3
(2)サンライズサーカス 12 133 95.5
(3)ロードスター 6 112 99.7
(4)コスモアルヘナ 2 7 101.6
(5)フィールドシャルム 1 21 101.7
(6)マルターズゲイル 8 29 99.3
(7)スティッフェリオ 4 92 99.9
(8)ダークネブラス 5 246 99.7
(9)サマーサプライズ 11 28 98.3
(10)ナイトオブナイツ 7 169 99.6
(11)セルバンテス 10 113 98.9
(12)キャノンストー 3 28 101.3

函館競馬10R 予想5-4-12-7-8

11RUHB

順位 間隔 指数
(1)ラホーヤビーチ 1 8 101.6
(2)アドマイヤクーガー 11 35 98.7
(3)クリノダイスーシー 14 29 98.2
(4)ベルモントラハイナ 9 78 98.9
(5)マユキ 12 21 98.5
(6)デスティニーソング 5 8 100.3
(7)ヴァッフシュテルケ 7 8 99.9
(8)ユメノマイホーム 6 8 100
(9)ウエスタンユーノー 2 35 101.3
(10)スズカプリオール 10 70 98.8
(11)イーグルアモン 15 92 98.1
(12)トロピカルガーデン 13 35 98.3
(13)ライトフェアリー 3 36 101
(14)パラダイスガーデン 8 42 99.2
(15)シンフォニア 4 8 100.3

函館競馬11R 予想1-9-13-15-6

12R津軽海峡特別

順位 間隔 指数
(1)エイシンスペーシア 7 7 98.4
(2)ペイシャゴンジセ 9 49 98
(3)ベストセラーアスク 3 64 99.4
(4)エリモジパング 1 7 100.5
(5)ハヤブサナンデダロ 6 7 98.7
(6)ヨシオ 2 21 100.4
(7)シンボリハミルトン 10 29 97.9
(8)メイショウホウトウ 5 28 99
(9)エポック 8 92 98.3
(10)エンクエントロス 4 70 99.3

函館競馬12R 予想4-6-3-10-8

1レース結果

  1. 4トウカイレーヌ
  2. 7ブラウンローズ
  3. 9サンマルペンダント

指数順位 4 - 1 - 12ハズレ

払戻

2レース結果

  1. 4スカイソング
  2. 10クリノレオノール
  3. 7シゲルヒョウ

指数順位 6 - 9 - 11ハズレ

払戻

3レース結果

  1. 2サンライズフォルテ
  2. 4レッドクライム
  3. 11メイショウソリッド

指数順位 2 - 3 - 11ハズレ

払戻

4レース結果

  1. 2メイショウサワカゼ
  2. 3ブリシンガメン
  3. 8ショウナンサニー

指数順位 16 - 11 - 7ハズレ

払戻

5レース結果

  1. 7デルマキセキ
  2. 4タイセイアベニール
  3. 5ティーカラット

#VALUE!払戻

6レース結果

  1. 5カフジブレイブ
  2. 7シンデン
  3. 3メイプルストロング

指数順位 9 - 2 - 4ハズレ

払戻

7レース結果

  1. 4アルティマウェポン
  2. 12アルセナーレ
  3. 10ノーブルスノー

指数順位 5 - 10 - 7ハズレ

払戻

8レース結果

  1. 3イアペトス
  2. 2ショウナンアヴィド
  3. 6ケルベロス

指数順位 9 - 2 - 8ハズレ

払戻

9レース結果

  1. 8チャイマックス
  2. 5アポロミッション
  3. 6アスタリスク

指数順位 5 - 4 - 11ハズレ

払戻

10レース結果

  1. 5フィールドシャルム
  2. 4コスモアルヘナ
  3. 8ダークネブラス

指数順位 1 - 2 - 5的中

払戻

11レース結果

  1. 9ウエスタンユーノー
  2. 1ラホーヤビーチ
  3. 13ライトフェアリー

指数順位 2 - 1 - 3的中

払戻

12レース結果

  1. 9エポック
  2. 6ヨシオ
  3. 10エンクエントロス

指数順位 8 - 2 - 4ハズレ

払戻

最近の高額的中
2019/2/13浦和11Rユングフラウ賞3連単31万7610円
2018/3/31中山10R千葉日報杯3連単21万8490円
2018/2/18小倉12R紫川特別3連単11万6090円
2017/8/27札幌12Rワールドオールスタージョッキーズ第4戦3連単196万2660円
2017/7/23函館12R潮騒特別3連単16万6180円
2017/7/16函館11R函館記念3連単91万5320円
2017/6/25函館11RUHB杯3連単42万6680円
2017/6/25函館10R奥尻特別3連単27万5500円