競馬予想ブログ

オリジナル指数で中央競馬・地方競馬の予想をしているブログです。穴馬探しにお役立て下さい。

【トマト特別】2017年8月7日船橋競馬の予想指数【ひまわり賞】

1R

順位 間隔 指数
(1)ケイサンホイミ 8 13 90.7
(2)コウエイダイチ 11 4 89.2
(3)ダイギャクテン 4 51 93.2
(4)リュウノスターダム 3 29 93.3
(5)グランシャール 9 13 90
(6)タカイチガバト 10 19 89.7
(7)パトリシアロンド 5 13 93
(8)タヤバーキ 6 14 91.8
(9)エンジェルパルフェ 1 324 96.9
(10)キミコイシ 7 18 90.7
(11)トップフェイス 2 336 94.3
(12)シニヨン 12 104 89

船橋競馬1R 予想9-11-4-3-7

2R

順位 間隔 指数
(1)サスケ 8 13 90.6
(2)ピエシクローヌ 3 13 93.8
(3)カットイン 5 13 93.1
(4)ワールドクィン 1 19 96.4
(5)ナミブデューン 6 14 91.8
(6)リュウノオサ 7 14 91.7
(7)マルヒロキング 4 14 93.5
(8)カレンハート 2 14 94.5

船橋競馬2R 予想4-8-2-7-3

3R

順位 間隔 指数
(1)パンナムクリッパー 6 21 89.4
(2)ミサトアップ 1 21 91.2
(3)ガチセブン 7 7 89.4
(4)ジャノサワホマレ 10 15 89.1
(5)ビッグバンカズ 8 7 89.1
(6)トーアリズム 4 15 89.8
(7)ミカドウェザリア 2 21 90.7
(8)ミヤビクロタカ 11 6 89
(9)ハビトゥス 9 7 89.1
(10)アマリアローズ 5 6 89.8
(11)リーガルエア 3 15 90.4
(12)ゼットフラッグ 12 15 89

船橋競馬3R 予想2-7-11-6-10

4R

順位 間隔 指数
(1)メイプルキュート 9 17 90.2
(2)ボウパラディ 4 17 91.5
(3)サンバノリズム 3 7 91.5
(4)エルザブラバン 6 15 90.4
(5)エイシンサワー 12 6 89.2
(6)プリンセスルビー 11 5 89.4
(7)ベストバニヤン 8 15 90.2
(8)ヴァーダントフジ 2 6 91.6
(9)フクノドン 5 15 91.4
(10)スモールワールド 1 13 92.9
(11)サカジロマリン 10 17 90
(12)ミナミウラワ 7 125 90.3

船橋競馬4R 予想10-8-3-2-9

5Rお盆のサンタは馬に乗ってやって来る

順位 間隔 指数
(1)ホールドザボール 4 15 92.6
(2)ワンダフルキングス 9 15 91.9
(3)ナムラマリア 10 15 91.9
(4)グラヴィティーノ 7 17 92.4
(5)チェンジバイオ 2 17 94.4
(6)ムタア 6 17 92.5
(7)ダテノタイフーン 1 25 94.5
(8)クインザドリーム 3 40 93.7
(9)サーベイヤー 8 17 92.3
(10)オッズオン 5 8 92.6

船橋競馬5R 予想7-5-8-1-10

6R馬に乗って夏をエンジョイ!クレイン千葉杯

順位 間隔 指数
(1)ゴールドレインズ 7 17 91.8
(2)リヴァロ 5 11 92.1
(3)イーススパークル 4 20 92.6
(4)カントリーサイン 2 15 93.8
(5)ニシノチャステティ 6 11 92
(6)クレスクント 8 15 91.8
(7)サンチュータ 1 273 94.9
(8)オンマイステージ 3 84 93

船橋競馬6R 予想7-4-8-3-2

7R勇魚特別

順位 間隔 指数
(1)ジンロックカフェ 3 75 93.6
(2)コウソクライン 1 51 97.9
(3)シンボリセザンヌ 6 13 92.7
(4)ファイアフォンテン 2 13 93.9
(5)ウォースピリッツ 5 14 93.2
(6)パーフェクトデイ 4 46 93.4

船橋競馬7R 予想2-4-1-6-5

8R沖ノ島特別

順位 間隔 指数
(1)ニシノライト 2 31 94.1
(2)フィールザシルバー 4 17 92.5
(3)ポッドブロンコ 3 15 93.2
(4)ヒラボクカイザー 1 17 94.1
(5)ニャチャン 5 15 92.4
(6)インヴィジブル 6 17 92.4
(7)ラッパッパ 7 17 92.1

船橋競馬8R 予想4-1-3-2-5

9R

順位 間隔 指数
(1)キュアロージズ 2 17 93.5
(2)エドノゴーゴー 3 17 93.5
(3)フレンチフューゴ 1 19 94.3
(4)カウアイフォンテン 7 17 92.5
(5)イグナイト 5 21 92.7
(6)ジョウショークロス 8 17 92.5
(7)エメラルコザカナ 6 17 92.6
(8)ルミエールウェスト 4 17 93
(9)ニューエトワール 11 5 92.1
(10)ハニーコーン 9 17 92.3
(11)リュウノファンタジ 10 17 92.2

船橋競馬9R 予想3-1-2-8-5

10R和田浦

順位 間隔 指数
(1)オニノヘイゾウ 2 15 94
(2)ミスノブタ 3 10 93.8
(3)リヴィングフェイス 9 17 92.9
(4)ナリユキマカセ 8 17 93.1
(5)ボデギータ 1 19 94.6
(6)リュウノフリック 4 17 93.6
(7)セラフィーナ 12 5 89.6
(8)ヴァイキング 7 81 93.2
(9)リブストロング 11 15 91.5
(10)ジョイフルデイズ 10 19 92.1
(11)テラザホット 6 14 93.4
(12)ナナエ 5 17 93.4

船橋競馬10R 予想5-1-2-6-12

11Rトマト特別

順位 間隔 指数
(1)クラッシュハイト 7 13 92
(2)パイロスター 1 15 96.4
(3)インフィニティ 4 47 94.1
(4)ドゥーアール 5 14 92.9
(5)ケルヴィンサイド 2 13 94.1
(6)ロイド 6 5 92.8
(7)プラトンイミシャン 3 8 94.1

船橋競馬11R 予想2-5-7-3-4

12Rひまわり賞

順位 間隔 指数
(1)エヌティゴールド 6 17 93.3
(2)グルタスマキシマス 9 15 92.3
(3)ブラックボス 11 17 91
(4)アイファーショコラ 1 13 94.3
(5)ジーガープリンス 8 48 92.9
(6)フリッツァー 3 27 93.8
(7)セイントレイチェル 12 17 89.8
(8)ドンレッドローズ 2 5 94.1
(9)キンロウ 5 15 93.4
(10)シャカリキ 7 15 92.9
(11)レインボーアメリ 4 15 93.4
(12)ハッピーカンパニー 10 17 91.8

船橋競馬12R 予想4-8-6-11-9

1レース結果

  1. 7パトリシアロンド
  2. 8タヤバーキ
  3. 11トップフェイス

指数順位 5 - 6 - 2ハズレ

払戻

2レース結果

  1. 8カレンハート
  2. 3カットイン
  3. 7マルヒロキング

指数順位 2 - 5 - 4的中

払戻

3レース結果

  1. 11リーガルエア
  2. 3ガチセブン
  3. 9ハビトゥス

指数順位 3 - 7 - 9ハズレ

払戻

4レース結果

  1. 2ボウパラディ
  2. 9フクノドン
  3. 3サンバノリズム

指数順位 4 - 5 - 3的中

払戻

5レース結果

  1. 5チェンジバイオ
  2. 4グラヴィティーノ
  3. 7ダテノタイフーン

指数順位 2 - 7 - 1ハズレ

払戻

6レース結果

  1. 4カントリーサイン
  2. 7サンチュータ
  3. 8オンマイステージ

指数順位 2 - 1 - 3的中

払戻

7レース結果

  1. 4ファイアフォンテン
  2. 5ウォースピリッツ
  3. 6パーフェクトデイ

指数順位 2 - 5 - 4的中

払戻

8レース結果

  1. 7ラッパッパ
  2. 2フィールザシルバー
  3. 4ヒラボクカイザー

指数順位 7 - 4 - 1ハズレ

払戻

9レース結果

  1. 1キュアロージズ
  2. 6ジョウショークロス
  3. 10ハニーコーン

指数順位 2 - 8 - 9ハズレ

払戻

10レース結果

  1. 11テラザホット
  2. 1オニノヘイゾウ
  3. 3リヴィングフェイス

指数順位 6 - 2 - 9ハズレ

払戻

11レース結果

  1. 7プラトンイミシャン
  2. 2パイロスター
  3. 4ドゥーアール

指数順位 3 - 1 - 5的中

払戻

12レース結果

  1. 11レインボーアメリ
  2. 8ドンレッドローズ
  3. 6フリッツァー

指数順位 4 - 2 - 3的中

払戻

最近の高額的中
2019/2/13浦和11Rユングフラウ賞3連単31万7610円
2018/3/31中山10R千葉日報杯3連単21万8490円
2018/2/18小倉12R紫川特別3連単11万6090円
2017/8/27札幌12Rワールドオールスタージョッキーズ第4戦3連単196万2660円
2017/7/23函館12R潮騒特別3連単16万6180円
2017/7/16函館11R函館記念3連単91万5320円
2017/6/25函館11RUHB杯3連単42万6680円
2017/6/25函館10R奥尻特別3連単27万5500円