競馬予想ブログ

オリジナル指数で中央競馬・地方競馬の予想をしているブログです。穴馬探しにお役立て下さい。

【STV賞】2017年8月12日札幌競馬の予想指数【知床特別】

1R

順位 間隔 指数
(1)ワンダーツー 6 20 97.4
(2)サージュミノル 7 34 96.9
(3)ビビッドプルメージ 4 56 97.9
(4)コパノステラート 8 13 96.7
(5)キタノナシラ 12 28 94.8
(6)キャベンディッシュ 13 28 94.8
(7)メモリーコウ 5 35 97.8
(8)ステラストラータ 11 13 95
(9)アイキャッチング 10 13 95.6
(10)サンダーラム 9 70 96.3
(11)ハヤブサレジェンド 2 69 98.7
(12)タガノロッソ 3 14 97.9
(13)クリノバルテュス 1 14 99.1
(14)トリコロールライト 14 13 94.4

札幌競馬1R 予想13-11-12-3-7

2R

順位 間隔 指数
(1)クリノカポネ 5 14 97.5
(2)シュガーボーイ 9 56 95.5
(3)トゥモローアンセム 6 20 96.4
(4)ディバインブリーズ 3 14 99
(5)サダムラピュタ 6 27 96.4
(6)アレンチャン 8 35 96.1
(7)ノストラダムス 4 20 98.4
(8)ソウラセブン 1 21 99.4
(9)ヒダルマ 2 21 99.1

札幌競馬2R 予想8-9-4-7-1

3R

順位 間隔 指数
(1)ザウォルドルフ 4 21 98
(2)デルマキミノナハ 5 21 97.6
(3)ソートアフター 6 48 97
(4)アーチザスカイ 10 21 96.1
(5)パイオニアワーク 7 27 96.9
(6)ユメノカガヤキ 9 13 96.7
(7)プリモガナドール 1 14 100.2
(8)コウセイキャサリン 2 14 99.3
(9)フォレルスケット 3 41 98.6
(10)サンレイハリケーン 8 20 96.8
(11)フェスティヴオオジ 11 69 95.6

札幌競馬3R 予想7-8-9-1-2

4R

順位 間隔 指数
(1)サウスギガパワー 7 84 96.8
(2)ギャラクシーキング 5 13 97.1
(3)コパカバーナ 4 20 97.3
(4)シャイニーギフト 13 35 94.8
(5)シンゼンキング 3 7 97.5
(6)リネンスカッシュ 6 21 96.8
(7)スリーサンウェイ 14 21 94.4
(8)キーポップス 9 21 96.6
(9)ツキノミチ 1 21 98.6
(10)アイスパステ 12 41 95.9
(11)フォルテメンテ 11 13 96.1
(12)リンガスネオ 2 6 97.6
(13)ムテキングス 8 21 96.6
(14)ブロードビーチ 10 21 96.4

札幌競馬4R 予想9-12-5-3-2

5R

順位 間隔 指数

札幌競馬5R 予想-

6R

順位 間隔 指数
(1)レッドアランダ 5 20 100.3
(2)ロキ 7 28 100.2
(3)ピエナアラシ 9 118 100
(4)スマートサクソン 3 14 100.7
(5)マイネルシルバリー 12 28 99.6
(6)クリップスプリンガ 13 20 99
(7)オーシャンセブン 8 84 100.2
(8)シンデン 2 27 100.9
(9)ハルカノテソーロ 10 14 99.9
(10)マジックバラード 1 28 102.4
(11)サーカムスタンス 4 27 100.7
(12)ベルウッドデナリ 14 20 98.8
(13)ブリシンガメン 6 21 100.2
(14)ノルナゲスト 11 27 99.8
(15)コンフォルツァ 16 42 96.3
(16)ライブリハナメ 15 41 96.8

札幌競馬6R 予想10-8-4-11-1

7R

順位 間隔 指数
(1)セレニティフレア 14 51 92.6
(2)ヤマニンルサリー 1 20 100.2
(3)キタノユーリン 2 91 99.8
(4)ジョリガーニャント 8 20 97
(5)メイショウナゴミ 7 14 97.7
(6)ブルーヘヴン 10 13 96.3
(7)ヴィレッジダンサー 13 157 94.4
(8)ディナスティーア 3 13 99.4
(9)サンヘレナ 4 13 98.5
(10)アグネッタ 5 28 98.1
(11)エレクトリイオネ 6 112 97.9
(12)ウインミストレス 11 20 96.2
(13)クリノゼノビア 12 13 95.7
(14)フィルムフランセ 9 6 97

札幌競馬7R 予想2-3-8-9-10

8R

順位 間隔 指数
(1)ユキノカトレア 3 14 100.4
(2)ジャンダラリン 11 6 98.3
(3)シャイニードライヴ 16 14 96.9
(4)フクノクオリア 7 14 99.1
(5)ベリースコール 4 21 100.1
(6)イズモ 9 21 98.7
(7)ラッキーポイント 15 21 97.5
(8)ペイシャマリヤ 6 21 99.2
(9)メーティス 14 28 97.5
(10)キセキノケイフ 2 6 101.8
(11)メイショウギガース 13 105 98.1
(12)シェヴェルニー 8 6 98.8
(13)トウショウジャイロ 5 6 99.6
(14)ノーティスボード 10 7 98.6
(15)エアオブザドラゴン 1 21 101.8
(16)フォーシーム 12 14 98.2

札幌競馬8R 予想15-10-1-5-13

9R

順位 間隔 指数
(1)ケルティックソード 4 20 98.5
(2)ライフトップガン 7 14 98
(3)ナンヨーアーミー 8 13 97.9
(4)カゼノドリーム 13 13 96.9
(5)ドラゴンイモン 1 13 99.1
(6)プログレスシチー 12 153 97.5
(7)サンマルクラウン 14 10 95.9
(8)カズマペッピーノ 3 20 98.5
(9)モンスターキング 6 70 98.2
(10)ティモシーブルー 5 14 98.3
(11)インスタイル 11 14 97.7
(12)カフジナイサー 10 105 97.7
(13)サンマルドライヴ 9 13 97.8
(14)クラウンヴォルカン 2 14 99

札幌競馬9R 予想5-14-8-1-10

10Rコスモス賞

順位 間隔 指数
(1)ガウラミディ 4 20 98.5
(2)ミスマンマミーア 10 24 92.4
(3)クロスウィンド 11 18 91.6
(4)ヤマノファイト 7 20 95.5
(5)ディーエスソアラ 9 18 93.3
(6)ステルヴィオ 1 69 100.4
(7)ハッピーグリン 8 18 94.3
(8)スターリバー 6 20 98.1
(9)パワースピネル 5 20 98.5
(10)ヴィオトポス 3 70 98.7
(11)ソングオブローラン 2 21 99.5

札幌競馬10R 予想6-11-10-1-9

11RSTV

順位 間隔 指数
(1)ユメノマイホーム 4 13 99.7
(2)ツーエムマイスター 6 13 99.7
(3)アットザシーサイド 3 90 100.6
(4)ドゥーカ 1 14 101.2
(5)ヒルノマゼラン 7 13 99.4
(6)カルヴァリオ 2 328 100.8
(7)スズカゼ 10 13 98.8
(8)スマートプラネット 13 13 98.5
(9)メローブリーズ 12 13 98.5
(10)マユキ 11 20 98.6
(11)ジェイラー 14 13 98.5
(12)ティソーナ 5 349 99.7
(13)ジャストフォーユー 9 69 99
(14)マイネルパラディ 8 118 99.1

札幌競馬11R 予想4-6-3-1-12

12R知床特別

順位 間隔 指数
(1)レッドグルック 10 7 99.8
(2)ヘッチエ 12 25 90.9
(3)ローリングタワー 7 13 100.8
(4)ビレッジソング 6 13 101.2
(5)ビービーブレスユー 4 55 102
(6)メイショウフェイク 2 13 103.3
(7)スパーキングジョイ 5 13 101.8
(8)ストーリーセラー 8 27 100.7
(9)エクセレントミスズ 3 21 102.2
(10)ゴージャスガール 1 21 105.5
(11)マイネルズイーガー 11 153 99.2
(12)ルナーランダー 9 20 100.4

札幌競馬12R 予想10-6-9-5-7

1レース結果

  1. 2サージュミノル
  2. 11ハヤブサレジェンド
  3. 1ワンダーツー

指数順位 7 - 2 - 6ハズレ

払戻

2レース結果

  1. 5サダムラピュタ
  2. 4ディバインブリーズ
  3. 7ノストラダムス

指数順位 6 - 3 - 4ハズレ

払戻

3レース結果

  1. 7プリモガナドール
  2. 1ザウォルドルフ
  3. 2デルマキミノナハ

指数順位 1 - 4 - 5的中

払戻

4レース結果

  1. 12リンガスネオ
  2. 6リネンスカッシュ
  3. 11フォルテメンテ

指数順位 2 - 6 - 11ハズレ

払戻

5レース結果

  1. 11ハイヒール
  2. 14サヤカチャン
  3. 4ネオヴォイス

#VALUE!払戻

6レース結果

  1. 8シンデン
  2. 2ロキ
  3. 14ノルナゲスト

指数順位 2 - 7 - 11ハズレ

払戻

7レース結果

  1. 10アグネッタ
  2. 14フィルムフランセ
  3. 5メイショウナゴミ

指数順位 5 - 9 - 7ハズレ

払戻

8レース結果

  1. 5ベリースコール
  2. 8ペイシャマリヤ
  3. 11メイショウギガース

指数順位 4 - 6 - 13ハズレ

払戻

9レース結果

  1. 1ケルティックソード
  2. 5ドラゴンイモン
  3. 10ティモシーブルー

指数順位 4 - 1 - 5的中

払戻

10レース結果

  1. 6ステルヴィオ
  2. 2ミスマンマミーア
  3. 7ハッピーグリン

指数順位 1 - 10 - 8ハズレ

払戻

11レース結果

  1. 2ツーエムマイスター
  2. 3アットザシーサイド
  3. 12ティソーナ

指数順位 6 - 3 - 5ハズレ

払戻

12レース結果

  1. 3ローリングタワー
  2. 10ゴージャスガール
  3. 9エクセレントミスズ

指数順位 7 - 1 - 3ハズレ

払戻

最近の高額的中
2019/2/13浦和11Rユングフラウ賞3連単31万7610円
2018/3/31中山10R千葉日報杯3連単21万8490円
2018/2/18小倉12R紫川特別3連単11万6090円
2017/8/27札幌12Rワールドオールスタージョッキーズ第4戦3連単196万2660円
2017/7/23函館12R潮騒特別3連単16万6180円
2017/7/16函館11R函館記念3連単91万5320円
2017/6/25函館11RUHB杯3連単42万6680円
2017/6/25函館10R奥尻特別3連単27万5500円