競馬予想ブログ

オリジナル指数で中央競馬・地方競馬の予想をしているブログです。穴馬探しにお役立て下さい。

【エンプレス杯】2023年3月1日川崎競馬の予想指数

11Rエンプレス杯

順位 間隔 指数
(1)ヴァレーデラルナ 2 35 100.8
(2)グランブリッジ 1 35 101
(3)ナラ 10 8 92.2
(4)フラーレン 5 25 98.9
(5)アーテルアストレア 6 39 98.4
(6)テリオスベル 4 28 99.1
(7)サルサディオーネ 3 69 99.8
(8)リネンファッション 7 61 97
(9)ミスティネイル 8 19 94.5
(10)クレールアドレ 9 7 92.8

競馬1R 予想2

【椿賞】2023年2月28日川崎競馬の予想指数

11R椿賞

順位 間隔 指数
(1)マインドユアミモザ 11 13 93.7
(2)モトサン 7 14 94.1
(3)ゴールドラッドマン 5 26 95
(4)エイシンエイト 10 13 93.7
(5)チェルカトローヴァ 13 21 93.2
(6)スカイアクロス 4 29 95.1
(7)ライズゾーン 3 29 95.2
(8)ブレバ 14 14 93.2
(9)アンニンドウフ 9 29 93.8
(10)アメノオシホミミ 1 48 96.2
(11)ナナドリーム 12 14 93.3
(12)ハセノゴールド 6 48 94.6
(13)ナガタエース 2 29 95.6
(14)トワキ 8 27 94

競馬1R 予想10

【大和撫子特別】2023年2月27日川崎競馬の予想指数

11R大和撫子特別

順位 間隔 指数
(1)アウデリア 10 20 93.8
(2)ピンキーウィンキー 4 24 95
(3)ゴールドレーベン 11 13 93.5
(4)アンビション 14 18 91.6
(5)グローサーベア 5 18 94.9
(6)ユキグニ 3 10 95.5
(7)ナムラタイガー 13 13 92.5
(8)キットサクラサク 7 27 94.2
(9)ララランド 8 24 94
(10)ゴールデンプラチナ 6 25 94.7
(11)ガクチカキッズ 12 20 93.4
(12)グラスピレ 1 86 96
(13)ムーランアジュール 2 28 95.9
(14)エースストライカ 9 28 94

競馬1R 予想12

【下関ステークス】2023年2月26日小倉競馬の予想指数

11R下関ステークス

順位 間隔 指数
(1)メイショウホシアイ 1 49 100
(2)オメガラヴィサン 3 84 99.3
(3)ビアイ 7 28 99
(4)クリノマジン 5 28 99.2
(5)フォドラ 17 85 97.3
(6)メイショウツツジ 16 28 97.5
(7)オースミカテドラル 14 15 97.9
(8)グランレイ 2 28 99.6
(9)インフィナイト 8 70 98.6
(10)スズカマクフィ 11 21 98.2
(11)エナジーグラン 4 29 99.3
(12)ルクルト 15 99 97.8
(13)ブレスレスリー 6 28 99
(14)グレイトゲイナー 10 60 98.2
(15)ジャストザビアンカ 9 84 98.6
(16)スイートクラウン 13 155 98.1
(17)ダノンシティ 12 28 98.1

競馬1R 予想1

【早鞆特別】2023年2月25日小倉競馬の予想指数

11R早鞆特別

順位 間隔 指数
(1)コバルトブルー 15 47 97.7
(2)ミキノプリンス 7 13 99.5
(3)メリディアン 16 49 97.5
(4)タガノリバイバー 6 14 99.5
(5)シルバーブレッド 2 13 99.7
(6)ブランアルディ 8 27 99.5
(7)ラルフ 12 51 98.4
(8)クリノナイスガイ 14 35 97.9
(9)リアルシング 3 14 99.7
(10)シホノディレット 11 76 98.6
(11)メイショウハナモモ 5 28 99.6
(12)タイキドミニオン 9 20 99.3
(13)スマートムーラン 1 42 99.9
(14)ワンダーブレット 10 20 99.1
(15)タイスケフェイス 13 51 98
(16)トップスターサン 4 28 99.6

競馬1R 予想13

【如月賞】2023年2月24日大井競馬の予想指数

11R如月賞

順位 間隔 指数
(1)ノアヴィグラス 10 61 98.6
(2)ロンドンテソーロ 8 29 99.2
(3)ウインヒストリオン 7 28 99.3
(4)ロードグラディオ 3 262 100
(5)フィリオデルソル 4 80 99.8
(6)モズダッシュスター 11 28 98.3
(7)オリジネイター 2 169 100.3
(8)デターミネーション 1 213 100.3
(9)フォラステロ 6 28 99.3
(10)ロードアブソルート 12 28 98.1
(11)メンタイマヨ 16 84 95.9
(12)シガーヲスウオトコ 5 58 99.7
(13)ビリーヴインミー 13 21 97.1
(14)カプティフ 14 28 97
(15)ニシノライトニング 9 29 98.7
(16)レベルフォー 15 21 96.1

競馬1R 予想8

【雲取賞】2023年2月23日大井競馬の予想指数

11R雲取賞

順位 間隔 指数
(1)タイガーチャージ 3 55 97.3
(2)マンダリンヒーロー 1 99 97.4
(3)ナイトオブバンド 9 49 93.7
(4)リアルガー 6 27 96.6
(5)グロリオサ 8 120 94.8
(6)トワシュトラール 2 27 97.4
(7)ウインドフレイバー 7 43 95.5
(8)ヒーローコール 5 71 96.8
(9)キャッスルバジオウ 10 16 91.8
(10)エスプリボクチャン 4 27 97.3

競馬1R 予想2

最近の高額的中
2019/2/13浦和11Rユングフラウ賞3連単31万7610円
2018/3/31中山10R千葉日報杯3連単21万8490円
2018/2/18小倉12R紫川特別3連単11万6090円
2017/8/27札幌12Rワールドオールスタージョッキーズ第4戦3連単196万2660円
2017/7/23函館12R潮騒特別3連単16万6180円
2017/7/16函館11R函館記念3連単91万5320円
2017/6/25函館11RUHB杯3連単42万6680円
2017/6/25函館10R奥尻特別3連単27万5500円