競馬予想ブログ

オリジナル指数で中央競馬・地方競馬の予想をしているブログです。穴馬探しにお役立て下さい。

2017年1月17日高知競馬の予想指数

1R

(番)名前順位間隔指数
(1)スターゴスフォード 1 38 92.6
(2)シュンアライブ 4 9 86.4
(3)ハニーフェイバー 3 17 88
(4)フジノローズ 5 9 85.8
(5)リオレア 7 17 83.1
(6)グイール 6 9 84.2
(7)ビップエクレア 2 9 89.6

高知競馬1R 予想1-7-3-2-4-6

2R

(番)名前順位間隔指数
(1)ナツミチャン 7 9 84.5
(2)セイカリズヴェリオ 1 17 89
(3)タルトフリュイ 4 9 86.2
(4)ツーダイス 6 17 84.5
(5)コパノイワザール 3 18 86.7
(6)フェバリットラヴ 2 9 88.1
(7)ケケ 5 9 85.3

高知競馬2R 予想2-6-5-3-7-4

3R

(番)名前順位間隔指数
(1)トウカイソンジュ 3 8 88.1
(2)フライフォエイジア 4 48 87.9
(3)サンドラ 6 18 87.3
(4)ティーアイアーチ 7 8 87.2
(5)トウカイメジャー 2 8 88.2
(6)サニーロブロイ 8 18 86.7
(7)エフキュースター 9 18 85.7
(8)モミヂノニシキ 5 9 87.6
(9)ノアポルテ 10 10 84.3
(10)ロクハラタンダイ 1 8 88.6

高知競馬3R 予想10-5-1-2-8-3

4R

(番)名前順位間隔指数
(1)レイシ 6 9 86.5
(2)リッシンハナビ 3 9 87.8
(3)ケイアイトレジャー 5 18 86.9
(4)アモット 10 10 85.1
(5)モズメシア 4 18 87.1
(6)ナムラクック 9 10 85.5
(7)クリノコクシムソウ 11 18 82.7
(8)ナムラゴエモン 1 9 89.5
(9)ナムラルーシー 8 9 85.6
(10)クインズロンペール 2 9 88
(11)デラニュースター 7 18 86.4

高知競馬4R 予想8-10-2-5-3-1

5R

(番)名前順位間隔指数
(1)ストーンテール 9 9 85.6
(2)サルサコスモ 7 9 86
(3)カリスマベガ 10 10 83.8
(4)エイシンアグライア 2 9 88.2
(5)ドルチェレガート 1 30 96.5
(6)ラガマフィン 5 9 87.4
(7)マタタビニャンニャ 8 9 85.6
(8)セイユウファイター 3 9 87.7
(9)ムーンチェイサー 6 9 86.9
(10)アートオブグラン 4 9 87.6

高知競馬5R 予想5-4-8-10-6-9

6R

(番)名前順位間隔指数
(1)ラヴァーズデイ 5 8 88.7
(2)ジョウノチェリー 2 30 89.4
(3)ツリーポケット 8 10 87.2
(4)コスモカストル 12 10 86
(5)パーソナルホウセキ 10 16 86.9
(6)ジャストサウンド 4 17 88.7
(7)ウィークエンド 1 17 90.5
(8)パッパカ 3 8 89.3
(9)ナリズミー 9 16 86.9
(10)トウケイイダテン 7 10 87.4
(11)ラグーンシティー 11 16 86.7
(12)マイネルジパング 6 8 88.1

高知競馬6R 予想7-2-8-6-1-12

7R

(番)名前順位間隔指数
(1)ビートアンドリズム 4 16 84.8
(2)ホーリーモーリー 2 8 85.4
(3)マリンブルー 8 8 83.7
(4)ヤマニンアルルカン 3 17 84.8
(5)バンクシアパーク 6 8 84.6
(6)ムーンセイル 5 9 84.6
(7)ロンシャンドリーム 1 9 86.2
(8)メイショウコーラル 7 8 84
(9)オイラン 9 8 83.6

高知競馬7R 予想7-2-4-1-6-5

8R

(番)名前順位間隔指数
(1)ヴァルム 7 23 88
(2)ネコハーバー 3 9 88.7
(3)セイウンジャイロ 1 9 90.1
(4)シングルカスク 4 18 88.6
(5)ヤマノウィザード 5 18 88.5
(6)ティーハウス 2 8 89.3
(7)ヘイハチジョウオー 8 17 85.9
(8)センスアーレ 6 9 88.2

高知競馬8R 予想3-6-2-4-5-8

9R

(番)名前順位間隔指数
(1)サンフレイム 8 9 87.8
(2)オランタイ 3 22 90.4
(3)ラブミーリバティー 2 36 91.3
(4)エオロ 1 275 97.3
(5)ケンシンハーバー 5 157 89
(6)トゥルエノ 4 16 89.4
(7)バウンサー 6 16 88.3
(8)ランフォージン 7 9 88

高知競馬9R 予想4-3-2-6-5-7

10R

(番)名前順位間隔指数
(1)ケイアイアラシ 6 9 88.7
(2)スターファンタジア 4 16 89.3
(3)ウインプロスパー 2 8 90.6
(4)ジャンゴ 3 16 90.5
(5)ウィステリアカット 5 9 89.3
(6)ゴールドアロー 1 16 91.1

高知競馬10R 予想6-3-4-2-5-1

11R

(番)名前順位間隔指数
(1)シンビオシス 8 9 88.7
(2)サムライマジック 6 9 89.1
(3)フクノカシオペア 3 9 89.9
(4)エイシンルフィー 7 9 88.8
(5)ドラマクイーン 4 9 89.6
(6)イッツガナハプン 1 17 92
(7)マンオブグァテマラ 2 17 91.5
(8)カラーレストパーズ 5 16 89.5

高知競馬11R 予想6-7-3-5-8-2

12R

(番)名前順位間隔指数
(1)ハリマノワタリドリ 12 9 86.1
(2)マッサローザ 3 9 88.7
(3)ダンスママ 1 16 89.7
(4)ラッキーライヴ 6 16 88.3
(5)ナムラオウ 10 16 87.9
(6)ウォーターサムデイ 4 108 88.6
(7)アートオブスノー 7 16 88.2
(8)トゥルーカラーズ 9 10 87.9
(9)ビビビ 11 16 87.1
(10)マイネルデアデビル 5 9 88.5
(11)セイプロスペリティ 2 9 89.3
(12)シアーブリス 8 9 88

高知競馬12R 予想3-11-2-6-10-4

最近の高額的中
2019/2/13浦和11Rユングフラウ賞3連単31万7610円
2018/3/31中山10R千葉日報杯3連単21万8490円
2018/2/18小倉12R紫川特別3連単11万6090円
2017/8/27札幌12Rワールドオールスタージョッキーズ第4戦3連単196万2660円
2017/7/23函館12R潮騒特別3連単16万6180円
2017/7/16函館11R函館記念3連単91万5320円
2017/6/25函館11RUHB杯3連単42万6680円
2017/6/25函館10R奥尻特別3連単27万5500円