競馬予想ブログ

オリジナル指数で中央競馬・地方競馬の予想をしているブログです。穴馬探しにお役立て下さい。

2017年1月18日高知競馬の予想指数

1R

(番)名前順位間隔指数
(1)ウィンチケット 10 10 86
(2)ソード 1 10 87.5
(3)サトノシンゲキ 4 22 87.3
(4)ウインミダス 3 10 87.3
(5)イエスウチダ 7 10 87.1
(6)オールラウンド 8 10 86.5
(7)シンボリメルケル 2 10 87.4
(8)サイレントムーン 6 19 87.1
(9)マイネルリーブラ 5 10 87.2
(10)フラムルージュ 9 19 86.5

高知競馬1R 予想2-7-4-3-9-8

2R

(番)名前順位間隔指数
(1)ゴーゴーキング 1 19 89
(2)フリーランス 9 9 86.1
(3)アベニンレジーナ 10 19 85.7
(4)フジコハルビヨリ 2 19 88.3
(5)オールフォーユー 5 19 87.2
(6)トウカイペアーナ 4 9 87.9
(7)マイヒメ 3 21 88.3
(8)メイショウコンゴウ 6 10 86.8
(9)ナイトタイム 8 10 86.4
(10)ピエスモンテ 7 9 86.7

高知競馬2R 予想1-4-7-6-5-8

3R

(番)名前順位間隔指数
(1)ヒッサツ 8 17 85.6
(2)コスモリンクス 5 9 87.3
(3)ユカオクン 6 9 86.7
(4)ビービーアーカイヴ 1 19 88.2
(5)クールフォルム 2 9 87.6
(6)ノーブルサイレンス 7 9 86.4
(7)ライジングスター 4 9 87.3
(8)ナイスバデー 9 19 84.2
(9)エメラルキリシマ 3 19 87.5

高知競馬3R 予想4-5-9-7-2-3

4R

(番)名前順位間隔指数
(1)サニーリスペクト 3 10 88
(2)サチノサンスイテイ 7 9 87.1
(3)ソラニ 1 9 88.4
(4)シュネーバルツァー 6 19 87.2
(5)ジスターキ 4 9 87.4
(6)シフォンベルベット 8 9 86.9
(7)サイモンキンバリー 2 9 88.3
(8)ピアス 5 19 87.3

高知競馬4R 予想3-7-1-5-8-4

5R

(番)名前順位間隔指数
(1)トウカイルノン 4 9 88.5
(2)ディスタントモモ 6 9 88.1
(3)グラウス 7 9 87.8
(4)キュウコウノウ 10 11 86.8
(5)キングラナキラ 2 11 88.6
(6)ミシシッピデルタ 8 9 87.3
(7)アグネスイヴァン 5 17 88.5
(8)クローチェ 11 17 86.7
(9)サリュダムール 9 9 86.9
(10)マイネルボンド 1 11 88.9
(11)マイネルシュタット 3 18 88.5

高知競馬5R 予想10-5-11-1-7-2

6R

(番)名前順位間隔指数
(1)スティルフル 10 9 86.3
(2)ヤマカツティラノ 2 9 88.5
(3)スカイオブメイ 3 17 88.3
(4)デュークワンダー 11 9 86.2
(5)ミカドポーネグリ 4 17 88.3
(6)ドヴェルグ 7 9 87.7
(7)アリモニー 5 17 87.8
(8)スターズストリーク 6 9 87.7
(9)アドマイヤジャガー 9 9 86.8
(10)エンリケ 8 9 87.6
(11)ニシケンチニタ 1 17 89.6

高知競馬6R 予想11-2-3-5-7-8

7R

(番)名前順位間隔指数
(1)エクラ 9 9 84.9
(2)トウカイフェイト 7 9 85.4
(3)ブランレーヌ 8 10 85.3
(4)ユキノヴィクトリー 1 10 86.5
(5)アップカレント 6 9 85.6
(6)オラシオン 4 9 85.9
(7)ペパーミント 3 10 86.1
(8)フラワーフェスタ 10 9 83.3
(9)オーガニックライフ 2 9 86.1
(10)オーシャンムーサ 5 10 85.8

高知競馬7R 予想4-9-7-6-10-5

8R

(番)名前順位間隔指数
(1)サンマルブリーズ 4 17 88.6
(2)リガドール 8 17 85.7
(3)フユハナビ 6 9 87.5
(4)メイショウムロト 3 9 88.7
(5)ロヴィーサ 2 9 88.8
(6)メイショウユピテル 1 9 89.6
(7)クインズメモリア 7 17 86.4
(8)バーニングヒーロー 5 11 87.8

高知競馬8R 予想6-5-4-1-8-3

9R

(番)名前順位間隔指数
(1)ウォーターデューク 9 9 86.7
(2)ジェンティレツァ 3 9 88.4
(3)ダンスインザスカイ 8 9 86.9
(4)スレイプニル 10 9 85.6
(5)ヨネマリチャン 2 17 88.4
(6)クロフネエアロール 7 17 87.3
(7)ランベルティ 6 9 87.5
(8)イツモシアワセ 4 9 88.4
(9)リワードデュラン 1 17 89.6
(10)アドマイヤリリーフ 5 17 87.7

高知競馬9R 予想9-5-2-8-10-7

10R

(番)名前順位間隔指数
(1)テイクミーホーム 5 9 88.3
(2)スピードムテキ 8 9 87
(3)ウエスタンバラード 6 9 87.5
(4)ドリームネイチヤー 3 17 88.4
(5)キモンゴールド 7 17 87.4
(6)ディーエスマインド 2 17 88.4
(7)オメガグランディス 1 9 89.2
(8)キャプテンバローズ 4 31 88.4

高知競馬10R 予想7-6-4-8-1-3

11R

(番)名前順位間隔指数
(1)チョウサンペガサス 4 17 89.4
(2)サウスカントリー 5 9 89.3
(3)サクラビクトワール 2 17 89.8
(4)オレンジウォーク 7 9 88.1
(5)ニシノデンジャラス 1 17 90.5
(6)ウッチースネール 6 9 88.6
(7)イダテンハンター 8 9 87.4
(8)エポナジャスミン 3 9 89.5

高知競馬11R 予想5-3-8-1-2-6

12R

(番)名前順位間隔指数
(1)ピンクサンダー 3 9 86
(2)マイネルエルフ 9 9 85.4
(3)ビットロブスト 1 10 86.8
(4)コウザンバニー 5 9 85.6
(5)メイショウサトヤマ 2 10 86.5
(6)ナムラモンロー 4 10 85.8
(7)ネクストステージ 8 19 85.4
(8)ジュエリーキッス 7 9 85.4
(9)デイロングストーリ 6 9 85.5

高知競馬12R 予想3-5-1-6-4-9

最近の高額的中
2019/2/13浦和11Rユングフラウ賞3連単31万7610円
2018/3/31中山10R千葉日報杯3連単21万8490円
2018/2/18小倉12R紫川特別3連単11万6090円
2017/8/27札幌12Rワールドオールスタージョッキーズ第4戦3連単196万2660円
2017/7/23函館12R潮騒特別3連単16万6180円
2017/7/16函館11R函館記念3連単91万5320円
2017/6/25函館11RUHB杯3連単42万6680円
2017/6/25函館10R奥尻特別3連単27万5500円