競馬予想ブログ

オリジナル指数で中央競馬・地方競馬の予想をしているブログです。穴馬探しにお役立て下さい。

【川原町ステークス】2017年1月28日京都競馬の予想指数【木津川特別】

1R

(番)名前順位間隔指数
(1)ダブルミステリー 7 11 94.5
(2)エイドローン 1 77 96
(3)キットダイジョウブ 9 6 94.4
(4)アイファーチャンス 11 153 92.7
(5)メイショウマライカ 16 20 90.4
(6)エフヨンエフ 5 21 94.6
(7)マヤアムール 14 7 92.1
(8)アズユーウィッシュ 13 11 92.3
(9)クラッシーデイム 15 20 91.8
(10)スマートアムール 3 21 95.1
(11)ミラドール 10 14 92.8
(12)コパノオリジナル 8 11 94.5
(13)ドナペリドット 6 21 94.5
(14)タガノマニカ 4 20 94.9
(15)アラタマクリスエス 2 70 95.2
(16)テイエムワンダフル 12 36 92.3

京都競馬1R 予想2-15-10-14-6-13

2R

(番)名前順位間隔指数
(1)セヴィルロアー 7 12 93.1
(2)メイショウハチク 3 69 95
(3)サトノインプレス 9 14 92.8
(4)ダノンロッソ 2 21 96.3
(5)サザンブリーズ 5 21 94.1
(6)ミラクルシップ 8 12 93
(7)ゲットグローリー 12 132 89.7
(8)シンゼンキング 10 12 92.6
(9)パープルフランケン 11 14 90.1
(10)トーヨーピース 1 14 96.4
(11)サンライズカラマ 6 14 94
(12)シゲルクーガー 4 14 94.6

京都競馬2R 予想10-4-2-12-5-11

3R

(番)名前順位間隔指数
(1)タマモブローチ 3 11 94.8
(2)スズカチャレンジ 4 14 94.7
(3)グレートコマンダー 12 14 92.8
(4)キタサンシーザー 7 20 94.5
(5)メイショウイッポン 8 63 94.2
(6)リガス 10 11 93.1
(7)クリノルイーザ 14 6 92.6
(8)キーダッシュ 1 35 95.1
(9)キンシノスパーク 9 14 93.3
(10)スマートカペラ 16 20 87.2
(11)サトノホルス 6 111 94.6
(12)サトノファイヤー 2 49 94.9
(13)コスモマツカゼ 15 20 91.9
(14)ラファエラ 13 6 92.8
(15)テイエムガリバー 11 14 93.1
(16)クリノアントニヌス 5 12 94.7

京都競馬3R 予想8-12-1-2-16-11

4R

(番)名前順位間隔指数
(1)マイブルーヘブン 9 11 94.6
(2)スペクター 2 77 96.8
(3)メイショウラケーテ 7 14 95.8
(4)カカアコ 5 23 96.3
(5)コーカス 6 11 95.9
(6)タガノポムル 8 23 95.2
(7)メイプルブラザー 3 23 96.6
(8)マッシュクール 10 23 90
(9)ブルベアラクーン 4 23 96.4
(10)エルデュクラージュ 1 23 98.4

京都競馬4R 予想10-2-7-9-4-5

5R

(番)名前順位間隔指数
(1)アグネスローヤー 6 77 96.1
(2)モードザナゲット 5 11 96.2
(3)ミッキーロイヤル 4 23 96.9
(4)ブラックカード 2 21 97.9
(5)クリンチャー 9 12 95.7
(6)ボムクレイジ 10 62 95.5
(7)レッドストーリア 1 36 98.3
(8)ビースト 14 7 91
(9)サンジェルヴェ 11 21 95.3
(10)マントン 13 48 94.7
(11)シャイニーピース 3 21 97.7
(12)メイショウマトイ 8 11 95.7
(13)ツーエムアーマー 12 12 94.8
(14)アンフェインド 7 12 95.9

京都競馬5R 予想7-4-11-3-2-1

6R

(番)名前順位指数
(1)ヒルノラッセル 12 46
(2)サウスシュネル 3 201
(3)ブライトムーン 9 75
(4)サンマルペンダン 2 206
(5)フィアーノロマーノ 8 82
(6)リープジーン 15 29
(7)シュクラ 5 143
(8)ダノンコスモス 6 110
(9)アルマローラン 10 72
(10)タガノフレイア 7 102
(11)メンターモード 1 214
(12)アフロディーテ 13 34
(13)サワヤカフェスタ 16 20
(14)メイショウキリマ 11 51
(15)フナウタ 4 174
(16)ヤマニンカプシーヌ 14 31

京都競馬6R 予想11-4-2-15-7-8

7R

(番)名前順位間隔指数
(1)ピスコサワー 2 14 96.9
(2)ミスターウインディ 3 21 96.9
(3)フィールドリアン 10 12 95.5
(4)マイネルアトゥー 4 14 96.2
(5)ギンパリ 8 7 95.7
(6)アースシンフォニー 1 21 97.3
(7)クロークス 6 84 95.9
(8)タマモベルガモ 9 6 95.6
(9)グランジャー 11 12 95.1
(10)ヒカリノカケラ 7 14 95.7
(11)モンストルコント 5 6 96

京都競馬7R 予想6-1-2-4-11-7

8R 牛若丸ジャンプS

(番)名前順位間隔指数
(1)ドリームハヤテ 2 21 97.4
(2)ウォンテッド 8 21 96
(3)クラウンデピュティ 11 217 93.4
(4)ワンダフルワールド 10 287 93.6
(5)ワールドカップ 1 14 97.5
(6)メイショウヒデタダ 4 77 97
(7)クリノダイコクテン 7 36 96
(8)タマモワカサマ 9 125 95.7
(9)リヴゴーシュ 6 21 96.2
(10)プロスパー 3 91 97.2
(11)ナンヨーケンゴー 5 90 96.4

京都競馬8R 予想5-1-10-6-11-9

9R 梅花賞

(番)名前順位間隔指数
(1)レッドコルディス 4 110 96.1
(2)エテレインミノル 2 20 96.8
(3)スティーマーレーン 5 90 96.1
(4)タッチスプリント 9 13 90.5
(5)スパークルメノウ 7 42 95.5
(6)サトノシャーク 6 34 95.9
(7)インヴィクタ 3 147 96.5
(8)アウステルリッツ 1 55 97.1
(9)ウィズワンアセント 8 34 95.2

京都競馬9R 予想8-2-7-1-3-6

10R 木津川特別

(番)名前順位間隔指数
(1)エルビッシュ 5 21 98.8
(2)シルヴァーグレイス 8 21 98.3
(3)サウンドアプローズ 1 21 99.6
(4)ドルチャーリオ 10 12 98
(5)ピエールドリュヌ 4 35 98.9
(6)フォールインラブ 2 21 99.4
(7)センセーション 3 12 98.9
(8)ガルデルスリール 7 90 98.7
(9)キングズオブザサン 9 62 98.2
(10)ヒーズインラブ 6 23 98.8

京都競馬10R 予想3-6-7-5-1-10

11R 河原町S

(番)名前順位間隔指数
(1)ガンジー 6 6 99.1
(2)テーオーヘリオス 1 21 100.4
(3)ヒロブレイブ 10 11 98.3
(4)コウエイエンブレム 2 21 100.3
(5)イーデンホール 8 76 98.7
(6)サウススターマン 3 21 100.2
(7)ラブミークン 9 6 98.5
(8)スズカシャーマン 7 189 98.9
(9)ランドマーキュリー 4 21 99.4
(10)マヤノオントロジー 11 11 97.5
(11)エルフィンコーブ 5 48 99.2

京都競馬11R 予想2-4-6-9-11-1

12R

(番)名前順位間隔指数
(1)リッカクロフネ 6 23 96.6
(2)ハーツジュニア 5 23 96.9
(3)メイショウカロッタ 3 23 97.3
(4)シゲルクロマグロ 16 11 94.9
(5)エピックウィン 4 11 97.2
(6)マコトルーメン 9 23 96.2
(7)モンドール 14 11 95.3
(8)アンペラール 13 23 95.5
(9)カフェライジング 12 56 95.7
(10)ショウナンカイドウ 7 11 96.4
(11)ワンダーヴァローレ 10 21 96.1
(12)ドンボラーレ 1 98 98
(13)キッズライトオン 2 34 98
(14)メイショウミラコロ 15 23 95.3
(15)ゼンノトライブ 11 69 96
(16)ピナクルズ 8 63 96.4

京都競馬12R 予想12-13-3-5-2-1

最近の高額的中
2019/2/13浦和11Rユングフラウ賞3連単31万7610円
2018/3/31中山10R千葉日報杯3連単21万8490円
2018/2/18小倉12R紫川特別3連単11万6090円
2017/8/27札幌12Rワールドオールスタージョッキーズ第4戦3連単196万2660円
2017/7/23函館12R潮騒特別3連単16万6180円
2017/7/16函館11R函館記念3連単91万5320円
2017/6/25函館11RUHB杯3連単42万6680円
2017/6/25函館10R奥尻特別3連単27万5500円