競馬予想ブログ

オリジナル指数で中央競馬・地方競馬の予想をしているブログです。穴馬探しにお役立て下さい。

【兵庫馬事畜産特別】2017年2月8日園田競馬の予想指数【かんつばき賞】

1R

(番)名前順位間隔指数
(1)エイシンイザナミ 1 13 86.8
(2)ニットウジャスミン 9 21 83.3
(3)グランドプライズ 6 15 85.6
(4)クィーンストーリー 7 14 85
(5)コウエイサクラ 8 22 84
(6)タモリンカーン 10 22 83.1
(7)ピルケンハンマー 4 13 85.8
(8)エルヴィルダ 5 15 85.7
(9)コウエイサンデー 3 39 86.4
(10)ダイゴキンリュウ 2 20 86.7

園田競馬1R 予想1-10-9-7-8-3

結果

  1. 10ダイゴキンリュウ
  2. 8エルヴィルダ
  3. 4クィーンストーリー

指数順位 2 - 5 - 7ハズレ

払戻

2R

(番)名前順位間隔指数
(1)テイエムマホー 3 13 88
(2)アマゴワクチン 7 15 86.6
(3)レッドセバスチャン 5 14 87.5
(4)スターペスマックス 10 15 85.5
(5)ベストアイナ 6 20 87.3
(6)オオエピクシー 9 15 86.1
(7)カシマフェニックス 4 20 87.6
(8)ビコークラウン 1 77 89
(9)エスケイタイガー 2 14 88.5
(10)プリーズユアラヴ 8 20 86.3

園田競馬2R 予想8-9-1-7-3-5

結果

  1. 7カシマフェニックス
  2. 8ビコークラウン
  3. 10プリーズユアラヴ

指数順位 4 - 1 - 8ハズレ

払戻

3R

(番)名前順位間隔指数
(1)ハイランドリュウ 9 22 87
(2)ソムリエドヌール 1 13 88.8
(3)ハナズハント 3 13 88.1
(4)クリノヘイロー 6 15 87.7
(5)アローフロスト 5 126 87.8
(6)ツバキ 10 15 87
(7)ココロナルハ 2 14 88.5
(8)エリモグラマー 8 13 87.5
(9)エンデヴァー 7 15 87.7
(10)リュウノトップ 4 15 87.9

園田競馬3R 予想2-7-3-10-5-4

結果

  1. 8エリモグラマー
  2. 2ソムリエドヌール
  3. 3ハナズハント

指数順位 8 - 1 - 3ハズレ

払戻

4R

(番)名前順位間隔指数
(1)ピエナダンディー 5 22 87.4
(2)デカタロウ 4 15 87.4
(3)ウォークライ 3 20 88
(4)ブラックスター 8 15 86.6
(5)タケマルリート 7 15 86.9
(6)グラーネ 6 15 87.4
(7)トスカニーニ 1 15 89.1
(8)アース 9 14 85.1
(9)セレナイト 2 15 88.6

園田競馬4R 予想7-9-3-2-1-6

結果

  1. 9セレナイト
  2. 5タケマルリート
  3. 6グラーネ

指数順位 2 - 7 - 6ハズレ

払戻

5R

(番)名前順位間隔指数
(1)スナークウルフ 2 15 91.2
(2)ケージートパーズ 4 14 88.4
(3)ピクニックガーデン 3 15 88.5
(4)ロザリー 7 22 87.9
(5)マーブルメーカー 9 15 86.4
(6)マートレット 6 20 87.9
(7)メイショウギリシャ 5 15 88.4
(8)メイショウミツタダ 1 13 93.1
(9)マイソールガイ 8 14 86.4

園田競馬5R 予想8-1-3-2-7-6

結果

  1. 8メイショウミツタダ
  2. 1スナークウルフ
  3. 3ピクニックガーデン

指数順位 1 - 2 - 3的中

払戻

6R

(番)名前順位間隔指数
(1)ボタングラス 4 14 89.7
(2)カネトシスキーム 7 14 89.2
(3)メイショウコッコ 2 22 91.9
(4)ウェアレイ 6 14 89.5
(5)オンワードリベルタ 9 14 88.3
(6)エイシンジーン 1 22 93.3
(7)ピラミッドベニー 5 14 89.6
(8)ケージーイチバン 3 15 90
(9)アジル 8 15 89.1

園田競馬6R 予想6-3-8-1-7-4

結果

  1. 6エイシンジーン
  2. 8ケージーイチバン
  3. 7ピラミッドベニー

指数順位 1 - 3 - 5的中

払戻

7R

(番)名前順位間隔指数
(1)シンジュ 10 13 85.7
(2)マスタング 5 21 87.9
(3)コントラルト 3 13 88.5
(4)サツキオーラ 7 13 86.9
(5)ペキンブリッジ 6 13 87.9
(6)カツヴィーナス 1 13 90.8
(7)ゴールドコーナー 2 32 88.8
(8)マチルダセブン 8 13 86.5
(9)リージェル 4 15 88.3
(10)ハシノフウジン 9 13 86.4

園田競馬7R 予想6-7-3-9-2-5

結果

  1. 7ゴールドコーナー
  2. 6カツヴィーナス
  3. 9リージェル

指数順位 2 - 1 - 4的中

払戻

8R

(番)名前順位間隔指数
(1)ヒャクマンバリキ 10 15 84.9
(2)フェイドレスラヴ 8 14 86.4
(3)メイショウレオネス 3 20 88.7
(4)プロジェクション 5 20 87.3
(5)ハミルトンパーク 1 14 90.5
(6)ラブビジョン 7 15 86.5
(7)ウォーターチューン 2 7 88.7
(8)ナインハーフ 9 14 85
(9)ヴィジオネール 4 15 87.5
(10)ヒマラヤテンカ 6 15 87

園田競馬8R 予想5-7-3-9-4-10

結果

  1. 9ヴィジオネール
  2. 3メイショウレオネス
  3. 4プロジェクション

指数順位 4 - 3 - 5的中

払戻

9R

(番)名前順位間隔指数
(1)ウインスラッガー 9 13 87.7
(2)ステイクロース 10 28 87.2
(3)コスモキーマン 4 13 89.7
(4)ライクエグザイル 2 20 90.9
(5)ミッキーメロディ 5 13 88.5
(6)キャッツクロー 7 13 87.7
(7)ファンタズミック 3 20 89.8
(8)シュリメジャー 6 13 87.9
(9)フェローニア 1 22 92
(10)アカシャツハル 8 15 87.7

園田競馬9R 予想9-4-7-3-5-8

結果

  1. 7ファンタズミック
  2. 9フェローニア
  3. 4ライクエグザイル

指数順位 3 - 1 - 2的中

払戻

10R JRA交流 妙見山特別

(番)名前順位間隔指数
(1)エイシンラニ 7 14 89
(2)イサチルリョウマ 1 31 93.4
(3)メタルフリー 2 59 91.4
(4)ナミキ 6 53 89
(5)チョウコイコイ 5 13 90.7
(6)チェイサー 8 143 88.3
(7)ラダムドゥラメール 11 8 85.2
(8)マリアノイノリ 9 14 87.8
(9)スマートバッカス 3 67 91.2
(10)バッチャミ 10 13 87
(11)エーアガイツ 4 52 91

園田競馬10R 予想2-3-9-11-5-4

結果

  1. 11エーアガイツ
  2. 9スマートバッカス
  3. 6チェイサー

指数順位 4 - 3 - 8ハズレ

払戻

11R 兵庫馬事畜産特別

(番)名前順位間隔指数
(1)ヒメカイドウ 4 35 91.4
(2)スザク 2 52 94.3
(3)ハタノキセキ 1 15 96.6
(4)アポロパレス 3 21 92.8
(5)モポーク 9 15 85.9
(6)トウケイファルコン 7 20 90.9
(7)クインズジャーニー 5 14 91.3
(8)クインズハリジャン 8 21 90.8
(9)アルカナ 6 21 90.9

園田競馬11R 予想3-2-4-1-7-9

結果

  1. 3ハタノキセキ
  2. 8クインズハリジャン
  3. 9アルカナ

指数順位 1 - 8 - 6ハズレ

払戻

12R かんつばき賞

(番)名前順位間隔指数
(1)ペッシュカネル 4 14 88.9
(2)カットニス 2 13 89.6
(3)デンコウエポック 7 14 87.5
(4)ウインエスパシオ 5 6 88
(5)クラウンホイール 1 14 90.4
(6)キタノスズラン 3 13 89.5
(7)ミスティックアート 10 14 85.4
(8)トウケイエース 6 20 88
(9)ローレルロケッツ 9 14 87
(10)ニュースフラッシュ 8 20 87.5

園田競馬12R 予想5-2-6-1-4-8

結果

  1. 5クラウンホイール
  2. 8トウケイエース
  3. 4ウインエスパシオ

指数順位 1 - 6 - 5的中

払戻

最近の高額的中
2019/2/13浦和11Rユングフラウ賞3連単31万7610円
2018/3/31中山10R千葉日報杯3連単21万8490円
2018/2/18小倉12R紫川特別3連単11万6090円
2017/8/27札幌12Rワールドオールスタージョッキーズ第4戦3連単196万2660円
2017/7/23函館12R潮騒特別3連単16万6180円
2017/7/16函館11R函館記念3連単91万5320円
2017/6/25函館11RUHB杯3連単42万6680円
2017/6/25函館10R奥尻特別3連単27万5500円