競馬予想ブログ

オリジナル指数で中央競馬・地方競馬の予想をしているブログです。穴馬探しにお役立て下さい。

【スポーツニッポン卯月杯】2017年4月4日川崎競馬の予想指数【ソメイヨシノ特別】

1R

順位間隔指数
(1)バジガクカラッツ 10 64 91.8
(2)スマイルアウェイ 8 21 92.3
(3)コスモフリーザ 3 5 93.1
(4)シグラップヒラリー 7 5 92.3
(5)チェリーフランス 2 21 93.9
(6)ディヴェルティーレ 6 36 92.7
(7)ゴールドコーナー 1 18 94
(8)コウギョウヘイロー 9 12 92.2
(9)シャーロットリン 5 18 92.7
(10)シゲルキツネザル 4 36 93.1

川崎競馬1R 予想7-5-3-10-9

結果

  1. 4シグラップヒラリー
  2. 2スマイルアウェイ
  3. 8コウギョウヘイロー

指数順位 7 - 8 - 9ハズレ

払戻

2R

順位間隔指数
(1)タニノホウザン 2 33 95.1
(2)ケイティーガザミ 6 5 93
(3)ドナアーディ 5 68 93.8
(4)キョウエイダイチ 3 6 94.2
(5)フラダリ 4 6 94.1
(6)ダムールベルン 1 21 98.6
(7)シェナチキータ 8 5 90.4
(8)バジガクアミスター 7 12 91.1

川崎競馬2R 予想6-1-4-5-3

結果

  1. 4キョウエイダイチ
  2. 3ドナアーディ
  3. 5フラダリ

指数順位 3 - 5 - 4的中

払戻

3R

順位間隔指数
(1)スタンダードスギ 6 5 92.3
(2)ファニーレディ 9 22 91.4
(3)バジガクミライ 10 15 91.3
(4)デンジャラー 11 7 89.6
(5)ブレッザバラーレ 8 35 91.9
(6)ノースオーキッド 1 42 97.3
(7)ミナミウラワ 5 7 92.8
(8)キャプテンヴォーグ 2 33 95.5
(9)ベニノエクスプレス 3 36 94.6
(10)エクセルライズ 4 6 93
(11)イシイチャン 7 21 92.2

川崎競馬3R 予想6-8-9-10-7

結果

  1. 6ノースオーキッド
  2. 10エクセルライズ
  3. 8キャプテンヴォーグ

指数順位 1 - 4 - 2的中

払戻

4R

順位間隔指数
(1)アールゴロマキ 10 7 90
(2)レベルフラッグ 2 261 96
(3)ハーモニーフォルス 3 170 95.7
(4)マリンレイ 8 19 91.3
(5)トキノシシリー 1 63 97.2
(6)フラワーパワー 4 36 93.9
(7)マサノメモリアル 9 20 91.3
(8)プチプチ 5 35 93.2
(9)フォンテンクリーク 6 6 92.7
(10)サンバノリズム 7 6 91.8

川崎競馬4R 予想5-2-3-6-8

結果

  1. 5トキノシシリー
  2. 3ハーモニーフォルス
  3. 7マサノメモリアル

指数順位 1 - 3 - 9ハズレ

払戻

5R

順位間隔指数
(1)ゴールドメンバー 1 76 95.1
(2)セイヤクン 8 6 91.4
(3)デルマセンヒメ 4 132 93.4
(4)ホワイトクック 5 21 92.4
(5)ドリームフェア 6 6 91.6
(6)サーブルデエース 2 6 95
(7)アクセラーバイオ 3 35 94.6
(8)シュネルギア 9 21 89.9
(9)ロッツオブラブ 7 21 91.6

川崎競馬5R 予想1-6-7-3-4

結果

  1. 6サーブルデエース
  2. 9ロッツオブラブ
  3. 3デルマセンヒメ

指数順位 2 - 7 - 4ハズレ

払戻

6R紫電

順位間隔指数
(1)ネオヴァイン 1 6 97
(2)カネトシフェアリー 8 34 92.3
(3)マインズアイ 2 20 96.9
(4)ギンマクデビュー 4 19 94.3
(5)ベレーザフォンテン 11 18 91.9
(6)プリサイスガール 3 33 96.2
(7)ツルノミカド 9 35 92
(8)フォンスヴィーテ 6 124 92.6
(9)リックバナード 5 19 93
(10)エイミーフレイバー 7 13 92.6
(11)セイユウボーイ 10 6 92

川崎競馬6R 予想1-3-6-4-9

結果

  1. 6プリサイスガール
  2. 3マインズアイ
  3. 4ギンマクデビュー

指数順位 3 - 2 - 4的中

払戻

7R

順位間隔指数
(1)ボーディングパス 5 22 94.5
(2)マイネルハイネス 10 7 92.2
(3)スパツィオ 3 15 96.1
(4)レーヴドプランス 12 7 91.7
(5)ミヤビシャンス 2 34 96.7
(6)インシグニスブルー 6 15 94.1
(7)シェナオーロラ 9 8 92.3
(8)サノルア 4 14 95.6
(9)パルトネルラーフ 1 36 97.9
(10)コンパッション 11 7 91.7
(11)トキノライメイ 7 21 93.4
(12)メイショウリンクス 8 8 92.8

川崎競馬7R 予想9-5-3-8-1

結果

  1. 9パルトネルラーフ
  2. 8サノルア
  3. 5ミヤビシャンス

指数順位 1 - 4 - 2的中

払戻

8R

順位間隔指数
(1)ディモンド 1 35 100.4
(2)スウィフトテイラー 5 15 94.3
(3)アズマタイムズ 7 7 93.6
(4)ジョウノボルト 4 22 94.3
(5)ポッドブロンコ 8 36 93.5
(6)フジサンボンド 9 35 93.2
(7)ガンバルスマート 6 14 94.2
(8)リュウノファンタジ 10 21 92.8
(9)メイショウヒマワリ 12 7 92.5
(10)アサクサキンボシ 11 8 92.7
(11)ラビットビーチ 2 15 96.4
(12)マイネルサフィルス 3 22 95.1

川崎競馬8R 予想1-11-12-4-2

結果

  1. 3アズマタイムズ
  2. 12マイネルサフィルス
  3. 4ジョウノボルト

指数順位 7 - 3 - 4ハズレ

払戻

9Rエイプリルフラワー賞

順位間隔指数
(1)マグナスエフェクト 4 37 96.3
(2)アテンウズメ 9 34 94
(3)レクラドリール 7 21 94.7
(4)ノリミ 2 27 98.1
(5)エムハート 6 33 94.8
(6)フリフリバード 3 34 96.9
(7)ハクシュカッサイ 11 33 93
(8)オキノスカイ 1 36 101.6
(9)フェールデクール 5 80 95.6
(10)オトメノスガタ 8 37 94.5
(11)トラストハート 12 21 92.9
(12)ヘイジュード 10 33 93.8

川崎競馬9R 予想8-4-6-1-9

結果

  1. 9フェールデクール
  2. 1マグナスエフェクト
  3. 4ノリミ

指数順位 5 - 4 - 2的中

払戻

10Rエイプリルスター賞

順位間隔指数
(1)ホウオウレックス 3 59 97.6
(2)タニガワ 5 78 97.5
(3)デスマッチ 1 51 100.9
(4)ティアラン 14 15 92.4
(5)ヴォルスング 10 26 95.9
(6)ジャルーズ 7 44 96.6
(7)ユヅルノオンガエシ 4 38 97.6
(8)レディカリビア 8 7 96.6
(9)ヌオヴォチメント 12 22 95.2
(10)カシノエイシ 13 72 95.2
(11)マイネルルークス 6 15 96.9
(12)スーパーノヴァ 2 35 100.3
(13)リュイールスター 9 21 96.3
(14)トーホウビースト 11 33 95.7

川崎競馬10R 予想3-12-1-7-2

結果

  1. 2タニガワ
  2. 1ホウオウレックス
  3. 12スーパーノヴァ

指数順位 5 - 3 - 2的中

払戻

11Rスポーツニッポン卯月杯

順位間隔指数
(1)メジャーアスリート 9 19 95.4
(2)ジャーニーマン 2 33 98
(3)エスケイアリュール 6 33 96
(4)プラントハンター 1 33 98.3
(5)ノーキディング 5 33 96.1
(6)キタサンオーゴン 4 14 96.4
(7)タマモホルン 3 40 97.5
(8)ヴァーゲンザイル 10 20 94.7
(9)フェスティヴイェル 7 45 95.9
(10)スパイア 8 14 95.5

川崎競馬11R 予想4-2-7-6-5

結果

  1. 2ジャーニーマン
  2. 7タマモホルン
  3. 4プラントハンター

指数順位 2 - 3 - 1的中

払戻

12Rソメイヨシノ特別

順位間隔指数
(1)ミッドジェラート 1 63 99.5
(2)ティフォージ 3 22 95.6
(3)ルミエールウェスト 7 20 93.3
(4)ジョコーソ 6 21 94.2
(5)コーリンバロック 5 35 94.9
(6)エムフェイス 8 7 92.5
(7)ミオヴァンジェーロ 2 34 96
(8)ヒロイックサーガ 4 13 95.4

川崎競馬12R 予想1-7-2-8-5

結果

  1. 1ミッドジェラート
  2. 3ルミエールウェスト
  3. 2ティフォージ

指数順位 1 - 7 - 3ハズレ

払戻

最近の高額的中
2019/2/13浦和11Rユングフラウ賞3連単31万7610円
2018/3/31中山10R千葉日報杯3連単21万8490円
2018/2/18小倉12R紫川特別3連単11万6090円
2017/8/27札幌12Rワールドオールスタージョッキーズ第4戦3連単196万2660円
2017/7/23函館12R潮騒特別3連単16万6180円
2017/7/16函館11R函館記念3連単91万5320円
2017/6/25函館11RUHB杯3連単42万6680円
2017/6/25函館10R奥尻特別3連単27万5500円