競馬予想ブログ

オリジナル指数で中央競馬・地方競馬の予想をしているブログです。穴馬探しにお役立て下さい。

【東京ダービー】2017年6月7日大井競馬の予想指数【風待月特別】

1R

順位 間隔 指数
(1)ミーヤチャスカ 1 29 95.6
(2)ナチュラルビート 11 14 91.2
(3)サメノコキック 3 13 94.6
(4)ブラボーマンブル 6 29 93.9
(5)グッドオー 10 13 92.6
(6)ノットホロン 5 13 94.3
(7)タイムアップ 2 15 94.8
(8)ラビットボーテ 4 13 94.4
(9)ジェットバローズ 9 13 92.6
(10)セクシーセディー 8 15 93.7
(11)ヒワノランニング 7 14 93.8

大井競馬1R 予想1-7-3-8-6

2R

順位 間隔 指数
(1)ハヤカゼ 1 14 94.7
(2)ドラゴンボーテ 9 14 92.7
(3)ハギオスアレイオン 11 13 92.1
(4)カオス 8 13 92.7
(5)スギノフルブルーム 3 13 93.5
(6)イズミサンシャイン 12 14 91.4
(7)センノイギダー 2 111 93.8
(8)アキノハート 4 28 93.2
(9)スマートアロー 6 13 93.1
(10)ワイエスカミング 7 13 92.9
(11)シャークフェアリー 10 14 92.5
(12)カガフルスロットル 5 13 93.1

大井競馬2R 予想1-7-5-8-12

3R

順位 間隔 指数
(1)マルヨアマテル 4 14 93.3
(2)ポッドロッティ 6 13 93.1
(3)エクレールプロント 9 13 91.8
(4)トニーブラン 7 13 92.2
(5)シングルエイト 10 13 91.6
(6)モンガータ 5 13 93.1
(7)トウカイアルバ 3 13 93.7
(8)デッラサルーテ 2 29 94.2
(9)タイムズナウ 1 15 94.2
(10)ネオカレント 8 13 92.2

大井競馬3R 予想9-8-7-1-6

4R

順位 間隔 指数
(1)バジガクブレイズ 10 15 92.1
(2)リュウワンユウカ 11 14 92
(3)エクストリーム 5 13 92.8
(4)モンゲープリンセス 9 14 92.1
(5)トチノコンコルド 7 13 92.5
(6)サブノキフジン 3 13 93.1
(7)ケープフローラ 4 13 93
(8)グランイーグル 6 13 92.5
(9)ゴールドスピアー 8 14 92.3
(10)ゼフィールネイジ 1 112 95.8
(11)ネコスキー 2 14 93.2

大井競馬4R 予想10-11-6-7-3

5R

順位 間隔 指数
(1)レッカーベルン 8 13 93.7
(2)オルディル 6 12 94
(3)オールマイライフ 9 13 93.7
(4)アモーレリコルド 10 13 92.3
(5)イノコ 2 13 96.3
(6)フィオーレ 5 13 94.4
(7)エヌティゴールド 11 85 91.9
(8)ドルドルレヴェ 7 13 93.7
(9)アンジュレーヴ 4 60 95.8
(10)リュウール 3 12 96.2
(11)ジロチョー 12 12 91.3
(12)インテンスハート 1 34 99.5

大井競馬5R 予想12-5-10-9-6

6R

順位 間隔 指数
(1)タイガーバローズ 7 28 92.6
(2)ラバーソール 11 13 92
(3)キャリーオーヴァー 9 12 92.2
(4)サブノジェンヌ 1 12 95.7
(5)チョリータ 6 12 92.6
(6)メモリーゴッド 5 13 92.6
(7)ソウウンラグビー 10 13 92.1
(8)セユウスーパーワン 2 13 94
(9)センプレ 8 75 92.2
(10)ワタリテイスト 4 13 92.8
(11)インタープリンス 3 7 93.4

大井競馬6R 予想4-8-11-10-6

7R万緑賞

順位 間隔 指数
(1)マイネルジャスト 10 11 94.3
(2)セイジーニアス 9 19 94.3
(3)アールルイス 14 5 92.8
(4)イーサンヘイロー 3 15 96.4
(5)デュアルフレイム 7 11 94.5
(6)グッドグラッド 8 48 94.4
(7)アイスカチャン 2 15 97.1
(8)コスモカット 13 11 93.7
(9)ヴォルスング 11 4 94
(10)メジャーリーガー 6 12 94.8
(11)ニシノゲンキマル 4 29 95.9
(12)フミノインパルス 12 36 93.8
(13)モズスター 1 13 98.5
(14)ターフデザイナー 5 29 95.9

大井競馬7R 予想13-7-4-11-14

8R

順位 間隔 指数
(1)マルリーコナン 6 14 95.6
(2)アンイモン 11 14 94.8
(3)スウィフトテイラー 5 15 95.7
(4)タイガーティアラ 8 14 95.4
(5)ナンシーファミリー 1 35 96.2
(6)カットビングラリー 12 11 94.6
(7)ロックデザイヤ 2 35 96
(8)ドゥーイット 3 15 96
(9)フレンドシスター 10 15 95
(10)ジャンボラン 9 15 95.1
(11)サダクビア 7 13 95.4
(12)ラビットビーチ 13 14 94.5
(13)スイスヨーデル 4 14 95.8

大井競馬8R 予想5-7-8-13-3

9Rアーバンステージ水無月

順位 間隔 指数
(1)サンドプラチナ 13 11 94.2
(2)カバトット 2 27 97.4
(3)ダイメイホークス 8 30 95.3
(4)クインザヒーロー 14 11 93.9
(5)クリノフウジン 1 38 98.8
(6)ラッキーバトル 7 109 95.5
(7)グットドディユ 12 22 94.4
(8)マイネルグアンチェ 9 22 95.3
(9)ステイサウンド 11 48 94.9
(10)ナリチュウドラゴン 5 13 96.4
(11)ミラノボヴィッチ 16 11 92.7
(12)カゼノドリーム 3 78 96.9
(13)コスモナチュラ 10 20 95.2
(14)エイコースナイパー 15 11 93.8
(15)リアライズブラザー 4 4 96.7
(16)ルミナスコマンダー 6 13 96.1

大井競馬9R 予想5-2-12-15-10

10R

順位 間隔 指数
(1)サノルア 11 14 92.8
(2)ノアナイト 2 15 94.7
(3)カミノカール 9 27 93.5
(4)トウショウブーム 1 15 95.1
(5)マイソールネスト 10 27 93.4
(6)コパノミラーレ 4 14 94
(7)ストレーザ 3 14 94.1
(8)エンジェルサイン 8 15 93.7
(9)ブレイブハート 12 14 92.8
(10)ワンダーローズ 6 14 93.9
(11)タケノオルフェ 7 14 93.8
(12)アエノゴウケン 5 15 94

大井競馬10R 予想4-2-7-6-12

11R東京ダービー

順位 間隔 指数
(1)クラトリガー 15 33 94.5
(2)アンジュジョリー 12 26 94.9
(3)サイバーエレキング 8 33 95.4
(4)ホワイトソニック 5 27 95.9
(5)スカイサーベル 16 33 93.6
(6)ブラウンレガート 7 76 95.6
(7)カンムル 9 27 95.3
(8)シェアハッピー 14 26 94.8
(9)クラキングス 4 27 96
(10)キャンドルグラス 6 27 95.7
(11)キャプテンキング 1 27 98.9
(12)ソッサスブレイ 11 33 94.9
(13)ヒガシウィルウィン 3 27 97.3
(14)ミサイルマン 10 27 95.1
(15)サヴァアルジャン 13 27 94.9
(16)ポッドルイージ 2 25 98.6

大井競馬11R 予想11-16-13-9-4

12R風待月特別

順位 間隔 指数
(1)ランジャタイ 11 35 94
(2)ラサンタクルス 15 15 92.5
(3)スマートシュガー 2 7 95.7
(4)リヒト 10 13 94.3
(5)ロイヤルドリーム 8 13 94.6
(6)ダノンサーガ 12 13 93.7
(7)ドクトルレヒトミユ 6 13 94.7
(8)パヴォーネ 3 110 95.1
(9)ニュートリノビーム 4 13 94.9
(10)ヒロイックサーガ 13 15 93.2
(11)ブレイクバック 14 34 93.1
(12)マオウ 7 13 94.6
(13)ハギオイクロリス 9 13 94.4
(14)フェイトアバンス 1 15 95.9
(15)キャプテンヒーロー 5 33 94.8

大井競馬12R 予想14-3-8-9-15

1レース結果

  1. 1ミーヤチャスカ
  2. 10セクシーセディー
  3. 5グッドオー

指数順位 1 - 8 - 10ハズレ

払戻

2レース結果

  1. 8アキノハート
  2. 2ドラゴンボーテ
  3. 7センノイギダー

指数順位 4 - 9 - 2ハズレ

払戻

3レース結果

  1. 6モンガータ
  2. 8デッラサルーテ
  3. 1マルヨアマテル

指数順位 5 - 2 - 4的中

払戻

4レース結果

  1. 8グランイーグル
  2. 4モンゲープリンセス
  3. 1バジガクブレイズ

指数順位 6 - 9 - 10ハズレ

払戻

5レース結果

  1. 6フィオーレ
  2. 2オルディル
  3. 3オールマイライフ

指数順位 5 - 6 - 9ハズレ

払戻

6レース結果

  1. 2ラバーソール
  2. 1タイガーバローズ
  3. 11インタープリンス

指数順位 11 - 7 - 3ハズレ

払戻

7レース結果

  1. 12フミノインパルス
  2. 1マイネルジャスト
  3. 5デュアルフレイム

指数順位 12 - 10 - 7ハズレ

払戻

8レース結果

  1. 10ジャンボラン
  2. 9フレンドシスター
  3. 7ロックデザイヤ

指数順位 9 - 10 - 2ハズレ

払戻

9レース結果

  1. 5クリノフウジン
  2. 2カバトット
  3. 10ナリチュウドラゴン

指数順位 1 - 2 - 5的中

払戻

10レース結果

  1. 4トウショウブーム
  2. 1サノルア
  3. 6コパノミラーレ

指数順位 1 - 11 - 4ハズレ

払戻

11レース結果

  1. 13ヒガシウィルウィン
  2. 11キャプテンキング
  3. 6ブラウンレガート

指数順位 3 - 1 - 7ハズレ

払戻

12レース結果

  1. 5ロイヤルドリーム
  2. 7ドクトルレヒトミユ
  3. 10ヒロイックサーガ

指数順位 8 - 6 - 13ハズレ

払戻

最近の高額的中
2019/2/13浦和11Rユングフラウ賞3連単31万7610円
2018/3/31中山10R千葉日報杯3連単21万8490円
2018/2/18小倉12R紫川特別3連単11万6090円
2017/8/27札幌12Rワールドオールスタージョッキーズ第4戦3連単196万2660円
2017/7/23函館12R潮騒特別3連単16万6180円
2017/7/16函館11R函館記念3連単91万5320円
2017/6/25函館11RUHB杯3連単42万6680円
2017/6/25函館10R奥尻特別3連単27万5500円