競馬予想ブログ

オリジナル指数で中央競馬・地方競馬の予想をしているブログです。穴馬探しにお役立て下さい。

【ジャパンダートダービー】2017年7月12日大井競馬の予想指数【楽天競馬賞】

1R

順位 間隔 指数
(1)アイリュミエール 14 146 90.8
(2)リュウノバーディ 13 21 90.9
(3)ソウウンラグビー 9 14 91.7
(4)バジガクブレイズ 5 13 93
(5)プーカローズ 1 53 97.6
(6)トニーブラン 6 14 92.8
(7)セユウスーパーワン 4 13 93.2
(8)ウイニングムスメ 3 15 93.5
(9)ピカンチアモーレ 11 85 91.6
(10)エクストリーム 10 14 91.6
(11)バイヨネット 2 14 94.6
(12)モンゲープリンセス 7 14 92.2
(13)ゴールドスピアー 8 14 91.9
(14)アスリートスター 12 14 91.5

大井競馬1R 予想5-11-8-7-4

2R

順位 間隔 指数
(1)バジガクアミスター 16 83 89.8
(2)マルヨアマテル 5 14 94.2
(3)シングルエイト 6 14 94.2
(4)シェルシェール 14 23 91.8
(5)イノコ 11 35 93.2
(6)ドルドルレヴェ 4 13 94.3
(7)トウカイアルバ 8 35 93.6
(8)ドーモスイマセン 3 8 94.3
(9)アモーレリコルド 10 13 93.5
(10)マサル 12 66 92.2
(11)トップロマン 2 45 95.7
(12)セイエイソング 15 23 91.8
(13)ゼフィールネイジ 13 14 92.2
(14)レッカーベルン 9 14 93.5
(15)タイムズナウ 7 14 93.6
(16)ハクユウマックス 1 38 96.3

大井競馬2R 予想16-11-8-6-2

3R鳳雛特別

順位 間隔 指数
(1)カシノランサム 6 12 91.3
(2)トーセンアペリラ 8 48 91
(3)ティトローネ 7 34 91.2
(4)カズサ 5 47 91.8
(5)トミケンジョメルト 2 13 93.5
(6)バジガクアリア 1 13 94.3
(7)セークレートゥム 4 13 92.2
(8)レタブリュット 3 12 92.4

大井競馬3R 予想6-5-8-7-4

4R

順位 間隔 指数
(1)シャークフェアリー 10 15 91.3
(2)ナンセイサクラ 6 15 92.4
(3)カオス 5 15 92.4
(4)スマートブルーム 8 15 92.1
(5)リコーマチルダ 4 33 92.5
(6)ブリティッシュ 7 14 92.2
(7)エルサ 11 33 91
(8)トーキョーキッド 3 12 92.8
(9)ガーデンショット 9 12 91.8
(10)ローズサクラ 1 14 93.3
(11)トマチョップガール 2 12 92.9

大井競馬4R 予想10-11-8-5-3

5R

順位 間隔 指数
(1)アフェクトダンサー 12 14 93.6
(2)ヴォーグダンス 7 14 93.7
(3)バジガクパルフェ 13 12 93.1
(4)ハヤカゼ 5 15 94
(5)スターアリュール 2 12 94.5
(6)カハラブライド 3 14 94.4
(7)フジノアンサー 6 15 94
(8)グリーンマイン 14 61 92.8
(9)ヒワノランニング 9 15 93.6
(10)ラビットボーテ 4 14 94.3
(11)ケイティズリング 8 16 93.7
(12)セクシーセディー 1 12 96.3
(13)リコーカミ 11 71 93.6
(14)スマートアロー 15 14 92.7
(15)ウルトラショット 10 113 93.6
(16)ワイエスグランプリ 16 33 91.2

大井競馬5R 予想12-5-6-10-4

6R

順位 間隔 指数
(1)ラサンタクルス 1 13 94.6
(2)ブレイクバック 6 35 93
(3)マロンリープ 7 14 92.9
(4)アサクササンダー 2 126 94.1
(5)バシルーラ 8 85 92.9
(6)オメガベントレー 5 16 93.1
(7)ディスコルディア 9 16 92.7
(8)フェリックス 4 14 93.1
(9)マイグレートレルム 10 12 92.3
(10)アーディ 3 13 93.9

大井競馬6R 予想1-4-10-8-6

7R

順位 間隔 指数
(1)エターナル 9 14 94.6
(2)ズンバパーティー 8 14 94.7
(3)ウルフカット 14 168 93.6
(4)グレイスマロン 3 13 95.6
(5)グラスウォリアー 12 14 94.3
(6)トミケンデフバール 4 13 94.9
(7)エエカゲンニセイジ 6 13 94.8
(8)キタノカミカゼ 1 36 96.9
(9)プラチナグルーム 7 13 94.8
(10)アルーリングトー 13 14 93.6
(11)ギンセイゴウ 10 14 94.6
(12)フタバカチドキ 2 14 96
(13)カーボンタイクーン 11 13 94.5
(14)ネクス 5 12 94.9

大井競馬7R 予想8-12-4-6-14

8R

順位 間隔 指数
(1)エラスムス 10 19 94.3
(2)ドリームアロー 8 14 95.2
(3)タワーオブクイーン 7 7 95.2
(4)コパノミザール 1 12 96.8
(5)マコーミック 5 14 95.5
(6)コスモサビク 6 14 95.3
(7)ゴーノムラダイオー 2 19 96.3
(8)レイズユアハンズ 9 113 94.5
(9)ゴンタ 3 14 96.3
(10)ヴォルムス 4 14 96.2

大井競馬8R 予想4-7-9-10-5

9Rフォーチュネイトひまわり特別

順位 間隔 指数
(1)ワカバ 8 11 95.7
(2)ハニーフィッツ 11 22 93.2
(3)ロイヤルラケーテ 3 14 97
(4)レオフレイバー 4 36 96.3
(5)オールトンパーク 5 12 96.2
(6)タイセイストリーク 6 32 95.9
(7)ソレガセイシュン 10 12 94.6
(8)オエドノハヤテ 9 14 95.2
(9)クラシコテーラー 1 81 98.8
(10)サウスカップ 7 31 95.7
(11)アウトリガーカヌー 2 53 98.2

大井競馬9R 予想9-11-3-4-5

10R競馬ゲーム「ウイニングポスト」賞

順位 間隔 指数
(1)モリデンシーザー 5 16 95.9
(2)キタサンシンゲキ 8 13 95.4
(3)ハタノリヴィール 10 33 95.2
(4)デピュティスカイ 1 158 98.2
(5)シゲルオオカミザ 13 13 94.6
(6)ヒコーキグモ 4 33 96.4
(7)イノデライト 2 16 97.5
(8)クローザー 11 41 94.8
(9)メジャーリーガー 15 35 94.3
(10)ピースフォーエバー 7 27 95.4
(11)ツオイガナ 3 16 96.5
(12)シングンムサシ 16 145 94.2
(13)ハクサンフレンチ 14 23 94.4
(14)キーパンチャー 6 12 95.6
(15)ロマンコスモ 9 42 95.3
(16)ラッキーバトル 12 15 94.7

大井競馬10R 予想4-7-11-6-1

11Rジャパンダートダービー

順位 間隔 指数
(1)サヴァアルジャン 12 63 94.5
(2)ローズプリンスダム 3 52 99.1
(3)タガノディグオ 5 69 98.3
(4)ヒガシウィルウィン 6 35 97.9
(5)キャッスルクラウン 11 15 95.1
(6)キャプテンキング 4 35 98.5
(7)シゲルコング 8 24 97
(8)サンライズソア 1 24 101.9
(9)サンタンパ 13 36 93.8
(10)リゾネーター 10 69 96.6
(11)ブラウンレガート 7 35 97.4
(12)サンライズノヴァ 2 24 100.7
(13)サザンオールスター 14 24 93.1
(14)ノーブルサターン 9 69 96.7

大井競馬11R 予想8-12-2-6-3

12R楽天競馬賞

順位 間隔 指数
(1)ガリョウテンセイ 2 37 96.9
(2)ユメノヒト 4 37 96.1
(3)ケンブリッジゼウス 1 19 97.8
(4)サワセンフロント 11 47 94.7
(5)ナイトフィーバー 7 14 95.7
(6)サクラエルカミーノ 6 34 95.9
(7)パッショノン 12 15 94.2
(8)シートン 5 37 95.9
(9)ショウノペレウス 9 16 95.4
(10)ティーズブラッド 8 37 95.6
(11)メモラブルドラゴン 3 37 96.9
(12)アジュディテイオー 10 14 94.9

大井競馬12R 予想3-1-11-2-8

1レース結果

  1. 8ウイニングムスメ
  2. 4バジガクブレイズ
  3. 1アイリュミエール

指数順位 3 - 5 - 14ハズレ

払戻

2レース結果

  1. 2マルヨアマテル
  2. 5イノコ
  3. 9アモーレリコルド

指数順位 5 - 11 - 10ハズレ

払戻

3レース結果

  1. 1カシノランサム
  2. 2トーセンアペリラ
  3. 6バジガクアリア

指数順位 6 - 8 - 1ハズレ

払戻

4レース結果

  1. 10ローズサクラ
  2. 1シャークフェアリー
  3. 5リコーマチルダ

指数順位 1 - 10 - 4ハズレ

払戻

5レース結果

  1. 13リコーカミ
  2. 7フジノアンサー
  3. 12セクシーセディー

指数順位 11 - 6 - 1ハズレ

払戻

6レース結果

  1. 10アーディ
  2. 8フェリックス
  3. 3マロンリープ

指数順位 3 - 4 - 7ハズレ

払戻

7レース結果

  1. 7エエカゲンニセイジ
  2. 8キタノカミカゼ
  3. 5グラスウォリアー

指数順位 6 - 1 - 12ハズレ

払戻

8レース結果

  1. 9ゴンタ
  2. 1エラスムス
  3. 4コパノミザール

指数順位 3 - 10 - 1ハズレ

払戻

9レース結果

  1. 11アウトリガーカヌー
  2. 8オエドノハヤテ
  3. 4レオフレイバー

指数順位 2 - 9 - 4ハズレ

払戻

10レース結果

  1. 11ツオイガナ
  2. 16ラッキーバトル
  3. 8クローザー

指数順位 3 - 12 - 11ハズレ

払戻

11レース結果

  1. 4ヒガシウィルウィン
  2. 8サンライズソア
  3. 3タガノディグオ

指数順位 6 - 1 - 5ハズレ

払戻

12レース結果

  1. 8シートン
  2. 10ティーズブラッド
  3. 6サクラエルカミーノ

指数順位 5 - 8 - 6ハズレ

払戻

最近の高額的中
2019/2/13浦和11Rユングフラウ賞3連単31万7610円
2018/3/31中山10R千葉日報杯3連単21万8490円
2018/2/18小倉12R紫川特別3連単11万6090円
2017/8/27札幌12Rワールドオールスタージョッキーズ第4戦3連単196万2660円
2017/7/23函館12R潮騒特別3連単16万6180円
2017/7/16函館11R函館記念3連単91万5320円
2017/6/25函館11RUHB杯3連単42万6680円
2017/6/25函館10R奥尻特別3連単27万5500円