競馬予想ブログ

オリジナル指数で中央競馬・地方競馬の予想をしているブログです。穴馬探しにお役立て下さい。

2017年1月17日浦和競馬の予想指数

1R

(番)名前順位間隔指数
(1)カネショウサラ 10 14 87.4
(2)カカボパール 12 27 86.9
(3)シグラップヒラリー 4 23 89
(4)キラーサイクミレー 2 26 91.7
(5)クロヴァージョ 5 15 88.2
(6)シゲルピューマ 3 14 89.9
(7)タカイチガバト 6 27 87.8
(8)コウユーハイジ 11 27 87.2
(9)カルターフント 7 22 87.8
(10)ハニーフィッツ 1 39 91.8
(11)ハピリン 8 27 87.7
(12)ネコスター 9 27 87.6

浦和競馬1R 予想10-4-6-3-5-7

2R

(番)名前順位間隔指数
(1)ケイティーエイコウ 6 28 88
(2)ルドルフヒーロー 7 27 87.6
(3)シバノダイナー 8 91 87.5
(4)モリノスイセイ 11 15 86.8
(5)シゲルキツネザル 5 15 89.1
(6)ブレーヴチェイサー 4 28 89.4
(7)ノースホタル 1 28 90.2
(8)キョウエイテンマ 2 27 89.7
(9)ユメダン 9 27 87.3
(10)ニシケンマチェーテ 3 15 89.5
(11)シェナチキータ 12 15 86.4
(12)キョウエイミント 10 15 87.2

浦和競馬2R 予想7-8-10-6-5-1

3R

(番)名前順位間隔指数
(1)カルメンティス 3 14 90.1
(2)ミスターギブソン 5 13 88.9
(3)ヴィレミーナ 1 14 90.9
(4)エヌティサワヤカ 11 5 87.1
(5)ギガパワー 2 14 90.2
(6)ブルベアシャーク 7 14 88.4
(7)ゴールドキャスト 6 29 88.9
(8)ノーブルオーロラ 10 28 87.8
(9)オーキッドメモリー 9 7 87.9
(10)ジャズマン 4 18 89.2
(11)ゼットフラッグ 12 7 86.6
(12)チェリーピーター 8 13 88.2

浦和競馬3R 予想3-5-1-10-2-7

4R

(番)名前順位間隔指数
(1)ダイエーカチドキ 6 29 88.2
(2)テンエイアズマ 3 11 89.3
(3)シーサイドチャペル 7 34 88
(4)キンノオウカン 2 13 90
(5)アクアステラ 9 11 87.3
(6)ビーキューティー 8 11 87.6
(7)ファイタープリンス 5 92 88.9
(8)マイネルレジストル 1 13 91
(9)ハーピスト 4 11 89.3

浦和競馬4R 予想8-4-2-9-7-1

5R

(番)名前順位間隔指数
(1)ヴァイタルスターズ 5 16 88.2
(2)ユメノカクレガ 8 16 87.6
(3)ソリッドゴールド 11 6 87
(4)オールジャパンラブ 4 6 88.3
(5)アイサイポプリ 10 55 87.1
(6)サッポロキングオー 7 16 87.7
(7)メロディー 3 16 88.3
(8)ハイパーエンジェル 1 16 89
(9)ブレイブザストーム 2 16 88.3
(10)マイネルオラシオン 9 6 87.2
(11)キョウエイリョウガ 6 6 87.7

浦和競馬5R 予想8-9-7-4-1-11

6R

(番)名前順位間隔指数
(1)マキノジュエラー 11 29 89.8
(2)コスモシフティ 7 31 90.9
(3)ノーブルサファイア 8 20 90.5
(4)グランリリー 2 66 93
(5)ケンパラドックス 6 48 90.9
(6)ショウナンカグヤ 10 30 89.9
(7)マダムモンテカルロ 12 77 87
(8)クラールハーモニー 4 14 91.3
(9)マーベル 1 37 94.5
(10)ワカバ 3 86 93
(11)フリフリバード 9 15 90.1
(12)キョウエイバロック 5 121 91.2

浦和競馬6R 予想9-4-10-8-12-5

7R

(番)名前順位間隔指数
(1)ニュータイプ 9 26 87.3
(2)ノースオーキッド 1 28 90.1
(3)コイスルニシノ 11 16 86.5
(4)イントゥレジェンド 10 8 86.7
(5)ドリームディバ 3 16 88.9
(6)エッブレッツァ 6 16 88
(7)サンパラソル 2 57 89.7
(8)アミフジテンショウ 4 7 88.8
(9)マイアミノキセキ 5 8 88.5
(10)ラヴリイチャーリー 7 15 87.8
(11)エクセルライズ 12 5 85.8
(12)アールゴロマキ 8 6 87.5

浦和競馬7R 予想2-7-5-8-9-6

8R

(番)名前順位間隔指数
(1)スカーレットベー 10 16 88.6
(2)ウェイバーラン 4 27 91.1
(3)ウィップアロング 2 28 91.9
(4)リネンハピネス 3 21 91.7
(5)ピースオブドラゴン 11 16 87.2
(6)ウインサーガ 6 124 89.8
(7)キルタンサス 5 16 90.3
(8)ハピネスヒーロー 9 16 89.1
(9)カカボラッキー 7 16 89.7
(10)ウエスタンプリンス 1 37 91.9
(11)ユメキラリ 8 16 89.5

浦和競馬8R 予想10-3-4-2-7-6

9R

(番)名前順位間隔指数
(1)マルヒロトリック 9 16 89.9
(2)イエスペガサス 5 29 90.5
(3)ネコハッピー 11 34 88.8
(4)ヒロフォーシーズン 1 576 96.4
(5)シゲルオカメマツリ 6 14 90.1
(6)トウショウブーム 7 20 90.1
(7)マイネルハイネス 10 8 89.4
(8)ウェイト 2 16 92.4
(9)リックカグラ 3 73 91.4
(10)ジョイコレール 12 56 87.9
(11)ルクレツィア 4 16 91.1
(12)ハイドンセット 8 29 90

浦和競馬9R 予想4-8-9-11-2-5

10R

(番)名前順位間隔指数
(1)キールアイス 9 267 89.5
(2)シュガテール 10 13 89.2
(3)デルマウンライマツ 7 13 89.8
(4)ワールドフォース 8 29 89.6
(5)プルメリア 1 26 90.6
(6)キノドン 11 6 87.8
(7)コーリンバロック 2 14 90.6
(8)ヴァンキッシャー 4 14 90.4
(9)マイネルサフィルス 6 13 90
(10)ゴールドフィルド 5 24 90
(11)プレジャーリーフ 3 14 90.5

浦和競馬10R 予想5-7-11-8-10-9

11R

(番)名前順位間隔指数
(1)ムードティアラ 11 18 93.1
(2)レアヴェントゥーレ 1 27 95.1
(3)メジャーアスリート 10 56 93.4
(4)ジョーオリオン 7 119 93.6
(5)ビルス 4 17 94
(6)ネオザウイナー 8 13 93.4
(7)キタサンウンゲツ 2 49 94.5
(8)ナガラキコウシ 3 27 94.1
(9)トレボーネ 12 6 89.3
(10)ファイヤープリンス 6 119 93.7
(11)ビームライフル 9 13 93.4
(12)ノースカルロス 5 270 93.9

浦和競馬11R 予想2-7-8-5-12-10

12R

(番)名前順位間隔指数
(1)シェナヴィグラス 7 29 91
(2)エドノエレーナ 2 26 91.8
(3)シフレディ 3 29 91.7
(4)サクララフェスタ 5 19 91.4
(5)オンワードナスキー 12 28 88.7
(6)ケイティーシップ 8 28 90.7
(7)ブライトギャル 6 21 91.3
(8)マイネマレフィカ 4 29 91.5
(9)エスケイパサー 9 28 90.7
(10)トウカイガンバ 10 11 90.3
(11)ドリームファイア 11 8 89.5
(12)シーブリーズラブ 1 26 94

浦和競馬12R 予想12-2-3-8-4-7

最近の高額的中
2019/2/13浦和11Rユングフラウ賞3連単31万7610円
2018/3/31中山10R千葉日報杯3連単21万8490円
2018/2/18小倉12R紫川特別3連単11万6090円
2017/8/27札幌12Rワールドオールスタージョッキーズ第4戦3連単196万2660円
2017/7/23函館12R潮騒特別3連単16万6180円
2017/7/16函館11R函館記念3連単91万5320円
2017/6/25函館11RUHB杯3連単42万6680円
2017/6/25函館10R奥尻特別3連単27万5500円