競馬予想ブログ

オリジナル指数で中央競馬・地方競馬の予想をしているブログです。穴馬探しにお役立て下さい。

2017年1月18日浦和競馬の予想指数

1R

(番)名前順位間隔指数
(1)アイドル 7 16 88.4
(2)シンドバッド 10 8 87.4
(3)モリトフラッシュ 2 15 89.5
(4)イノセントワールド 6 16 88.7
(5)フリオラック 9 16 87.8
(6)ニシノソレイユ 5 15 88.8
(7)ツクバスワロウ 3 15 89.3
(8)アオアクア 4 28 89
(9)デニール 11 15 87.3
(10)サグラダファミリア 8 16 88
(11)クレアーリヒ 1 100 94.6

浦和競馬1R 予想11-3-7-8-6-4

2R

(番)名前順位間隔指数
(1)キングタイド 5 28 88.9
(2)ビトク 1 15 90.5
(3)フジエンジェル 2 7 90.1
(4)バカラボナセーラ 8 29 88
(5)ダイシゴーゴー 7 7 88.5
(6)ホロスコープ 6 8 88.9
(7)アメンボ 4 27 89
(8)シュガーラッシュ 11 29 87.6
(9)スペシャルブレーヴ 9 14 87.9
(10)ビービーメロディ 10 15 87.6
(11)スギノフルブルーム 12 19 87.2
(12)ユーキャンゴーゴー 3 15 89.5

浦和競馬2R 予想2-3-12-7-1-6

3R

(番)名前順位間隔指数
(1)コードナンバー 9 29 87.2
(2)カワキタコクリコ 6 17 87.7
(3)ゴールドメンバー 1 27 89.8
(4)ビッグサワラ 3 7 89.1
(5)レディーイモン 2 28 89.5
(6)ナムラハリー 5 8 88.1
(7)ヤワタファースト 11 8 86.5
(8)フラムスティード 4 8 88.7
(9)シェーンガルテン 7 29 87.5
(10)ハイアビリティー 12 44 85
(11)ヴィクトリーノース 10 16 87.1
(12)ノーリグレット 8 28 87.4

浦和競馬3R 予想3-5-4-8-6-2

4R

(番)名前順位間隔指数
(1)シズク 7 16 87.2
(2)ミヤビクロタカ 5 16 87.5
(3)サンバノリズム 1 16 88.6
(4)メモリアビアンカ 11 33 85.9
(5)リュウコンコルド 6 9 87.4
(6)ミスワイキキ 3 6 87.8
(7)サンアース 12 9 85.9
(8)フクノドン 9 8 87.1
(9)ナイスポジション 10 16 86.9
(10)ユニークベニュー 8 28 87.2
(11)ジュニア 2 16 88.1
(12)エムノクラウン 4 6 87.7

浦和競馬4R 予想3-11-6-12-2-5

5R

(番)名前順位間隔指数
(1)ケンブリッジベスト 5 7 89.3
(2)グラーティア 2 29 90.1
(3)シュシュ 8 16 88.5
(4)ホームルーム 1 16 90.4
(5)ジョーマリリン 4 56 89.4
(6)トモノチャイルド 3 28 89.6
(7)ドントウォーリー 11 6 87.3
(8)ラペルラ 12 6 86.9
(9)アゲマキ 7 16 88.7
(10)シャムネコ 10 7 87.4
(11)コスモアクイラ 9 16 88.5
(12)スーリーズ 6 28 89.2

浦和競馬5R 予想4-2-6-5-1-12

6R

(番)名前順位間隔指数
(1)チェリーサターン 9 30 89
(2)リヴァロ 12 7 88.1
(3)ミサノリュウギョク 1 30 90.3
(4)ブレネンデリーベ 3 16 89.9
(5)マスオ 2 16 90.2
(6)パテティーク 11 16 88.6
(7)アンカー 10 16 89
(8)リュクスカフェ 4 14 89.9
(9)エングロウス 5 27 89.4
(10)ビービースパンキー 7 16 89.1
(11)マイネルシュロス 8 16 89.1
(12)サンドルトン 6 16 89.2

浦和競馬6R 予想3-5-4-8-9-12

7R

(番)名前順位間隔指数
(1)フィールザファイア 5 33 90.4
(2)シェナトウコン 1 12 91.5
(3)サンドワン 4 18 90.5
(4)イノデギャルソン 9 30 88.9
(5)ブルーマネー 10 34 88.2
(6)セイジーニアス 7 23 89.9
(7)ホワイトソニック 8 19 89.7
(8)キャプテンロビン 6 56 90.3
(9)グラスサファイヤ 3 18 91.1
(10)バリスコア 2 35 91.4

浦和競馬7R 予想2-10-9-3-1-8

8R

(番)名前順位間隔指数
(1)トゥニーナ 3 51 91
(2)ケイティービーム 5 17 90.2
(3)ハニーレイ 6 17 90
(4)テンエイアース 2 16 91
(5)ジェットフォイル 8 7 89.7
(6)ソードオブホロウ 11 7 88.6
(7)タマモグラツィエ 1 92 92.7
(8)タイセイアモーレ 9 7 89.5
(9)ジオパークルビー 4 17 90.4
(10)ヴィクトリーマカナ 10 15 89.1
(11)ウイングラウベ 7 16 89.7
(12)サーストンフロリダ 12 7 88.2

浦和競馬8R 予想7-4-1-9-2-3

9R

(番)名前順位間隔指数
(1)モズフウジン 2 52 92.9
(2)ゴールドスティール 11 9 88.7
(3)パルファンデュロワ 6 36 89.6
(4)シェナオーロラ 8 27 89.2
(5)ケイティーアニマル 5 30 89.9
(6)メイショウリンクス 12 9 86
(7)レーヴドプランス 1 39 95.2
(8)アサクサキンボシ 7 31 89.4
(9)キタノイチジョー 4 77 90.4
(10)ユウクン 9 9 89
(11)ヴィランドリー 3 14 91.2
(12)ランドギャラクシー 10 44 88.7

浦和競馬9R 予想7-1-11-9-5-3

10R

(番)名前順位間隔指数
(1)サクラベリー 2 12 93.4
(2)ヒロノカマオレ 10 14 89.7
(3)キープザパッション 12 35 88.4
(4)ミュール 7 16 90.6
(5)シャークカイザー 1 12 94
(6)コスモデレガンス 8 27 90
(7)ハイオンザリスト 11 6 88.6
(8)ディーエスノーブル 9 16 90
(9)ダテノトライアンフ 5 16 91.4
(10)コスモフルハート 6 173 91.2
(11)サンガッロ 4 55 91.6
(12)サンローガン 3 16 93.3

浦和競馬10R 予想5-1-12-11-9-10

11R

(番)名前順位間隔指数
(1)ブラウンレガート 8 34 91.8
(2)スターインパルス 11 18 90.7
(3)サヴァアルジャン 7 30 91.8
(4)イーグルパス 6 43 91.9
(5)アンジュジョリー 3 18 93
(6)サイバーエレキング 9 63 91.7
(7)バンドオンザラン 2 78 93.7
(8)リアルファイト 4 83 92.7
(9)ヒガシウィルウィン 5 35 92.6
(10)カンムル 1 39 94.9
(11)ジョワラルム 10 19 91.1

浦和競馬11R 予想10-7-5-8-9-4

12R

(番)名前順位間隔指数
(1)クラウンシトラス 11 79 90.3
(2)ファインライナー 6 29 92.1
(3)ポッドブル 8 12 90.9
(4)スーパープルーム 9 43 90.7
(5)ツルマルキングオー 10 8 90.4
(6)テンエイヒーロー 12 8 90.1
(7)タワーオブクイーン 3 28 92.8
(8)エースヴィクトリア 5 29 92.2
(9)マイネルインディゴ 2 49 93.5
(10)アヴァール 1 28 94
(11)ダイワイマージュ 4 33 92.4
(12)エリクサー 7 28 91

浦和競馬12R 予想10-9-7-11-8-2

最近の高額的中
2019/2/13浦和11Rユングフラウ賞3連単31万7610円
2018/3/31中山10R千葉日報杯3連単21万8490円
2018/2/18小倉12R紫川特別3連単11万6090円
2017/8/27札幌12Rワールドオールスタージョッキーズ第4戦3連単196万2660円
2017/7/23函館12R潮騒特別3連単16万6180円
2017/7/16函館11R函館記念3連単91万5320円
2017/6/25函館11RUHB杯3連単42万6680円
2017/6/25函館10R奥尻特別3連単27万5500円