1R
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)メイトサン | 12 | 16 | 92.9 |
| (2)ウェザビー | 9 | 27 | 93.5 |
| (3)ブルベアボア | 6 | 28 | 94.2 |
| (4)メイショウカリナン | 7 | 48 | 93.9 |
| (5)オモイサイフ | 8 | 14 | 93.6 |
| (6)マルカテノール | 3 | 29 | 94.8 |
| (7)ミュルミューレ | 5 | 14 | 94.4 |
| (8)アユツリオヤジ | 15 | 196 | 91.3 |
| (9)ウインストラグル | 10 | 27 | 93.1 |
| (10)スズカフローレンス | 16 | 13 | 90.8 |
| (11)キンショーフェスタ | 1 | 28 | 96.5 |
| (12)ココホレワンワン | 14 | 27 | 92.3 |
| (13)ブキス | 2 | 16 | 95.6 |
| (14)テイケイラフイン | 11 | 13 | 93 |
| (15)ホウロクダマ | 4 | 16 | 94.6 |
| (16)セトノムーン | 13 | 27 | 92.6 |
京都競馬1R 予想11-13-6-15-7-3
2R
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)マコトテラメエリタ | 5 | 16 | 94.4 |
| (2)ロードギブソン | 3 | 13 | 94.8 |
| (3)タガノアニード | 9 | 14 | 92.5 |
| (4)メイショウサワカゼ | 11 | 7 | 91.4 |
| (5)ドナル | 10 | 14 | 92.3 |
| (6)グランドボヌール | 7 | 16 | 94.1 |
| (7)スニグラーチカ | 4 | 13 | 94.5 |
| (8)バージンファントム | 12 | 5 | 91.4 |
| (9)テイエムグッドマン | 2 | 83 | 95.3 |
| (10)エジステンツァ | 1 | 14 | 95.7 |
| (11)ダンツゴウユウ | 6 | 16 | 94.3 |
| (12)ウインミストレス | 8 | 7 | 93.4 |
京都競馬2R 予想10-9-2-7-1-11
3R
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)マナープリンセス | 5 | 154 | 94.6 |
| (2)フジノアカネ | 7 | 29 | 94.2 |
| (3)メイショウナンプウ | 8 | 14 | 93.9 |
| (4)シゲルカモシカ | 3 | 29 | 94.8 |
| (5)オーリャセブン | 4 | 35 | 94.6 |
| (6)ヴィグランドイチロ | 2 | 13 | 95.4 |
| (7)アウトスマート | 1 | 105 | 95.6 |
| (8)グッドアビリティ | 10 | 35 | 93.5 |
| (9)マヤアムール | 11 | 14 | 92.8 |
| (10)ハクユウマックス | 9 | 29 | 93.6 |
| (11)シゲルエゾシカ | 12 | 28 | 92.7 |
| (12)ムテキングス | 6 | 28 | 94.4 |
| (13)スズカスマート | 13 | 13 | 87.6 |
京都競馬3R 予想7-6-4-5-1-12
4R
| (番)名前 | 順位 | 指数 |
|---|---|---|
| (1)フロールネイジ | 7 | 109 |
| (2)ミリフィカ | 15 | 7 |
| (3)スオウ | 1 | 374 |
| (4)ラブリーミリアン | 13 | 63 |
| (5)ビップキャッツアイ | 3 | 172 |
| (6)スズカルーメン | 8 | 102 |
| (7)テイエムアビーム | 11 | 77 |
| (8)ケイツーフラン | 9 | 80 |
| (9)メイショウツムギ | 14 | 33 |
| (10)アンドシングズ | 4 | 159 |
| (11)アマノスペシャル | 16 | 0 |
| (12)キシュウサラリン | 5 | 153 |
| (13)メイショウクジャク | 10 | 79 |
| (14)エンドレスコール | 2 | 180 |
| (15)バンダイクブラウン | 12 | 72 |
| (16)マクトゥーブ | 6 | 116 |
京都競馬4R 予想3-14-5-10-12-16
5R
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)カレンラヴニール | 3 | 28 | 96.7 |
| (2)ジュンテオドーラ | 10 | 27 | 95.1 |
| (3)ジャスティンラヴ | 7 | 224 | 96.2 |
| (4)ウインベラシアス | 4 | 14 | 96.7 |
| (5)ダノンスターズ | 6 | 29 | 96.2 |
| (6)プティットクルール | 2 | 29 | 96.8 |
| (7)エスピリトゥオーゾ | 1 | 83 | 97.1 |
| (8)スズカアカデミー | 11 | 27 | 93.8 |
| (9)レッドクライム | 8 | 27 | 95.6 |
| (10)カンポデフィオーリ | 5 | 63 | 96.4 |
| (11)サンチャゴボラーレ | 14 | 13 | 93.1 |
| (12)アローシャトル | 13 | 27 | 93.4 |
| (13)マイネルフェアネス | 12 | 56 | 93.5 |
| (14)コンゴウトシオー | 9 | 13 | 95.5 |
京都競馬5R 予想7-6-1-4-10-5
6R
| (番)名前 | 順位 | 指数 |
|---|---|---|
| (1)ビースト | 14 | 63 |
| (2)クールブルーズ | 16 | 0 |
| (3)ティーブラッサム | 5 | 158 |
| (4)ナリタバード | 7 | 116 |
| (5)ザビッグ | 13 | 68 |
| (6)ナムラシンウチ | 6 | 153 |
| (7)ビービーアヴィド | 12 | 72 |
| (8)メイショウスイグン | 4 | 159 |
| (9)ホーリーブレイズ | 8 | 109 |
| (10)セルリアンアピチェ | 1 | 374 |
| (11)コンフェクション | 11 | 77 |
| (12)トモノセンス | 2 | 180 |
| (13)ワールドガーランド | 9 | 102 |
| (14)エイシンルジーナ | 3 | 172 |
| (15)モダンタキシード | 10 | 80 |
| (16)ニホンピロレイカー | 15 | 33 |
京都競馬6R 予想10-12-14-8-3-6
7R
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)フィールブリーズ | 8 | 27 | 96.9 |
| (2)シルバーソード | 4 | 27 | 98.1 |
| (3)ディープエクシード | 2 | 29 | 98.2 |
| (4)パセンジャーシップ | 10 | 34 | 96.7 |
| (5)ウォーターミリオン | 15 | 42 | 96 |
| (6)タイキレガトゥス | 13 | 35 | 96.6 |
| (7)ユキノカトレア | 5 | 29 | 98.1 |
| (8)サトノユニコーン | 1 | 14 | 99.2 |
| (9)ノースウッド | 3 | 27 | 98.1 |
| (10)キャノンストーム | 6 | 29 | 97.5 |
| (11)シゲルオニカマス | 16 | 36 | 92.3 |
| (12)アリエスジューゴー | 7 | 35 | 97 |
| (13)デアリングエッジ | 14 | 27 | 96.3 |
| (14)エテ | 12 | 28 | 96.6 |
| (15)スーパーライナー | 9 | 168 | 96.9 |
| (16)ネオアトラクション | 11 | 63 | 96.7 |
京都競馬7R 予想8-3-9-2-7-10
8R
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)エポック | 5 | 16 | 97.8 |
| (2)アグネスアーニャ | 10 | 42 | 97.3 |
| (3)タマモアルム | 13 | 189 | 96.8 |
| (4)ワンダーピルエット | 7 | 16 | 97.6 |
| (5)トーコーグリーン | 2 | 29 | 99 |
| (6)スランジバール | 8 | 16 | 97.6 |
| (7)マッシヴヒーロー | 6 | 13 | 97.7 |
| (8)ディライトフル | 11 | 35 | 97 |
| (9)アスタキサンチン | 9 | 13 | 97.5 |
| (10)タニノマンボ | 4 | 13 | 97.9 |
| (11)ダンツペンダント | 14 | 244 | 95.3 |
| (12)ショウナンハルカス | 12 | 13 | 96.9 |
| (13)プレシャスルージュ | 3 | 29 | 98 |
| (14)スワーヴカイザー | 1 | 34 | 99.1 |
京都競馬8R 予想14-5-13-10-1-7
9R祇園特別
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ビットレート | 5 | 63 | 98.4 |
| (2)ウィズアミッション | 10 | 48 | 97.8 |
| (3)ミッキーシーガル | 15 | 139 | 96.2 |
| (4)リアルヴィーナス | 14 | 16 | 96.5 |
| (5)マイアベーア | 9 | 63 | 98 |
| (6)ラベンダーヴァレイ | 1 | 125 | 100.1 |
| (7)ペルフィカ | 2 | 126 | 99 |
| (8)グレイスミノル | 4 | 35 | 98.5 |
| (9)オフクヒメ | 16 | 48 | 96 |
| (10)アズマクィーン | 6 | 16 | 98.2 |
| (11)エイシンペペラッツ | 12 | 35 | 97.4 |
| (12)アドマイヤクーガー | 8 | 16 | 98.1 |
| (13)ミッキーグッドネス | 7 | 119 | 98.1 |
| (14)レッドルモンド | 11 | 41 | 97.4 |
| (15)ビップライブリー | 3 | 35 | 98.6 |
| (16)ヤマニンマンドール | 13 | 48 | 96.9 |
京都競馬9R 予想6-7-15-8-1-10
10R若駒S
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)アダムバローズ | 3 | 6 | 98 |
| (2)シャイニーゲール | 4 | 29 | 97.2 |
| (3)アドマイヤウイナー | 1 | 27 | 98.8 |
| (4)インウィスパーズ | 2 | 28 | 98.1 |
| (5)ダノンディスタンス | 5 | 27 | 95.8 |
京都競馬10R 予想3-4-1-2-5
11RすばるS
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)オールブラックス | 15 | 104 | 96.6 |
| (2)ヒラボクプリンス | 14 | 28 | 98 |
| (3)ナガラオリオン | 5 | 55 | 100.4 |
| (4)ポメグラネイト | 11 | 153 | 99.1 |
| (5)ブラゾンドゥリス | 13 | 28 | 98.8 |
| (6)サクラエール | 10 | 76 | 99.6 |
| (7)ビッグリバティ | 8 | 48 | 100.1 |
| (8)マッチレスヒーロー | 7 | 27 | 100.4 |
| (9)タガノエスプレッソ | 3 | 27 | 100.8 |
| (10)サトノプリンシパル | 9 | 27 | 99.7 |
| (11)ソルティコメント | 6 | 27 | 100.4 |
| (12)スマートアヴァロン | 4 | 27 | 100.5 |
| (13)オースミイージー | 12 | 244 | 99 |
| (14)パーティードレス | 2 | 62 | 101 |
| (15)サウンドスカイ | 16 | 402 | 95.4 |
| (16)サノイチ | 1 | 27 | 101.1 |
京都競馬11R 予想16-14-9-12-3-11
12R
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ユウチェンジ | 6 | 28 | 98.2 |
| (2)マイネルサグラ | 10 | 29 | 97.4 |
| (3)レオナルド | 1 | 329 | 101 |
| (4)マダムクレアシオン | 14 | 34 | 95.9 |
| (5)エスペランサルル | 9 | 189 | 97.5 |
| (6)ミッキーディナシー | 11 | 35 | 97.2 |
| (7)スノーマン | 4 | 62 | 98.2 |
| (8)ジョンブリアン | 3 | 29 | 98.3 |
| (9)ギンパリ | 15 | 5 | 94.8 |
| (10)カレンオプシス | 7 | 91 | 98.1 |
| (11)リングオブハピネス | 13 | 35 | 96 |
| (12)フォルシャー | 8 | 41 | 98 |
| (13)ティーエスクライ | 2 | 29 | 98.5 |
| (14)ショウナンタイザン | 12 | 16 | 96.1 |
| (15)アルパーシャン | 5 | 27 | 98.2 |
京都競馬12R 予想3-13-8-7-15-1