1R
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ミスレジェンド | 7 | 29 | 95.4 |
| (2)リネンロマン | 1 | 28 | 96 |
| (3)ピンギット | 10 | 28 | 95.1 |
| (4)ヤンベ | 13 | 29 | 93.4 |
| (5)コンプリートベスト | 2 | 15 | 95.5 |
| (6)ブルーブラッド | 14 | 14 | 93.1 |
| (7)レッドリボン | 5 | 28 | 95.4 |
| (8)サツキシラユリ | 3 | 15 | 95.4 |
| (9)キスイン | 4 | 15 | 95.4 |
| (10)ゴスペル | 12 | 28 | 93.6 |
| (11)サイレントアスカ | 9 | 35 | 95.2 |
| (12)シュクルダール | 6 | 30 | 95.4 |
| (13)ナムラメルシー | 8 | 64 | 95.3 |
| (14)ブラックシンデレラ | 11 | 14 | 94 |
| (15)レイナプティ | 15 | 14 | 92.8 |
京都競馬1R 予想2-5-8-9-7-12
2R
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)イヴレア | 10 | 29 | 93.5 |
| (2)ローグナイト | 6 | 105 | 94.2 |
| (3)コエレ | 5 | 17 | 94.4 |
| (4)ナムライーサン | 8 | 15 | 93.9 |
| (5)イイコトバカリ | 4 | 50 | 94.7 |
| (6)メイショウトコシエ | 13 | 8 | 92.4 |
| (7)ウォーターマーズ | 3 | 15 | 95.3 |
| (8)アナザ | 9 | 15 | 93.6 |
| (9)シュペルブバロン | 1 | 6 | 95.9 |
| (10)ナムラカブト | 2 | 64 | 95.8 |
| (11)ウエスタンアッレ | 11 | 8 | 93.4 |
| (12)シンボリブーケ | 7 | 14 | 93.9 |
| (13)モズズイウン | 12 | 5 | 93.2 |
京都競馬2R 予想9-10-7-5-3-2
3R
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)クリノルイーザ | 13 | 14 | 92.8 |
| (2)ベルエスメラルダ | 3 | 28 | 94.8 |
| (3)ダークマスクス | 14 | 29 | 92.5 |
| (4)ピカロ | 9 | 28 | 94 |
| (5)ゴードン | 10 | 42 | 93.7 |
| (6)ディストワセブン | 6 | 30 | 94.5 |
| (7)ブルノ | 12 | 35 | 93.3 |
| (8)テソーロ | 8 | 14 | 94.1 |
| (9)メイショウエイコウ | 1 | 14 | 97.1 |
| (10)エモーションブルー | 15 | 28 | 92.4 |
| (11)クリノハリウッド | 5 | 36 | 94.6 |
| (12)ルメイユール | 7 | 14 | 94.5 |
| (13)ジョーアラビカ | 2 | 29 | 95.7 |
| (14)テイルバック | 4 | 14 | 94.7 |
| (15)ジェミニズ | 11 | 14 | 93.6 |
京都競馬3R 予想9-13-2-14-11-6
4R
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)オールポッシブル | 7 | 35 | 96.7 |
| (2)サツキユニヴァース | 13 | 36 | 95.4 |
| (3)チカノワール | 8 | 43 | 95.8 |
| (4)ジョウショーホマレ | 5 | 30 | 96.7 |
| (5)エルヴス | 14 | 29 | 95.1 |
| (6)ロイヤルメジャー | 9 | 35 | 95.7 |
| (7)クールファンタジー | 1 | 78 | 97.9 |
| (8)アンデスクイーン | 6 | 30 | 96.7 |
| (9)ジャンダラリン | 10 | 35 | 95.7 |
| (10)タガノカトレア | 2 | 29 | 97.8 |
| (11)ファッショニスタ | 3 | 36 | 97.4 |
| (12)リリーメーカー | 12 | 14 | 95.5 |
| (13)レンレン | 11 | 63 | 95.6 |
| (14)ヴィーナスフローラ | 4 | 36 | 97.1 |
京都競馬4R 予想7-10-11-14-4-8
5R
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)マイネルハドソン | 7 | 85 | 96.5 |
| (2)アドラメレク | 4 | 84 | 96.7 |
| (3)ミラクルツリー | 2 | 70 | 96.8 |
| (4)フラウティスタ | 9 | 57 | 96.1 |
| (5)メイショウミハル | 8 | 15 | 96.3 |
| (6)スパイクナード | 3 | 64 | 96.7 |
| (7)ラファエラ | 11 | 43 | 94.7 |
| (8)アラハバード | 5 | 71 | 96.6 |
| (9)アスタークライ | 1 | 85 | 96.9 |
| (10)キットダイジョウブ | 10 | 63 | 95.8 |
| (11)メイショウハガネ | 12 | 42 | 94.7 |
| (12)アレラーモ | 6 | 43 | 96.6 |
| (13)シュヴァルノーブル | 16 | 92 | 94 |
| (14)マイネルソノリティ | 14 | 56 | 94.2 |
| (15)アポロオーランド | 15 | 57 | 94.2 |
| (16)ノーティインパクト | 13 | 50 | 94.5 |
京都競馬5R 予想9-3-6-2-8-12
6R
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ダニエリカズマ | 8 | 72 | |
| (2)ロゼットブルー | 12 | 44 | |
| (3)ブルークランズ | 1 | 160 | |
| (4)ジャンティオム | 6 | 93 | |
| (5)タイセイキーマン | 2 | 153 | |
| (6)サンタナ | 10 | 60 | |
| (7)ファンディーナ | 3 | 150 | |
| (8)モンテヴェルデ | 4 | 116 | |
| (9)ピンクリボン | 13 | 11 | |
| (10)トゥクトゥクボーイ | 5 | 109 | |
| (11)バーボネラ | 9 | 63 | |
| (12)ショウナンタロット | 7 | 79 | |
| (13)ヒルノコートドール | 14 | 0 | |
| (14)トーシンキング | 14 | 0 | |
| (15)アタッケミノル | 11 | 59 |
京都競馬6R 予想3-5-7-8-10-4
7R
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)カシノランド | 5 | 15 | 97 |
| (2)ポントス | 7 | 14 | 96.6 |
| (3)トゥールエッフェル | 13 | 14 | 94.8 |
| (4)ワンダーアビルマン | 12 | 36 | 94.8 |
| (5)タガノジーニアス | 9 | 17 | 96 |
| (6)カシノエイシ | 14 | 17 | 94.5 |
| (7)サンマルクラウン | 11 | 8 | 95 |
| (8)エンパイアブレイク | 1 | 30 | 97.9 |
| (9)エイシンサブウェイ | 2 | 28 | 97.7 |
| (10)ロバストミノル | 8 | 42 | 96.1 |
| (11)ライトブリンガー | 10 | 147 | 95.8 |
| (12)コパノアラジン | 6 | 15 | 96.7 |
| (13)コウユーモンブラン | 4 | 28 | 97.3 |
| (14)ウインシンフォニア | 3 | 17 | 97.6 |
京都競馬7R 予想8-9-14-13-1-12
8R
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ダブルイーグル | 4 | 30 | 98.2 |
| (2)メイショウカクオビ | 10 | 267 | 94.5 |
| (3)ヨカグラ | 3 | 6 | 98.2 |
| (4)ヘイムダル | 1 | 50 | 99 |
| (5)ゼーリムニル | 5 | 70 | 97.8 |
| (6)ロードキング | 8 | 14 | 97.2 |
| (7)ヴレ | 9 | 393 | 95.7 |
| (8)エイシンキスミー | 7 | 35 | 97.4 |
| (9)シャッターチャンス | 11 | 518 | 94.1 |
| (10)ジュンファイトクン | 2 | 35 | 98.3 |
| (11)ライブリファースト | 12 | 94 | 92.1 |
| (12)ラスイエットロス | 6 | 14 | 97.8 |
京都競馬8R 予想4-10-3-1-5-12
9R 睦月賞
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)アドマイヤツヨシ | 4 | 35 | 98.5 |
| (2)タイセイアプローズ | 3 | 28 | 98.6 |
| (3)デルマオギン | 6 | 71 | 98.4 |
| (4)ショパン | 7 | 14 | 98.4 |
| (5)イイデフューチャー | 2 | 141 | 99.2 |
| (6)ダンディーズムーン | 5 | 28 | 98.5 |
| (7)ステイザコース | 10 | 196 | 95.4 |
| (8)メゾンリー | 8 | 28 | 97.9 |
| (9)ヘイローフォンテン | 9 | 14 | 97.5 |
| (10)ヤマカツポセイドン | 1 | 154 | 100.7 |
京都競馬9R 予想10-5-2-1-6-3
10R 山科S
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)アメリカントップ | 7 | 30 | 99.2 |
| (2)メイショウワダイコ | 2 | 63 | 100.2 |
| (3)シェアード | 14 | 36 | 97.8 |
| (4)ベストルーラー | 1 | 148 | 100.7 |
| (5)ゼンノサーベイヤー | 8 | 15 | 99 |
| (6)ガッサンプレイ | 13 | 28 | 98.3 |
| (7)ガンジー | 6 | 28 | 99.2 |
| (8)ラブミークン | 11 | 15 | 98.7 |
| (9)メイショウツレヅレ | 10 | 35 | 98.8 |
| (10)ルミナスパレード | 4 | 43 | 99.9 |
| (11)ウエスタンラムール | 5 | 63 | 99.5 |
| (12)ゴルゴバローズ | 3 | 78 | 100 |
| (13)ニットウスバル | 9 | 28 | 99 |
| (14)メイショウスイヅキ | 12 | 30 | 98.4 |
京都競馬10R 予想4-2-12-10-11-7
11R 石清水ステークス
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)エスティタート | 1 | 50 | 100.5 |
| (2)クリノコマチ | 13 | 14 | 97.7 |
| (3)テラノヴァ | 2 | 30 | 100.5 |
| (4)ウインムート | 8 | 30 | 98.3 |
| (5)クリノハッチャン | 11 | 14 | 97.8 |
| (6)マカハ | 3 | 30 | 99.4 |
| (7)クリノタカラチャン | 10 | 14 | 98 |
| (8)ドラゴンストリート | 14 | 56 | 97.5 |
| (9)カシノワルツ | 12 | 14 | 97.7 |
| (10)ライブリシュネル | 4 | 99 | 99.2 |
| (11)ホッコーアムール | 5 | 35 | 98.7 |
| (12)キングハート | 6 | 30 | 98.7 |
| (13)ナガラフラワー | 9 | 35 | 98.3 |
| (14)ムーンエクスプレス | 7 | 14 | 98.6 |
京都競馬11R 予想1-3-6-10-11-12
12R
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)メイショウカフウ | 10 | 30 | 97.7 |
| (2)クリノダイスーシー | 6 | 30 | 98 |
| (3)エイシンラナウェー | 14 | 427 | 94.3 |
| (4)アドマイヤスパーズ | 1 | 119 | 99.7 |
| (5)ノボリクリーン | 7 | 30 | 98 |
| (6)テイクウォーニング | 8 | 15 | 97.9 |
| (7)ラフィネシチー | 5 | 49 | 98.2 |
| (8)ナムラボルト | 13 | 8 | 95.6 |
| (9)カンタベリーマイン | 11 | 30 | 97.6 |
| (10)ヨウライフク | 4 | 15 | 98.4 |
| (11)ディープミタカ | 2 | 30 | 98.9 |
| (12)クリノシャンボール | 12 | 133 | 96.6 |
| (13)サンライズトーク | 3 | 15 | 98.9 |
| (14)アンクルダイチ | 9 | 56 | 97.8 |
京都競馬12R 予想4-11-13-10-7-2