1R
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)オクシー | 2 | 28 | 89.6 |
| (2)バジガクカラッツ | 8 | 14 | 88.4 |
| (3)カルターフント | 9 | 13 | 88.2 |
| (4)シグラップヒラリー | 10 | 13 | 88.1 |
| (5)パイロサンデー | 1 | 28 | 91.6 |
| (6)カヤク | 7 | 20 | 88.4 |
| (7)スマイルアウェイ | 3 | 28 | 89.4 |
| (8)トミノプランドール | 12 | 28 | 85.9 |
| (9)シゲルキツネザル | 6 | 13 | 88.5 |
| (10)アイランドノア | 4 | 28 | 88.9 |
| (11)ハピリン | 11 | 13 | 88.1 |
| (12)シャーロットリン | 5 | 27 | 88.8 |
川崎競馬1R 予想5-1-7-10-12-9
2R
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)プリモ | 12 | 89 | 87.4 |
| (2)ハチジョウガンザン | 3 | 62 | 89.6 |
| (3)キョウエイダイチ | 10 | 29 | 88.3 |
| (4)ポッドルイージ | 9 | 26 | 88.5 |
| (5)ランニングクラウド | 8 | 28 | 88.5 |
| (6)ダムールベルン | 6 | 28 | 88.9 |
| (7)クラウニングデイ | 1 | 27 | 90.4 |
| (8)ベルサーリオ | 4 | 26 | 89.1 |
| (9)コスモフリーザー | 2 | 28 | 89.7 |
| (10)ワンダフルキングス | 7 | 20 | 88.8 |
| (11)ドンレッドローズ | 5 | 17 | 89 |
| (12)カツタロー | 11 | 29 | 87.5 |
川崎競馬2R 予想7-9-2-8-11-6
3R
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ミナミウラワ | 3 | 14 | 87.7 |
| (2)フライングマオ | 8 | 14 | 86 |
| (3)ブレイブザストーム | 2 | 13 | 88.3 |
| (4)ポップコーンドール | 7 | 14 | 86.2 |
| (5)キョウエイナイト | 1 | 14 | 88.5 |
| (6)エールジャパン | 9 | 14 | 86 |
| (7)マイネルオラシオン | 4 | 13 | 87.5 |
| (8)ニットウミラーレ | 6 | 29 | 87.3 |
| (9)トキノロブロイ | 5 | 14 | 87.3 |
川崎競馬3R 予想5-3-1-7-9-8
4R ONIGASHIRA MEMORIAL
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)クリーンアイリス | 3 | 29 | 88.2 |
| (2)アイサイティアラ | 4 | 14 | 88.1 |
| (3)ブザンソン | 7 | 91 | 86.8 |
| (4)タケデンアプローズ | 6 | 21 | 87.7 |
| (5)メロディー | 5 | 13 | 87.9 |
| (6)マリーアントワー | 1 | 14 | 90.4 |
| (7)ベストバニヤン | 2 | 29 | 89.1 |
| (8)サカジロマリン | 8 | 21 | 86.7 |
| (9)ブラックジャック | 9 | 29 | 86.4 |
| (10)グランココ | 10 | 14 | 85.8 |
川崎競馬4R 予想6-7-1-2-5-4
5R 黄色いまる顔タヌキ生誕祭
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)サッポロキングオー | 4 | 13 | 88 |
| (2)マンボフェスタ | 7 | 29 | 87 |
| (3)ハーバーライト | 6 | 14 | 87.2 |
| (4)ジョイフルステップ | 11 | 14 | 86 |
| (5)ピースバイオ | 8 | 14 | 87 |
| (6)アイサイポプリ | 5 | 13 | 87.8 |
| (7)パンナムクリッパー | 9 | 14 | 86.7 |
| (8)ボウパラディ | 10 | 14 | 86.4 |
| (9)エムオーカーリング | 2 | 14 | 88.9 |
| (10)ノースオーキッド | 1 | 13 | 90.4 |
| (11)マンハッタンテルス | 3 | 29 | 88.6 |
川崎競馬5R 予想10-9-11-1-6-3
6R サイクロン賞
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)マルモリエンパイア | 12 | 47 | 82.9 |
| (2)セノーテ | 11 | 90 | 85.6 |
| (3)シュール | 7 | 14 | 89.5 |
| (4)シグラップサビーネ | 2 | 28 | 92.5 |
| (5)ドキドキモーニング | 6 | 24 | 89.9 |
| (6)エブリモーニング | 8 | 14 | 88.6 |
| (7)マダムモンテカルロ | 9 | 90 | 86.2 |
| (8)ブルーデザイナー | 3 | 28 | 91.3 |
| (9)エッジ | 5 | 28 | 90.6 |
| (10)ポッドドナータ | 4 | 28 | 90.6 |
| (11)スノーブラスト | 10 | 26 | 86.1 |
| (12)ハウマーナ | 1 | 28 | 93.3 |
川崎競馬6R 予想12-4-8-10-9-5
7R 山田修一生誕60周年祝還暦記念
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ジギースンナー | 6 | 29 | 90.1 |
| (2)エドノマツカゼ | 7 | 14 | 90 |
| (3)ゲシートショウリ | 12 | 29 | 88.2 |
| (4)エンジェルユー | 1 | 26 | 92.2 |
| (5)ヴィクトリーノヴァ | 11 | 40 | 88.6 |
| (6)ハーモニーエール | 3 | 28 | 90.9 |
| (7)カジュアルスタイル | 5 | 26 | 90.2 |
| (8)レッドローズキング | 8 | 57 | 89.7 |
| (9)ナヴラトリ | 2 | 29 | 91.2 |
| (10)ウェルカムワゴン | 4 | 19 | 90.4 |
| (11)ヒルプリンセス | 10 | 14 | 89.1 |
| (12)エースゼウス | 9 | 29 | 89.4 |
川崎競馬7R 予想4-9-6-10-7-1
8R
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)エフティロビン | 5 | 29 | 90.3 |
| (2)トーホウエース | 7 | 14 | 89.3 |
| (3)ブラックハウス | 12 | 50 | 88 |
| (4)ディモンド | 6 | 14 | 90.2 |
| (5)パルトネルラーフ | 1 | 24 | 91.6 |
| (6)キンシャサノボス | 11 | 29 | 88.7 |
| (7)テイクトゥモロー | 3 | 14 | 90.6 |
| (8)ハイエストシルバー | 2 | 10 | 91.2 |
| (9)ナイトチャーム | 10 | 29 | 88.8 |
| (10)スカーレットベー | 4 | 13 | 90.5 |
| (11)キノドン | 9 | 13 | 88.9 |
| (12)シャルメーヌ | 8 | 42 | 89.2 |
川崎競馬8R 予想5-8-7-10-1-4
9R
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)キープサニーハート | 3 | 70 | 90.3 |
| (2)サクラブチャン | 6 | 14 | 89.4 |
| (3)シゲルシマカツオ | 1 | 24 | 92 |
| (4)コウギョウセット | 11 | 90 | 88.8 |
| (5)ウィップアロング | 2 | 13 | 91.9 |
| (6)エイシンターザン | 5 | 14 | 89.5 |
| (7)ツガノホマレ | 10 | 14 | 89.2 |
| (8)フレンドリトル | 4 | 11 | 89.7 |
| (9)イルデパン | 8 | 147 | 89.3 |
| (10)ブラックゼウス | 7 | 14 | 89.3 |
| (11)コブラショット | 13 | 14 | 87.9 |
| (12)モアザンソニック | 12 | 19 | 88.6 |
| (13)タカラシークレット | 9 | 29 | 89.2 |
川崎競馬9R 予想3-5-1-8-6-2
10R 快適生活♪にのみやLife杯
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)レジェンドセプター | 9 | 27 | 90.6 |
| (2)ポイントパイパー | 8 | 29 | 90.6 |
| (3)グレンガイル | 1 | 58 | 96.3 |
| (4)パルファンデュロワ | 6 | 12 | 90.9 |
| (5)スパークルヒーロー | 13 | 28 | 89.4 |
| (6)マナミン | 14 | 19 | 88 |
| (7)プレジャーリーフ | 10 | 13 | 90.5 |
| (8)ディーエスラッパー | 3 | 24 | 92.7 |
| (9)シャドウシティー | 4 | 27 | 92.2 |
| (10)トーアチチカカ | 11 | 27 | 90.5 |
| (11)ヤマニンバリトン | 12 | 26 | 90.3 |
| (12)ジョーキーパーソン | 7 | 10 | 90.8 |
| (13)ヤマイチレジェンド | 2 | 50 | 96 |
| (14)カイ | 5 | 29 | 91.7 |
川崎競馬10R 予想3-13-8-9-14-4
11R 湘南にのみや菜の花記念
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ドリームエルダー | 14 | 139 | 90.4 |
| (2)モリデンバーグ | 4 | 29 | 92.6 |
| (3)シゲルジダイマツリ | 1 | 43 | 96.7 |
| (4)トーセンパワフル | 3 | 67 | 93.2 |
| (5)ケイエスソード | 6 | 29 | 92.3 |
| (6)アリオンダンス | 7 | 40 | 92 |
| (7)ドリームキング | 5 | 29 | 92.5 |
| (8)ヌオヴォチメント | 10 | 20 | 91.6 |
| (9)マイネルヴェルディ | 13 | 10 | 91 |
| (10)ディーエスコマンド | 12 | 47 | 91.1 |
| (11)エピックマジック | 2 | 86 | 96.5 |
| (12)リュウグウノツカイ | 9 | 29 | 91.8 |
| (13)ウィーゴー | 11 | 29 | 91.4 |
| (14)ノーネームホース | 8 | 29 | 91.9 |
川崎競馬11R 予想3-11-4-2-7-5
12R 一度は来てみて!湘南にのみや特別
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)クインズソール | 3 | 19 | 91.2 |
| (2)マイネルプレセンテ | 8 | 14 | 90.3 |
| (3)トゥニーナ | 2 | 12 | 91.4 |
| (4)マイネルロミオ | 11 | 21 | 88.5 |
| (5)シュガテール | 7 | 13 | 90.3 |
| (6)ミリオンフレッシュ | 5 | 14 | 90.8 |
| (7)マルモリプリンセス | 6 | 14 | 90.6 |
| (8)シゲルダンジリ | 10 | 29 | 88.9 |
| (9)ドゥーイット | 1 | 51 | 95.9 |
| (10)スーパーラビット | 12 | 21 | 88.3 |
| (11)フィールザシルバー | 9 | 21 | 89.7 |
| (12)サトノアンジュ | 4 | 21 | 90.8 |
川崎競馬12R 予想9-3-1-12-6-7