1R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)エンペラータイム | 1 | - | 0 |
| (2)シンライヴィヴ | 1 | - | 0 |
| (3)ダイバエミュー | 1 | - | 0 |
| (4)エスティローレル | 1 | - | 0 |
| (5)ロウニャクナンニョ | 1 | - | 0 |
| (6)アヴァレソー | 1 | - | 0 |
| (7)ケイティーマンテン | 1 | - | 0 |
浦和競馬1R 予想-
2R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)グレートバロン | 4 | 35 | 91.2 |
| (2)タカイチガバト | 10 | 35 | 90 |
| (3)サンピラー | 7 | 30 | 90.7 |
| (4)クロイダンガン | 2 | 17 | 91.9 |
| (5)ワールドジェット | 8 | 30 | 90.6 |
| (6)マグナム | 11 | 35 | 89.2 |
| (7)リュウノユタカ | 3 | 30 | 91.7 |
| (8)ゴールドハリケーン | 1 | 317 | 97.4 |
| (9)グレイスベルン | 6 | 36 | 90.8 |
| (10)ヴァンフルール | 9 | 35 | 90.6 |
| (11)グランシャール | 5 | 15 | 91.1 |
浦和競馬2R 予想8-4-7-1-11
3R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ワンダーネルブード | 11 | 35 | 91.6 |
| (2)ノースオーキッド | 4 | 21 | 93.8 |
| (3)エイシンサワー | 12 | 29 | 90.2 |
| (4)アイサイティアラ | 3 | 27 | 94.8 |
| (5)フォンテンクリーク | 7 | 22 | 92.3 |
| (6)エムノクラウン | 10 | 28 | 91.8 |
| (7)ブレスオブファイア | 6 | 14 | 92.5 |
| (8)エンジェルピース | 5 | 148 | 93.3 |
| (9)メモリアルメイト | 8 | 20 | 92 |
| (10)デニール | 2 | 24 | 95.6 |
| (11)ハイパーエンジェル | 9 | 28 | 92 |
| (12)キングサンデー | 1 | 23 | 98.3 |
浦和競馬3R 予想12-10-4-2-8
4R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ソノラ | 2 | 23 | 93.5 |
| (2)リーガルエア | 11 | 30 | 90.6 |
| (3)プリンセスルビー | 12 | 29 | 90.4 |
| (4)ツガノサツキ | 1 | 21 | 93.6 |
| (5)ビッグサワラ | 6 | 29 | 92.5 |
| (6)セイウンラードゥガ | 4 | 21 | 92.7 |
| (7)ヨットマン | 9 | 35 | 91.1 |
| (8)ミスワイキキ | 5 | 36 | 92.7 |
| (9)コードナンバー | 7 | 20 | 91.6 |
| (10)ドリームフェア | 10 | 17 | 90.9 |
| (11)ジュンナルトー | 3 | 38 | 93.3 |
| (12)サンアース | 8 | 29 | 91.5 |
浦和競馬4R 予想4-1-11-6-8
5R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ソラリス | 1 | 34 | 94.1 |
| (2)サグラダファミリア | 8 | 15 | 92 |
| (3)メディアルナ | 7 | 98 | 92.3 |
| (4)ダンディーナイト | 2 | 29 | 93.3 |
| (5)プロセッラ | 12 | 27 | 90.9 |
| (6)スカイランツー | 4 | 132 | 93 |
| (7)ハーピスト | 10 | 13 | 91.2 |
| (8)モリトフラッシュ | 5 | 20 | 92.9 |
| (9)カズノムーン | 6 | 27 | 92.3 |
| (10)ポッドキャッツ | 11 | 27 | 91.2 |
| (11)クラセイジョ | 3 | 20 | 93.3 |
| (12)ゴールドキャスト | 9 | 15 | 91.6 |
浦和競馬5R 予想1-4-11-6-8
6Rツイントップ特別
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)オトコマエジユウ | 11 | 46 | 92.9 |
| (2)マダムモンテカルロ | 5 | 16 | 94.5 |
| (3)アムールリアン | 7 | 21 | 93.8 |
| (4)ショーショーサ | 6 | 47 | 94 |
| (5)マキノジュエラー | 9 | 35 | 93.5 |
| (6)アールケイワン | 8 | 16 | 93.5 |
| (7)サノノジャングル | 4 | 39 | 96.3 |
| (8)ヒカリダイヤグラム | 2 | 33 | 97.3 |
| (9)キャッチマイハート | 3 | 47 | 97 |
| (10)アリディルーチェ | 12 | 27 | 92.5 |
| (11)モリデンマンボ | 10 | 16 | 93.3 |
| (12)キョウエイハッチ | 1 | 33 | 97.9 |
浦和競馬6R 予想12-8-9-7-2
7R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)キンノオウカン | 6 | 15 | 93.4 |
| (2)オツボネサマ | 11 | 15 | 91 |
| (3)ブラヴューラ | 12 | 28 | 90.8 |
| (4)リヴァロ | 3 | 23 | 94.1 |
| (5)チャンピオンムーン | 7 | 29 | 93.4 |
| (6)ウインヴァンノ | 2 | 21 | 94.6 |
| (7)エースシャイン | 1 | 20 | 95.3 |
| (8)マイネルマルキ | 5 | 21 | 93.5 |
| (9)エングロウス | 9 | 36 | 92.4 |
| (10)フレンドマキシマム | 4 | 28 | 93.7 |
| (11)ケンブリッジナイン | 8 | 29 | 93.2 |
| (12)ハグラー | 10 | 28 | 91.7 |
浦和競馬7R 予想7-6-4-10-8
8R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ジーケーワン | 4 | 17 | 94.4 |
| (2)テイクトゥモロー | 7 | 21 | 93.9 |
| (3)マスターリデル | 1 | 21 | 96.8 |
| (4)リュウノスピード | 11 | 31 | 93.2 |
| (5)トゥニーナ | 12 | 14 | 93.1 |
| (6)クロスオーバー | 8 | 21 | 93.9 |
| (7)クレイジーインラヴ | 5 | 100 | 94.2 |
| (8)レーヌドコロール | 3 | 20 | 94.9 |
| (9)アルファエクサ | 9 | 43 | 93.7 |
| (10)サンローガン | 10 | 17 | 93.7 |
| (11)ミスノブタ | 6 | 30 | 94 |
| (12)ハミルトン | 2 | 21 | 95.5 |
浦和競馬8R 予想3-12-8-1-7
9R行田浮き城賞
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ルヴェルテュール | 5 | 30 | 94.2 |
| (2)ブラウンタイガー | 10 | 34 | 92.7 |
| (3)リワードターン | 1 | 13 | 96.1 |
| (4)ハッピーリーベ | 4 | 34 | 94.3 |
| (5)ブライトギャル | 3 | 24 | 95 |
| (6)ハウライト | 6 | 29 | 94 |
| (7)ニシノマジック | 7 | 27 | 93.9 |
| (8)ロクイチノカガヤキ | 2 | 29 | 95.2 |
| (9)ハーモニーウィル | 9 | 16 | 93.4 |
| (10)シゲルシチフクジン | 11 | 29 | 92.6 |
| (11)ドリームファイア | 12 | 29 | 92.2 |
| (12)リンノメサイア | 8 | 20 | 93.5 |
浦和競馬9R 予想3-8-5-4-1
10Rマルチステッキ特別
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)モリデンリオ | 10 | 17 | 94.7 |
| (2)エテ | 3 | 117 | 98.4 |
| (3)ニシノクラレット | 6 | 24 | 96.2 |
| (4)ガンマーフォンテン | 5 | 39 | 96.6 |
| (5)クインズプルート | 4 | 172 | 97.7 |
| (6)ティアップサンダー | 1 | 40 | 100.4 |
| (7)セイエイシャルム | 11 | 23 | 94.5 |
| (8)スプリングガール | 9 | 35 | 95.7 |
| (9)アールルイス | 12 | 14 | 93.7 |
| (10)フォクスホール | 8 | 29 | 95.8 |
| (11)ティープラズマ | 7 | 136 | 95.9 |
| (12)ゼロカラノキセキ | 2 | 82 | 99.9 |
浦和競馬10R 予想6-12-2-5-4
11R水無月特別
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)スティレット | 9 | 29 | 94.6 |
| (2)エースヴィクトリア | 7 | 23 | 95.2 |
| (3)センペンバンカ | 6 | 34 | 95.3 |
| (4)クローザー | 10 | 28 | 93.7 |
| (5)メジャーステップ | 8 | 24 | 95.1 |
| (6)コスモフットライト | 3 | 36 | 96.3 |
| (7)シークロム | 1 | 29 | 97 |
| (8)ガリャルダ | 4 | 35 | 96 |
| (9)ラガッソ | 2 | 30 | 96.3 |
| (10)ドバイエキスプレス | 11 | 79 | 93.7 |
| (11)スラリーアイス | 5 | 36 | 95.4 |
浦和競馬11R 予想7-9-6-8-11
12R夏椿特別
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ベストワークス | 9 | 27 | 93 |
| (2)カツカモ | 4 | 14 | 94.4 |
| (3)ケンシベリーノ | 6 | 20 | 93.2 |
| (4)エムオーグロリー | 3 | 116 | 94.5 |
| (5)タネホカホカ | 7 | 29 | 93.2 |
| (6)ゴーノムラサラ | 8 | 140 | 93.1 |
| (7)アポロメイン | 5 | 13 | 94.2 |
| (8)アップドラフト | 2 | 35 | 94.7 |
| (9)フラワーオアシス | 1 | 161 | 94.8 |
| (10)キープザパッション | 10 | 27 | 92.9 |
| (11)ドゥラセア | 11 | 29 | 92.5 |
浦和競馬12R 予想9-8-4-2-7
1レース結果
- 6アヴァレソー
- 3ダイバエミュー
- 7ケイティーマンテン
指数順位 -
払戻
2レース結果
- 3サンピラー
- 5ワールドジェット
- 4クロイダンガン
指数順位 7 - 8 - 2ハズレ
払戻
3レース結果
- 2ノースオーキッド
- 7ブレスオブファイア
- 8エンジェルピース
指数順位 4 - 6 - 5ハズレ
払戻
4レース結果
- 8ミスワイキキ
- 5ビッグサワラ
- 4ツガノサツキ
指数順位 5 - 6 - 1ハズレ
払戻
5レース結果
指数順位 1 - 4 - 8ハズレ
払戻
6レース結果
- 6アールケイワン
- 3アムールリアン
- 12キョウエイハッチ
指数順位 8 - 7 - 1ハズレ
払戻
7レース結果
- 7エースシャイン
- 10フレンドマキシマム
- 8マイネルマルキ
指数順位 1 - 4 - 5的中
払戻
8レース結果
- 7クレイジーインラヴ
- 12ハミルトン
- 1ジーケーワン
指数順位 5 - 2 - 4的中
払戻
9レース結果
- 6ハウライト
- 3リワードターン
- 7ニシノマジック
指数順位 6 - 1 - 7ハズレ
払戻
10レース結果
- 5クインズプルート
- 12ゼロカラノキセキ
- 10フォクスホール
指数順位 4 - 2 - 8ハズレ
払戻
11レース結果
- 6コスモフットライト
- 8ガリャルダ
- 3センペンバンカ
指数順位 3 - 4 - 6ハズレ
払戻
12レース結果
- 1ベストワークス
- 11ドゥラセア
- 2カツカモ
指数順位 9 - 11 - 4ハズレ
払戻