1R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ハトマークワルツ | 2 | 27 | 97.8 |
| (2)ウインクルチェリー | 1 | 41 | 99.5 |
| (3)センターシティ | 7 | 42 | 96.7 |
| (4)プリンセスヨウク | 10 | 56 | 96 |
| (5)クリノカッシミー | 16 | 90 | 94.5 |
| (6)ワイルドプリンセス | 12 | 35 | 95.9 |
| (7)メイショウオヒサマ | 15 | 167 | 95.2 |
| (8)ハンドレッドライフ | 8 | 56 | 96.7 |
| (9)メイショウワカクサ | 11 | 27 | 96 |
| (10)ハギノカンタービレ | 9 | 35 | 96.6 |
| (11)ゲイムフリー | 13 | 48 | 95.6 |
| (12)キクノデア | 5 | 42 | 97.4 |
| (13)ダノンキラメキ | 4 | 27 | 97.6 |
| (14)アルバシュルク | 6 | 41 | 97.3 |
| (15)グレートコマンダー | 14 | 126 | 95.4 |
| (16)メイショウヒボタン | 3 | 13 | 97.6 |
阪神競馬1R 予想2-1-16-13-12
2R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)フライングスター | 11 | 195 | 95.5 |
| (2)ジェミニズ | 1 | 21 | 99.2 |
| (3)マイギフト | 10 | 105 | 95.7 |
| (4)ウォーターダンテ | 3 | 55 | 98.2 |
| (5)メイショウラクエン | 12 | 125 | 95.1 |
| (6)クリノキング | 2 | 21 | 98.8 |
| (7)メイショウツムギ | 8 | 70 | 97 |
| (8)エアシャマール | 13 | 119 | 94.9 |
| (9)クリスタルバブルス | 4 | 70 | 97.5 |
| (10)バックファイヤー | 5 | 69 | 97.4 |
| (11)ペリステライト | 14 | - | 0 |
| (12)ダンツプロシード | 7 | 13 | 97.2 |
| (13)ティモシーブルー | 9 | 216 | 95.9 |
| (14)ワールドスター | 14 | - | 0 |
| (15)ハニージェイド | 6 | 69 | 97.3 |
阪神競馬2R 予想2-6-4-9-10
3R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)メイショウシラカバ | 7 | 20 | 97 |
| (2)タマモエルドラド | 3 | 21 | 99.4 |
| (3)ロッタラブ | 8 | 21 | 97 |
| (4)ミリフィカ | 11 | 21 | 96.3 |
| (5)スプレンダークラン | 2 | 91 | 100.2 |
| (6)フェアチャイルド | 4 | 84 | 99.1 |
| (7)アスターストーリー | 10 | 28 | 96.4 |
| (8)ガーランドワルツ | 9 | 48 | 96.9 |
| (9)マダムストーリー | 14 | 21 | 95.6 |
| (10)シゲルムササビ | 5 | 182 | 98.5 |
| (11)ヒデノエーデル | 13 | 21 | 95.6 |
| (12)ピッパレジーナ | 16 | - | 0 |
| (13)クインズヌーサ | 12 | 98 | 96 |
| (14)デンコウフドウ | 15 | 55 | 93.1 |
| (15)メモリーフェイス | 6 | 14 | 97.9 |
| (16)ブルースガール | 1 | 63 | 100.4 |
阪神競馬3R 予想16-5-2-6-10
4R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ラフォリア | 3 | 27 | 100.2 |
| (2)イズナ | 5 | 70 | 99.2 |
| (3)ベニーニ | 16 | - | 0 |
| (4)チトニア | 2 | 20 | 100.4 |
| (5)エイシンルーク | 7 | 14 | 98.7 |
| (6)エイシンプレミアム | 16 | - | 0 |
| (7)ヤマニンアドルフォ | 15 | 75 | 94.6 |
| (8)エンゲージスマイル | 14 | 97 | 95.4 |
| (9)ヒマワリノヤクソク | 1 | 13 | 101 |
| (10)スマートサクソン | 10 | 21 | 97.9 |
| (11)アイファーヒロイン | 16 | - | 0 |
| (12)ホープフルスター | 4 | 20 | 99.7 |
| (13)ゼナ | 9 | 90 | 98.3 |
| (14)タガノアヌビス | 6 | 20 | 98.9 |
| (15)フランツジョセフ | 12 | 70 | 97.6 |
| (16)マルムーティエ | 11 | 69 | 97.7 |
| (17)テイケイラフイン | 13 | 133 | 97.4 |
| (18)サンブリリアント | 8 | 20 | 98.7 |
阪神競馬4R 予想9-4-1-12-2
5R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ヤマカツケンザン | 1 | - | 0 |
| (2)ケイアイノーテック | 1 | - | 0 |
| (3)セドゥラマジー | 1 | - | 0 |
| (4)セイウンフォーカス | 1 | - | 0 |
| (5)アメイジングセンス | 1 | - | 0 |
| (6)タイセイソニック | 1 | - | 0 |
| (7)タガノライジン | 1 | - | 0 |
| (8)ディバインブリーズ | 1 | - | 0 |
| (9)バイオレントブロー | 1 | - | 0 |
| (10)ナムライヴ | 1 | - | 0 |
阪神競馬5R 予想-
6R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ファニーフェロー | 3 | 20 | 98.3 |
| (2)テイエムナナフク | 2 | 21 | 99.7 |
| (3)メガフレア | 4 | 20 | 98.2 |
| (4)メイショウヴォルガ | 11 | 28 | 95.9 |
| (5)スマートフェンリル | 9 | 70 | 96.3 |
| (6)ダンツワープ | 16 | 63 | 92.7 |
| (7)ホノルア | 5 | 20 | 98.1 |
| (8)ワデスドンマナー | 1 | 20 | 100.1 |
| (9)ハイクアウト | 12 | 83 | 95.4 |
| (10)ブルノ | 10 | 28 | 96.3 |
| (11)クールブルーズ | 13 | 62 | 95.4 |
| (12)アオテンジョウ | 7 | 28 | 97.1 |
| (13)メイショウヒカル | 8 | 20 | 97 |
| (14)サクラヴァンガード | 14 | 49 | 94.8 |
| (15)ビートイット | 6 | 77 | 97.5 |
| (16)ダイレクトトリガー | 15 | 182 | 93.2 |
阪神競馬6R 予想8-2-1-3-7
7R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ブルベアライノ | 11 | 20 | 98.7 |
| (2)ニホンピロワールド | 10 | 21 | 98.7 |
| (3)アーダルベルト | 6 | 21 | 100.4 |
| (4)オウケンサクラブ | 3 | 21 | 102.5 |
| (5)マヴェリックライト | 5 | 56 | 100.7 |
| (6)エバーゴールド | 12 | 13 | 98.7 |
| (7)ララオーロ | 17 | 118 | 95.7 |
| (8)カルトデュモンド | 1 | 20 | 103.6 |
| (9)ナムラマル | 7 | 21 | 100.3 |
| (10)オンワードミシガン | 15 | 34 | 96.9 |
| (11)タイセイバロン | 13 | 14 | 98.1 |
| (12)タガノヤグラ | 9 | 6 | 99.3 |
| (13)タルトリンツァー | 4 | 21 | 101.2 |
| (14)ララスモーキン | 18 | 83 | 95.3 |
| (15)モンドバーグ | 2 | 21 | 102.9 |
| (16)スムーズジャズ | 14 | 21 | 96.9 |
| (17)テンペスト | 8 | 20 | 100 |
| (18)パラダイスシップ | 16 | 20 | 95.7 |
阪神競馬7R 予想8-15-4-13-5
8R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)オクラホマ | 2 | 21 | 99.9 |
| (2)ジョウショーチカラ | 11 | 98 | 97.8 |
| (3)ペルランヴェール | 1 | 35 | 104 |
| (4)トウシンダイヤ | 14 | 28 | 96.1 |
| (5)メイショウゲントク | 15 | 133 | 95.1 |
| (6)メイショウマトイ | 9 | 21 | 98.5 |
| (7)ガンコ | 5 | 21 | 99.2 |
| (8)レッドウィズダム | 3 | 69 | 99.5 |
| (9)キーグラウンド | 7 | 21 | 98.8 |
| (10)テンザワールド | 6 | 49 | 99.2 |
| (11)カシノランド | 10 | 20 | 98.3 |
| (12)パイオニアシーザー | 13 | 42 | 96.8 |
| (13)カルムパシオン | 12 | 77 | 97.7 |
| (14)ラレータ | 8 | 42 | 98.6 |
| (15)テイエムチューハイ | 4 | 13 | 99.4 |
阪神競馬8R 予想3-1-8-15-7
9R戎橋特別
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)モズキングタイド | 14 | 27 | 97.6 |
| (2)クールファンタジー | 11 | 13 | 98.5 |
| (3)ダイアナヘイロー | 3 | 7 | 99.7 |
| (4)パーリオミノル | 1 | 13 | 100.3 |
| (5)メモリートニック | 15 | 28 | 95.8 |
| (6)スペードクイーン | 10 | 21 | 98.6 |
| (7)マコトルーメン | 4 | 21 | 99.4 |
| (8)フェザリータッチ | 2 | 20 | 100 |
| (9)トーセンクリス | 6 | 7 | 99.3 |
| (10)ミンナノプリンセス | 9 | 75 | 99 |
| (11)フォーチュンキセキ | 13 | 75 | 97.8 |
| (12)スナークスカイ | 8 | 14 | 99 |
| (13)ビックリシタナモー | 12 | 13 | 98.4 |
| (14)ショウナンアヴィド | 5 | 48 | 99.4 |
| (15)ゲンキチハヤブサ | 7 | 14 | 99 |
阪神競馬9R 予想4-8-3-7-14
10R三木特別
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ウインクルサルーテ | 4 | 28 | 100.7 |
| (2)アグネスミニッツ | 10 | 91 | 99.7 |
| (3)プリモンディアル | 3 | 20 | 100.8 |
| (4)テオドール | 2 | 48 | 101.6 |
| (5)サイモンラムセス | 8 | 14 | 99.9 |
| (6)エーティーサンダー | 7 | 20 | 100.1 |
| (7)アドマイヤツヨシ | 11 | 14 | 99.2 |
| (8)プリンセスアスク | 1 | 21 | 103.8 |
| (9)マイネボニータ | 6 | 13 | 100.3 |
| (10)スリーヴェローチェ | 5 | 20 | 100.4 |
| (11)メイショウミツボシ | 9 | 20 | 99.9 |
阪神競馬10R 予想8-4-3-1-10
11R鳴尾記念
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ラストインパクト | 7 | 14 | 101 |
| (2)スピリッツミノル | 2 | 34 | 102.7 |
| (3)マイネルフロスト | 1 | 27 | 103 |
| (4)スズカデヴィアス | 5 | 62 | 101.1 |
| (5)バンドワゴン | 6 | 76 | 101 |
| (6)デニムアンドルビー | 8 | 56 | 100.7 |
| (7)レッドソロモン | 3 | 27 | 101.8 |
| (8)スマートレイアー | 9 | 20 | 100.7 |
| (9)ステイインシアトル | 4 | 48 | 101.6 |
| (10)ミュゼエイリアン | 10 | 34 | 99.8 |
阪神競馬11R 予想3-2-7-9-4
12R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)メイショウアタカマ | 10 | 42 | 98 |
| (2)セローフォース | 15 | 21 | 97.3 |
| (3)レンレン | 11 | 28 | 98 |
| (4)リリーメーカー | 16 | 28 | 97 |
| (5)スワーヴノートン | 6 | 20 | 98.9 |
| (6)オンリーワンスター | 9 | 27 | 98.1 |
| (7)アップビート | 1 | 210 | 102.2 |
| (8)ダンツゴウユウ | 14 | 28 | 97.6 |
| (9)コパノリスボン | 2 | 35 | 99.9 |
| (10)スキースクール | 8 | 138 | 98.3 |
| (11)メイショウマイカゼ | 3 | 55 | 99.8 |
| (12)エイシンブリッツ | 12 | 28 | 98 |
| (13)ペリコール | 4 | 251 | 99.6 |
| (14)マッカートニー | 7 | 27 | 98.8 |
| (15)ウォーターミリオン | 5 | 34 | 98.9 |
| (16)メイショウミズカゼ | 13 | 28 | 97.8 |
阪神競馬12R 予想7-9-11-13-15
1レース結果
- 2ウインクルチェリー
- 16メイショウヒボタン
- 14アルバシュルク
指数順位 1 - 3 - 6ハズレ
払戻
2レース結果
- 15ハニージェイド
- 13ティモシーブルー
- 6クリノキング
指数順位 6 - 9 - 2ハズレ
払戻
3レース結果
- 13クインズヌーサ
- 7アスターストーリー
- 2タマモエルドラド
指数順位 12 - 10 - 3ハズレ
払戻
4レース結果
- 5エイシンルーク
- 8エンゲージスマイル
- 4チトニア
指数順位 7 - 14 - 2ハズレ
払戻
5レース結果
- 2ケイアイノーテック
- 9バイオレントブロー
- 8ディバインブリーズ
指数順位 1 - 1 - 1的中
払戻
6レース結果
- 3メガフレア
- 13メイショウヒカル
- 4メイショウヴォルガ
指数順位 4 - 8 - 11ハズレ
払戻
7レース結果
- 9ナムラマル
- 12タガノヤグラ
- 11タイセイバロン
指数順位 7 - 9 - 13ハズレ
払戻
8レース結果
- 10テンザワールド
- 15テイエムチューハイ
- 3ペルランヴェール
指数順位 6 - 4 - 1ハズレ
払戻
9レース結果
- 3ダイアナヘイロー
- 4パーリオミノル
- 12スナークスカイ
指数順位 3 - 1 - 8ハズレ
払戻
10レース結果
- 4テオドール
- 8プリンセスアスク
- 3プリモンディアル
指数順位 2 - 1 - 3的中
払戻
11レース結果
指数順位 4 - 9 - 1ハズレ
払戻
12レース結果
- 9コパノリスボン
- 6オンリーワンスター
- 14マッカートニー
指数順位 2 - 9 - 7ハズレ
払戻