1R
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)バジガクラビット | 11 | 14 | 91.5 |
(2)サクラサイレンス | 6 | 14 | 92.6 |
(3)タカイチビックマン | 1 | 14 | 95.2 |
(4)リディア | 7 | 161 | 92.5 |
(5)オーシャンリリー | 4 | 14 | 93.1 |
(6)グランエレイン | 10 | 14 | 91.5 |
(7)オータムエンジェル | 3 | 14 | 93.2 |
(8)コーゲンジュピター | 5 | 14 | 92.6 |
(9)バジガクミライ | 8 | 14 | 92.2 |
(10)コメシャワー | 2 | 14 | 93.4 |
(11)リュヌモーヤ | 12 | 77 | 89.3 |
(12)ホクソウアスセナ | 9 | 14 | 91.7 |
大井競馬1R 予想3-10-7-5-8
2R
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)ダッシュボード | 8 | 14 | 92 |
(3)ムーンライトセレネ | 2 | 14 | 93.6 |
(4)ケンマーメイド | 6 | 14 | 92 |
(5)ドンコルネ | 9 | 90 | 91.2 |
(6)サッキーエクシード | 1 | 14 | 93.8 |
(7)セイパンテーラ | 5 | 14 | 92.1 |
(8)オガシ | 4 | 14 | 92.4 |
(9)タネノコア | 3 | 14 | 93.1 |
(10)ストームフレイバー | 10 | 14 | 90.4 |
(11)サブノシアワセ | 12 | 14 | 89.6 |
(12)グラシュー | 7 | 14 | 92 |
(13)ロバノイジ | 11 | 33 | 90.3 |
(14)タケノハーバー | 13 | - | 0 |
大井競馬2R 予想6-3-9-8-7
3R
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)グローバルヒル | 7 | 14 | 90.8 |
(2)ケンタキシード | 13 | - | 0 |
(3)アゲットイモン | 8 | 14 | 90.8 |
(4)アメリカンカラ | 2 | 14 | 93.1 |
(5)タカイチキンノヤマ | 3 | 14 | 92.4 |
(6)バジガクベルク | 12 | 14 | 90.2 |
(7)ドゥール | 4 | 49 | 91.1 |
(8)メガアルテミス | 11 | 77 | 90.2 |
(9)カッシオペイア | 9 | 14 | 90.5 |
(10)フォートマクマレー | 10 | 14 | 90.4 |
(11)ガンバルサムライ | 6 | 14 | 90.9 |
(12)ララメンテ | 1 | 34 | 94.5 |
(13)アエノロベルタ | 5 | 13 | 91 |
大井競馬3R 予想12-4-5-7-13
4R
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)アエノワールド | 4 | 14 | 90.8 |
(2)ゴールドパンサー | 6 | 14 | 90.7 |
(3)ゴールデンタバサ | 7 | 14 | 90.3 |
(4)サイサリス | 3 | 14 | 90.8 |
(5)フジノミール | 1 | 13 | 92 |
(6)ナックオトメ | 2 | 14 | 91.3 |
(7)リュウワンゴーゴー | 5 | 14 | 90.8 |
(8)ゴールドアスティ | 8 | 14 | 90.1 |
大井競馬4R 予想5-6-4-1-7
5R
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)ゴルジ | 5 | 13 | 95.3 |
(2)ラブフューチャー | 1 | 24 | 96.8 |
(3)グラスウォリアー | 10 | 161 | 93.9 |
(4)リベリーターン | 11 | 13 | 91.9 |
(5)シャルマンリッシュ | 6 | 12 | 95.2 |
(6)エイワフォーマ | 3 | 14 | 96 |
(7)トミケンデフバール | 7 | 13 | 95 |
(8)ローカルロマン | 12 | 14 | 91.7 |
(9)リンカーンシャー | 8 | 13 | 94.9 |
(10)フタバカチドキ | 2 | 14 | 96.4 |
(11)タカオワンダー | 4 | 27 | 95.9 |
(12)プラネットスコア | 9 | 14 | 94.3 |
大井競馬5R 予想2-10-6-11-1
6R
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)メイクマイチョイス | 7 | 14 | 93.3 |
(2)レイホーウエーブ | 3 | 27 | 94.8 |
(3)ブリリアントタイム | 1 | 238 | 97.9 |
(4)コブラショット | 12 | 21 | 91.4 |
(5)スカイエモーション | 8 | 27 | 93.2 |
(6)パツキン | 4 | 14 | 94 |
(7)ドリームピサ | 9 | 14 | 92.8 |
(8)マロンリープ | 5 | 13 | 93.7 |
(9)セユウハッコー | 6 | 14 | 93.6 |
(10)エターナル | 2 | 14 | 95.9 |
(11)クリスフォンテン | 11 | 13 | 92.3 |
(12)エエカゲンニセイジ | 10 | 47 | 92.4 |
大井競馬6R 予想3-10-2-6-8
7R
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)シゲルシチフクジン | 5 | 4 | 93 |
(2)ポップレーベル | 2 | 11 | 95.8 |
(3)マーズプリンス | 4 | 13 | 94.3 |
(4)ゲットザグルーブ | 1 | 11 | 96.4 |
(5)ユメノヒト | 3 | 11 | 95.4 |
大井競馬7R 予想4-2-5-3-1
8Rへび座特別
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)アイヴァン | 1 | 13 | 96.7 |
(2)インナーブル | 2 | 91 | 94.1 |
(3)カイジンキングオー | 5 | 14 | 93.8 |
(4)サンレイウインザー | 4 | 28 | 94.1 |
(5)ディスコルディア | 6 | 14 | 93 |
(6)フェリックス | 3 | 28 | 94.1 |
大井競馬8R 予想1-2-6-4-3
9R
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)クロノスバローズ | 9 | 14 | 94.4 |
(2)オーサムリヴァイヴ | 3 | 12 | 95.8 |
(3)マウンテンブルー | 5 | 34 | 95.5 |
(4)ローラーボーラー | 8 | 14 | 95.1 |
(5)ラプレシオーサ | 10 | 34 | 93.4 |
(6)ピーエムルッカ | 6 | 12 | 95.4 |
(7)タケノスイセイ | 1 | 14 | 96.7 |
(8)タカラアロマ | 4 | 14 | 95.7 |
(9)ショウケンガール | 11 | 20 | 92.1 |
(10)アライア | 2 | 47 | 96.3 |
(11)ビーディフォース | 7 | 14 | 95.3 |
大井競馬9R 予想7-10-2-8-3
10R
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)ゴールデンビューチ | 3 | 14 | 94 |
(2)サキノブライアン | 9 | 14 | 92.9 |
(3)シャイニーパンサー | 5 | 14 | 93.8 |
(4)マイネルコローレ | 6 | 14 | 93.4 |
(5)エムザックブライト | 7 | 14 | 93.4 |
(6)サトーリアス | 2 | 28 | 94 |
(7)スパツィオ | 8 | 14 | 93.1 |
(8)キョウエイデューク | 1 | 14 | 94.1 |
(9)ルクナバード | 4 | 14 | 93.8 |
(10)ミライグリーン | 10 | 14 | 92.7 |
大井競馬10R 予想8-6-1-9-3
11Rハッピーナイト賞
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)ティーズブラッド | 4 | 13 | 95.3 |
(2)リオヴァンクール | 7 | 21 | 94.2 |
(3)メモラブルドラゴン | 2 | 27 | 96.4 |
(4)ガリョウテンセイ | 1 | 27 | 96.4 |
(5)ショウナンサンタ | 8 | 13 | 93.9 |
(6)ピエールペガサス | 9 | 24 | 93.1 |
(7)ショウノペレウス | 5 | 27 | 95.2 |
(8)シートン | 6 | 42 | 94.3 |
(9)ミラクルバイオ | 3 | 20 | 96.2 |
大井競馬11R 予想4-3-9-1-7
12Rてんびん座特別
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)アンワンワールド | 12 | 10 | 93.2 |
(2)ヴォルムス | 1 | 14 | 96.2 |
(3)リックラフィキ | 5 | 24 | 95.3 |
(4)フジノロンシャン | 7 | 11 | 95.2 |
(5)ホームゲーム | 6 | 25 | 95.3 |
(6)コウヨウヒリュウ | 11 | 24 | 94.4 |
(7)サクライスピラート | 4 | 47 | 95.4 |
(8)ゴールデンレッグ | 10 | 10 | 94.6 |
(9)リコーエンツォ | 2 | 14 | 96.1 |
(10)エコザヴァレンチノ | 8 | 24 | 95 |
(11)イーガーアフェクト | 3 | 11 | 95.9 |
(12)サトコンボク | 9 | 14 | 94.9 |
大井競馬12R 予想2-9-11-7-3
1レース結果
- 2サクラサイレンス
- 5オーシャンリリー
- 7オータムエンジェル
指数順位 6 - 4 - 3ハズレ
払戻
2レース結果
- 6サッキーエクシード
- 4ケンマーメイド
- 9タネノコア
指数順位 1 - 6 - 3ハズレ
払戻
3レース結果
- 5タカイチキンノヤマ
- 12ララメンテ
- 11ガンバルサムライ
指数順位 3 - 1 - 6ハズレ
払戻
4レース結果
- 1アエノワールド
- 8ゴールドアスティ
- 4サイサリス
指数順位 4 - 8 - 3ハズレ
払戻
5レース結果
- 6エイワフォーマ
- 1ゴルジ
- 11タカオワンダー
指数順位 3 - 5 - 4的中
払戻
6レース結果
- 2レイホーウエーブ
- 5スカイエモーション
- 12エエカゲンニセイジ
指数順位 3 - 8 - 10ハズレ
払戻
7レース結果
- 2ポップレーベル
- 5ユメノヒト
- 1シゲルシチフクジン
指数順位 2 - 3 - 5的中
払戻
8レース結果
- 2インナーブル
- 1アイヴァン
- 3カイジンキングオー
指数順位 2 - 1 - 5的中
払戻
9レース結果
- 10アライア
- 7タケノスイセイ
- 1クロノスバローズ
指数順位 2 - 1 - 9ハズレ
払戻
10レース結果
- 1ゴールデンビューチ
- 3シャイニーパンサー
- 4マイネルコローレ
指数順位 3 - 5 - 6ハズレ
払戻
11レース結果
- 8シートン
- 3メモラブルドラゴン
- 2リオヴァンクール
指数順位 6 - 2 - 7ハズレ
払戻
12レース結果
- 2ヴォルムス
- 1アンワンワールド
- 4フジノロンシャン
指数順位 1 - 12 - 7ハズレ
払戻