競馬予想ブログ

オリジナル指数で中央競馬・地方競馬の予想をしているブログです。穴馬探しにお役立て下さい。

【マーメイドステークス】2017年6月11日阪神競馬の予想指数【加古川特別】

1R

順位 間隔 指数
(1)リュウシンローズ 7 56 97.3
(2)ビターココア 14 42 95.5
(3)ナガラエンカ 13 71 95.8
(4)ベルエシャンス 6 22 97.4
(5)ノンブルアン 3 175 100
(6)ステイトリーマーチ 1 50 101.8
(7)デュナミス 15 - 0
(8)ノーブルエンジェル 5 364 98
(9)タガノエヴァンジル 8 42 97.2
(10)ナオアンドユリ 4 28 99.1
(11)プリンセスタイム 2 50 101.3
(12)ミキノタマテバコ 10 175 96.1
(13)エイシンルックス 11 56 96
(14)アザブジュウバン 9 71 96.4
(15)アプリリス 12 190 95.9

阪神競馬1R 予想6-11-5-10-8

2R

順位 間隔 指数
(1)モンテエイネン 15 77 93.1
(2)ヤマニンアンベリル 16 - 0
(3)エーティーライデン 8 36 97.1
(4)フーゴ 14 78 95.9
(5)コパノオリジナル 7 28 97.1
(6)ダイヤグラム 9 35 96.8
(7)ヒロノランマン 13 36 96.4
(8)キンショーイーグル 4 35 98.3
(9)ミスターロンリー 3 21 98.4
(10)ビップディオス 10 43 96.7
(11)エイシンムー 12 35 96.4
(12)プローチダ 5 28 97.9
(13)オレンジチェルロ 11 36 96.6
(14)プルメリアミコ 1 260 99.5
(15)リガス 6 15 97.9
(16)スターゲイザー 2 28 98.7

阪神競馬2R 予想14-16-9-8-12

3R

順位 間隔 指数
(1)エンドオール 5 244 98.2
(2)キャラバン 12 70 96
(3)ブルベアバック 6 21 97.5
(4)ワンダーラジャ 7 22 97.3
(5)メイショウシエロ 8 22 97.3
(6)インティ 1 64 99
(7)サンナイト 13 42 95.4
(8)ムーンスナイパー 10 85 97
(9)アラノイケアリイ 9 57 97.1
(10)クリノハプスブルク 11 83 96.8
(11)メイショウレーベン 15 29 94.6
(12)ミラクルシップ 4 57 98.4
(13)メイショウセイドウ 16 - 0
(14)ビービーアヴィド 3 112 98.6
(15)クレイトンシチー 14 133 95.3
(16)ヤマニンタンペート 2 105 98.7

阪神競馬3R 予想6-16-14-12-1

4R

順位 間隔 指数

阪神競馬4R 予想-

5R

順位 間隔 指数

阪神競馬5R 予想-

6R

順位 間隔 指数
(1)フィップル 12 238 98.1
(2)ピンクガーベラ 5 21 99.5
(3)エイシンクウカイ 16 - 0
(4)サダムドミニック 3 64 100
(5)アルテーロ 8 21 98.6
(6)バーニングテイスト 4 49 99.6
(7)サンレイサワヤカ 1 63 100.6
(8)ピンクリボン 14 140 96.1
(9)アマノスペシャ 13 57 97.8
(10)スリーソードシチー 10 21 98.5
(11)イスラドラーダ 9 204 98.6
(12)タガノイシス 16 - 0
(13)オースミペンタス 2 36 100.4
(14)エイシンレイマン 6 21 99.3
(15)ラガーセブンカラー 15 42 95.8
(16)ワンダーアマービレ 7 21 99.2
(17)ロードアイビス 11 57 98.2
(18)キラーコンテンツ 16 - 0

阪神競馬6R 予想7-13-4-6-2

7R

順位 間隔 指数
(1)マンハッタンロック 6 15 98.3
(2)ワイドコマンダー 7 29 97.4
(3)マルカロゼッタ 10 60 96.1
(4)キングサムソン 4 22 98.8
(5)ナムラシンウチ 9 15 96.7
(6)メイプルブラザー 2 21 99.6
(7)ガウェイン 8 22 97.4
(8)サンライズミライ 3 85 98.9
(9)ウィズワンアセント 1 21 99.6
(10)フランドル 5 36 98.7
(11)メイショウトビザル 11 64 94.6

阪神競馬7R 予想9-6-8-4-10

8R

順位 間隔 指数
(1)ジョーマイク 15 78 98.3
(2)ダノンディーヴァ 5 22 99.6
(3)キャノンプレート 6 148 99.5
(4)ウインベントゥーラ 10 113 98.9
(5)センターフォワード 1 22 102.8
(6)オメガタックスマン 7 71 99.3
(7)オメガハートソング 2 22 100
(8)ブンブンブラウ 17 133 98
(9)シゲルボブキャット 11 56 98.8
(10)リーサルストライク 8 85 99.2
(11)オールドベイリー 16 14 98.1
(12)キャスパリーグ 9 22 99
(13)テイエムダグラス 14 280 98.4
(14)テイエムソッキュウ 12 92 98.7
(15)キラービューティ 3 28 99.8
(16)スマートシモーヌ 13 22 98.5
(17)タガノミルキー 4 78 99.7
(18)アイアンマン 18 64 96.9

阪神競馬8R 予想5-7-15-17-2

9R三田特別

順位 間隔 指数
(1)レイトライザー 5 28 100.9
(2)ノーブルマー 1 21 103
(3)ビップレボルシオ 9 22 100.2
(4)ラルプデュエズ 4 50 101.3
(5)ヴァフラーム 8 28 100.4
(6)デンコウインパルス 7 36 100.6
(7)サダムロードショー 2 50 101.5
(8)ショウナンハルカス 11 14 99.6
(9)ララエクラテール 3 64 101.4
(10)ライトファンタジア 6 64 100.7
(11)サンライズセンス 10 197 99.9

阪神競馬9R 予想2-7-9-4-1

10R加古川特別

順位 間隔 指数
(1)サンライズワールド 10 21 98.3
(2)イーストオブザサン 14 35 97.8
(3)クリノリトミシュル 4 43 99.9
(4)オースミラナキラ 7 133 98.6
(5)プレスアテンション 2 21 100.3
(6)サトノスーペリア 5 56 98.9
(7)コスモバーダン 16 21 96.4
(8)ローズストリート 3 71 99.9
(9)ジュエルメーカー 8 85 98.5
(10)ヒルノデンハーグ 11 63 98.2
(11)スランジバール 13 21 98
(12)エルデュクラージュ 12 21 98.1
(13)アルムチャレンジ 15 36 97.1
(14)ストロベリーキング 9 21 98.4
(15)コウユーアンドレ 6 29 98.8
(16)ワンダーアツレッタ 1 407 100.6

阪神競馬10R 予想16-5-8-3-6

11Rマーメイドステークス

順位 間隔 指数
(1)アースライズ 2 91 101.5
(2)バンゴール 7 36 100.8
(3)プリメラアスール 1 21 101.7
(4)クインズミラーグロ 9 50 100.2
(5)トーセンビクトリー 3 64 101.5
(6)キンショーユキヒメ 4 43 101.5
(7)リーサルウェポン 12 28 99.6
(8)ローズウィスパー 5 36 101.5
(9)ハツガツオ 10 14 100.2
(10)マキシマムドパリ 11 98 100.1
(11)ビッシュ 8 91 100.5
(12)ショウナンバーキン 6 36 101.2

阪神競馬11R 予想3-1-5-6-8

12R

順位 間隔 指数
(1)フィールブリーズ 8 29 98.5
(2)ヨドノベスト 12 29 97.5
(3)アグネスエーデル 3 21 99.1
(4)フライングニンバス 5 421 98.7
(5)タイキラトナンジュ 4 77 98.8
(6)シンゼンスタチュー 1 29 99.5
(7)ローゼンタール 2 22 99.3
(8)シルバードリーム 7 70 98.6
(9)テンモース 9 106 98.3
(10)ユアマイラブ 10 99 98.2
(11)モズジャカランダ 16 35 95.7
(12)メイショウバンダイ 15 25 95.7
(13)アイファーヴリル 14 28 96.7
(14)ライブリファースト 13 67 97.1
(15)メイショウアバラ 11 42 98
(16)カゼノカムイ 6 35 98.6

阪神競馬12R 予想6-7-3-5-4

1レース結果

  1. 12ミキノタマテバコ
  2. 9タガノエヴァンジル
  3. 10ナオアンドユリ

指数順位 10 - 8 - 4ハズレ

払戻

2レース結果

  1. 11エイシンムー
  2. 15リガス
  3. 16スターゲイザー

指数順位 12 - 6 - 2ハズレ

払戻

3レース結果

  1. 6インティ
  2. 14ビービーアヴィド
  3. 4ワンダーラジャ

指数順位 1 - 3 - 7ハズレ

払戻

4レース結果

  1. 4ミヤジタイガ
  2. 2スズカチャンプ
  3. 1メイショウオトコギ

払戻

5レース結果

  1. 7アイアンクロー
  2. 1ナムラバンザイ
  3. 4コーディエライト

払戻

6レース結果

  1. 14エイシンレイマン
  2. 17ロードアイビス
  3. 18キラーコンテンツ

指数順位 6 - 11 - 16ハズレ

払戻

7レース結果

  1. 6メイプルブラザー
  2. 4キングサムソン
  3. 1マンハッタンロック

指数順位 2 - 4 - 6ハズレ

払戻

8レース結果

  1. 6オメガタックスマン
  2. 1ジョーマイク
  3. 5センターフォワード

指数順位 7 - 15 - 1ハズレ

払戻

9レース結果

  1. 2ノーブルマー
  2. 5ヴァフラーム
  3. 6デンコウインパルス

指数順位 1 - 8 - 7ハズレ

払戻

10レース結果

  1. 2イーストオブザサン
  2. 3クリノリトミシュル
  3. 4オースミラナキラ

指数順位 14 - 4 - 7ハズレ

払戻

11レース結果

  1. 10マキシマムドパリ
  2. 4クインズミラーグロ
  3. 1アースライズ

指数順位 11 - 9 - 2ハズレ

払戻

12レース結果

  1. 6シンゼンスタチュー
  2. 9テンモース
  3. 7ローゼンタール

指数順位 1 - 9 - 2ハズレ

払戻

最近の高額的中
2019/2/13浦和11Rユングフラウ賞3連単31万7610円
2018/3/31中山10R千葉日報杯3連単21万8490円
2018/2/18小倉12R紫川特別3連単11万6090円
2017/8/27札幌12Rワールドオールスタージョッキーズ第4戦3連単196万2660円
2017/7/23函館12R潮騒特別3連単16万6180円
2017/7/16函館11R函館記念3連単91万5320円
2017/6/25函館11RUHB杯3連単42万6680円
2017/6/25函館10R奥尻特別3連単27万5500円