1R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ストリートダイナー | 10 | 71 | 95.8 |
| (2)プレシャスクイン | 6 | 43 | 97.1 |
| (3)ディアチャイブ | 2 | 22 | 98 |
| (4)シルバーコンパス | 8 | 63 | 96.2 |
| (5)ジャンヌ | 5 | 133 | 97.6 |
| (6)タマモサーティーン | 1 | 197 | 98.1 |
| (7)サンチャゴボラーレ | 7 | 36 | 96.6 |
| (8)ブルーブラッド | 12 | 57 | 94.8 |
| (9)シュクレビジュー | 3 | 71 | 97.8 |
| (10)マリノアマゾネス | 13 | 70 | 94.3 |
| (11)ラインアストロ | 4 | 42 | 97.7 |
| (12)モダンハート | 14 | - | 0 |
| (13)メイズオブオナー | 9 | 28 | 96.1 |
| (14)サンカーメル | 11 | 50 | 95.1 |
函館競馬1R 予想6-3-9-11-5
2R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)マナツノヨノユメ | 6 | 28 | 97.4 |
| (2)オシノイッテ | 9 | 49 | 96.4 |
| (3)リネンスカッシュ | 11 | 42 | 95.8 |
| (4)ギャラクシーキング | 10 | 42 | 96 |
| (5)スリーサンウェイ | 12 | 53 | 94.8 |
| (6)シンカイ | 8 | 49 | 97.1 |
| (7)メイショウクジャク | 2 | 29 | 97.8 |
| (8)タイセイブリット | 4 | 239 | 97.7 |
| (9)ニシノキャプテン | 3 | 49 | 97.7 |
| (10)カツノシックスス | 1 | 29 | 98.7 |
| (11)ラガーユミリン | 7 | 35 | 97.2 |
| (12)シークレットプラン | 5 | 183 | 97.6 |
函館競馬2R 予想10-7-9-8-12
3R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)モンテヴェルデ | 1 | 134 | 100.1 |
| (2)ゲンパチキララ | 12 | 120 | 96.4 |
| (3)ザッツクール | 3 | 85 | 98.9 |
| (4)ウィズネイチャー | 7 | 90 | 97 |
| (5)ハナエミ | 16 | 70 | 95.3 |
| (6)ソリティアリング | 11 | 57 | 96.4 |
| (7)デザートストーム | 13 | 92 | 95.9 |
| (8)フェイバリットラン | 10 | 56 | 96.8 |
| (9)シゲルタイガー | 4 | 56 | 98.3 |
| (10)セクシーモーション | 2 | 56 | 99.6 |
| (11)オニチャン | 8 | 29 | 97 |
| (12)イツジョ | 9 | 57 | 96.9 |
| (13)グリッタードリーム | 14 | 78 | 95.8 |
| (14)シゲルジャッカル | 6 | 197 | 97.3 |
| (15)ヤマノブロンコ | 15 | 70 | 95.6 |
| (16)ショウナンサニー | 5 | 64 | 98 |
函館競馬3R 予想1-10-3-9-16
4R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ダンツブロケード | 8 | 28 | 95.7 |
| (2)プレイングアローン | 1 | 78 | 98.9 |
| (3)ヤマチョウマグナム | 13 | 351 | 93.3 |
| (4)メヌエット | 3 | 35 | 97.5 |
| (5)レヴリミット | 14 | 196 | 91.1 |
| (6)タイキリアリティ | 10 | 49 | 95.2 |
| (7)デルマハワイコウロ | 7 | 56 | 95.9 |
| (8)マスラオ | 6 | 29 | 95.9 |
| (9)インハーフェイバー | 5 | 36 | 96.9 |
| (10)シャーロック | 12 | 42 | 95.1 |
| (11)ピペラ | 2 | 35 | 97.9 |
| (12)アルマレー | 9 | 203 | 95.5 |
| (13)メイショウサワカゼ | 11 | 36 | 95.2 |
| (14)フォルテメンテ | 4 | 21 | 96.9 |
函館競馬4R 予想2-11-4-14-9
5R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|
函館競馬5R 予想-
6R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ドナアブディアス | 2 | 64 | 101.4 |
| (2)ピエナトビーズ | 15 | 134 | 96.5 |
| (3)バトルエニシ | 10 | 15 | 98.9 |
| (4)ノルナゲスト | 9 | 14 | 98.9 |
| (5)サンジェルヴェ | 14 | 92 | 96.7 |
| (6)カスタディーヴァ | 5 | 21 | 101.2 |
| (7)ミエノインパルス | 6 | 35 | 99.6 |
| (8)ピンギット | 8 | 28 | 99.1 |
| (9)パムッカレ | 3 | 29 | 101.3 |
| (10)ライブリハナメ | 12 | 36 | 97.9 |
| (11)ファンシーアモン | 11 | 35 | 98.8 |
| (12)カフジブレイブ | 13 | 22 | 97.1 |
| (13)ラストプライドワン | 1 | 35 | 102.6 |
| (14)ケイパーストーリー | 16 | 78 | 93.9 |
| (15)ブラウンプレスト | 4 | 22 | 101.2 |
| (16)バプティシア | 7 | 21 | 99.1 |
函館競馬6R 予想13-1-9-15-6
7R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)エンセラダス | 3 | 57 | 98.4 |
| (2)ドラゴンイモン | 5 | 15 | 98.3 |
| (3)エスケークラウン | 4 | 57 | 98.3 |
| (4)タイキレガトゥス | 1 | 36 | 99.5 |
| (5)クリノプラハ | 11 | 29 | 96.8 |
| (6)ハナズウェポン | 12 | 28 | 96.3 |
| (7)ノーブルスノー | 10 | 106 | 96.8 |
| (8)ハヤブサナンデダロ | 8 | 43 | 97.7 |
| (9)ニシノキララコ | 6 | 36 | 98 |
| (10)ロイヤルクルーズ | 9 | 28 | 97 |
| (11)メイショウエイコウ | 2 | 84 | 99 |
| (12)モアニレフア | 13 | 29 | 96.2 |
| (13)フォースリッチ | 7 | 28 | 97.7 |
函館競馬7R 予想4-11-1-3-2
8R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ソービック | 12 | 64 | 97.3 |
| (2)ツインフルムーン | 1 | 36 | 100.4 |
| (3)ピナクルズ | 13 | 64 | 96.6 |
| (4)ハートイズハート | 3 | 29 | 99.3 |
| (5)ティーエスバラ | 6 | 36 | 98.9 |
| (6)エリシェヴァ | 4 | 105 | 99.3 |
| (7)クリノスイートピー | 7 | 98 | 98.8 |
| (8)コロラトゥーレ | 8 | 35 | 98.7 |
| (9)ミスドバウィ | 5 | 43 | 99.1 |
| (10)コパノチャンス | 10 | 29 | 98 |
| (11)スワーヴラーシド | 2 | 29 | 99.3 |
| (12)アルマクレヨン | 9 | 78 | 98.4 |
| (13)ケルベロス | 11 | 224 | 97.9 |
函館競馬8R 予想2-11-4-6-9
9R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)フォルシャー | 13 | 120 | 98.3 |
| (2)ダブルフラワー | 4 | 57 | 100.5 |
| (3)エミットライト | 6 | 49 | 99.7 |
| (4)ビレッジソング | 11 | 70 | 98.7 |
| (5)シュネーバル | 7 | 287 | 99.7 |
| (6)エフティスパークル | 2 | 28 | 101 |
| (7)アドマイヤメテオ | 8 | 70 | 99.5 |
| (8)スパーキングジョイ | 14 | 56 | 97.5 |
| (9)コスモアルヘナ | 3 | 28 | 100.5 |
| (10)ブライティアスター | 1 | 28 | 104.2 |
| (11)チャリシー | 9 | 70 | 99.1 |
| (12)トータルソッカー | 5 | 22 | 100.1 |
| (13)ファントムグレイ | 10 | 43 | 98.9 |
| (14)ラスイエットロス | 12 | 20 | 98.6 |
函館競馬9R 予想10-6-9-2-12
10R木古内特別
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)メイショウバッハ | 7 | 50 | 96.9 |
| (2)クレマンダルザス | 1 | 22 | 99.9 |
| (3)コティニャック | 2 | 28 | 99 |
| (4)サンヘレナ | 6 | 42 | 97.2 |
| (5)ショートストーリー | 5 | 57 | 98 |
| (6)ケルンウィナー | 4 | 64 | 98.3 |
| (7)チャイマックス | 3 | 56 | 98.9 |
| (8)サンマルクラウン | 8 | 39 | 95.8 |
| (9)カイシュウキリシマ | 9 | 35 | 95.8 |
函館競馬10R 予想2-3-7-6-5
11R函館スプリントS
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ラインハート | 11 | 21 | 99.1 |
| (2)ノボバカラ | 5 | 140 | 100.5 |
| (3)キングハート | 2 | 42 | 101.1 |
| (4)エポワス | 8 | 70 | 99.6 |
| (5)イッテツ | 1 | 50 | 101.1 |
| (6)クリスマス | 7 | 84 | 99.7 |
| (7)エイシンブルズアイ | 3 | 50 | 101 |
| (8)ジューヌエコール | 9 | 70 | 99.4 |
| (9)レヴァンテライオン | 13 | 98 | 97.9 |
| (10)シュウジ | 10 | 84 | 99.3 |
| (11)ホッコーサラスター | 12 | 35 | 98.9 |
| (12)セイウンコウセイ | 4 | 84 | 100.8 |
| (13)ブランボヌール | 6 | 140 | 100 |
函館競馬11R 予想5-3-7-12-2
12R北斗特別
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ダブルイーグル | 5 | 43 | 100 |
| (2)ピュアソルジャー | 13 | 42 | 98.6 |
| (3)ウインティアラ | 12 | 34 | 98.7 |
| (4)クロコスミア | 1 | 57 | 101.1 |
| (5)ランドオザリール | 7 | 71 | 99.7 |
| (6)トレクァルティスタ | 9 | 77 | 98.9 |
| (7)エリモジパング | 14 | 140 | 98.4 |
| (8)レトロクラシック | 10 | 71 | 98.9 |
| (9)ニシノオタケビ | 15 | 56 | 97.7 |
| (10)エアピザレー | 8 | 63 | 99.2 |
| (11)タケルラムセス | 11 | 77 | 98.8 |
| (12)ラヴアンドポップ | 2 | 358 | 101 |
| (13)ルグランフリソン | 3 | 56 | 100.2 |
| (14)ノガロ | 4 | 127 | 100 |
| (15)ギブアンドテイク | 6 | 35 | 99.8 |
函館競馬12R 予想4-12-13-14-1
1レース結果
- 13メイズオブオナー
- 4シルバーコンパス
- 8ブルーブラッド
指数順位 9 - 8 - 12ハズレ
払戻
2レース結果
- 11ラガーユミリン
- 7メイショウクジャク
- 2オシノイッテ
指数順位 7 - 2 - 9ハズレ
払戻
3レース結果
指数順位 1 - 4 - 13ハズレ
払戻
4レース結果
- 7デルマハワイコウロ
- 4メヌエット
- 13メイショウサワカゼ
指数順位 7 - 3 - 11ハズレ
払戻
5レース結果
- 7ナンヨープランタン
- 8カシアス
- 3リンガラポップス
払戻
6レース結果
- 7ミエノインパルス
- 13ラストプライドワン
- 8ピンギット
指数順位 6 - 1 - 8ハズレ
払戻
7レース結果
- 8ハヤブサナンデダロ
- 11メイショウエイコウ
- 10ロイヤルクルーズ
指数順位 8 - 2 - 9ハズレ
払戻
8レース結果
指数順位 4 - 8 - 11ハズレ
払戻
9レース結果
- 6エフティスパークル
- 1フォルシャー
- 13ファントムグレイ
指数順位 2 - 13 - 10ハズレ
払戻
10レース結果
- 5ショートストーリー
- 4サンヘレナ
- 2クレマンダルザス
指数順位 5 - 6 - 1ハズレ
払戻
11レース結果
- 8ジューヌエコール
- 3キングハート
- 4エポワス
指数順位 9 - 2 - 8ハズレ
払戻
12レース結果
- 4クロコスミア
- 2ピュアソルジャー
- 13ルグランフリソン
指数順位 1 - 13 - 3ハズレ
払戻