1R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)イシイチャン | 5 | 7 | 88.9 |
| (2)フリオラック | 1 | 20 | 91.8 |
| (3)ミヤビクロタカ | 3 | 7 | 90.5 |
| (4)ビッグバンカズ | 4 | 7 | 89 |
| (5)アマリアローズ | 2 | 7 | 90.6 |
船橋競馬1R 予想2-5-3-4-1
2R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)マドモアゼルサキ | 9 | 20 | 91.9 |
| (2)ハッピーナッツ | 8 | 8 | 92.1 |
| (3)チェンジバイオ | 1 | 46 | 98.7 |
| (4)パイ | 11 | 7 | 90.3 |
| (5)アンティーマリー | 4 | 8 | 92.9 |
| (6)シェナチキータ | 12 | 8 | 89.5 |
| (7)ジーガープリンス | 7 | 35 | 92.2 |
| (8)ルドベキア | 10 | 8 | 90.7 |
| (9)バジガクサリーレ | 2 | 20 | 94 |
| (10)ゴールデンルート | 6 | 35 | 92.3 |
| (11)ナムラマリア | 3 | 8 | 92.9 |
| (12)ヴァイスザクラウン | 5 | 20 | 92.6 |
船橋競馬2R 予想3-9-11-5-12
3R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)クロイダンガン | 8 | 19 | 91.9 |
| (2)マルハチブルーム | 5 | 18 | 92.8 |
| (3)ファンラヴィング | 3 | 27 | 93 |
| (4)グランシャール | 11 | 19 | 90.9 |
| (5)アイファーショコラ | 1 | 31 | 96.8 |
| (6)リュウノユタカ | 12 | 19 | 90.3 |
| (7)ミーティアホープ | 6 | 34 | 92.7 |
| (8)ハニーフィッツ | 7 | 98 | 92.1 |
| (9)コントラルト | 4 | 32 | 92.8 |
| (10)ワールドジェット | 10 | 19 | 91.2 |
| (11)ロードミュートス | 2 | 51 | 95.2 |
| (12)アクアインモータル | 9 | 20 | 91.7 |
船橋競馬3R 予想5-11-3-9-2
4R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ジャノサワホマレ | 8 | 132 | 89.9 |
| (2)ベストバニヤン | 5 | 50 | 90.9 |
| (3)ナイスポジション | 2 | 7 | 91.7 |
| (4)シュネルギア | 9 | 6 | 89.9 |
| (5)ヤワタファースト | 3 | 21 | 91.6 |
| (6)ファニーレディ | 10 | 7 | 89 |
| (7)ピースバイオ | 7 | 50 | 90.7 |
| (8)アマリリスオリーブ | 6 | 21 | 90.8 |
| (9)シズク | 1 | 20 | 93.1 |
| (10)メイプルキュート | 4 | 22 | 91.5 |
船橋競馬4R 予想9-3-5-10-2
5R矢沢稔社長誕生日記念
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)パーミストリー | 9 | 35 | 91 |
| (2)アドマイヤフィズ | 2 | 49 | 92.9 |
| (3)マックスアチーバー | 4 | 22 | 92.3 |
| (4)ポッドマジカル | 8 | 35 | 91.3 |
| (5)カントリーサイン | 1 | 35 | 94.5 |
| (6)ヴェスペルティリオ | 6 | 8 | 92 |
| (7)ターミナス | 5 | 99 | 92.2 |
| (8)ベッロポモドーロ | 3 | 8 | 92.5 |
| (9)アカデミア | 7 | 97 | 91.4 |
| (10)トイトイトイ | 10 | 35 | 90.8 |
船橋競馬5R 予想5-2-8-3-7
6R船橋酒場青空4周年記念
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)エチゴヤマト | 7 | 33 | 92.5 |
| (2)ウォースピリッツ | 4 | 46 | 93.6 |
| (3)マサノジェット | 1 | 25 | 96.7 |
| (4)サンタレジーナ | 2 | 22 | 95.3 |
| (5)ムッシュレノ | 3 | 22 | 94.1 |
| (6)ロイド | 6 | 8 | 93.3 |
| (7)アルモガバルス | 5 | 27 | 93.6 |
船橋競馬6R 予想3-4-5-2-7
7R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)スエツムハナ | 8 | 8 | 91.2 |
| (2)プリンセスラッキー | 1 | 21 | 97.6 |
| (3)エクセレンフレール | 3 | 21 | 96.4 |
| (4)ティアップセッター | 2 | 21 | 96.5 |
| (5)ワイルドソウル | 7 | 18 | 93.3 |
| (6)ズキュン | 6 | 33 | 94 |
| (7)マイネルチャンプ | 4 | 5 | 95.4 |
| (8)スカイヒル | 9 | 48 | 89.5 |
| (9)アミフジタイカン | 5 | 5 | 95.2 |
船橋競馬7R 予想2-4-3-7-9
8R手賀沼特別
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ヒガシリシャール | 5 | 47 | 92.9 |
| (2)プリサイスサンデー | 1 | 21 | 93.9 |
| (3)リーディングエアー | 4 | 20 | 93.1 |
| (4)アプレイザル | 2 | 134 | 93.7 |
| (5)ティボリゲール | 7 | 48 | 91.6 |
| (6)カティサンダ | 3 | 18 | 93.7 |
| (7)リュウノハヤテ | 6 | 34 | 92.6 |
船橋競馬8R 予想2-4-6-3-1
9Rコアジサシ賞
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)テラザホット | 4 | 49 | 94.3 |
| (2)シャインメルシー | 6 | 50 | 93.6 |
| (3)リワードセロン | 9 | 38 | 92.8 |
| (4)コトネラリー | 7 | 11 | 93.6 |
| (5)ナナエ | 10 | 33 | 92.3 |
| (6)ホームゲーム | 5 | 15 | 94.3 |
| (7)ケイエスフェアリー | 3 | 6 | 94.6 |
| (8)サトノアンジュ | 2 | 49 | 95 |
| (9)ニシノグリヨン | 1 | 212 | 95.2 |
| (10)エミーズプライド | 8 | 48 | 93.4 |
船橋競馬9R 予想9-8-7-1-6
10Rナイスサドル特別
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)マイネルオットー | 3 | 23 | 96.3 |
| (2)グランティエラ | 8 | 87 | 92.8 |
| (3)ベスヴィアス | 6 | 21 | 94.7 |
| (4)マイネルストラトス | 7 | 34 | 94.6 |
| (5)ヴォカツィオーネ | 1 | 41 | 97.1 |
| (6)トゥザキングダム | 5 | 37 | 95.6 |
| (7)モリデンマンボ | 9 | 19 | 92.2 |
| (8)パイオニアゴールド | 4 | 59 | 96.1 |
| (9)ドラゴンワーグナー | 2 | 73 | 97 |
| (10)タカイチガバト | 10 | 19 | 89 |
船橋競馬10R 予想5-9-1-8-6
11R短夜賞
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)エデンロック | 1 | 21 | 97.3 |
| (2)アサヤケ | 8 | 21 | 94.2 |
| (3)ヤンキーソヴリン | 5 | 21 | 95.4 |
| (4)トーセンサミット | 9 | 96 | 93.6 |
| (5)フェスティヴイェル | 3 | 34 | 96.8 |
| (6)ヘミングウェイ | 2 | 26 | 97.1 |
| (7)スコペルタ | 7 | 173 | 94.8 |
| (8)ヴァーゲンザイル | 4 | 20 | 96.6 |
| (9)ジョーオリオン | 6 | 56 | 95 |
船橋競馬11R 予想1-6-5-8-3
12R青柳賞
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)イグナシオ | 9 | 305 | 91.4 |
| (2)グロリアスウィナー | 7 | 8 | 92 |
| (3)ダイワウィズミー | 10 | 35 | 91.1 |
| (4)マイネルラヴォーロ | 1 | 20 | 94.6 |
| (5)オルデトワール | 11 | 49 | 90.9 |
| (6)メイショウケンザン | 3 | 8 | 93.6 |
| (7)ラッパッパ | 6 | 196 | 92.6 |
| (8)ミサノリュウギョク | 4 | 153 | 93.2 |
| (9)バジガクン | 8 | 271 | 91.8 |
| (10)ケージーモンブラン | 2 | 20 | 94 |
| (11)リヴァロ | 5 | 19 | 92.9 |
船橋競馬12R 予想4-10-6-8-11
1レース結果
- 1イシイチャン
- 4ビッグバンカズ
- 3ミヤビクロタカ
指数順位 5 - 4 - 3的中
払戻
2レース結果
- 3チェンジバイオ
- 7ジーガープリンス
- 10ゴールデンルート
指数順位 1 - 7 - 6ハズレ
払戻
3レース結果
- 8ハニーフィッツ
- 3ファンラヴィング
- 2マルハチブルーム
指数順位 7 - 3 - 5ハズレ
払戻
4レース結果
- 5ヤワタファースト
- 7ピースバイオ
- 3ナイスポジション
指数順位 3 - 7 - 2ハズレ
払戻
5レース結果
- 5カントリーサイン
- 7ターミナス
- 3マックスアチーバー
指数順位 1 - 5 - 4的中
払戻
6レース結果
- 3マサノジェット
- 4サンタレジーナ
- 7アルモガバルス
指数順位 1 - 2 - 5的中
払戻
7レース結果
指数順位 2 - 3 - 8ハズレ
払戻
8レース結果
- 1ヒガシリシャール
- 2プリサイスサンデー
- 5ティボリゲール
指数順位 5 - 1 - 7ハズレ
払戻
9レース結果
- 10エミーズプライド
- 7ケイエスフェアリー
- 1テラザホット
指数順位 8 - 3 - 4ハズレ
払戻
10レース結果
- 5ヴォカツィオーネ
- 8パイオニアゴールド
- 3ベスヴィアス
指数順位 1 - 4 - 6ハズレ
払戻
11レース結果
- 7スコペルタ
- 3ヤンキーソヴリン
- 2アサヤケ
指数順位 7 - 5 - 8ハズレ
払戻
12レース結果
- 2グロリアスウィナー
- 3ダイワウィズミー
- 5オルデトワール
指数順位 7 - 10 - 11ハズレ
払戻