1R
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)パワーフォンテン | 11 | 20 | 89.9 |
(2)エノルメ | 3 | 20 | 91.6 |
(3)テラザトゥインクル | 7 | 49 | 90.7 |
(4)オウケノヒメミコ | 8 | 36 | 90.4 |
(5)クラージュマクシマ | 6 | 20 | 91.1 |
(6)グルタスマキシマス | 4 | 20 | 91.3 |
(7)ブルーサファイア | 1 | 20 | 91.7 |
(8)ケイサンホイミ | 9 | 20 | 90.2 |
(9)タニマサキング | 10 | 20 | 90.1 |
(10)ツリーオブツリー | 12 | 20 | 89.5 |
(11)キミコイシ | 2 | 20 | 91.7 |
(12)サムライレジェンド | 5 | 20 | 91.1 |
船橋競馬1R 予想7-11-2-6-12
2R紅花特別
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)シェナライジン | 3 | 24 | 94.1 |
(2)シンライエトワール | 5 | 24 | 92.6 |
(3)エクスタシー | 2 | 24 | 95.2 |
(4)トーセンクルーズ | 6 | 27 | 91.2 |
(5)トーセンパッソ | 1 | 28 | 96.4 |
(6)ムービングスエルテ | 4 | 51 | 92.6 |
船橋競馬2R 予想5-3-1-6-2
3R
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)フレンチフローラル | 2 | 6 | 93.2 |
(2)キャラック | 5 | 20 | 91.9 |
(3)シャインエフェクト | 8 | 49 | 91.3 |
(4)ベルモントゴールド | 4 | 20 | 92.4 |
(5)クールテンゼン | 1 | 6 | 95.3 |
(6)マズルクリエーター | 11 | 48 | 89.8 |
(7)ビトク | 10 | 20 | 91.3 |
(8)ミスターナインワン | 6 | 20 | 91.5 |
(9)ツクバスワロウ | 3 | 20 | 92.6 |
(10)ビーキューティー | 7 | 20 | 91.5 |
(11)ディフィーノ | 9 | 6 | 91.3 |
船橋競馬3R 予想5-1-9-4-2
4Rブルーベリー特別
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)ハピリン | 8 | 22 | 91.7 |
(2)ミスアンナ | 5 | 29 | 93 |
(3)グレイスベルン | 9 | 21 | 90.3 |
(4)セレニティフレア | 3 | 24 | 93.5 |
(5)アットザヘルム | 4 | 27 | 93 |
(6)ケンネプチューン | 1 | 36 | 94.7 |
(7)アムール | 2 | 23 | 93.6 |
(8)シグラップヒラリー | 6 | 7 | 92.6 |
(9)ビービーゲイナー | 7 | 9 | 92.5 |
船橋競馬4R 予想6-7-4-5-2
5R祝70歳 長谷川稔誕生日記念
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)ミラクルフォンテン | 9 | 20 | 91.6 |
(2)スモールワールド | 5 | 8 | 92.6 |
(3)ブライトウェイ | 8 | 20 | 92 |
(4)ダイワクリスタル | 10 | 23 | 91.5 |
(5)シャイニーデジタル | 7 | 35 | 92.1 |
(6)ビッグサワラ | 4 | 21 | 92.7 |
(7)ストーリーライター | 2 | 6 | 93.9 |
(8)オールジャパンラブ | 11 | 22 | 91 |
(9)トーアシラヌイ | 6 | 6 | 92.3 |
(10)エカテリーナ | 3 | 48 | 92.9 |
(11)マリーエスペランサ | 1 | 42 | 96.3 |
船橋競馬5R 予想11-7-10-6-2
6R船橋屋田久保 食べなきゃ損損!ラーメン賞
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)シグマグレード | 9 | 49 | 91.1 |
(2)モズムラクモ | 5 | 20 | 91.3 |
(3)マサノメモリアル | 11 | 34 | 90.5 |
(4)ピアーノ | 3 | 14 | 91.5 |
(5)ホームルーム | 7 | 9 | 91.2 |
(6)ハーピスト | 10 | 8 | 90.7 |
(7)ドントウォーリー | 4 | 8 | 91.4 |
(8)ダイシゴーゴー | 1 | 36 | 91.8 |
(9)ウインアズーリ | 8 | 20 | 91.2 |
(10)ロイヤルチェイサー | 2 | 48 | 91.5 |
(11)ブラヴューラ | 6 | 21 | 91.2 |
船橋競馬6R 予想8-10-4-7-2
7R
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)オツボネサマ | 9 | 9 | 90.3 |
(2)チャンピオンムーン | 6 | 21 | 92.3 |
(3)ドリームチャイルド | 5 | 9 | 92.3 |
(4)マージーサイド | 1 | 49 | 93.6 |
(5)フォージドデジタル | 2 | 16 | 92.9 |
(6)ケイエムキング | 8 | 8 | 90.6 |
(7)ルーナディア | 3 | 36 | 92.9 |
(8)ハルヨコイ | 7 | 8 | 91.1 |
(9)ピースロード | 4 | 20 | 92.5 |
船橋競馬7R 予想4-5-7-9-3
8R
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)ウェルカムワゴン | 9 | 7 | 92.8 |
(2)サダムノンノ | 4 | 49 | 94.9 |
(3)カラオケスナック | 7 | 49 | 93.5 |
(4)ヘビデューティー | 6 | 55 | 94.2 |
(5)アレッチ | 5 | 30 | 94.6 |
(6)リュウノフリック | 10 | 23 | 92.7 |
(7)サフランスター | 1 | 22 | 95.5 |
(8)リヴィングフェイス | 8 | 24 | 93.4 |
(9)ナリユキマカセ | 2 | 22 | 95.4 |
(10)リブストロング | 11 | 24 | 91.8 |
(11)レオダイナミック | 3 | 50 | 95 |
(12)マジョリティハート | 12 | 23 | 91.8 |
船橋競馬8R 予想7-9-11-2-5
9R
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)フレンチフューゴ | 14 | 23 | 91.1 |
(2)カリビアンスタッド | 10 | 7 | 92.9 |
(3)アキトプラズマ | 3 | 23 | 94.8 |
(4)テップシー | 13 | 7 | 91.3 |
(5)ミコーミーレス | 2 | 7 | 95.1 |
(6)グレートソード | 8 | 227 | 93.1 |
(7)マイネルハイネス | 1 | 6 | 96 |
(8)ニューエトワール | 5 | 7 | 93.5 |
(9)ルミエールウェスト | 6 | 23 | 93.3 |
(10)リュウノファンタジ | 11 | 7 | 92.8 |
(11)ミスターダヴィンチ | 9 | 24 | 93.1 |
(12)ライブロック | 4 | 13 | 93.9 |
(13)ディヴェルシオーネ | 12 | 23 | 92.2 |
(14)ニャチャン | 7 | 113 | 93.3 |
船橋競馬9R 予想7-5-3-12-8
10Rファンシーサドル特別
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)ヒシサイレンス | 11 | 220 | 93.9 |
(2)キングガンズラング | 8 | 43 | 94.9 |
(3)アーミーバローズ | 1 | 49 | 96.6 |
(4)コウセイマユヒメ | 3 | 32 | 96.4 |
(5)ゴールドグローバル | 7 | 28 | 94.9 |
(6)スプリングガール | 5 | 21 | 95.3 |
(7)ヴォルスング | 10 | 15 | 93.9 |
(8)パーフェクトデイ | 13 | 52 | 93 |
(9)ルコンポゼ | 9 | 8 | 94.3 |
(10)パラティーノ | 2 | 32 | 96.4 |
(11)メイショウトビザル | 12 | 11 | 93.7 |
(12)プラトンイミシャン | 4 | 22 | 95.7 |
(13)コスモナチュラル | 6 | 15 | 95.1 |
船橋競馬10R 予想3-10-4-12-6
11R麻綿原特別
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)キタサンオーゴン | 1 | 79 | 96.7 |
(2)アメイジア | 9 | 8 | 94 |
(3)スターローズ | 8 | 28 | 94.4 |
(4)キングニミッツ | 4 | 27 | 95.1 |
(5)ガリャルダ | 2 | 21 | 96.7 |
(6)センペンバンカ | 3 | 21 | 95.6 |
(7)ノースフォンテン | 7 | 49 | 94.6 |
(8)ジャジャンケン | 11 | 35 | 93.2 |
(9)フミノインパルス | 5 | 15 | 94.8 |
(10)ツルオカハチマン | 6 | 35 | 94.7 |
(11)アラマサル | 10 | 35 | 93.8 |
船橋競馬11R 予想1-5-6-4-9
12R新月賞
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)ナスノフラッシュ | 2 | 23 | 94.2 |
(2)セラフィーナ | 11 | 7 | 91.2 |
(3)グランスーリール | 1 | 23 | 94.6 |
(4)ブレイクフォンテン | 9 | 24 | 92.7 |
(5)マスターリデル | 4 | 6 | 93.4 |
(6)ジーパワー | 3 | 35 | 93.7 |
(7)マジックキー | 10 | 50 | 92.3 |
(8)クロスオーバー | 5 | 21 | 93.4 |
(9)ゴールドセブン | 8 | 6 | 93.2 |
(10)アオリスト | 7 | 72 | 93.2 |
(11)ビートライン | 6 | 49 | 93.3 |
船橋競馬12R 予想3-1-6-5-8
1レース結果
- 6グルタスマキシマス
- 12サムライレジェンド
- 8ケイサンホイミ
指数順位 4 - 5 - 9ハズレ
払戻
2レース結果
- 1シェナライジン
- 3エクスタシー
- 6ムービングスエルテ
指数順位 3 - 2 - 4的中
払戻
3レース結果
- 5クールテンゼン
- 3シャインエフェクト
- 8ミスターナインワン
指数順位 1 - 8 - 6ハズレ
払戻
4レース結果
- 6ケンネプチューン
- 9ビービーゲイナー
- 5アットザヘルム
指数順位 1 - 7 - 4ハズレ
払戻
5レース結果
- 6ビッグサワラ
- 5シャイニーデジタル
- 10エカテリーナ
指数順位 4 - 7 - 3ハズレ
払戻
6レース結果
- 10ロイヤルチェイサー
- 1シグマグレード
- 8ダイシゴーゴー
指数順位 2 - 9 - 1ハズレ
払戻
7レース結果
- 3ドリームチャイルド
- 5フォージドデジタル
- 2チャンピオンムーン
指数順位 5 - 2 - 6ハズレ
払戻
8レース結果
- 7サフランスター
- 3カラオケスナック
- 11レオダイナミック
指数順位 1 - 7 - 3ハズレ
払戻
9レース結果
指数順位 9 - 10 - 4ハズレ
払戻
10レース結果
- 3アーミーバローズ
- 2キングガンズラング
- 10パラティーノ
指数順位 1 - 8 - 2ハズレ
払戻
11レース結果
- 3スターローズ
- 4キングニミッツ
- 9フミノインパルス
指数順位 8 - 4 - 5ハズレ
払戻
12レース結果
- 6ジーパワー
- 1ナスノフラッシュ
- 11ビートライン
指数順位 3 - 2 - 6ハズレ
払戻