1R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)カシノランサム | 7 | 35 | 92.8 |
| (2)グランアルディ | 6 | 24 | 93.5 |
| (3)クロスケ | 2 | 36 | 96.7 |
| (4)トーセンエポナ | 5 | 70 | 94 |
| (5)ケイティースミス | 4 | 28 | 94.6 |
| (6)レタブリュット | 10 | 35 | 91.6 |
| (7)バジガクルージュ | 8 | 24 | 92 |
| (8)ラヴビギン | 9 | 24 | 91.6 |
| (9)タイムロード | 11 | 24 | 91.4 |
| (10)シェーンリート | 1 | 28 | 96.8 |
| (11)ダイバエミュー | 3 | 29 | 95.9 |
大井競馬1R 予想10-3-11-5-4
2R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)リベラリズム | 5 | 37 | 94.6 |
| (2)イズミシンホニー | 14 | 157 | 91.9 |
| (3)ロイヤルファルコン | 12 | 22 | 93.9 |
| (4)エイシンムーラン | 1 | 38 | 96.8 |
| (5)フェイム | 7 | 35 | 94.4 |
| (6)リュウール | 11 | 23 | 94 |
| (7)オールマイライフ | 13 | 23 | 93.8 |
| (8)ジュエリーアイス | 6 | 22 | 94.6 |
| (9)ハンディマン | 2 | 152 | 96.2 |
| (10)レクラドリール | 4 | 24 | 94.6 |
| (11)ネオタキシード | 10 | 22 | 94 |
| (12)クニムラマカニ | 3 | 22 | 95.2 |
| (13)ラッキービスケット | 9 | 22 | 94.1 |
| (14)クールベ | 8 | 133 | 94.3 |
大井競馬2R 予想4-9-12-10-1
3R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ヘイジュード | 7 | 22 | 92.9 |
| (2)ハイテルカイト | 3 | 133 | 94.6 |
| (3)コウギョウヘイロー | 9 | 22 | 92.2 |
| (4)ホールドザボール | 11 | 77 | 91.4 |
| (5)タイガーバローズ | 5 | 23 | 93.6 |
| (6)アマン | 4 | 22 | 94 |
| (7)アルポアドール | 2 | 48 | 96.2 |
| (8)マローネアイ | 8 | 36 | 92.6 |
| (9)フルムーンエース | 10 | 22 | 91.8 |
| (10)ミミ | 6 | 22 | 93.3 |
| (11)フィールドスカイ | 1 | 18 | 97.4 |
大井競馬3R 予想11-7-2-6-5
4R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)シグラップニコライ | 1 | 21 | 97.5 |
| (2)カシノキュート | 10 | 22 | 94.3 |
| (3)オールトンパーク | 3 | 48 | 96.6 |
| (4)ジェミニライブラ | 6 | 36 | 95.2 |
| (5)オルディル | 12 | 23 | 93.8 |
| (6)カジノクルーズ | 11 | 22 | 94.1 |
| (7)ソレガセイシュン | 4 | 22 | 95.5 |
| (8)コアレスレンジャー | 9 | 22 | 94.4 |
| (9)ビジュフォール | 8 | 98 | 94.7 |
| (10)ハルヲヨブオンナ | 2 | 21 | 97 |
| (11)ルシェルトゥーレ | 7 | 36 | 94.7 |
| (12)クインザクイン | 5 | 22 | 95.3 |
| (13)グランイーグル | 13 | 23 | 92.5 |
| (14)アメリカンマックス | 14 | 134 | 92.5 |
大井競馬4R 予想1-10-3-7-12
5R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ジリキ | 2 | 21 | 94.6 |
| (2)ゴーリキ | 3 | 21 | 94.4 |
| (3)エドノゴーゴー | 8 | 21 | 93.4 |
| (4)トミケンライニ | 7 | 22 | 93.5 |
| (5)ラバーソール | 11 | 23 | 92.1 |
| (6)グランチャーム | 6 | 36 | 93.7 |
| (7)ハッピードール | 5 | 22 | 94.1 |
| (8)ケンセイヤ | 4 | 22 | 94.2 |
| (9)トルナベント | 1 | 21 | 95 |
| (10)ネコディール | 9 | 136 | 93.4 |
| (11)グラヴィティーノ | 10 | 36 | 92.2 |
大井競馬5R 予想9-1-2-8-7
6R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ビービービージー | 9 | 22 | 93.5 |
| (2)ゴールデンウルフ | 7 | 21 | 93.7 |
| (3)トマチョップガール | 12 | 21 | 92.9 |
| (4)フライキャッチャー | 16 | 21 | 91.7 |
| (5)ハニープレッツェル | 3 | 21 | 94.7 |
| (6)ショウサンオーロラ | 5 | 21 | 93.9 |
| (7)スターアリュール | 6 | 21 | 93.8 |
| (8)タケノサンライズ | 2 | 35 | 95.3 |
| (9)バジガクパルフェ | 13 | 21 | 92.9 |
| (10)セクシーセディー | 4 | 23 | 94.3 |
| (11)アルミサエル | 8 | 16 | 93.7 |
| (12)キューティクル | 14 | 112 | 92.6 |
| (13)マナスル | 10 | 21 | 93.1 |
| (14)トーキョーキッド | 15 | 21 | 92.4 |
| (15)ディープフォレスト | 1 | 22 | 97.1 |
| (16)ワイルドドーター | 11 | 39 | 93 |
大井競馬6R 予想15-8-5-10-6
7R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ガーデンショット | 8 | 21 | 92.2 |
| (2)クンプウ | 7 | 21 | 92.2 |
| (3)ポジティブラリー | 4 | 21 | 93.2 |
| (4)クールテンゼン | 5 | 8 | 93.2 |
| (5)ヴァローダムーン | 6 | 22 | 92.8 |
| (6)エネルリリー | 9 | 22 | 92 |
| (7)フェスティヴデール | 3 | 21 | 93.4 |
| (8)リコーヴィニャーレ | 2 | 21 | 93.4 |
| (9)イーサンコヒバリ | 1 | 21 | 93.4 |
大井競馬7R 予想9-8-7-3-4
8R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ネクスト | 7 | 22 | 93.8 |
| (2)シャイガイ | 9 | 22 | 93.7 |
| (3)ジツリキヤシャ | 3 | 21 | 94.8 |
| (4)キングハリケーン | 5 | 22 | 94.4 |
| (5)フタバクイン | 12 | 24 | 91.7 |
| (6)ミータイム | 2 | 22 | 95.2 |
| (7)ナマシボリ | 11 | 22 | 92.7 |
| (8)ステイツマインド | 8 | 21 | 93.8 |
| (9)サクセスクイーン | 1 | 21 | 95.2 |
| (10)スタルヒン | 10 | 24 | 93.1 |
| (11)ルナディミエーレ | 4 | 37 | 94.4 |
| (12)ビットマップ | 6 | 36 | 93.8 |
大井競馬8R 予想9-6-3-11-4
9R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)セールスフォース | 4 | 22 | 93.4 |
| (2)リックブライアン | 5 | 22 | 92.8 |
| (3)ホクソウブリッツ | 8 | 22 | 92.4 |
| (4)バジガクスペラーレ | 7 | 22 | 92.6 |
| (5)ポッドタイム | 11 | 9 | 90.9 |
| (6)グレートウォール | 9 | 22 | 92.3 |
| (7)マイグレートレルム | 10 | 71 | 92.1 |
| (8)ウォルフラム | 6 | 22 | 92.8 |
| (9)バブルトップ | 3 | 22 | 93.6 |
| (10)シャインエンドス | 1 | 22 | 94.3 |
| (11)ヤマジュンマグマ | 2 | 22 | 93.6 |
| (12)ウイングリニッジ | 12 | 22 | 90.8 |
大井競馬9R 予想10-11-9-1-2
10R南風賞
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)マイネルグルマン | 5 | 37 | 95.9 |
| (2)ミラノボヴィッチ | 16 | 23 | 92.9 |
| (3)ビリーバローズ | 10 | 21 | 94.9 |
| (4)リアライズブラザー | 3 | 23 | 96 |
| (5)エイコースナイパー | 12 | 23 | 94.4 |
| (6)ワタリセイユウ | 9 | 21 | 95.4 |
| (7)スカイムーヴァー | 6 | 21 | 95.8 |
| (8)タケノビワ | 2 | 38 | 96.8 |
| (9)トーセンパワフル | 13 | 43 | 94 |
| (10)コパノミザール | 1 | 21 | 97.8 |
| (11)スイシン | 8 | 24 | 95.5 |
| (12)マホウジン | 7 | 21 | 95.7 |
| (13)キーパンチャー | 4 | 21 | 96 |
| (14)ガーデンズキュー | 15 | 155 | 93.8 |
| (15)シビックハート | 14 | 35 | 94 |
| (16)ジョーウォルター | 11 | 14 | 94.8 |
大井競馬10R 予想10-8-4-13-1
11Rムーンビーチ賞
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)サブノクロヒョウ | 2 | 36 | 96.5 |
| (2)デュアルフレイム | 12 | 23 | 94.4 |
| (3)キタノイットウセイ | 5 | 37 | 95.3 |
| (4)カンムル | 3 | 23 | 95.6 |
| (5)コスモカット | 14 | 23 | 94.2 |
| (6)ニシノゲンキマル | 4 | 23 | 95.4 |
| (7)ハードクラップ | 15 | 36 | 94 |
| (8)スラリーアイス | 16 | 16 | 93.5 |
| (9)ドバイエキスプレス | 11 | 29 | 94.5 |
| (10)レーザー | 1 | 37 | 96.8 |
| (11)スパイア | 6 | 22 | 95.3 |
| (12)ベルゼブブ | 9 | 222 | 94.9 |
| (13)ハナズリベンジ | 7 | 22 | 95.3 |
| (14)スマートファミリア | 10 | 24 | 94.6 |
| (15)ブレーヴマン | 8 | 22 | 95.2 |
| (16)マテリアメディカ | 13 | 17 | 94.3 |
大井競馬11R 予想10-1-4-6-3
12Rさざなみ特別
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)メガビックジョン | 7 | 36 | 94.6 |
| (2)キープザパッション | 15 | 16 | 92.9 |
| (3)ネオエレキング | 6 | 22 | 94.6 |
| (4)カントリーウォーク | 10 | 24 | 94.1 |
| (5)デューイハミテージ | 3 | 21 | 95.6 |
| (6)ゴールデンビューチ | 4 | 25 | 95.3 |
| (7)クリノチクバオー | 2 | 39 | 95.6 |
| (8)ランランラン | 13 | 22 | 93.7 |
| (9)ショウナンアバロン | 8 | 22 | 94.2 |
| (10)エバーチェンジング | 14 | 22 | 93.6 |
| (11)サトコンボク | 9 | 25 | 94.2 |
| (12)イーガーアフェクト | 1 | 25 | 95.7 |
| (13)カツゲキビレッジ | 12 | 21 | 93.8 |
| (14)ジャスティス | 11 | 24 | 94 |
| (15)ジャンボラン | 5 | 23 | 94.9 |
大井競馬12R 予想12-7-5-6-15
1レース結果
- 3クロスケ
- 10シェーンリート
- 6レタブリュット
指数順位 2 - 1 - 10ハズレ
払戻
2レース結果
- 4エイシンムーラン
- 5フェイム
- 3ロイヤルファルコン
指数順位 1 - 7 - 12ハズレ
払戻
3レース結果
- 8マローネアイ
- 6アマン
- 1ヘイジュード
指数順位 8 - 4 - 7ハズレ
払戻
4レース結果
- 11ルシェルトゥーレ
- 5オルディル
- 1シグラップニコライ
指数順位 7 - 12 - 1ハズレ
払戻
5レース結果
- 9トルナベント
- 3エドノゴーゴー
- 10ネコディール
指数順位 1 - 8 - 9ハズレ
払戻
6レース結果
- 8タケノサンライズ
- 16ワイルドドーター
- 6ショウサンオーロラ
指数順位 2 - 11 - 5ハズレ
払戻
7レース結果
- 9イーサンコヒバリ
- 7フェスティヴデール
- 4クールテンゼン
指数順位 1 - 3 - 5的中
払戻
8レース結果
指数順位 7 - 5 - 3ハズレ
払戻
9レース結果
- 7マイグレートレルム
- 2リックブライアン
- 8ウォルフラム
指数順位 10 - 5 - 6ハズレ
払戻
10レース結果
- 6ワタリセイユウ
- 3ビリーバローズ
- 14ガーデンズキュー
指数順位 9 - 10 - 15ハズレ
払戻
11レース結果
- 7ハードクラップ
- 1サブノクロヒョウ
- 3キタノイットウセイ
指数順位 15 - 2 - 5ハズレ
払戻
12レース結果
- 1メガビックジョン
- 10エバーチェンジング
- 9ショウナンアバロン
指数順位 7 - 14 - 8ハズレ
払戻