1R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)レベルスリー | 8 | 6 | 93.4 |
| (2)フジワンタイフーン | 4 | 20 | 96 |
| (3)タガノアルタイル | 6 | 21 | 95.4 |
| (4)クオーレカルド | 3 | 6 | 96.5 |
| (5)クローバーレッド | 7 | 20 | 94.5 |
| (6)サニーダンサー | 5 | 21 | 95.7 |
| (7)ディアバビアナ | 1 | 21 | 96.8 |
| (8)パスポート | 2 | 13 | 96.7 |
札幌競馬1R 予想7-8-4-2-6
2R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)トモジャプリマ | 2 | 41 | 98 |
| (2)アパラチアン | 5 | 21 | 97 |
| (3)タガノアニード | 9 | 21 | 96.5 |
| (4)サンタテレサ | 11 | 41 | 96.4 |
| (5)レッドラトナ | 14 | 35 | 95.3 |
| (6)ラインアストロ | 7 | 14 | 96.9 |
| (7)ブルーブラッド | 13 | 35 | 96 |
| (8)コパノレヴィーン | 6 | 132 | 97 |
| (9)フジワンキララ | 1 | 28 | 98.8 |
| (10)ナムラアヴィ | 3 | 21 | 97.8 |
| (11)ペイシャオブワキア | 8 | 21 | 96.5 |
| (12)マダムストーリー | 10 | 28 | 96.5 |
| (13)イチザヒロイン | 12 | 21 | 96.1 |
| (14)メモリーフェイス | 4 | 7 | 97.3 |
札幌競馬2R 予想9-1-10-14-2
3R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ソルオリーヴァ | 2 | 21 | 101.1 |
| (2)ユウギリジョウ | 9 | 41 | 98.3 |
| (3)マイネルトルペード | 10 | 42 | 97.5 |
| (4)ベルウッドカペラ | 12 | 21 | 97.4 |
| (5)ダイメイピット | 14 | 21 | 97.3 |
| (6)ノーティスボード | 13 | 34 | 97.3 |
| (7)デンコウアリオン | 5 | 21 | 99.1 |
| (8)ハイレートクライム | 6 | 14 | 98.8 |
| (9)イージーライド | 7 | 20 | 98.7 |
| (10)スマイルプリティ | 8 | 21 | 98.4 |
| (11)バトルピッピ | 3 | 27 | 99.7 |
| (12)サンエリザベス | 15 | 41 | 97 |
| (13)デザートストーム | 4 | 14 | 99.6 |
| (14)アネロワ | 1 | 28 | 102.3 |
| (15)ジューン | 11 | 41 | 97.5 |
| (16)プリンセスラグーン | 16 | 133 | 96.1 |
札幌競馬3R 予想14-1-11-13-7
4R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)メイプルストロング | 1 | 20 | 100.2 |
| (2)メイショウソリッド | 8 | 27 | 96.9 |
| (3)ヨッテケ | 13 | 20 | 96.2 |
| (4)ユラノト | 7 | 28 | 97 |
| (5)ニシノキャプテン | 6 | 35 | 97.1 |
| (6)ヤマノブロンコ | 10 | 21 | 96.5 |
| (7)カリエラ | 5 | 42 | 97.8 |
| (8)シンゼンキング | 9 | 27 | 96.6 |
| (9)ミッキートーン | 3 | 14 | 97.9 |
| (10)ブラックシンデレラ | 11 | 34 | 96.4 |
| (11)フュージョンロック | 2 | 49 | 99.5 |
| (12)ナチュラルキラー | 14 | 67 | 93.6 |
| (13)コハク | 4 | 21 | 97.8 |
| (14)リープスプラウト | 12 | 21 | 96.2 |
札幌競馬4R 予想1-11-9-13-7
5R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|
札幌競馬5R 予想-
6R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)シュヴァルノーブル | 12 | 126 | 97.9 |
| (2)ダブルバインド | 1 | 21 | 102.9 |
| (3)ダンスアラウンド | 8 | 21 | 99.9 |
| (4)ブライトクォーツ | 6 | 20 | 100 |
| (5)リウォード | 9 | 35 | 99.6 |
| (6)ディアラビーニア | 10 | 13 | 99.2 |
| (7)ベストダンス | 4 | 20 | 101.4 |
| (8)トゥザキングダム | 14 | 46 | 94.5 |
| (9)コスモヴァーズ | 3 | 21 | 101.4 |
| (10)ビハインドクラウズ | 2 | 21 | 102.6 |
| (11)リーディングタイム | 11 | 28 | 98.5 |
| (12)エール | 5 | 21 | 100.9 |
| (13)リュイザン | 7 | 21 | 99.9 |
| (14)アサーティブ | 13 | 42 | 97.5 |
札幌競馬6R 予想2-10-9-7-12
7R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)スマートアムール | 4 | 27 | 98.1 |
| (2)スズカオーショウ | 12 | 17 | 96.8 |
| (3)エムオービーナス | 10 | 76 | 97.4 |
| (4)ウイナーズロード | 5 | 34 | 98 |
| (5)イソノヴィグラス | 1 | 104 | 99.2 |
| (6)ジュンゲル | 6 | 14 | 97.9 |
| (7)ノーフェイト | 11 | 21 | 96.9 |
| (8)エピューレ | 7 | 20 | 97.8 |
| (9)スズカゴーディー | 3 | 20 | 98.8 |
| (10)ビップフウマ | 8 | 48 | 97.7 |
| (11)トウカイマインド | 9 | 76 | 97.6 |
| (12)マルカメテオ | 2 | 90 | 99.1 |
札幌競馬7R 予想5-12-9-1-4
8R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ピスカデーラ | 11 | 104 | 99.4 |
| (2)ホッコーペネロープ | 15 | 6 | 97.2 |
| (3)サンライズサーカス | 3 | 13 | 102 |
| (4)ラレゾン | 13 | 104 | 98.1 |
| (5)アルマレイモミ | 9 | 77 | 100 |
| (6)イマジンザット | 12 | 104 | 98.9 |
| (7)ロードアルバータ | 8 | 91 | 101.1 |
| (8)ホットファイヤー | 7 | 28 | 101.2 |
| (9)レッドグルック | 10 | 91 | 99.6 |
| (10)デルマオギン | 6 | 21 | 101.7 |
| (11)ロードキング | 5 | 21 | 101.8 |
| (12)コスモレティクルム | 2 | 6 | 104.2 |
| (13)ダブルフラワー | 4 | 14 | 102 |
| (14)ウイングエンペラー | 14 | 13 | 98.1 |
| (15)スリープレッピー | 1 | 21 | 105.3 |
札幌競馬8R 予想15-12-3-13-11
9R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)クラウンロマン | 10 | 13 | 98.1 |
| (2)タイキオールブルー | 4 | 13 | 99.7 |
| (3)インザバブル | 13 | 230 | 97 |
| (4)ディーエスアクシス | 12 | 112 | 97.3 |
| (5)ジュアンマリエ | 11 | 13 | 97.7 |
| (6)キチロクステージ | 8 | 27 | 98.6 |
| (7)モルゲンロート | 2 | 13 | 100 |
| (8)トラキアンコード | 3 | 48 | 99.9 |
| (9)シャイニングカフェ | 9 | 27 | 98.2 |
| (10)リヴァイアサン | 7 | 28 | 98.9 |
| (11)シンコーマーチャン | 1 | 20 | 100.7 |
| (12)メイショウイッポン | 5 | 20 | 99.6 |
| (13)アスタリスク | 6 | 21 | 99.1 |
| (14)ミュゼリバイアサン | 14 | 77 | 97 |
札幌競馬9R 予想11-7-8-2-12
10R十勝岳特別
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)メイショウミソラ | 3 | 21 | 101.2 |
| (2)リナーテ | 5 | 266 | 101 |
| (3)アルケミスト | 7 | 76 | 100.3 |
| (4)ジャストザマリン | 10 | 209 | 99.2 |
| (5)タガノアスワド | 1 | 14 | 102.6 |
| (6)ダンツペンダント | 6 | 132 | 100.4 |
| (7)メイショウミハル | 4 | 21 | 101.1 |
| (8)スターファセット | 2 | 27 | 101.5 |
| (9)ココファンタジア | 9 | 69 | 99.7 |
| (10)ゴッドカリビアン | 8 | 77 | 99.9 |
| (11)コマノレジーナ | 12 | 118 | 97.7 |
| (12)ヴァルツァー | 13 | 28 | 97.2 |
| (13)シナジー | 14 | 34 | 95.4 |
| (14)ショウナンサザナミ | 11 | 42 | 99 |
札幌競馬10R 予想5-8-1-7-2
11R札幌日経オープン
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)プレストウィック | 5 | 91 | 101.5 |
| (2)デルマサリーチャン | 10 | 21 | 100.3 |
| (3)バロンドゥフォール | 8 | 77 | 101.1 |
| (4)シルクドリーマー | 2 | 69 | 102 |
| (5)トゥインクル | 6 | 364 | 101.4 |
| (6)ヒラボクディープ | 9 | 91 | 100.6 |
| (7)トウシンモンステラ | 1 | 34 | 102 |
| (8)モンドインテロ | 3 | 69 | 101.8 |
| (9)ラブラドライト | 4 | 97 | 101.6 |
| (10)ハツガツオ | 7 | 6 | 101.1 |
札幌競馬11R 予想7-4-8-9-1
12RHBC賞
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ペイシャフェリシタ | 1 | 294 | 103.1 |
| (2)イーグルアモン | 11 | 21 | 99.5 |
| (3)ヴァッフシュテルケ | 8 | 13 | 99.7 |
| (4)イキオイ | 4 | 21 | 100.5 |
| (5)シルヴァーコード | 12 | 13 | 99.4 |
| (6)クリノスイートピー | 6 | 27 | 100.3 |
| (7)レッドカーペット | 5 | 13 | 100.4 |
| (8)クラウンアイリス | 13 | 13 | 99.3 |
| (9)ロイヤルメジャー | 14 | 14 | 99.3 |
| (10)イアペトス | 10 | 28 | 99.5 |
| (11)ドゥモワゼル | 15 | 21 | 98.7 |
| (12)ビービーサレンダー | 2 | 83 | 100.8 |
| (13)デスティニーソング | 7 | 21 | 99.7 |
| (14)マイネルエスパス | 9 | 21 | 99.6 |
| (15)ライトフェアリー | 3 | 21 | 100.5 |
札幌競馬12R 予想1-12-15-4-7
1レース結果
- 6サニーダンサー
- 7ディアバビアナ
- 4クオーレカルド
指数順位 5 - 1 - 3的中
払戻
2レース結果
指数順位 9 - 4 - 2ハズレ
払戻
3レース結果
- 13デザートストーム
- 1ソルオリーヴァ
- 8ハイレートクライム
指数順位 4 - 2 - 6ハズレ
払戻
4レース結果
- 4ユラノト
- 11フュージョンロック
- 2メイショウソリッド
指数順位 7 - 2 - 8ハズレ
払戻
5レース結果
- 7サフランブーケ
- 5ファストライフ
- 6ミスルーア
#VALUE!払戻
6レース結果
- 12エール
- 2ダブルバインド
- 4ブライトクォーツ
指数順位 5 - 1 - 6ハズレ
払戻
7レース結果
- 3エムオービーナス
- 4ウイナーズロード
- 6ジュンゲル
指数順位 10 - 5 - 6ハズレ
払戻
8レース結果
- 7ロードアルバータ
- 10デルマオギン
- 1ピスカデーラ
指数順位 8 - 6 - 11ハズレ
払戻
9レース結果
- 6キチロクステージ
- 10リヴァイアサン
- 7モルゲンロート
指数順位 8 - 7 - 2ハズレ
払戻
10レース結果
指数順位 1 - 8 - 2ハズレ
払戻
11レース結果
- 8モンドインテロ
- 4シルクドリーマー
- 9ラブラドライト
指数順位 3 - 2 - 4的中
払戻
12レース結果
- 15ライトフェアリー
- 1ペイシャフェリシタ
- 9ロイヤルメジャー
指数順位 3 - 1 - 14ハズレ
払戻