1R的中祈願フォーチュンガール賞
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)アエノカルティエ | 5 | 143 | 92.9 |
| (2)リコーヴィニャーレ | 4 | 17 | 93.1 |
| (3)ラペルラ | 6 | 32 | 92.5 |
| (4)ホウオウブーケ | 2 | 35 | 93.1 |
| (5)ホウオウサファイア | 7 | 17 | 91.8 |
| (6)プチプチ | 8 | 11 | 89.7 |
| (7)ボンドマティーニ | 3 | 31 | 93.1 |
| (8)ミータイム | 1 | 17 | 93.8 |
大井競馬1R 予想8-4-7-2-1
2R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ステイツマインド | 1 | 17 | 96.3 |
| (2)グレートウォール | 11 | 17 | 92.1 |
| (3)グレースブーケ | 6 | 15 | 94.9 |
| (4)マイネウェリナ | 2 | 17 | 96.1 |
| (5)ビービービージー | 5 | 17 | 94.9 |
| (6)ミエノサンキュー | 3 | 17 | 95.3 |
| (7)サメノコキック | 7 | 17 | 94.7 |
| (8)プリマバレリーナ | 4 | 15 | 95 |
| (9)キューティクル | 9 | 17 | 94 |
| (10)ヒワノランニング | 8 | 18 | 94.4 |
| (11)タケノオーラ | 10 | 143 | 92.5 |
大井競馬2R 予想1-4-6-8-5
3R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|
大井競馬3R 予想-
4R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ヴァルム | 5 | 19 | 93.9 |
| (2)エクストリーム | 9 | 18 | 92.6 |
| (3)ミッドスワロー | 11 | 18 | 92.5 |
| (4)ラミングアタック | 10 | 18 | 92.6 |
| (5)サブノジェンヌ | 8 | 16 | 92.7 |
| (6)アイガーベルン | 12 | 10 | 91.4 |
| (7)マリードゥラメール | 3 | 18 | 94.6 |
| (8)ムーンライトセレネ | 1 | 18 | 94.9 |
| (9)ドルドルレヴェ | 4 | 18 | 94.6 |
| (10)アエノワールド | 7 | 18 | 93.2 |
| (11)ミスターソウルマン | 2 | 18 | 94.6 |
| (12)ネオカレント | 6 | 18 | 93.7 |
大井競馬4R 予想8-11-7-9-1
5R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)チョリータ | 8 | 16 | 92.3 |
| (2)センプレ | 6 | 16 | 93 |
| (3)リュウール | 5 | 16 | 93.2 |
| (4)インディーゴ | 2 | 18 | 95 |
| (5)レッカーベルン | 3 | 18 | 94.9 |
| (6)シグラップサビーネ | 7 | 16 | 92.9 |
| (7)タマノシュタルク | 1 | 19 | 96.5 |
| (8)ティーズノーブル | 4 | 18 | 94.5 |
大井競馬5R 予想7-4-5-8-3
6R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ダイコウホウ | 2 | 32 | 94.9 |
| (2)ウィルキンズ | 3 | 16 | 94.2 |
| (3)ハイランドグラス | 4 | 16 | 94 |
| (4)デルマジャイアン | 6 | 16 | 93.1 |
| (5)セユウランサー | 5 | 16 | 93.5 |
| (6)ウェーニーウィキー | 1 | 51 | 98.5 |
大井競馬6R 予想6-1-2-3-5
7R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)エクラパール | 1 | 162 | 97.6 |
| (2)シャウトオブジョイ | 13 | 12 | 94 |
| (3)クリノチクバオー | 3 | 16 | 95.3 |
| (4)フジサンマーケット | 12 | 16 | 94 |
| (5)ツルオカサンデー | 9 | 16 | 94.8 |
| (6)ネオエレキング | 11 | 16 | 94.1 |
| (7)ペンドラゴン | 8 | 16 | 94.8 |
| (8)ゴーゴーカズキ | 5 | 16 | 95.2 |
| (9)デルマブンザエモン | 2 | 16 | 95.7 |
| (10)エドノミリアン | 14 | 31 | 93.4 |
| (11)カットビングラリー | 4 | 16 | 95.3 |
| (12)ノーブルサイクロン | 6 | 16 | 95.2 |
| (13)ポワソンダブリル | 7 | 16 | 95.1 |
| (14)トミケンタザミア | 10 | 16 | 94.4 |
大井競馬7R 予想1-9-3-11-8
8Rはやぶさ特別
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ツルマルパラダイス | 2 | 66 | 94.9 |
| (2)ルーセントローズ | 3 | 34 | 93.9 |
| (3)カヌレ | 7 | 16 | 92.2 |
| (4)キャスタウェイ | 6 | 16 | 92.3 |
| (5)コウギョウアストン | 8 | 17 | 91.5 |
| (6)クレセントシティー | 4 | 81 | 93.4 |
| (7)シングンレガシイ | 1 | 32 | 96.8 |
| (8)バジガクアリア | 5 | 16 | 92.6 |
大井競馬8R 予想7-1-2-6-8
9Rペリドット賞
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ショウノペレウス | 5 | 19 | 95.2 |
| (2)ガリョウテンセイ | 2 | 33 | 96 |
| (3)マーズプリンス | 8 | 15 | 94.6 |
| (4)パッショノン | 7 | 19 | 94.7 |
| (5)ウインサラ | 12 | 14 | 93.1 |
| (6)ポップレーベル | 4 | 32 | 95.8 |
| (7)ウエバフラッシュ | 6 | 31 | 94.8 |
| (8)マジカルモーメント | 11 | 15 | 93.7 |
| (9)メモラブルドラゴン | 1 | 33 | 96.4 |
| (10)サピド | 10 | 19 | 94 |
| (11)マロンブーケ | 3 | 35 | 96 |
| (12)タランチュラホーク | 9 | 49 | 94.4 |
大井競馬9R 予想9-2-11-6-1
10Rギャラクシー賞
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)プリオラート | 3 | 20 | 94.9 |
| (2)ヒシサイレンス | 9 | 15 | 93.8 |
| (3)スパイスフレイバー | 12 | 15 | 93.6 |
| (4)クートネイ | 4 | 17 | 94.6 |
| (5)ゴールドグローバル | 8 | 21 | 94 |
| (6)デューイハミテージ | 2 | 15 | 94.9 |
| (7)スプリングアース | 11 | 116 | 93.7 |
| (8)ファクター | 7 | 46 | 94.2 |
| (9)アーチデューク | 1 | 31 | 95.2 |
| (10)スターリットナイト | 6 | 17 | 94.3 |
| (11)パワーピッチング | 5 | 16 | 94.5 |
| (12)サプールコンゴ | 10 | 15 | 93.7 |
| (13)ハナリュウセイ | 13 | 15 | 93.1 |
大井競馬10R 予想9-6-1-4-11
11R葉月特別
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)キタノカミカゼ | 1 | 33 | 97.7 |
| (2)タイガーティアラ | 8 | 17 | 94.7 |
| (3)ニュートリノビーム | 5 | 17 | 95.2 |
| (4)エエカゲンニセイジ | 2 | 33 | 96.3 |
| (5)ワインフレイバー | 6 | 32 | 95.1 |
| (6)サダクビア | 7 | 17 | 94.9 |
| (7)キャプテンヒーロー | 10 | 56 | 93.7 |
| (8)フェイトアバンス | 4 | 19 | 95.5 |
| (9)モエルオンナ | 3 | 17 | 95.5 |
| (10)ランジャタイ | 11 | 16 | 93.7 |
| (11)ユイマール | 9 | 17 | 94 |
大井競馬11R 予想1-4-9-8-3
1レース結果
- 3ラペルラ
- 8ミータイム
- 5ホウオウサファイア
指数順位 6 - 1 - 7ハズレ
払戻
2レース結果
- 6ミエノサンキュー
- 3グレースブーケ
- 10ヒワノランニング
指数順位 3 - 6 - 8ハズレ
払戻
3レース結果
- 6ビューティスパイン
- 7ボンシュマン
- 1アクアレジーナ
#VALUE!払戻
4レース結果
- 7マリードゥラメール
- 10アエノワールド
- 1ヴァルム
指数順位 3 - 7 - 5ハズレ
払戻
5レース結果
- 7タマノシュタルク
- 2センプレ
- 8ティーズノーブル
指数順位 1 - 6 - 4ハズレ
払戻
6レース結果
指数順位 3 - 5 - 6ハズレ
払戻
7レース結果
- 9デルマブンザエモン
- 8ゴーゴーカズキ
- 6ネオエレキング
指数順位 2 - 5 - 11ハズレ
払戻
8レース結果
- 6クレセントシティー
- 7シングンレガシイ
- 1ツルマルパラダイス
指数順位 4 - 1 - 2的中
払戻
9レース結果
- 4パッショノン
- 12タランチュラホーク
- 11マロンブーケ
指数順位 7 - 9 - 3ハズレ
払戻
10レース結果
- 8ファクター
- 2ヒシサイレンス
- 1プリオラート
指数順位 7 - 9 - 3ハズレ
払戻
11レース結果
- 6サダクビア
- 1キタノカミカゼ
- 4エエカゲンニセイジ
指数順位 7 - 1 - 2ハズレ
払戻