1R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)サッキーバリアント | 4 | 19 | 93 |
| (2)メイクイットホーム | 6 | 35 | 92.4 |
| (3)ジャズマン | 11 | 19 | 91.5 |
| (4)ダイシサンサン | 1 | 18 | 94.8 |
| (5)コメシャワー | 8 | 19 | 92.1 |
| (6)ワイエスカミング | 2 | 18 | 93.8 |
| (7)スギノフルブルーム | 15 | 19 | 90.3 |
| (8)キーストンマッハ | 10 | 19 | 91.8 |
| (9)カハラブライド | 3 | 18 | 93.5 |
| (10)フジブルースター | 9 | 19 | 92 |
| (11)ミスターギブソン | 13 | 19 | 91.4 |
| (12)バジガクミライ | 12 | 19 | 91.5 |
| (13)アルマスハート | 14 | 19 | 90.5 |
| (14)カオス | 5 | 18 | 92.6 |
| (15)タケノミリオン | 7 | 19 | 92.2 |
大井競馬1R 予想4-6-9-1-14
2R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)クバノココロ | 1 | 18 | 94.4 |
| (2)スマートアロー | 8 | 18 | 93.2 |
| (3)ウルトラショット | 3 | 18 | 93.7 |
| (4)トマゼ | 12 | 394 | 92.3 |
| (5)ゴッデス | 9 | 19 | 93.1 |
| (6)カガフルスロットル | 2 | 18 | 94.1 |
| (7)ノーザンミント | 15 | 35 | 91.8 |
| (8)デルマケサゴゼン | 13 | 19 | 92.2 |
| (9)オニパンダ | 6 | 18 | 93.3 |
| (10)リディア | 4 | 19 | 93.6 |
| (11)ゲルトルート | 16 | 19 | 91.4 |
| (12)バジガクパルフェ | 5 | 18 | 93.5 |
| (13)マルカンジライヤ | 14 | 19 | 92 |
| (14)ケイティズリング | 7 | 18 | 93.2 |
| (15)ヴォーグダンス | 10 | 18 | 93 |
| (16)オータムエンジェル | 11 | 19 | 92.6 |
大井競馬2R 予想1-6-3-10-12
3Rカンナ賞
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ツルオカマイマー | 9 | 20 | 91.6 |
| (2)レタブリュット | 15 | 19 | 90.4 |
| (3)オーシャンデイジー | 8 | 34 | 91.6 |
| (4)トレノフレイバー | 5 | 82 | 93.3 |
| (5)カミノユリコ | 14 | 19 | 90.8 |
| (6)カミノハナコ | 11 | 18 | 91.4 |
| (7)リョウランパトラ | 13 | 20 | 90.8 |
| (8)エスプリギル | 1 | 19 | 95.9 |
| (9)グラビット | 2 | 34 | 94.3 |
| (10)ボンシュマン | 10 | 16 | 91.5 |
| (11)ヒヒンチャン | 4 | 31 | 93.9 |
| (12)バジガクルージュ | 16 | 19 | 90.3 |
| (13)アツミパワー | 3 | 31 | 94.1 |
| (14)チェリモヤチャン | 12 | 20 | 91.2 |
| (15)プレディクト | 7 | 19 | 92.6 |
| (16)シグラップアモーレ | 6 | 35 | 93.2 |
大井競馬3R 予想8-9-13-11-4
4R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)カレンドゥラ | 5 | 15 | 93.7 |
| (2)インディーゴ | 3 | 16 | 94.3 |
| (3)ピカンチアモーレ | 11 | 34 | 92.4 |
| (4)ヴァルム | 1 | 16 | 94.9 |
| (5)アエノワールド | 4 | 16 | 93.9 |
| (6)ラミングアタック | 9 | 16 | 92.5 |
| (7)ネオカレント | 10 | 16 | 92.4 |
| (8)ホウオウサンダー | 7 | 17 | 93.2 |
| (9)ロードエフェクト | 12 | 15 | 91.4 |
| (10)シュウチョウ | 6 | 62 | 93.5 |
| (11)チョリータ | 8 | 16 | 92.8 |
| (12)ブラックプール | 2 | 15 | 94.5 |
大井競馬4R 予想4-12-2-5-1
5R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)アモーレリコルド | 5 | 15 | 94.5 |
| (2)リュウール | 12 | 16 | 93 |
| (3)ディヴェルティーレ | 8 | 17 | 94.1 |
| (4)ドルドルレヴェ | 10 | 16 | 93.9 |
| (5)シゲルキツネザル | 11 | 15 | 93.8 |
| (6)シグラップサビーネ | 14 | 16 | 92.3 |
| (7)イノコ | 7 | 34 | 94.3 |
| (8)キウイチャン | 1 | 23 | 98.9 |
| (9)キャプテンハウテン | 2 | 19 | 97.4 |
| (10)クニムラマカニ | 9 | 61 | 93.9 |
| (11)サブノジェンヌ | 15 | 16 | 92 |
| (12)シングルエイト | 6 | 17 | 94.4 |
| (13)ウエノマルホホエミ | 13 | 32 | 92.3 |
| (14)ティーズノーブル | 3 | 16 | 95.2 |
| (15)フルムーンエース | 16 | 15 | 91.3 |
| (16)レッカーベルン | 4 | 16 | 95 |
大井競馬5R 予想8-9-14-16-1
6R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ストレーザ | 14 | 9 | 90.7 |
| (2)ダノンサーガ | 6 | 35 | 92.9 |
| (3)デイジーベル | 13 | 19 | 92 |
| (4)バシルーラ | 7 | 35 | 92.8 |
| (5)フェリックス | 4 | 20 | 93 |
| (6)ラプレシオーサ | 2 | 17 | 93.3 |
| (7)フォージドリシャル | 12 | 20 | 92.1 |
| (8)エンジェルサイン | 5 | 17 | 93 |
| (9)バジガクスペラーレ | 10 | 18 | 92.5 |
| (10)ラサンタクルス | 1 | 17 | 94.5 |
| (11)マイグレートレルム | 8 | 20 | 92.7 |
| (12)イーサンコヒバリ | 11 | 15 | 92.5 |
| (13)カズノワンダー | 3 | 35 | 93.2 |
| (14)オメガベントレー | 9 | 20 | 92.7 |
大井競馬6R 予想10-6-13-5-8
7R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)グラスウォリアー | 6 | 20 | 94.8 |
| (2)ショウケンガール | 8 | 20 | 94.7 |
| (3)ノースハーモニー | 10 | 33 | 94.5 |
| (4)ローラーボーラー | 13 | 20 | 94.3 |
| (5)イナセナ | 3 | 20 | 95 |
| (6)リンカーンシャー | 9 | 17 | 94.6 |
| (7)ランジャタイ | 14 | 16 | 94.3 |
| (8)アルーリングトーン | 4 | 18 | 95 |
| (9)モエルオンナ | 7 | 16 | 94.8 |
| (10)テッサロニキ | 1 | 33 | 95.8 |
| (11)ハクシンヴィーナス | 16 | 20 | 92.5 |
| (12)ウエノマルシスター | 11 | 33 | 94.4 |
| (13)フェイトアバンス | 2 | 16 | 95.2 |
| (14)エイワフォーマ | 12 | 33 | 94.4 |
| (15)ラビットビーチ | 15 | 17 | 93.5 |
| (16)メイショウエジソン | 5 | 20 | 94.8 |
大井競馬7R 予想10-13-5-8-16
8R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)セユウランサー | 9 | 16 | 93.1 |
| (2)トウショウブーム | 11 | 15 | 92 |
| (3)ファイトウィン | 8 | 18 | 93.3 |
| (4)スギノグローアップ | 7 | 176 | 93.3 |
| (5)フジマサキング | 12 | 15 | 91.5 |
| (6)アエノゴウケン | 4 | 17 | 93.8 |
| (7)デルマジャイアン | 10 | 16 | 93 |
| (8)エバーチェンジング | 2 | 31 | 94.2 |
| (9)ルクナバード | 3 | 34 | 93.9 |
| (10)エクラパール | 1 | 16 | 95.9 |
| (11)ララクードゥリオン | 5 | 17 | 93.8 |
| (12)コスモボーラー | 6 | 15 | 93.7 |
大井競馬8R 予想10-8-9-6-11
9R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ノーブルサイクロン | 14 | 16 | 94.8 |
| (2)ネオエレキング | 11 | 16 | 95 |
| (3)ラジオエイト | 16 | 175 | 93.7 |
| (4)トミケンタザミア | 13 | 16 | 94.9 |
| (5)シンボリマティス | 3 | 20 | 96.5 |
| (6)フジマサジャンボ | 6 | 17 | 95.3 |
| (7)サダクビア | 5 | 16 | 95.8 |
| (8)エイシンムーラン | 1 | 34 | 97.6 |
| (9)ビジュハルカ | 12 | 110 | 95 |
| (10)クリノチクバオー | 8 | 16 | 95.2 |
| (11)シグラップニコライ | 9 | 19 | 95.1 |
| (12)マルリーコナン | 4 | 20 | 95.8 |
| (13)サトコンボク | 10 | 20 | 95.1 |
| (14)ウェーニーウィキー | 2 | 16 | 96.7 |
| (15)ツルオカサンデー | 15 | 16 | 94.4 |
| (16)アサヒノマッチ | 7 | 17 | 95.2 |
大井競馬9R 予想8-14-5-12-7
10R新涼賞
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)メイワレイ | 12 | 33 | 93.8 |
| (2)トンドゥアモール | 14 | 12 | 92.9 |
| (3)エスプリブラウン | 3 | 32 | 95.5 |
| (4)ブルージェット | 4 | 31 | 95.3 |
| (5)クートネイ | 10 | 16 | 94 |
| (6)リバーサイドパーク | 1 | 52 | 98.1 |
| (7)ユメノヒト | 7 | 33 | 95 |
| (8)ジャストゥラヴ | 9 | 33 | 94.6 |
| (9)グットドディユ | 2 | 35 | 96.1 |
| (10)レイズユアハンズ | 8 | 35 | 94.8 |
| (11)サワセンフロント | 11 | 35 | 94 |
| (12)マッハワン | 13 | 31 | 93.5 |
| (13)ウエバフラッシュ | 6 | 16 | 95.1 |
| (14)ワールドプリンス | 15 | 12 | 92.7 |
| (15)トチノタイヨー | 5 | 114 | 95.1 |
大井競馬10R 予想6-9-3-4-15
11Rアフター5スター賞
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)サブノジュニア | 9 | 64 | 97.3 |
| (2)ジョーオリオン | 14 | 35 | 94 |
| (3)デュアルスウォード | 15 | 35 | 93.4 |
| (4)キタサンミカヅキ | 1 | 74 | 100.4 |
| (5)ゴーディー | 7 | 35 | 97.5 |
| (6)エイシンヴァラー | 3 | 35 | 99.6 |
| (7)スアデラ | 5 | 36 | 98.8 |
| (8)アピア | 4 | 34 | 99.5 |
| (9)カリスマサンスカイ | 12 | 99 | 95.4 |
| (10)バンドオンザラン | 10 | 64 | 96.8 |
| (11)ラッキープリンス | 11 | 99 | 96.6 |
| (12)ストゥディウム | 13 | 35 | 94.5 |
| (13)ワディ | 2 | 36 | 99.9 |
| (14)サトノタイガー | 6 | 36 | 97.6 |
| (15)ミヤジマッキー | 8 | 62 | 97.5 |
大井競馬11R 予想4-13-6-8-7
12Rアンドロメダ賞
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)フロリダブルー | 9 | 97 | 95.4 |
| (2)ジュンヒラメキ | 2 | 55 | 97.7 |
| (3)クラウンハンター | 11 | 35 | 95.1 |
| (4)メガビックジョン | 12 | 35 | 95 |
| (5)コスモサビク | 14 | 31 | 94.6 |
| (6)アジュディテイオー | 16 | 15 | 93.4 |
| (7)ナイトフィーバー | 13 | 21 | 94.7 |
| (8)タケノスウォード | 10 | 15 | 95.1 |
| (9)アムールブラン | 4 | 20 | 96.6 |
| (10)モンサンビアンカ | 7 | 15 | 95.9 |
| (11)クリルカレント | 8 | 31 | 95.5 |
| (12)ブラックフォンテン | 15 | 31 | 94.3 |
| (13)ジャンボラン | 3 | 15 | 96.7 |
| (14)フジノロンシャン | 5 | 35 | 96.4 |
| (15)ラヴォコ | 6 | 176 | 96.4 |
| (16)ブラウンカイ | 1 | 52 | 98.5 |
大井競馬12R 予想16-2-13-9-14
1レース結果
- 2メイクイットホーム
- 1サッキーバリアント
- 3ジャズマン
指数順位 6 - 4 - 11ハズレ
払戻
2レース結果
- 1クバノココロ
- 4トマゼ
- 6カガフルスロットル
指数順位 1 - 12 - 2ハズレ
払戻
3レース結果
- 15プレディクト
- 16シグラップアモーレ
- 9グラビット
指数順位 7 - 6 - 2ハズレ
払戻
4レース結果
- 4ヴァルム
- 5アエノワールド
- 10シュウチョウ
指数順位 1 - 4 - 6ハズレ
払戻
5レース結果
- 7イノコ
- 9キャプテンハウテン
- 1アモーレリコルド
指数順位 7 - 2 - 5ハズレ
払戻
6レース結果
- 2ダノンサーガ
- 10ラサンタクルス
- 6ラプレシオーサ
指数順位 6 - 1 - 2ハズレ
払戻
7レース結果
- 9モエルオンナ
- 5イナセナ
- 10テッサロニキ
指数順位 7 - 3 - 1ハズレ
払戻
8レース結果
- 8エバーチェンジング
- 7デルマジャイアン
- 4スギノグローアップ
指数順位 2 - 10 - 7ハズレ
払戻
9レース結果
指数順位 1 - 4 - 3的中
払戻
10レース結果
- 9グットドディユ
- 4ブルージェット
- 8ジャストゥラヴ
指数順位 2 - 4 - 9ハズレ
払戻
11レース結果
指数順位 1 - 7 - 4ハズレ
払戻
12レース結果
- 9アムールブラン
- 11クリルカレント
- 4メガビックジョン
指数順位 4 - 8 - 12ハズレ
払戻