競馬予想ブログ

オリジナル指数で中央競馬・地方競馬の予想をしているブログです。穴馬探しにお役立て下さい。

【札幌2歳ステークス】2017年9月2日札幌競馬の予想指数【日高特別】

1R

順位 間隔 指数
(1)ハヤブサレジェンド 1 21 100.6
(2)サムライロード 5 70 97.7
(3)クローバーレッド 12 7 95.5
(4)ピワ 11 21 96.1
(5)トーセンヴィータ 3 48 98.3
(6)ブロンズケイ 4 13 98
(7)リアルハニー 7 69 97.2
(8)ワンダーツー 2 21 99.3
(9)アルドーレ 6 13 97.3
(10)ペイシャスター 8 20 97
(11)ビビッドプルメージ 9 21 96.7
(12)ペイシャジャン 14 - 0
(13)メイショウタイシ 10 34 96.3
(14)ウインタイムリープ 13 42 95.2

札幌競馬1R 予想1-8-5-6-2

2R

順位 間隔 指数
(1)ヒダルマ 4 6 96.7
(2)マイハートビート 1 13 98.8
(3)パワースピネル 2 14 97.2
(4)クリノカポネ 7 14 96.4
(5)タガノロッソ 9 6 96.2
(6)ゴールドフラッグ 8 48 96.3
(7)ユニオンローズ 5 48 96.6
(8)サヤカチャン 3 7 96.8
(9)トーセンアスター 6 7 96.5
(10)ドナキンバリー 10 7 94.3

札幌競馬2R 予想2-3-8-1-7

3R

順位 間隔 指数
(1)ハレカイ 6 35 98.3
(2)ベルメーリャ 8 13 97.7
(3)メモリーフェイス 2 14 99.2
(4)エスペレラヴニール 12 28 95.3
(5)ブライトゴールド 14 223 94.4
(6)ストレンジャー 13 28 94.8
(7)シロイバラ 5 14 98.5
(8)モーリーファ 3 13 98.8
(9)アキラ 11 56 95.8
(10)カリエラ 9 6 97.4
(11)ベルウッドデナリ 1 21 99.5
(12)アテンソード 4 49 98.7
(13)コーリンカロン 10 34 96.7
(14)クリスタルバブルス 7 6 98.1

札幌競馬3R 予想11-3-8-12-7

4R

順位 間隔 指数
(1)サンマルペンダント 9 48 98.4
(2)パールズベスト 6 13 98.8
(3)ミステリーモリオン 5 49 99.1
(4)ベルウッドカペラ 8 28 98.5
(5)クリュティエ 11 34 97.5
(6)ラブパレード 13 35 96.7
(7)デンコウアリオン 4 13 99.1
(8)マイネルプラヌール 10 41 97.8
(9)クララフトゥーラ 15 41 95.7
(10)アドマイヤホルン 2 20 99.6
(11)ナイスメジャー 16 35 95.4
(12)フレンドリーナイト 14 56 95.7
(13)スマートサクソン 1 21 100.6
(14)ハナエミ 12 76 97.3
(15)マリーナプリンセス 7 49 98.8
(16)スマイルウィーク 3 195 99.4

札幌競馬4R 予想13-10-16-7-3

5R

順位 間隔 指数

札幌競馬5R 予想-

6R

順位 間隔 指数
(1)プリモガナドール 1 21 101.8
(2)ミスユー 2 13 101.4
(3)サンデュランゴ 4 27 98.9
(4)モズワッショイ 3 20 100.7
(5)ロイヤルフレ 12 119 97
(6)ココロノキャンバス 9 49 98.1
(7)ヤマニンアンプリメ 11 146 97.3
(8)トウカイマインド 10 28 97.6
(9)スズカグラーテ 8 140 98.2
(10)ハイデンガールズ 5 48 98.7
(11)ボストンビリーヴ 6 20 98.6
(12)ラガーユミリン 7 41 98.6

札幌競馬6R 予想1-2-4-3-10

7R

順位 間隔 指数
(1)ドラゴンイモン 2 21 100
(2)メイショウカマクラ 10 13 97.8
(3)セイカエドミザカ 5 14 99.4
(4)メイショウラクエン 12 7 97.5
(5)マコトシャムロック 8 62 98.6
(6)シンコーマーチャン 4 28 99.6
(7)シルヴァーメテオ 14 13 96.6
(8)ヴィレッジダンサー 9 21 98.5
(9)リトルプリンス 13 14 97.5
(10)クリノゼノビア 11 13 97.7
(11)クラウンロマン 7 14 98.7
(12)ゴッドカリビア 1 13 100.5
(13)オクラホマ 6 91 99.4
(14)サンレイフローラ 3 14 99.8

札幌競馬7R 予想12-1-14-6-3

8R

順位 間隔 指数
(1)トモジャヴァリ 4 77 101.5
(2)レレオーネ 3 42 101.9
(3)ウインドオブホープ 14 20 98.2
(4)マイネルクラフト 1 7 102
(5)ドロウアカード 11 118 99.3
(6)スウィフトハート 16 37 93.7
(7)エルリストン 8 167 99.9
(8)ゴージャスガール 2 21 102
(9)ルナーランダー 6 6 100.7
(10)スカイロックゲート 15 9 95.9
(11)マイネルズイーガー 12 21 99.2
(12)ナンヨープルートー 13 20 99
(13)コールストーム 5 27 100.9
(14)アドマイヤガスト 7 182 100
(15)アドマイヤアロマ 10 181 99.4
(16)グレンマクナス 9 20 99.5

札幌競馬8R 予想4-8-2-1-13

9R

順位 間隔 指数
(1)キンイロジャッカル 7 13 97.9
(2)ホワイトドラゴン 2 14 99.9
(3)ストロボスコープ 1 20 101.1
(4)アンリキャトル 13 27 96.5
(5)カゼノドリーム 10 21 97.3
(6)ジュアンマリエ 8 20 97.6
(7)サンマルドライヴ 4 21 98.9
(8)セレニティフレア 14 21 95.9
(9)スプリングフット 11 6 96.8
(10)アシャカリブラ 3 7 99.5
(11)メイショウナゴミ 5 21 98.8
(12)マスラオ 9 34 97.4
(13)ショーカノン 6 14 97.9
(14)ブルーヘヴン 12 21 96.7

札幌競馬9R 予想3-2-10-7-11

10R札幌スポニチ

順位 間隔 指数
(1)ブラックジョー 12 27 99.2
(2)ロイヤルメジャー 2 28 100.8
(3)ペイシャフェリシタ 5 28 100.3
(4)リバティーホール 13 42 98.7
(5)カルヴァリオ 4 21 100.4
(6)アズールムーン 16 112 97.7
(7)アドマイヤクーガー 14 69 98.5
(8)イリスファルコン 8 27 99.6
(9)デスティニーソング 10 28 99.6
(10)ベリースコール 9 21 99.6
(11)シンフォニア 6 49 100.2
(12)マイネルエスパス 7 28 99.9
(13)トゥルームーン 11 41 99.4
(14)アットザシーサイド 1 21 101.4
(15)ジュエルアラモード 15 174 98.5
(16)イキオイ 3 28 100.4

札幌競馬10R 予想14-2-16-5-3

11R札幌2歳ステークス

順位 間隔 指数
(1)シスターフラッグ 8 41 98.7
(2)ヴィオトポス 5 21 100.5
(3)ミスマンマミーア 14 21 95.7
(4)カレンシリエージョ 3 42 100.9
(5)ロジャージーニアス 2 28 101
(6)コスモインザハート 1 76 101.2
(7)ダブルシャープ 13 13 97.2
(8)ディバインブリーズ 12 14 98
(9)ロードトレジャー 6 21 100.3
(10)クリノクーニング 7 55 99.7
(11)ロックディスタウン 9 27 98.7
(12)サージュミノル 10 21 98.6
(13)マツカゼ 11 20 98.2
(14)ファストアプローチ 4 27 100.6

札幌競馬11R 予想6-5-4-14-2

12R日高特別

順位 間隔 指数
(1)フォワードカフェ 7 20 100.9
(2)ランドオザリール 1 35 101.9
(3)トリコロールブルー 6 126 101.3
(4)クラウンディバイダ 3 27 101.7
(5)サウンドメモリー 9 76 100.9
(6)トーセンラー 14 139 99.6
(7)ハナズレジェンド 10 97 100.8
(8)アンドリエッテ 13 55 100.3
(9)コスモピクシス 5 27 101.5
(10)ミスズダンディー 11 14 100.8
(11)メイショウテンシャ 8 34 100.9
(12)ラヴアンドポップ 12 41 100.7
(13)エヴォリューション 15 31 96.7
(14)ストーンリバー 16 16 94.7
(15)スズカヴァンガード 4 48 101.5
(16)レッドローゼス 2 119 101.7

札幌競馬12R 予想2-16-4-15-9

1レース結果

  1. 1ハヤブサレジェンド
  2. 8ワンダーツー
  3. 6ブロンズケイ

指数順位 1 - 2 - 4的中

払戻

2レース結果

  1. 2マイハートビート
  2. 8サヤカチャン
  3. 6ゴールドフラッグ

指数順位 1 - 3 - 8ハズレ

払戻

3レース結果

  1. 3メモリーフェイス
  2. 14クリスタルバブルス
  3. 2ベルメーリャ

指数順位 2 - 7 - 8ハズレ

払戻

4レース結果

  1. 2パールズベスト
  2. 7デンコウアリオン
  3. 13スマートサクソン

指数順位 6 - 4 - 1ハズレ

払戻

5レース結果

  1. 6スズカフェラリー
  2. 5アンブロジオ
  3. 10サトノテラス

#VALUE!払戻

6レース結果

  1. 7ヤマニンアンプリメ
  2. 4モズワッショイ
  3. 3サンデュランゴ

指数順位 11 - 3 - 4ハズレ

払戻

7レース結果

  1. 3セイカエドミザカ
  2. 6シンコーマーチャン
  3. 5マコトシャムロック

指数順位 5 - 4 - 8ハズレ

払戻

8レース結果

  1. 7エルリストン
  2. 9ルナーランダー
  3. 16グレンマクナス

指数順位 8 - 6 - 9ハズレ

払戻

9レース結果

  1. 3ストロボスコープ
  2. 4アンリキャトル
  3. 9スプリングフット

指数順位 1 - 13 - 11ハズレ

払戻

10レース結果

  1. 14アットザシーサイド
  2. 10ベリースコール
  3. 11シンフォニア

指数順位 1 - 9 - 6ハズレ

払戻

11レース結果

  1. 11ロックディスタウン
  2. 14ファストアプローチ
  3. 7ダブルシャープ

指数順位 9 - 4 - 13ハズレ

払戻

12レース結果

  1. 3トリコロールブルー
  2. 16レッドローゼス
  3. 10ミスズダンディー

指数順位 6 - 2 - 11ハズレ

払戻

最近の高額的中
2019/2/13浦和11Rユングフラウ賞3連単31万7610円
2018/3/31中山10R千葉日報杯3連単21万8490円
2018/2/18小倉12R紫川特別3連単11万6090円
2017/8/27札幌12Rワールドオールスタージョッキーズ第4戦3連単196万2660円
2017/7/23函館12R潮騒特別3連単16万6180円
2017/7/16函館11R函館記念3連単91万5320円
2017/6/25函館11RUHB杯3連単42万6680円
2017/6/25函館10R奥尻特別3連単27万5500円