11R札幌日経オープン
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)カラビナ | 9 | 147 | 93.5 |
(2)マコトガラハッド | 6 | 62 | 96.8 |
(3)アドマイヤエイカン | 5 | 62 | 97.1 |
(4)アルター | 4 | 91 | 99.5 |
(5)シホウ | 1 | 97 | 106.9 |
(6)モンドインテロ | 8 | 63 | 95.2 |
(7)エリモジパング | 12 | 7 | 88.6 |
(8)マサハヤダイヤ | 10 | 20 | 92.9 |
(9)デルマサリーチャン | 13 | 28 | 88.4 |
(10)ヴォージュ | 3 | 69 | 101 |
(11)グランアルマダ | 14 | 168 | 85.1 |
(12)トウシンモンステラ | 2 | 69 | 104.6 |
(13)ブライトバローズ | 7 | 69 | 95.9 |
(14)シルクドリーマー | 11 | 27 | 92.4 |
競馬11R 予想5-12-10-4-3
11レース結果
指数順位 3 - 5 - 9ハズレ
払戻