11R赤倉特別
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)スリーマキシマム | 1 | 29 | 99.8 |
| (2)リリックドラマ | 8 | 49 | 98.3 |
| (3)ヴェルテアシャフト | 4 | 21 | 99.4 |
| (4)フィールインラヴ | 6 | 36 | 99.2 |
| (5)メイショウホウトウ | 3 | 14 | 99.5 |
| (6)ジャーミネイト | 9 | 29 | 98.2 |
| (7)トレジャートローヴ | 7 | 29 | 99 |
| (8)アーデルワイゼ | 12 | 56 | 97.5 |
| (9)イチダイ | 11 | 302 | 98.2 |
| (10)ルーモス | 10 | 70 | 98.2 |
| (11)ピッツバーグ | 5 | 14 | 99.3 |
| (12)コーカス | 2 | 50 | 99.7 |
競馬11R 予想1-12-5-3-11
11レース結果
- 1スリーマキシマム
- 9イチダイ
- 2リリックドラマ & 6ジャーミネイト
指数順位 1 - 11 - 8 & 9ハズレ
払戻