11Rさつき賞
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)サージェントバッジ | 8 | 25 | 96.4 |
| (2)センプレフォール | 4 | 29 | 97.1 |
| (3)マイネルジャスト | 2 | 29 | 97.7 |
| (4)ミスターバッハ | 12 | 32 | 95.5 |
| (5)コアレスキング | 9 | 29 | 96 |
| (6)ノーブルスノー | 7 | 29 | 96.7 |
| (7)ツルオカボルト | 1 | 25 | 99.8 |
| (8)レーザー | 11 | 29 | 95.5 |
| (9)ワタリセイユウ | 6 | 27 | 96.8 |
| (10)コパノビジン | 13 | 20 | 95.4 |
| (11)プリサイスキング | 5 | 40 | 97.1 |
| (12)フェンドオフ | 3 | 46 | 97.1 |
| (13)ロードシャリオ | 9 | 29 | 96 |
競馬11R 予想7-3-12-2-11
11レース結果
- 3マイネルジャスト
- 2センプレフォール
- 12フェンドオフ
指数順位 2 - 4 - 3ハズレ
払戻