11R京阪杯
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)ウインカーネリアン | 10 | 29 | 100 |
(2)ヴェントヴォーチェ | 11 | 56 | 99.7 |
(3)ビッグシーザー | 1 | 50 | 100.8 |
(4)プルパレイ | 7 | 50 | 100.1 |
(5)グレイトゲイナー | 12 | 77 | 99.4 |
(6)アグリ | 8 | 29 | 100.1 |
(7)ドロップオブライト | 9 | 98 | 100 |
(8)サブライムアンセム | 18 | 21 | 98.5 |
(9)レッドベルオーブ | 14 | 126 | 99.2 |
(10)グランテスト | 6 | 50 | 100.3 |
(11)カンチェンジュンガ | 3 | 14 | 100.7 |
(12)エイシンスポッター | 2 | 56 | 100.8 |
(13)テイエムスパーダ | 16 | 77 | 98.9 |
(14)モズメイメイ | 4 | 56 | 100.6 |
(15)チェイスザドリーム | 5 | 28 | 100.4 |
(16)マメコ | 13 | 105 | 99.2 |
(17)レッドヒルシューズ | 15 | 21 | 99 |
(18)ラプタス | 17 | 84 | 98.8 |
競馬1R 予想3