1R
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ハヤカゼ | 8 | 15 | 90.2 |
| (2)リコーセイクリッド | 11 | 28 | 88.9 |
| (3)グッドオー | 12 | 15 | 88.7 |
| (4)アインクラング | 15 | 30 | 87.6 |
| (5)ヒワノランニング | 13 | 5 | 88.6 |
| (6)ノンブリールデロア | 5 | 27 | 90.6 |
| (7)シャークフェアリー | 10 | 14 | 88.9 |
| (8)クリノアンジュ | 6 | 41 | 90.6 |
| (9)カガフルスロットル | 3 | 26 | 91 |
| (10)クバノココロ | 14 | 26 | 88.3 |
| (11)ネオスピード | 9 | 36 | 89.1 |
| (12)アフェクトダンサー | 16 | 14 | 87.4 |
| (13)セクシーセディー | 1 | 87 | 92.4 |
| (14)ウルトラショット | 2 | 30 | 91.1 |
| (15)マルカンジライヤ | 7 | 26 | 90.3 |
| (16)ベニノハッピー | 4 | 28 | 90.8 |
大井競馬1R 予想13-14-9-16-6-8
2R
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ドラゴンマッチョ | 3 | 160 | 90 |
| (2)セントラルルーク | 14 | 27 | 88.5 |
| (3)ゴッデス | 2 | 26 | 90.5 |
| (4)タネノブライトン | 5 | 30 | 89.2 |
| (5)スマートブルーム | 6 | 28 | 89 |
| (6)ショウサンジョージ | 7 | 30 | 89 |
| (7)デルマクラノスケ | 11 | 36 | 88.6 |
| (8)ワイエスカミング | 8 | 27 | 88.9 |
| (9)カオス | 13 | 28 | 88.5 |
| (10)ウィクトルマルテ | 10 | 27 | 88.7 |
| (11)ジンナムジャ | 4 | 14 | 89.5 |
| (12)ノーブルブラック | 12 | 27 | 88.5 |
| (13)アイスレーベン | 9 | 26 | 88.8 |
| (14)カワカミティアラ | 1 | 27 | 91.1 |
大井競馬2R 予想14-3-1-11-4-5
3R
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)クインザクイン | 4 | 26 | 90.7 |
| (2)リトルキッチン | 2 | 112 | 91.9 |
| (3)ドゥモアゼルタタン | 14 | 15 | 85.3 |
| (4)サウスボルケーノ | 8 | 26 | 89 |
| (5)レイアーケリー | 7 | 29 | 90.2 |
| (6)オールマイライフ | 6 | 26 | 90.2 |
| (7)リュウール | 11 | 28 | 88.5 |
| (8)ヤマトディオーサ | 12 | 29 | 88 |
| (9)クニムラマカニ | 3 | 26 | 90.7 |
| (10)マルヨアマテル | 1 | 66 | 93.1 |
| (11)ネコビーナス | 9 | 89 | 89 |
| (12)ラヴインスウィート | 13 | 26 | 87.8 |
| (13)ソレガセイシュン | 10 | 67 | 88.8 |
| (14)ミスターソウルマン | 5 | 28 | 90.5 |
大井競馬3R 予想10-2-9-1-14-6
4R
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)アイノテクニシャン | 5 | 29 | 89.2 |
| (2)マルヨジョージア | 4 | 29 | 89.2 |
| (3)エムズノワール | 10 | 26 | 88 |
| (4)ハッピーデイズ | 2 | 28 | 89.9 |
| (5)マイルズアハード | 11 | 26 | 87.7 |
| (6)セユウスーパーワン | 8 | 26 | 88.6 |
| (7)ロザリオブルー | 7 | 29 | 89 |
| (8)アートワークス | 6 | 28 | 89.1 |
| (9)ロータスガーデン | 1 | 45 | 90.3 |
| (10)ミミ | 3 | 28 | 89.4 |
| (11)アネラリオ | 9 | 26 | 88.2 |
大井競馬4R 予想9-4-10-2-1-8
5R
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ペンドラゴン | 11 | 28 | 90.5 |
| (2)サッキープリノミス | 3 | 30 | 92.1 |
| (3)アヅマキュート | 8 | 15 | 91 |
| (4)カミノカール | 14 | 13 | 88.3 |
| (5)ロングアンドリーン | 2 | 293 | 93 |
| (6)カズノワンダー | 7 | 28 | 91.2 |
| (7)フレンチカンカン | 6 | 29 | 91.2 |
| (8)リンカーンシャー | 10 | 28 | 90.5 |
| (9)コンバラリア | 12 | 28 | 89.8 |
| (10)ニュートリノビーム | 5 | 30 | 91.6 |
| (11)ツキノアカリ | 4 | 29 | 91.8 |
| (12)ドリーミングホープ | 13 | 15 | 89 |
| (13)ヴェラクルス | 1 | 105 | 93.8 |
| (14)ホウオウファースト | 9 | 28 | 90.5 |
大井競馬5R 予想13-5-2-11-10-7
6R
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)スカーレットルビー | 7 | 57 | 89.8 |
| (2)ハルカジェット | 11 | 28 | 89.3 |
| (3)ワタリプルトス | 8 | 28 | 89.7 |
| (4)カイジンキングオー | 9 | 30 | 89.7 |
| (5)ウルフカット | 1 | 30 | 91.6 |
| (6)ワイエストップラン | 13 | 28 | 89 |
| (7)ユアインマイハート | 10 | 29 | 89.7 |
| (8)ムーンシャイナー | 14 | 28 | 89 |
| (9)ダイワウィズミー | 5 | 28 | 90 |
| (10)マイネルコローレ | 4 | 26 | 90.2 |
| (11)フタバクイン | 12 | 29 | 89.1 |
| (12)ロイヤルドリーム | 2 | 29 | 91.5 |
| (13)ブルチアーレ | 3 | 28 | 90.8 |
| (14)メサヴェルデ | 6 | 28 | 89.8 |
大井競馬6R 予想5-12-13-10-9-14
7R
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)マックスゴーゴー | 2 | 29 | 94.3 |
| (2)ジャスティス | 8 | 25 | 92.1 |
| (3)ウエスタンソーレ | 12 | 30 | 90.3 |
| (4)アンワンワールド | 11 | 27 | 90.6 |
| (5)オーズ | 6 | 126 | 92.4 |
| (6)エスプリブラウン | 7 | 27 | 92.2 |
| (7)リコーモンディアル | 5 | 25 | 92.6 |
| (8)サドルオン | 1 | 123 | 95.8 |
| (9)カツゲキビレッジ | 10 | 28 | 91.2 |
| (10)カントリーウォーク | 9 | 25 | 91.7 |
| (11)エクセルワールド | 3 | 25 | 93.2 |
| (12)ミッドアイガー | 4 | 56 | 92.7 |
大井競馬7R 予想8-1-11-12-7-5
8R
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ローザズカレッジ | 3 | 27 | 92.1 |
| (2)ガリョウテンセイ | 5 | 26 | 91.2 |
| (3)ユメウメサクラ | 7 | 25 | 90.7 |
| (4)コトネラリー | 14 | 15 | 89.4 |
| (5)ヒロノエンペラー | 9 | 27 | 90.4 |
| (6)ハクユウスターダム | 6 | 27 | 90.8 |
| (7)リムショット | 1 | 103 | 94 |
| (8)ファクター | 4 | 27 | 92 |
| (9)コスモカット | 11 | 25 | 90.1 |
| (10)ディアピース | 10 | 25 | 90.2 |
| (11)スパイスフレイバー | 8 | 26 | 90.6 |
| (12)スカイムーヴァー | 2 | 25 | 93 |
| (13)ゲットザグルーブ | 13 | 12 | 89.5 |
| (14)セイントパートナー | 12 | 25 | 89.9 |
大井競馬8R 予想7-12-1-8-2-6
9R 寒椿特別
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ノースキャット | 9 | 105 | 91.1 |
| (2)コスモアリオーゾ | 5 | 25 | 92.4 |
| (3)オエドノハヤテ | 10 | 28 | 91.1 |
| (4)ハイテルカイト | 3 | 25 | 92.8 |
| (5)サブノジュニア | 1 | 25 | 94 |
| (6)クールベ | 12 | 26 | 90.3 |
| (7)ロイヤルラケーテ | 8 | 28 | 91.7 |
| (8)ネコディール | 16 | 14 | 89.3 |
| (9)サマーダイアリー | 6 | 28 | 92.3 |
| (10)ツルオカサンデー | 13 | 26 | 90.2 |
| (11)ビジュフォール | 7 | 28 | 92 |
| (12)リコーアルバトロス | 4 | 28 | 92.5 |
| (13)アバレダイコ | 2 | 25 | 93.4 |
| (14)トミケンタザミア | 14 | 26 | 90.1 |
| (15)ワイエスメイト | 11 | 28 | 90.6 |
| (16)リョウマ | 15 | 14 | 89.6 |
大井競馬9R 予想5-13-4-12-2-9
10R 睦月特別
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)オーネットハート | 1 | 54 | 92.9 |
| (2)ヒコーキグモ | 11 | 27 | 91.2 |
| (3)プレーケストーレン | 14 | 27 | 90.8 |
| (4)ネオエレキング | 12 | 25 | 91 |
| (5)ポップレーベル | 9 | 27 | 91.4 |
| (6)キタサンシンゲキ | 7 | 27 | 91.7 |
| (7)サンドフレイバー | 13 | 27 | 91 |
| (8)メモラブルドラゴン | 8 | 27 | 91.5 |
| (9)モリデンサンバ | 5 | 25 | 92.1 |
| (10)ティーズブラッド | 3 | 25 | 92.5 |
| (11)マーズプリンス | 15 | 26 | 90.6 |
| (12)ショウノペレウス | 2 | 27 | 92.5 |
| (13)パワーピッチング | 10 | 25 | 91.4 |
| (14)ダークフォース | 16 | 48 | 88.6 |
| (15)アリウム | 6 | 27 | 91.9 |
| (16)ハルマツイブキ | 4 | 27 | 92.1 |
大井競馬10R 予想1-12-10-16-9-15
11R TCK女王盃
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)マイティティー | 4 | 49 | 96.8 |
| (2)トーセンセラヴィ | 7 | 26 | 94.5 |
| (3)タイニーダンサー | 5 | 49 | 95.7 |
| (4)ケイティバローズ | 11 | 26 | 93.1 |
| (5)ディアマルコ | 12 | 18 | 91.8 |
| (6)シークレットオース | 10 | 21 | 93.2 |
| (7)ワンミリオンス | 1 | 60 | 99.9 |
| (8)リンダリンダ | 8 | 26 | 94.4 |
| (9)ホワイトフーガ | 2 | 83 | 97.3 |
| (10)ハナズリベンジ | 9 | 171 | 93.9 |
| (11)ポッドガゼール | 6 | 23 | 94.8 |
| (12)タマノブリュネット | 3 | 18 | 97.2 |
大井競馬11R 予想7-9-12-1-3-11
12R 春駒賞
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ピエールペガサス | 8 | 27 | 91.7 |
| (2)ミラノボヴィッチ | 15 | 13 | 89.2 |
| (3)エイコースナイパー | 11 | 28 | 91.6 |
| (4)フォーティクイン | 10 | 26 | 91.6 |
| (5)ショウナンマラーク | 6 | 27 | 91.9 |
| (6)メガンテ | 14 | 15 | 90.1 |
| (7)シルキークィーン | 12 | 26 | 91.3 |
| (8)サクラシェンロン | 4 | 28 | 92.1 |
| (9)ドライトウショウ | 2 | 27 | 93.1 |
| (10)サブノハッピー | 5 | 26 | 92.1 |
| (11)マイネルグルマン | 9 | 15 | 91.7 |
| (12)オオタカ | 3 | 9 | 92.2 |
| (13)スターチェイサー | 1 | 27 | 93.9 |
| (14)マホウジン | 7 | 27 | 91.8 |
| (15)オベーション | 13 | 27 | 91.2 |
大井競馬12R 予想13-9-12-8-10-5