1R
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)アオリ | 11 | 26 | 89.4 |
| (2)グラマラスガール | 10 | 27 | 89.8 |
| (3)ネオブラヴ | 5 | 27 | 90.9 |
| (4)トウカイアルバ | 6 | 27 | 90.6 |
| (5)マリポサ | 4 | 27 | 91 |
| (6)マスターブラスター | 2 | 29 | 91.2 |
| (7)フィオーレ | 12 | 27 | 89.3 |
| (8)ドルドルレヴェ | 3 | 29 | 91.1 |
| (9)カプリカプリ | 13 | 27 | 89 |
| (10)ドナアーディ | 8 | 27 | 90 |
| (11)ケンルファール | 1 | 31 | 92.7 |
| (12)ジロチョー | 9 | 27 | 89.9 |
| (13)ヒカリチャン | 7 | 30 | 90 |
| (14)レッカーベルン | 14 | 46 | 88.9 |
大井競馬1R 予想11-6-8-5-3-4
2R
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)コアレスレンジャー | 2 | 29 | 91.3 |
| (2)ブラックハンマー | 5 | 78 | 90.4 |
| (3)アスリートスター | 10 | 92 | 89 |
| (4)ペタルーダ | 3 | 31 | 90.4 |
| (5)フルムーンエース | 8 | 27 | 89.9 |
| (6)アースボーン | 14 | 27 | 85.6 |
| (7)ティーズノーブル | 1 | 31 | 91.8 |
| (8)クニマル | 12 | 27 | 87.4 |
| (9)サブノキフジン | 11 | 27 | 88.3 |
| (10)ロイヤルヴィラ | 4 | 92 | 90.4 |
| (11)ジリキ | 7 | 26 | 90.2 |
| (12)バジガクトリック | 13 | 27 | 86.4 |
| (13)ドナブルネッタ | 9 | 26 | 89.1 |
| (14)キングジャガー | 6 | 61 | 90.3 |
大井競馬2R 予想7-1-4-10-2-14
3R
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ドラムスティック | 8 | 27 | 88 |
| (2)スクワールプリンス | 7 | 30 | 88.3 |
| (3)ゴンタ | 3 | 58 | 90 |
| (4)スターグルーヴ | 9 | 44 | 87.6 |
| (5)スコアリングマシン | 2 | 27 | 90.1 |
| (6)ソーディスイズラヴ | 1 | 29 | 90.2 |
| (7)フラヴィアレネット | 4 | 27 | 89.4 |
| (8)アメリカンマックス | 6 | 27 | 88.8 |
| (9)デンショウプラチナ | 5 | 27 | 89 |
| (10)ネオカレント | 10 | 27 | 85 |
大井競馬3R 予想6-5-3-7-9-8
4R
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ウインベーネ | 10 | 29 | 89.7 |
| (2)マイネルガリオン | 3 | 31 | 91.2 |
| (3)カーボンタイクーン | 5 | 29 | 91 |
| (4)テラザグレイト | 7 | 26 | 90.4 |
| (5)バジガクパルフェ | 11 | 26 | 88.8 |
| (6)トーレクン | 9 | 26 | 89.8 |
| (7)フライキャッチャー | 13 | 26 | 86.9 |
| (8)トマチョップガール | 2 | 28 | 91.4 |
| (9)オマツリオジョウ | 6 | 29 | 91 |
| (10)ベーシックプラン | 1 | 28 | 93 |
| (11)ゴールデンウルフ | 4 | 28 | 91.1 |
| (12)ルックフォーミー | 12 | 28 | 88.6 |
| (13)ヴォーグダンス | 8 | 28 | 90.1 |
大井競馬4R 予想10-8-2-11-3-9
5R
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)サトーリアス | 11 | 29 | 89 |
| (2)カハラブライド | 2 | 28 | 91.2 |
| (3)アエノカルティエ | 6 | 29 | 89.6 |
| (4)ベルモントゴールド | 12 | 30 | 88.8 |
| (5)ガーデンショット | 13 | 26 | 88.5 |
| (6)フジマサドリーム | 5 | 26 | 89.7 |
| (7)エルグランエーブ | 4 | 29 | 89.9 |
| (8)バブルトップ | 3 | 92 | 90.7 |
| (9)クンプウ | 14 | 13 | 87.8 |
| (10)マジカルモーメント | 10 | 43 | 89.2 |
| (11)ギンセイゴウ | 7 | 26 | 89.6 |
| (12)ネクスト | 1 | 74 | 94.1 |
| (13)ローレンブライト | 8 | 26 | 89.4 |
| (14)アポロゴールド | 9 | 37 | 89.3 |
大井競馬5R 予想12-2-8-7-6-3
6R
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)イッツマイタイム | 12 | 50 | 89.4 |
| (2)ケンゼン | 6 | 28 | 91.5 |
| (3)ナマシボリ | 7 | 27 | 90.6 |
| (4)ヒロイックサーガ | 5 | 27 | 91.6 |
| (5)ジェイケイウィーク | 8 | 30 | 90.2 |
| (6)ヤハタマル | 11 | 30 | 89.6 |
| (7)プラチナグルーム | 9 | 30 | 90 |
| (8)チャンピオンムーン | 10 | 44 | 89.9 |
| (9)ケイエムキング | 13 | 29 | 88.8 |
| (10)クリノチクバオー | 3 | 93 | 93.3 |
| (11)クロシャイン | 4 | 72 | 92.3 |
| (12)クラシックス | 2 | 26 | 93.5 |
| (13)クラウンハンター | 1 | 156 | 95.2 |
大井競馬6R 予想13-12-10-11-4-2
7R
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ギオンハイスーパー | 10 | 30 | 89.6 |
| (2)アピアリング | 14 | 193 | 87.9 |
| (3)スカイエモーション | 7 | 28 | 89.9 |
| (4)ホウオウサファイア | 12 | 29 | 88.7 |
| (5)ヤマヨバトルカムイ | 4 | 41 | 90.4 |
| (6)ソナータ | 3 | 29 | 90.6 |
| (7)ホワイトダンサー | 1 | 57 | 90.9 |
| (8)ノースハーモニー | 6 | 28 | 90 |
| (9)セッテマーレ | 13 | 29 | 88.2 |
| (10)リレミト | 11 | 27 | 89.4 |
| (11)サキノブライアン | 8 | 30 | 89.6 |
| (12)ダノンサーガ | 5 | 29 | 90 |
| (13)グレートウォール | 2 | 28 | 90.7 |
| (14)クインズマーキュリ | 9 | 138 | 89.6 |
大井競馬7R 予想7-13-6-5-12-8
8R
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)カシノレインボー | 7 | 28 | 91.6 |
| (2)レイズユアハンズ | 3 | 28 | 92.6 |
| (3)サクララフェスタ | 8 | 9 | 91.5 |
| (4)オーダシティー | 9 | 28 | 91.5 |
| (5)シビックハート | 5 | 128 | 92.2 |
| (6)シンゼンタイガ | 10 | 28 | 90.9 |
| (7)ペリーホワイト | 1 | 28 | 94.4 |
| (8)デュアルフレイム | 11 | 54 | 90.5 |
| (9)アドミラルティ | 13 | 28 | 90.4 |
| (10)ゴールドラッシュ | 2 | 58 | 93.3 |
| (11)クートネイ | 12 | 14 | 90.4 |
| (12)ドラゴンカントリー | 6 | 27 | 91.6 |
| (13)カンスタントリー | 4 | 28 | 92.5 |
大井競馬8R 予想7-10-2-13-5-12
9R 迎春特別
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)デルマブンザエモン | 3 | 29 | 92.6 |
| (2)アサクササンダー | 15 | 124 | 89.9 |
| (3)ボチボチ | 14 | 28 | 90 |
| (4)モエルオンナ | 10 | 30 | 91.7 |
| (5)ポワソンダブリル | 6 | 30 | 92.1 |
| (6)タイガーティアラ | 5 | 30 | 92.4 |
| (7)ジャンボラン | 7 | 28 | 92.1 |
| (8)ギガデイン | 16 | 30 | 89.7 |
| (9)フィランソロフィー | 4 | 31 | 92.6 |
| (10)カリントチャン | 11 | 29 | 91.1 |
| (11)カメヤマシャチュウ | 1 | 283 | 92.9 |
| (12)サダクビア | 13 | 30 | 90.3 |
| (13)ランジャタイ | 8 | 26 | 91.9 |
| (14)スガノランバダ | 12 | 30 | 90.5 |
| (15)クインズパール | 9 | 16 | 91.8 |
| (16)クローヌドフルール | 2 | 129 | 92.6 |
大井競馬9R 予想11-16-1-9-6-5
10R 白富士特別
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)パーソナルマキ | 1 | 26 | 91.5 |
| (2)ニシノマジック | 12 | 15 | 90.2 |
| (3)エスプリニゴウ | 11 | 27 | 90.2 |
| (4)ロウアンドロウ | 6 | 28 | 90.7 |
| (5)キタイチサクラ | 14 | 306 | 88.9 |
| (6)トーセンミラージュ | 15 | 27 | 88.6 |
| (7)アヴァンシア | 10 | 27 | 90.4 |
| (8)ケイズイーグル | 8 | 27 | 90.5 |
| (9)ジッパディドゥダー | 2 | 26 | 91.4 |
| (10)マイネルジャスト | 9 | 26 | 90.5 |
| (11)コルディリエーラ | 5 | 28 | 90.9 |
| (12)ウエバフラッシュ | 4 | 26 | 90.9 |
| (13)ブルースブレイカー | 7 | 29 | 90.7 |
| (14)トッケンドーナ | 13 | 27 | 90.2 |
| (15)マカーオーン | 16 | 14 | 87.5 |
| (16)レノン | 3 | 26 | 91.3 |
大井競馬10R 予想1-9-16-12-11-4
11R ’17ウインタースプリント
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ラヴィアンクレール | 14 | 30 | 93.1 |
| (2)ゴーディー | 5 | 36 | 95.1 |
| (3)サウスビクトル | 4 | 15 | 95.1 |
| (4)アルゴリズム | 7 | 15 | 94.3 |
| (5)ラクテ | 12 | 15 | 93.5 |
| (6)シンキングマシーン | 8 | 15 | 94.2 |
| (7)ノットオーソリティ | 11 | 27 | 93.6 |
| (8)キモンアヴァロン | 15 | 28 | 92.4 |
| (9)イセノラヴィソン | 6 | 15 | 94.7 |
| (10)カリスマサンスカイ | 1 | 60 | 97.9 |
| (11)モダンウーマン | 9 | 27 | 94.1 |
| (12)デュアルスウォード | 16 | 39 | 90.5 |
| (13)カーティスバローズ | 10 | 218 | 94 |
| (14)サクラレグナム | 2 | 58 | 97.2 |
| (15)ヤマチョウフェア | 3 | 15 | 95.7 |
| (16)ミヤジマッキー | 13 | 30 | 93.2 |
大井競馬11R 予想10-14-15-3-2-9
12R ジャニュアリー賞
| (番)名前 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ガーデンズキュー | 9 | 29 | 92.4 |
| (2)スパイア | 3 | 28 | 93.6 |
| (3)マサニオニカゲ | 13 | 14 | 91.7 |
| (4)ベリーフェイマス | 8 | 26 | 92.4 |
| (5)メジャーメアリー | 15 | 28 | 91.2 |
| (6)テラザインパクト | 5 | 163 | 92.9 |
| (7)ビンテージヴォーグ | 6 | 27 | 92.9 |
| (8)ハナリュウセイ | 12 | 27 | 92 |
| (9)マッハワン | 14 | 29 | 91.5 |
| (10)ワカチナ | 16 | 29 | 91 |
| (11)ステイサウンド | 10 | 29 | 92.4 |
| (12)サンドプラチナ | 2 | 28 | 93.9 |
| (13)ラゴディラゴライ | 1 | 74 | 95 |
| (14)マイネルリボーン | 4 | 44 | 92.9 |
| (15)ヴォルスング | 7 | 25 | 92.5 |
| (16)プラチナバディ | 11 | 27 | 92.3 |
大井競馬12R 予想13-12-2-14-6-7