1R
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)クイックヨウビギン | 11 | 28 | 88 |
(2)ディスタンクシオン | 7 | 103 | 89.8 |
(3)アメノヒメ | 5 | 28 | 90.3 |
(4)ミルフィーユベルン | 8 | 27 | 89.2 |
(5)ポロンチャン | 10 | 28 | 88.6 |
(6)ヴィクトリーパワー | 2 | 28 | 94 |
(7)ベニノサクラ | 9 | 28 | 89.2 |
(8)サクラハナコ | 1 | 29 | 95.7 |
(9)パチャマル | 3 | 27 | 93.2 |
(10)ウイニングリバーブ | 4 | 28 | 91.1 |
(11)アライブ | 6 | 27 | 89.9 |
川崎競馬1R 予想8-6-9-10-3
2R
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)トミノプランドール | 8 | 28 | 91.4 |
(2)デルマカンダガワ | 3 | 27 | 93.3 |
(3)アップルパンチ | 1 | 52 | 100.3 |
(4)カゼノボレロ | 7 | 27 | 91.4 |
(5)スペディエンド | 6 | 28 | 91.6 |
(6)ハーモニーブラス | 10 | 28 | 90.2 |
(7)ハコダテマイカ | 5 | 28 | 91.9 |
(8)ヤクマンブルース | 4 | 45 | 92.9 |
(9)イクノスズカ | 9 | 28 | 91.3 |
(10)ポッドダンテ | 2 | 14 | 94.8 |
川崎競馬2R 予想3-10-2-8-7
3Rオオタカ賞
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)バジガクミワチャン | 9 | 28 | 92.7 |
(2)マキシマス | 4 | 28 | 93.9 |
(3)アイサイティアラ | 2 | 13 | 94.2 |
(4)コズミックガール | 10 | 30 | 90.4 |
(5)ヴァリアーレ | 5 | 16 | 93.9 |
(6)ベニノハッピー | 1 | 28 | 95.4 |
(7)マリーアントワー | 7 | 16 | 93.6 |
(8)シュネルギア | 11 | 29 | 89.5 |
(9)スモールワールド | 8 | 28 | 93.5 |
(10)レディーイモン | 6 | 15 | 93.7 |
(11)オランジュバトー | 3 | 28 | 94.1 |
川崎競馬3R 予想6-3-11-2-5
4R
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)ケイエムキング | 7 | 28 | 91.9 |
(2)ベリーズフォンテン | 8 | 26 | 91.7 |
(3)リックバナード | 5 | 26 | 92.6 |
(4)キョウエイスパーク | 6 | 29 | 92.5 |
(5)ミュゼジュリエット | 9 | 12 | 91.7 |
(6)エムオーストリー | 12 | 26 | 91.1 |
(7)ハイパワーソニック | 11 | 26 | 91.4 |
(8)フクノロブロイ | 4 | 12 | 92.7 |
(9)フェイストライ | 2 | 26 | 92.8 |
(10)クラセイジョ | 1 | 13 | 92.9 |
(11)ハルヨコイ | 10 | 26 | 91.6 |
(12)チャンプライダー | 3 | 29 | 92.7 |
川崎競馬4R 予想10-9-12-8-3
5R
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)タイセイフラム | 10 | 26 | 90.3 |
(2)キタサンドルマン | 5 | 26 | 92.1 |
(3)メロメロパンチ | 4 | 26 | 92.2 |
(4)ファイタープリンス | 6 | 47 | 92 |
(5)ドントウォーリー | 9 | 26 | 91 |
(6)サーブルデエース | 7 | 26 | 91.8 |
(7)ピックミーアップ | 3 | 26 | 92.8 |
(8)グッディー | 1 | 112 | 94.1 |
(9)ミツカネプリンセス | 2 | 26 | 93.8 |
(10)オーキッドメモリー | 8 | 26 | 91.5 |
川崎競馬5R 予想8-9-7-3-2
6R
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)ツーシーム | 4 | 12 | 92.6 |
(2)カズノムーン | 8 | 13 | 91.8 |
(3)ポッドキャッツ | 10 | 13 | 91.2 |
(4)エリザヴェータ | 11 | 29 | 91 |
(5)クロヒゲ | 3 | 29 | 92.7 |
(6)スマートグリフィン | 2 | 26 | 93.1 |
(7)エレガントルージュ | 7 | 26 | 92.2 |
(8)スガキュール | 5 | 26 | 92.3 |
(9)ギガパワー | 6 | 12 | 92.2 |
(10)ハーピスト | 9 | 13 | 91.6 |
(11)アルミサエル | 1 | 12 | 94.4 |
川崎競馬6R 予想11-6-5-1-8
7R
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)ネコハッピー | 11 | 16 | 91.4 |
(2)バライロコマチ | 4 | 29 | 92.8 |
(3)ジョウノボルト | 6 | 16 | 92.7 |
(4)ポッドブロンコ | 1 | 26 | 94.6 |
(5)ダンテス | 3 | 28 | 93.6 |
(6)ゴッドフュージョン | 7 | 30 | 92.3 |
(7)メイショウリンクス | 12 | 16 | 90.8 |
(8)フジサンボンド | 10 | 29 | 91.6 |
(9)サンローズ | 8 | 16 | 92.1 |
(10)スーパーラビット | 9 | 30 | 91.9 |
(11)セイムヒアー | 2 | 15 | 93.9 |
(12)シェナオーロラ | 5 | 14 | 92.8 |
川崎競馬7R 予想4-11-5-2-12
8Rあやめ賞
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)ブリアンナ | 7 | 30 | 93.7 |
(2)ティアップゼファー | 8 | 30 | 93.5 |
(3)クレイジーインラヴ | 3 | 13 | 94.7 |
(4)アズマタイムズ | 10 | 14 | 93.1 |
(5)ケイティマーヤ | 13 | 40 | 92.3 |
(6)ベルクオーレ | 14 | 27 | 91.8 |
(7)エンジェルユー | 11 | 28 | 92.9 |
(8)キープザパッション | 9 | 13 | 93.4 |
(9)プラチナムスタング | 2 | 16 | 95.6 |
(10)マサノエリザベス | 12 | 30 | 92.6 |
(11)ケイエスフェアリー | 1 | 15 | 96.9 |
(12)オッドアイ | 5 | 12 | 94 |
(13)アマリネ | 4 | 50 | 94.2 |
(14)ルクレツィア | 6 | 15 | 93.9 |
川崎競馬8R 予想11-9-3-13-12
9Rムーンストーンフラワー賞
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)スタコラサッサ | 3 | 32 | 98.2 |
(2)シャーロットリン | 9 | 14 | 93.7 |
(3)グラスヴェール | 11 | 20 | 92.7 |
(4)ミヤギファルコン | 4 | 76 | 97.3 |
(5)アクロスザシャイン | 1 | 31 | 100.3 |
(6)チタノプリンセス | 7 | 28 | 95 |
(7)ダムールベルン | 8 | 15 | 94.3 |
(8)ミコエバー | 5 | 31 | 96.4 |
(9)キョウエイロゼッタ | 10 | 29 | 92.9 |
(10)プレミアムゲーム | 6 | 26 | 95.3 |
(11)プラムブロッサム | 2 | 31 | 99.8 |
川崎競馬9R 予想5-11-1-4-8
10R向暑特別
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)エッジクリフ | 11 | 42 | 93.2 |
(2)シンゲツ | 5 | 27 | 94.7 |
(3)サピド | 9 | 16 | 93.7 |
(4)スパークルヒーロー | 10 | 27 | 93.7 |
(5)ドキドキモーニング | 2 | 19 | 95.1 |
(6)コスモグラブ | 12 | 29 | 92.7 |
(7)ペプチドアポロ | 1 | 68 | 95.5 |
(8)ミトノレオ | 7 | 27 | 94.1 |
(9)マイネマレフィカ | 4 | 16 | 94.8 |
(10)ニシノクラレット | 3 | 13 | 95 |
(11)ビッグスター | 6 | 30 | 94.4 |
(12)スピーティーズ | 8 | 16 | 93.8 |
川崎競馬10R 予想7-5-10-9-2
11R関東オークス
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)ステップオブダンス | 5 | 34 | 95.4 |
(2)イントゥゾーン | 9 | 34 | 94.7 |
(3)ウリャオイ | 10 | 20 | 94.4 |
(4)アップトゥユー | 8 | 34 | 95 |
(5)サクレエクスプレス | 2 | 31 | 99.9 |
(6)アンジュデジール | 1 | 32 | 101.1 |
(7)タッチスプリント | 6 | 20 | 95.2 |
(8)アポロユッキー | 4 | 66 | 97.2 |
(9)スターレーン | 11 | 66 | 93.8 |
(10)クイーンマンボ | 3 | 41 | 98.1 |
(11)プリモ | 12 | 29 | 92.9 |
(12)セミプレナ | 13 | 52 | 92.3 |
(13)ガロ | 7 | 34 | 95.1 |
川崎競馬11R 予想6-5-10-8-1
12R水無月特別
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)ニチドウリュンヌ | 9 | 62 | 94.7 |
(2)ハニームーン | 11 | 41 | 93.5 |
(3)ルコンポゼ | 8 | 133 | 94.7 |
(4)アメイジア | 6 | 15 | 95.4 |
(5)ゼンノイザナギ | 1 | 28 | 96.9 |
(6)オベロンホワイト | 12 | 15 | 93.5 |
(7)ベイビータピット | 3 | 27 | 95.8 |
(8)モフモフ | 5 | 69 | 95.5 |
(9)ドンナディヴィーノ | 2 | 12 | 96 |
(10)スラリーアイス | 10 | 13 | 94.6 |
(11)トーセンハリケーン | 7 | 93 | 94.7 |
(12)キネオイーグル | 4 | 27 | 95.6 |
川崎競馬12R 予想5-9-7-12-8
1レース結果
- 6ヴィクトリーパワー
- 10ウイニングリバーブ
- 3アメノヒメ
指数順位 2 - 4 - 5的中
払戻
2レース結果
- 8ヤクマンブルース
- 7ハコダテマイカ
- 3アップルパンチ
指数順位 4 - 5 - 1的中
払戻
3レース結果
- 10レディーイモン
- 6ベニノハッピー
- 3アイサイティアラ
指数順位 6 - 1 - 2ハズレ
払戻
4レース結果
- 4キョウエイスパーク
- 12チャンプライダー
- 8フクノロブロイ
指数順位 6 - 3 - 4ハズレ
払戻
5レース結果
- 8グッディー
- 2キタサンドルマン
- 4ファイタープリンス
指数順位 1 - 5 - 6ハズレ
払戻
6レース結果
- 5クロヒゲ
- 11アルミサエル
- 8スガキュール
指数順位 3 - 1 - 5的中
払戻
7レース結果
- 6ゴッドフュージョン
- 9サンローズ
- 4ポッドブロンコ
指数順位 7 - 8 - 1ハズレ
払戻
8レース結果
- 14ルクレツィア
- 10マサノエリザベス
- 4アズマタイムズ
指数順位 6 - 12 - 10ハズレ
払戻
9レース結果
- 4ミヤギファルコン
- 7ダムールベルン
- 6チタノプリンセス
指数順位 4 - 8 - 7ハズレ
払戻
10レース結果
- 7ペプチドアポロ
- 2シンゲツ
- 11ビッグスター
指数順位 1 - 5 - 6ハズレ
払戻
11レース結果
- 10クイーンマンボ
- 6アンジュデジール
- 1ステップオブダンス
指数順位 3 - 1 - 5的中
払戻
12レース結果
指数順位 3 - 11 - 9ハズレ
払戻