1R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)メイプルキュート | 5 | 14 | 90 |
| (2)ラヴリイチャーリー | 2 | 21 | 90.6 |
| (3)ハイアビリティー | 8 | 15 | 89.4 |
| (4)チュラウミ | 6 | 15 | 90 |
| (5)エルザブラバント | 3 | 14 | 90.3 |
| (6)アクセラーバイオ | 7 | 117 | 89.9 |
| (7)アマリリスオリーブ | 9 | 5 | 88.6 |
| (8)ヴィクトリーノース | 4 | 10 | 90.1 |
| (9)バジガクラビット | 1 | 15 | 91.3 |
川崎競馬1R 予想9-2-5-8-1
2R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)イソエイドラコ | 2 | 21 | 90.4 |
| (2)フリオラック | 5 | 5 | 89.4 |
| (3)ユメノカクレガ | 9 | 5 | 88.3 |
| (4)ファニーレディ | 6 | 5 | 89.3 |
| (5)ホワイトクック | 8 | 21 | 88.6 |
| (6)ベストバニヤン | 3 | 14 | 89.9 |
| (7)ニットウミラーレ | 7 | 21 | 89.1 |
| (8)レベルフラッグ | 4 | 21 | 89.8 |
| (9)エンパイアバローズ | 1 | 15 | 95.4 |
川崎競馬2R 予想9-1-6-8-2
3R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ミキノレジーナ | 5 | 5 | 91.2 |
| (2)ハーモニーブラス | 7 | 20 | 90.8 |
| (3)タキシードネコ | 1 | 12 | 94.3 |
| (4)カワナ | 3 | 20 | 93.4 |
| (5)キタサンプレミアム | 4 | 20 | 91.6 |
| (6)カゼノボレロ | 8 | 17 | 90.1 |
| (7)ハコダテマイカ | 6 | 20 | 91.1 |
| (8)カネトシラトゥ | 2 | 18 | 94.1 |
川崎競馬3R 予想3-8-4-5-1
4Rあーやんを大事にすると誓う正義杯
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ヤクマンブルース | 2 | 21 | 92.1 |
| (2)ミキノアレグロ | 1 | 15 | 92.5 |
| (3)ウイニングリバーブ | 8 | 20 | 91 |
| (4)オクシー | 4 | 20 | 91.6 |
| (5)スズエンブレム | 5 | 15 | 91.3 |
| (6)サンボルチモア | 3 | 19 | 91.8 |
| (7)スタープラネット | 7 | 5 | 91.2 |
| (8)エヌティキング | 10 | 12 | 90.8 |
| (9)ドリームダンサー | 9 | 21 | 90.9 |
| (10)フィーア | 6 | 15 | 91.2 |
川崎競馬4R 予想2-1-6-4-5
5R皐月生誕100日記念
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)レモンティー | 7 | 4 | 91.3 |
| (2)ジェイケイウィン | 5 | 20 | 91.8 |
| (3)サクラブチャン | 4 | 3 | 91.9 |
| (4)タケデンタップ | 6 | 13 | 91.5 |
| (5)ビッグサワラ | 3 | 12 | 92.2 |
| (6)ブレーヴダイヤ | 8 | 21 | 90.7 |
| (7)ハクユウジャック | 1 | 13 | 93.2 |
| (8)フジエンジェル | 2 | 13 | 92.9 |
| (9)セイントハッシー | 9 | 18 | 90.2 |
川崎競馬5R 予想7-8-5-3-2
6R関内HOMERUNBAR記念
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ゴールドレインズ | 5 | 14 | 91.7 |
| (2)エースゼウス | 4 | 21 | 91.7 |
| (3)イーストスパークル | 3 | 14 | 92.3 |
| (4)イグナシオ | 9 | 28 | 91.3 |
| (5)プリーズドンテル | 1 | 21 | 92.8 |
| (6)トーホウエース | 2 | 21 | 92.6 |
| (7)ブルーズネフュウ | 10 | 13 | 91 |
| (8)スガキュール | 6 | 11 | 91.4 |
| (9)ブリオ | 7 | 21 | 91.4 |
| (10)トチノゴールド | 8 | 20 | 91.3 |
川崎競馬6R 予想5-6-3-2-1
7R2017夏 川崎ジョッキーズカップ
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ゼンノリボーン | 5 | 18 | 91.4 |
| (2)ポッドマジカル | 13 | 12 | 89.4 |
| (3)ステイザベスト | 4 | 18 | 91.8 |
| (4)アルマカイルア | 2 | 119 | 92.7 |
| (5)キングモーリス | 3 | 45 | 92.4 |
| (6)アナザヘヴン | 6 | 17 | 91.1 |
| (7)ツクバスワロウ | 7 | 3 | 91 |
| (8)ラブジェネラル | 1 | 20 | 96.2 |
| (9)ダイワクリスタル | 11 | 13 | 90 |
| (10)エッブレッツァ | 9 | 19 | 90.4 |
| (11)ビーキューティー | 10 | 4 | 90.1 |
| (12)スタンダードスギ | 12 | 20 | 89.9 |
| (13)バジガクミワチャン | 8 | 20 | 90.6 |
| (14)ジョイフルステップ | 14 | 21 | 88 |
川崎競馬7R 予想8-4-5-3-1
8R激走賞
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)トチノマリリン | 2 | 21 | 95.9 |
| (2)ロードエスペランサ | 8 | 12 | 93.5 |
| (3)サクラパイロット | 3 | 19 | 95.2 |
| (4)ランドグローリー | 10 | 71 | 89.4 |
| (5)フレッシュギャル | 6 | 21 | 94.2 |
| (6)ドンレッドローズ | 7 | 14 | 94.1 |
| (7)デルマオチョウ | 1 | 19 | 97.2 |
| (8)ケイエスフェアリー | 4 | 19 | 95.2 |
| (9)キョウエイロゼッタ | 9 | 19 | 93.2 |
| (10)アローズ | 5 | 19 | 94.2 |
川崎競馬8R 予想7-1-3-8-10
9Rみんなあつまれ2017杯
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)イクノチャン | 14 | 18 | 92.6 |
| (2)トーホウビースト | 2 | 117 | 94.1 |
| (3)ギンザセレクト | 13 | 21 | 92.8 |
| (4)キョウエイドラゴン | 1 | 19 | 94.3 |
| (5)エムオーグロリー | 6 | 17 | 93.7 |
| (6)ベストワークス | 9 | 20 | 93 |
| (7)ポッドルイージ | 7 | 18 | 93.5 |
| (8)ペプチドアポロ | 8 | 45 | 93.4 |
| (9)ケンネプチューン | 4 | 27 | 94.1 |
| (10)クラールハーモニー | 3 | 18 | 94.1 |
| (11)ロイド | 12 | 14 | 93 |
| (12)エスシーカレント | 5 | 21 | 93.8 |
| (13)トウカイガンバ | 10 | 21 | 93 |
| (14)シンゲツ | 11 | 21 | 93 |
川崎競馬9R 予想4-2-10-9-12
10R西瓜特別
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ニシノライト | 1 | 14 | 92.9 |
| (2)ウェルカムワゴン | 3 | 15 | 92.7 |
| (3)ミヤビシャンス | 7 | 19 | 91.9 |
| (4)イナズマアリオーン | 11 | 10 | 90.9 |
| (5)ポッドブロンコ | 4 | 14 | 92.7 |
| (6)インヴィジブル | 8 | 14 | 91.7 |
| (7)セイムヒアー | 5 | 21 | 92.5 |
| (8)ウィンディスカイ | 9 | 21 | 91.7 |
| (9)ストレーザ | 12 | 10 | 90.9 |
| (10)クロヒゲ | 10 | 21 | 91.1 |
| (11)ダイワプロシード | 6 | 21 | 91.9 |
| (12)ベルラトール | 2 | 19 | 92.7 |
川崎競馬10R 予想1-12-2-5-7
1レース結果
- 2ラヴリイチャーリー
- 6アクセラーバイオ
- 4チュラウミ
指数順位 2 - 7 - 6ハズレ
払戻
2レース結果
- 1イソエイドラコ
- 6ベストバニヤン
- 8レベルフラッグ
指数順位 2 - 3 - 4的中
払戻
3レース結果
- 4カワナ
- 5キタサンプレミアム
- 2ハーモニーブラス
指数順位 3 - 4 - 7ハズレ
払戻
4レース結果
- 6サンボルチモア
- 7スタープラネット
- 4オクシー
指数順位 3 - 7 - 4ハズレ
払戻
5レース結果
- 1レモンティー
- 7ハクユウジャック
- 5ビッグサワラ
指数順位 7 - 1 - 3ハズレ
払戻
6レース結果
- 4イグナシオ
- 5プリーズドンテル
- 1ゴールドレインズ
指数順位 9 - 1 - 5ハズレ
払戻
7レース結果
- 7ツクバスワロウ
- 1ゼンノリボーン
- 3ステイザベスト
指数順位 7 - 5 - 4ハズレ
払戻
8レース結果
- 1トチノマリリン
- 8ケイエスフェアリー
- 7デルマオチョウ
指数順位 2 - 4 - 1的中
払戻
9レース結果
- 8ペプチドアポロ
- 9ケンネプチューン
- 4キョウエイドラゴン
指数順位 8 - 4 - 1ハズレ
払戻
10レース結果
- 3ミヤビシャンス
- 10クロヒゲ
- 5ポッドブロンコ
指数順位 7 - 10 - 4ハズレ
払戻