1R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)マックスデイズ | 1 | 18 | 93.9 |
| (2)ブルーワンダー | 8 | 19 | 87.6 |
| (3)ブルーサンデー | 4 | 19 | 89.2 |
| (4)セイイザベラ | 2 | 18 | 92.2 |
| (5)アフィシオン | 3 | 19 | 89.3 |
| (6)バローネステラート | 7 | 20 | 87.7 |
| (7)マインドグリッター | 6 | 20 | 88.7 |
| (8)スカーレットベルン | 5 | 20 | 88.8 |
川崎競馬1R 予想1-4-5-3-8
2Rシャイニングフューチャー賞
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)トーセンエポナ | 6 | 20 | 90.5 |
| (2)シナノカツハヤ | 9 | 20 | 89.4 |
| (3)リトルセンチュリー | 5 | 25 | 91.3 |
| (4)セイヴェルビット | 1 | 67 | 100.7 |
| (5)トキノアビー | 3 | 21 | 93.3 |
| (6)シントーホープ | 4 | 21 | 92.5 |
| (7)ポッドジゼル | 2 | 18 | 97.6 |
| (8)シナノリトル | 8 | 20 | 89.9 |
| (9)ブルーファースト | 7 | 21 | 90.4 |
川崎競馬2R 予想4-7-5-6-3
3R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ビッグバンカズ | 9 | 15 | 88.8 |
| (2)コウジンシュリー | 1 | 22 | 91.5 |
| (3)ナガラダンサー | 5 | 21 | 89.6 |
| (4)ゼットフラッグ | 8 | 15 | 88.9 |
| (5)コンスタンツェ | 10 | 21 | 88.8 |
| (6)フラワーパワー | 3 | 22 | 89.9 |
| (7)ニシノソレイユ | 6 | 5 | 89.4 |
| (8)トーアリズム | 4 | 15 | 89.6 |
| (9)ミナミウラワ | 7 | 6 | 89.4 |
| (10)イグナイトマインド | 2 | 22 | 90.9 |
川崎競馬3R 予想2-10-6-8-3
4R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)エイシンサワー | 9 | 6 | 88.9 |
| (2)フクノドン | 2 | 15 | 91.4 |
| (3)ブレッザバラーレ | 6 | 22 | 89.4 |
| (4)ラヴィルローズ | 8 | 22 | 89.3 |
| (5)スモールワールド | 1 | 15 | 92.2 |
| (6)アクアステラ | 5 | 21 | 89.9 |
| (7)ピーアニー | 3 | 22 | 90.8 |
| (8)ハーモニーフェスト | 4 | 414 | 90.5 |
| (9)ナイスポジション | 7 | 6 | 89.3 |
川崎競馬4R 予想5-2-7-8-6
5R雷光賞
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)フェアリーキス | 6 | 13 | 93.2 |
| (2)ネオヴァイン | 10 | 19 | 92.1 |
| (3)ジギースンナー | 4 | 19 | 94.5 |
| (4)リックカグラ | 5 | 19 | 94.4 |
| (5)ケンブリッジアロー | 8 | 13 | 93.1 |
| (6)ポッドジョーカー | 9 | 16 | 92.2 |
| (7)エクレール | 11 | 18 | 91.5 |
| (8)ナスノキセキ | 2 | 19 | 95.8 |
| (9)アイリッシュハープ | 12 | 138 | 91.3 |
| (10)プリサイスガール | 1 | 49 | 95.9 |
| (11)モーライオー | 7 | 6 | 93.1 |
| (12)マイネルチャンプ | 3 | 19 | 94.8 |
川崎競馬5R 予想10-8-12-3-4
6R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)エメラルムサシ | 3 | 14 | 92.8 |
| (2)プリモ | 6 | 20 | 92.3 |
| (3)エクストリングラン | 2 | 32 | 93.5 |
| (4)シゲルヒュウガ | 9 | 21 | 91.9 |
| (5)リュウノファンタジ | 10 | 15 | 91.9 |
| (6)シャドウキングマン | 11 | 20 | 91.7 |
| (7)マジョリティハート | 8 | 18 | 92.1 |
| (8)ソーホワット | 7 | 20 | 92.3 |
| (9)リコーモラーヌ | 5 | 22 | 92.5 |
| (10)チェリーサターン | 4 | 20 | 92.7 |
| (11)プリンシアラッテオ | 1 | 52 | 97.1 |
川崎競馬6R 予想11-3-1-10-9
7R
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ルアハッピー | 6 | 12 | 92.8 |
| (2)ミスタービン | 2 | 20 | 93.3 |
| (3)ヒラボクカイザー | 3 | 15 | 93 |
| (4)シゲルヤマト | 11 | 20 | 91.5 |
| (5)カリビアンスタッド | 10 | 32 | 91.9 |
| (6)サンローズ | 5 | 22 | 92.8 |
| (7)ヨイチビーム | 12 | 20 | 91.4 |
| (8)ライブロック | 1 | 42 | 94 |
| (9)マイネルサフィルス | 9 | 20 | 92.3 |
| (10)カントリーサイン | 8 | 15 | 92.7 |
| (11)アマリネ | 7 | 20 | 92.8 |
| (12)サンドバレエ | 4 | 19 | 92.9 |
川崎競馬7R 予想8-2-3-12-6
8Rサードニックスフラワー賞
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)コスモオペラ | 4 | 31 | 96.3 |
| (2)ピースワンデュー | 9 | 29 | 94.3 |
| (3)ブルーフォレスト | 8 | 18 | 94.4 |
| (4)ダテノタイフーン | 10 | 15 | 93.1 |
| (5)ポッドガビ | 11 | 20 | 92.2 |
| (6)マヴィア | 2 | 31 | 97.2 |
| (7)ドゥアイドゥ | 6 | 20 | 95 |
| (8)ヒカリダイヤグラム | 7 | 49 | 94.7 |
| (9)クロヴァージョ | 12 | 19 | 90.4 |
| (10)ピリナ | 1 | 31 | 97.2 |
| (11)ジェルミナシオン | 3 | 37 | 96.7 |
| (12)マイネルルタン | 5 | 28 | 95.6 |
川崎競馬8R 予想10-6-11-1-12
9R流星賞
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)ハウマーナ | 5 | 32 | 95.4 |
| (2)サピド | 8 | 8 | 93.2 |
| (3)ヘビデューティー | 7 | 21 | 93.4 |
| (4)シェナヴィグラス | 9 | 5 | 93 |
| (5)トウカイボーイ | 2 | 50 | 96.7 |
| (6)ミラクルバイオ | 6 | 16 | 94.8 |
| (7)ポッドジーニー | 4 | 25 | 96 |
| (8)ワイズアンサー | 3 | 32 | 96.1 |
| (9)サンダースプリング | 1 | 20 | 97.5 |
川崎競馬9R 予想9-5-8-7-1
10R週刊ギャロップ葉月杯
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)エデンロック | 4 | 13 | 94.8 |
| (2)シグナルプロシード | 6 | 20 | 92.3 |
| (3)ベイビータピット | 3 | 69 | 95.2 |
| (4)ゴーオン | 2 | 13 | 95.2 |
| (5)ニチドウリュンヌ | 1 | 6 | 95.7 |
| (6)ドンナディヴィーノ | 5 | 19 | 94.2 |
川崎競馬10R 予想5-4-3-1-6
11R向日葵特別
| 名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
|---|---|---|---|
| (1)バルマスケ | 10 | 13 | 92 |
| (2)ポイントパイパー | 11 | 19 | 91.6 |
| (3)グレンガイル | 3 | 46 | 93.1 |
| (4)メイショウサンキチ | 1 | 19 | 94.2 |
| (5)キョウエイダイチ | 7 | 21 | 92.5 |
| (6)カティサンダ | 8 | 14 | 92.2 |
| (7)ディーエスノーブル | 2 | 18 | 93.9 |
| (8)アプレイザル | 9 | 14 | 92.1 |
| (9)フィールザファイア | 5 | 182 | 92.7 |
| (10)キュアロージズ | 4 | 15 | 93.1 |
| (11)リーディングエアー | 6 | 18 | 92.6 |
川崎競馬11R 予想4-7-3-10-9
1レース結果
- 3ブルーサンデー
- 8スカーレットベルン
- 4セイイザベラ
指数順位 4 - 5 - 2的中
払戻
2レース結果
- 7ポッドジゼル
- 4セイヴェルビット
- 5トキノアビー
指数順位 2 - 1 - 3的中
払戻
3レース結果
- 8トーアリズム
- 2コウジンシュリー
- 5コンスタンツェ
指数順位 4 - 1 - 10ハズレ
払戻
4レース結果
- 8ハーモニーフェスト
- 7ピーアニー
- 3ブレッザバラーレ
指数順位 4 - 3 - 6ハズレ
払戻
5レース結果
- 8ナスノキセキ
- 3ジギースンナー
- 10プリサイスガール
指数順位 2 - 4 - 1的中
払戻
6レース結果
- 9リコーモラーヌ
- 2プリモ
- 1エメラルムサシ
指数順位 5 - 6 - 3ハズレ
払戻
7レース結果
- 12サンドバレエ
- 2ミスタービン
- 8ライブロック
指数順位 4 - 2 - 1的中
払戻
8レース結果
- 3ブルーフォレスト
- 4ダテノタイフーン
- 6マヴィア
指数順位 8 - 10 - 2ハズレ
払戻
9レース結果
- 8ワイズアンサー
- 9サンダースプリング
- 1ハウマーナ
指数順位 3 - 1 - 5的中
払戻
10レース結果
- 5ニチドウリュンヌ
- 3ベイビータピット
- 2シグナルプロシード
指数順位 1 - 3 - 6ハズレ
払戻
11レース結果
- 2ポイントパイパー
- 10キュアロージズ
- 7ディーエスノーブル
指数順位 11 - 4 - 2ハズレ
払戻