11R節分ステークス
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)シャドウダンサー | 4 | 69 | 101.2 |
(2)メイショウオワラ | 13 | 21 | 99.2 |
(3)スモークフリー | 11 | 55 | 99.5 |
(4)チャンピオンルパン | 1 | 62 | 102.1 |
(5)タブレットピーシー | 16 | 21 | 97.7 |
(6)ロジクライ | 12 | 21 | 99.3 |
(7)フィアーノロマーノ | 6 | 37 | 100.7 |
(8)マリオーロ | 3 | 48 | 101.2 |
(9)ペガサスボス | 8 | 69 | 100.6 |
(10)キャプテンペリー | 14 | 21 | 99.1 |
(11)アンタラジー | 7 | 258 | 100.7 |
(12)アルジャンテ | 2 | 90 | 101.6 |
(13)マイネルメリエンダ | 15 | 21 | 98.7 |
(14)ヒーズインラブ | 10 | 21 | 99.6 |
(15)オブリゲーション | 5 | 70 | 100.7 |
(16)マローブルー | 9 | 77 | 100.1 |
競馬11R 予想4-12-8-1-15
12R
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)ポッドクヒオ | 11 | 147 | 96.7 |
(2)プレゼンス | 14 | 14 | 94.8 |
(3)ディアコンチェルト | 1 | 70 | 99.4 |
(4)ティルナノーグ | 3 | 70 | 99.1 |
(5)ジュンスターホース | 6 | 69 | 98.4 |
(6)ジェイケイライアン | 4 | 70 | 99.1 |
(7)シルバーポジー | 2 | 37 | 99.3 |
(8)ゴールデンブレイヴ | 5 | 91 | 98.6 |
(9)チャイマックス | 16 | 70 | 92.2 |
(10)アイアムナチュラル | 13 | 90 | 95.9 |
(11)メイショウグロッケ | 15 | 21 | 93.9 |
(12)トレンドライン | 9 | 83 | 98.1 |
(13)エクスシア | 7 | 21 | 98.3 |
(14)サクレエクスプレス | 12 | 98 | 96.1 |
(15)アポロナイスジャブ | 8 | 83 | 98.2 |
(16)メイスンスパート | 10 | 70 | 97.2 |
競馬12R 予想3-7-4-6-8
10レース結果
指数順位 1 - 14 - 11ハズレ
払戻
11レース結果
- 6ロジクライ
- 14ヒーズインラブ
- 4チャンピオンルパン
指数順位 12 - 10 - 1ハズレ
払戻