11R小倉大賞典
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)スズカデヴィアス | 1 | 22 | 103.1 |
(2)ダノンメジャー | 12 | 43 | 99.6 |
(3)サトノスティング | 11 | 36 | 99.7 |
(4)ストレンジクォーク | 5 | 43 | 101 |
(5)サトノアリシア | 2 | 77 | 102.3 |
(6)ダッシングブレイズ | 3 | 252 | 101.9 |
(7)ヒットザターゲット | 8 | 35 | 100.4 |
(8)マサハヤドリーム | 10 | 43 | 99.7 |
(9)ケイティープライド | 13 | 63 | 98.4 |
(10)タイセイサミット | 9 | 43 | 100.1 |
(11)ヤマカツライデン | 6 | 217 | 100.9 |
(12)クラリティスカイ | 15 | 42 | 94 |
(13)トリオンフ | 4 | 42 | 101.4 |
(14)ウインガナドル | 16 | 119 | 91.8 |
(15)ハッピーユニバンス | 7 | 36 | 100.4 |
(16)クインズミラーグロ | 14 | 36 | 97.9 |
競馬11R 予想1-5-6-13-4
12R紫川特別
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)ヴァッフシュテルケ | 11 | 14 | 97.4 |
(2)ソレイユフルール | 17 | 22 | 94.9 |
(3)クリノスイートピー | 13 | 8 | 97.1 |
(4)デザートストーム | 10 | 14 | 97.4 |
(5)ゲンパチケンシン | 16 | 22 | 96.2 |
(6)エナジータウン | 3 | 154 | 99.1 |
(7)アースミステリー | 14 | 22 | 97 |
(8)ゴールドケープ | 7 | 29 | 97.9 |
(9)ヤマニンマルキーザ | 8 | 428 | 97.8 |
(10)ダイシンバルカン | 12 | 43 | 97.3 |
(11)デスティニーソング | 9 | 35 | 97.7 |
(12)ラヴィングアンサー | 1 | 64 | 99.3 |
(13)ブラッククローバー | 4 | 141 | 98.9 |
(14)キーナンバー | 2 | 43 | 99.2 |
(15)ウラガーノ | 15 | 84 | 96.9 |
(16)スズカプリオール | 6 | 8 | 98 |
(17)メイショウカリン | 5 | 29 | 98.1 |
(18)ゼンノコリオリ | 18 | 21 | 94.7 |
競馬12R 予想12-14-6-13-17
11レース結果
- 13トリオンフ
- 16クインズミラーグロ
- 1スズカデヴィアス
指数順位 4 - 14 - 1ハズレ
払戻
12レース結果
- 12ラヴィングアンサー
- 13ブラッククローバー
- 17メイショウカリン
指数順位 1 - 4 - 5的中
払戻