11R函館2歳ステークス
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)ラブミーリッキー | 11 | 29 | 8219.3 |
(2)ガイセン | 10 | 21 | 8272.2 |
(3)スズカカナロア | 13 | 15 | 7993 |
(4)トーセンオパール | 6 | 29 | 8503.1 |
(5)カルリーノ | 3 | 22 | 8558 |
(6)アスターペガサス | 7 | 28 | 8467.1 |
(7)イチゴミルフィーユ | 8 | 15 | 8463.8 |
(8)エムティアン | 4 | 45 | 8526 |
(9)ロードワンダー | 16 | 7 | 7539.4 |
(10)ラブミーファイン | 14 | 14 | 7909.4 |
(11)ナンヨーイザヨイ | 5 | 35 | 8516.2 |
(12)ラブリロンリロンス | 15 | 22 | 7834 |
(13)レコードチェイサー | 1 | 25 | 8875.1 |
(14)ヒストリコ | 9 | 15 | 8315.7 |
(15)ホールドユアハンド | 2 | 22 | 8634.8 |
(16)ニヴィアン | 12 | 14 | 8133.1 |
競馬11R 予想13-15-5-8-11
11レース結果
- 6アスターペガサス
- 10ラブミーファイン
- 5カルリーノ
指数順位 5 - 12 - 2ハズレ
払戻