11Rケンタウルス賞
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)レーザー | 10 | 11 | 94.9 |
(2)コアレスキング | 11 | 11 | 94.1 |
(3)クラトリガー | 4 | 18 | 96.8 |
(4)マイネルジャスト | 12 | 11 | 94.1 |
(5)ダイリュウハヤテ | 3 | 35 | 97 |
(6)サンドプラチナ | 5 | 13 | 96.6 |
(7)バーンザワールド | 7 | 25 | 95.8 |
(8)ロードシャリオ | 1 | 20 | 97.7 |
(9)スギノグローアップ | 9 | 11 | 95.7 |
(10)ノーブルスノー | 6 | 44 | 96.5 |
(11)ペイシャゴンジセ | 8 | 11 | 95.8 |
(12)ワールドレーヴ | 13 | 11 | 92.9 |
(13)センプレフォール | 2 | 34 | 97.5 |
競馬11R 予想8-13-5-3-6
11レース結果
指数順位 12 - 9 - 3ハズレ
払戻