早春賞
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)フレアリングダイヤ | 5 | 20 | 98.7 |
(2)キタサンヴィクター | 6 | 21 | 98.6 |
(3)ブレステイキング | 12 | 48 | 91.9 |
(4)サバンナロード | 1 | 14 | 100.6 |
(5)マコトガラハッド | 4 | 29 | 98.9 |
(6)エイシンボールディ | 9 | 21 | 97.8 |
(7)クラトリガー | 10 | 5 | 97 |
(8)マイネルナイペス | 7 | 19 | 98.4 |
(9)バンドオンザラン | 11 | 19 | 96 |
(10)フワトロ | 8 | 46 | 97.9 |
(11)トーセンブレイヴ | 3 | 14 | 99.4 |
(12)ボナヴィーゴ | 2 | 33 | 99.8 |
1レース結果
- 8マイネルナイペス
- 11トーセンブレイヴ
- 5マコトガラハッド
指数順位 7 - 3 - 4
払戻