11Rレディスプレリュード
名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)フワトロ | 6 | 39 | 98.7 |
(2)ショウナンナデシコ | 1 | 92 | 100.2 |
(3)プリティーチャンス | 3 | 56 | 99.5 |
(4)フラーレン | 4 | 17 | 99.3 |
(5)テリオスベル | 5 | 56 | 99.2 |
(6)ニーズヘッグ | 12 | 34 | 95.7 |
(7)ダノンレジーナ | 9 | 34 | 98 |
(8)サルサレイア | 7 | 56 | 98.1 |
(9)ティーズハクア | 11 | 21 | 97.4 |
(10)レディバグ | 2 | 42 | 99.9 |
(11)メモリーコウ | 8 | 42 | 98 |
(12)リネンファッション | 10 | 16 | 97.6 |
競馬1R 予想2