名 | 順位 | 間隔 | 指数 |
---|---|---|---|
(1)レディオガガ | 8 | 31 | 96.6 |
(2)プラチナライン | 13 | 31 | 94.5 |
(3)ケウ | 14 | 31 | 94.4 |
(4)トキノゴールド | 2 | 120 | 97.3 |
(5)ソレイユスマイル | 10 | 120 | 96.2 |
(6)エントシュピール | 9 | 31 | 96.6 |
(7)マナリンリイ | 12 | 29 | 95.9 |
(8)ムーディナイル | 1 | 48 | 97.6 |
(9)レディオスター | 3 | 127 | 97.1 |
(10)マックロイド | 5 | 17 | 97 |
(11)ラブラブパイロ | 6 | 21 | 96.9 |
(12)エスシーカリファ | 11 | 53 | 96.2 |
(13)スティールルージュ | 4 | 57 | 97 |
(14)コスモポポラリタ | 7 | 28 | 96.7 |
競馬1R 予想8